最近开始听到一些麻了的声音
但是我看了看ah股持仓从24年3季度至今的涨跌幅
银行不说了,基本都是涨的
今天暴跌的平安,两年也涨了15%,算分红年化有10%把
港股就有点夸张了
长和两年涨了70%+
腾讯两年大概20%
神华涨了50%
移动涨了20%
中海油涨了26%
都没算分红
为什么哀嚎我想是不是被暴涨板块产生的比较效应?
初步考虑目前市场还是要保持定力,还没到至暗时刻
当然我看白酒的确是有点惨,也有股神说快要可以抄底了,上次买1420打个8折的确到了的确还可以考虑了
你要是不赞同,你说说哪个公司低于24年3季度,目前严重低估?我也学习下
2000年伯克希尔股东会有个股东问问题:
如何才能真正拉动起消费
https://www.jisilu.cn/question/522425
高水平的价值投资者,在股市里赚钱就和喝水一样简单。对于普通股民来说,价值投资又是最难的
https://www.jisilu.cn/question/522281
股市赚钱了,为什么不来消费?
https://www.jisilu.cn/question/522391
老登崩了啊
https://www.jisilu.cn/question/522441
但是我看了看ah股持仓从24年3季度至今的涨跌幅
银行不说了,基本都是涨的
今天暴跌的平安,两年也涨了15%,算分红年化有10%把
港股就有点夸张了
长和两年涨了70%+
腾讯两年大概20%
神华涨了50%
移动涨了20%
中海油涨了26%
都没算分红
为什么哀嚎我想是不是被暴涨板块产生的比较效应?
初步考虑目前市场还是要保持定力,还没到至暗时刻
当然我看白酒的确是有点惨,也有股神说快要可以抄底了,上次买1420打个8折的确到了的确还可以考虑了
你要是不赞同,你说说哪个公司低于24年3季度,目前严重低估?我也学习下
2000年伯克希尔股东会有个股东问问题:
我 1998 年读了你的传记才买入伯克希尔,持仓一直亏损。好在我自己买了 4 只软件科技股、激进成长基金,一年收益直接抹平了我在伯克希尔的全部亏损。巴芒当然有一番护城河能力圈的解释,其中芒格的回复很有意思
如今科技、电脑、软件彻底改变全世界。作为股东,我们只要求一件事,过分吗?你们动用专业能力,拿出10% 资金少量投机互联网科技股。
我看懂了你年报里写的:想分辨哪些互联网公司活下来、哪些倒闭,确实很难,这点我理解。但就算难,难道不能挑一小部分布局吗?今年我在科技成长股上又赚了一倍多。
如果你已经拥有了足够舒适的财富,仅仅因为别人用一种你看不懂的方式赚钱更快,你就为此感到痛苦,这是非常不明智的。人的一生里,比手握财富却错过一波行情糟糕得多的事,还有无数。https://www.bilibili.com/video/BV15g5T6SEhT/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=b83a68930a3286b89a3134837873d0d7
原话是这么说的
If you already have plenty of money, it’s foolish to be miserable just because other people are getting rich faster in ways you don’t understand. There are far worse things in life than missing a boom while still wealthy.
上个b站的视频链接吧,挺有意思的
如何才能真正拉动起消费
https://www.jisilu.cn/question/522425
高水平的价值投资者,在股市里赚钱就和喝水一样简单。对于普通股民来说,价值投资又是最难的
https://www.jisilu.cn/question/522281
股市赚钱了,为什么不来消费?
https://www.jisilu.cn/question/522391
老登崩了啊
https://www.jisilu.cn/question/522441
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 128137 | Z美转债 | 329.000 | 101.266 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 337.89 | 0.031 | 0.01% |
| 123198 | Z埔转债 | 109.930 | 100.062 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 111.26 | 0.016 | 0.09% |
| 111023 | 利柏转债 | 116.348 | 100.097 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 116.96 | 0.170 | 0.23% |
| 118018 | 瑞科转债 | 290.817 | 101.323 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 292.86 | 1.517 | 1.28% |
| 123061 | 航新转债 | 126.401 | 102.885 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 123.21 | 1.153 | 2.54% |
| 127079 | 华亚转债 | 268.110 | 101.011 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 269.72 | 2.924 | 4.21% |
| 111001 | 山玻转债 | 198.306 | 待公告 | 209.30 | 2.401 | 1.63% | ||
| 118025 | 奕瑞转债 | 148.864 | 待公告 | 148.03 | 14.205 | 3.98% | ||
| 113644 | 艾迪转债 | 134.442 | 待公告 | 134.66 | 4.308 | 2.01% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 113589 | 天创转债 | 207.278 | 110.000 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 212.21 | 0.042 | 0.04% |
| 127018 | 本钢转债 | 118.450 | 119.000 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 70.21 | 56.308 | 65.73% |
| 127041 | 弘亚转债 | 115.824 | 115.000 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 108.72 | 5.524 | 10.65% |
| 128119 | 龙大转债 | 74.151 | 115.000 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 35.71 | 9.459 | 58.48% |
| 123059 | 银信转债 | 118.600 | 118.000 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 96.44 | 1.568 | 4.07% |
| 128121 | 宏川转债 | 107.990 | 108.000 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 73.60 | 6.465 | 16.02% |
| 113037 | 紫银转债 | 109.780 | 110.000 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 71.83 | 44.994 | 49.68% |
| 110073 | 国投转债 | 106.787 | 107.000 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 67.52 | 79.990 | 19.67% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 110084 | 贵燃转债 | 还需2天 | 130.100 | 111.13 | 17.07% | 8.157 | 8.88% |
| 113681 | 镇洋转债 | 还需2天 | 130.530 | 128.77 | 1.37% | 5.477 | 8.73% |
| 123245 | 集智转债 | 还需2天 | 452.544 | 429.68 | 5.32% | 1.538 | 2.33% |
| 113632 | 鹤21转债 | 还需3天 | 140.801 | 140.65 | 0.11% | 17.776 | 9.25% |
| 118011 | 银微转债 | 还需3天 | 148.441 | 149.59 | -0.76% | 4.810 | 7.93% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 127072 | 博实转债 | 还需0天 | 15.060 | 11.59 | 136.595 | 76.96 | 77.49% |
| 128121 | 宏川转债 | 还需1天 | 12.650 | 9.31 | 107.990 | 73.60 | 46.73% |
| 113671 | 武进转债 | 还需1天 | 7.880 | 6.07 | 132.506 | 77.03 | 72.02% |
| 123104 | 卫宁转债 | 还需1天 | 9.440 | 7.14 | 124.060 | 75.64 | 64.02% |
| 113694 | 清源转债 | 还需1天 | 12.860 | 9.94 | 127.164 | 77.29 | 64.52% |
| 127068 | 顺博转债 | 还需1天 | 11.160 | 6.27 | 123.494 | 56.18 | 119.81% |
| 110095 | 双良转债 | 还需2天 | 6.180 | 4.74 | 120.078 | 76.70 | 56.56% |
| 113692 | 保隆转债 | 还需2天 | 39.160 | 29.32 | 129.371 | 74.87 | 72.79% |
| 123112 | 万讯转债 | 还需2天 | 8.320 | 6.58 | 124.930 | 79.09 | 57.97% |
| 123173 | 恒锋转债 | 还需2天 | 13.770 | 10.07 | 130.053 | 73.13 | 77.84% |
| 127098 | 欧晶转债 | 还需2天 | 42.000 | 23.72 | 125.215 | 56.48 | 121.71% |
| 127069 | 小熊转债 | 还需3天 | 43.710 | 32.95 | 129.081 | 75.38 | 71.23% |
| 123133 | 佩蒂转债 | 还需3天 | 17.330 | 12.80 | 126.431 | 73.86 | 71.18% |
| 128125 | 华阳转债 | 还需3天 | 14.190 | 10.80 | 112.983 | 76.11 | 48.45% |
| 123088 | 威唐转债 | 还需4天 | 14.900 | 12.20 | 118.950 | 81.88 | 45.28% |
| 123194 | 百洋转债 | 还需5天 | 24.790 | 21.28 | 131.333 | 85.84 | 53.00% |
| 113640 | 苏利转债 | 还需5天 | 17.200 | 14.45 | 128.934 | 84.01 | 53.47% |
| 118034 | 晶能转债 | 还需5天 | 6.350 | 5.09 | 117.910 | 80.16 | 47.10% |
| 111018 | 华康转债 | 还需5天 | 15.960 | 11.56 | 125.752 | 72.43 | 73.62% |
| 113666 | 爱玛转债 | 还需5天 | 36.950 | 20.21 | 124.782 | 54.70 | 128.14% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 110081 | 闻泰转债 | 600745 | *ST闻泰 | 2026-06-18 | 18.360 | 18.358 | 32.660 |
| 127050 | 麒麟转债 | 002984 | 森麒麟 | 2026-06-16 | 15.120 | 15.120 | 19.360 |
| 123157 | 科蓝转债 | 300663 | 科蓝软件 | 2026-06-15 | 8.800 | 8.200 | 13.200 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 123065 | 宝莱转债 | 125.936 | 300246 | 宝莱特 | 2026-06-18 | 23.800 | 18.30 |
| 118027 | 宏图转债 | 94.076 | 688066 | *ST航图 | 2026-06-23 | 24.550 | 13.22 |
| 128119 | 龙大转债 | 74.151 | 002726 | ST龙大 | 2026-06-24 | 4.200 | 1.62 |
| 127089 | 晶澳转债 | 123.425 | 002459 | 晶澳科技 | 2026-06-25 | 11.660 | 8.87 |
| 128134 | 鸿路转债 | 117.503 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-06-29 | 21.990 | 18.17 |
| 123114 | 三角转债 | 127.485 | 300775 | 三角防务 | 2026-07-01 | 31.290 | 24.28 |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 127062 | 垒知转债 | 3.958 | 122.746 | 100.285 | -18.30% | -953.06% | 06-12 至 06-18 | 2026-06-25 |
| 127060 | 湘佳转债 | 6.399 | 117.791 | 100.250 | -14.89% | -494.74% | 06-15 至 06-22 | 2026-06-29 |
| 113679 | 芯能转债 | 8.798 | 122.822 | 100.640 | -18.06% | -548.94% | 06-18 至 06-25 | 2026-06-30 |
| 127070 | 大中转债 | 9.342 | 395.000 | 101.270 | -74.36% | -1809.30% | 06-22 至 06-26 | 2026-07-03 |
| 113647 | 禾丰转债 | 14.669 | 118.608 | 100.330 | -15.41% | -295.79% | 06-26 至 07-02 | 2026-07-07 |
2026-06-18 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 123271 | 通合转债 | 188.760 | 20.00% | 61.09% | 249.85 |
| 127055 | 精装转债 | 256.000 | 11.62% | 26.73% | 282.73 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 289.275 | 11.26% | 24.01% | 313.29 |
| 123245 | 集智转债 | 452.544 | 10.35% | 5.32% | 457.86 |
| 123213 | 天源转债 | 227.300 | 8.08% | 9.81% | 237.11 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 111001 | 山玻转债 | 198.306 | -15.95% | -5.25% | 193.06 |
| 127070 | 大中转债 | 395.000 | -10.51% | 30.94% | 425.94 |
| 113632 | 鹤21转债 | 140.801 | -7.82% | 0.11% | 140.91 |
| 110092 | 三房转债 | 72.584 | -7.29% | 28.19% | 100.77 |
| 123247 | 万凯转债 | 246.000 | -6.62% | 14.25% | 260.25 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 111001 | 山玻转债 | 198.306 | -15.95% | -5.25% | 193.06 |
| 118011 | 银微转债 | 148.441 | 0.00% | -0.76% | 147.68 |
| 113644 | 艾迪转债 | 134.442 | 3.47% | -0.16% | 134.28 |
| 113632 | 鹤21转债 | 140.801 | -7.82% | 0.11% | 140.91 |
| 110074 | 精达转债 | 362.066 | -0.45% | 0.37% | 362.44 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 110081 | 闻泰转债 | 93.426 | -1.97% | 1.50% | 94.93 |
| 110092 | 三房转债 | 72.584 | -7.29% | 28.19% | 100.77 |
| 127041 | 弘亚转债 | 115.824 | -0.15% | 6.53% | 122.35 |
| 128127 | 文科转债 | 114.524 | -0.04% | 9.23% | 123.75 |
| 127061 | 美锦转债 | 92.299 | -1.50% | 33.01% | 125.31 |
Edge
Chrome
Firefox

京公网安备 11010802031449号