我的银行股轮动实盘

本贴纪律:
1. 这里是我自己的量化交易之旅的跟踪记录,以期留下教训,优化系统。
2. 发问之前,请先阅读本贴。欢迎各位提出宝贵建议。
3. 请不要发送“关注/mark/看看”之类的回复,此类文字没有营养,对包括我在内的所有读者来说,都只是浪费宝贵的关注力。屡犯者拉黑。

****************以下文字写于2020-1-1***************************************************

我粗略地看了几份其他人的年终总结,总体感觉就是大家都很牛,很厉害。很多人投资回报率50%以上,个别大侠在100%,还有标题党250%,看完整个人都不好了。
言归正传吧,先说重点。实验盘单位净值1.59210,2018年末净值1.344,收益率18.46%,不含打新收益。中证银行指数2018年底5564.16,2019年底6824.51,上涨22.65%,考虑到分红因素,当年实验盘实际跑输指数7%左右。实盘方面,包含新股收益,总的收益率为26.25%,绝对收益7位数。仓位组合包括农行银行52%,南京银行34%,江苏银行12%,宁波银行1%。

我在去年的年终总结中提到发现了轮动系统的巨大缺点,就是系统没有将银行的“规模”和“非经常损益”作为因子纳入系统考虑。而市场的反应似乎对于银行的“投资收益”的比较迟钝,反而对于“息差收入”非常敏感。这里插一句,很多银黑们看空银行的理由之一就是,相对于国外银行,国内银行的“手续费收入”“投资收益”占比太低。但从市场表现来看,市场更加看重银行的存贷业务。从实际盈利表现来看,也是存贷业务占比较高的银行,业绩比较平稳。

正是考虑到系统的这一缺陷,今年的轮动不再根据单一“阈值”作为唯一指标。而是采用深入研究的基础上的多”阈值“轮动。这个多”阈值“除了包含传统的性价比排名之外,还综合考虑了”资产质量“,”投资收益“和”市场情绪“。目前运转下来还不错。成功在农业银行和南京银行之间进行了切换。

2019年虽然跑输了中证银行指数,但是2020年依然会保持当下的操作策略,继续持有以农业银行为代表的低估银行。过去两年农业银行股价涨了大概6%,同期中证银行涨了4.6%,加上年分红率3.5%,实际涨幅在11.6%。希望2020年农业银行能够后来居上,或者当其他银行跌出机会时,择机切换。

****************以下文字写于2018-12-28***************************************************
2018年度得失小结
这个年度小结写得实在勉强。做股票要忘掉成本,向前看,所以我并不会天天计算盈亏。加上最近一直亏损,我更是眼不见心不烦,和股市保持距离。如果不是突然意识到今天是2018年股市的最后一个交易日,就不会有今天这个小结了。咬咬牙,还是坚持一下吧,虽然这个总结令人不快,还是写下来把,总结经验,希望2019年能将功补过。

实验盘2018年全年收益-6.35%。中证银行指数全年收益-14.69%,上证指数全年收益-24.59%。阿尔法收益8.34%。实盘收益-10.83%,仓位115.8%。之所以有这个差异,主要是因为我将20%仓位的农业银行换入南京银行。相对于换入价格,此次的轮换收益为-10%。

2018年最大的“失”是系统的缺点巨大。
我的系统没有将银行的“规模”和“非经常损益”作为因子考虑其中。如果完全按照系统的排序进行轮动,估计会损失巨大。系统在发掘出农行的投资价值的同时,也将民生银行和南京银行也列为投资首选。2018年1月12日,我按系统排序将农业银行全部换入民生银行。事实证明是个失败的轮动。
2018年9月初,系统再次给出信号,将华夏银行和南京银行排入首位。华夏银行的问题F大已给出分析。遂放弃。 我在陆续换入南京的同时,对南京银行开始进行深入研究。发现南京银行的收益主要来自于投资所得,难以持续。遂中止了南京银行换入操作,但决定继续持有已经换入的20%的仓位。事实证明,这个决定是错误的。相对于农业银行,南京银行多下跌了10%。
两次换股操作均告失败。如果年初一直持有农业银行,加上新股收益,今年应该是正收益。

2018年最大的“得”就是发现了这个“失”。
回测非常重要,但是也有它的局限性。它对未来具有重要的参考价值,但是不能100%覆盖未来的情况。如果一定要量化,我想90%靠系统,10%靠人脑分析。

2019年操作策略
1.在没有对系统进行优化之前,只在有限的几个大银行间进行轮动,并对换入对象进行深入研究。研究重点是收益的真实性和可持续性。
2.谨慎加仓。今年的加仓线就定在3.5元吧。每跌0.1元,再加一次。
*****************以下文字写于2017-12-29***************************************************
2017年终总结

哇!2017年一下子结束了。感慨时间飞逝似乎有些无病呻吟,但年轻的岁月的确在一年年减少。2017年总的来说是一个丰收年。

实盘方面,最后一个交易日以全年次高点收官。全年收益36.7%,其中新股收益贡献了27.7%的利润,其他都是得益银行股的上涨。先后持有过兴业银行/平安银行/华夏银行/农业银行。其中深圳门票(平安银行)贡献了11.6%的利润。新渣债券的成功回售也贡献了不到1%的利润。如果不能回售,全额计提的话要损失4%。债券这东西,利润低,风险大。真的是赚着卖白菜的钱,操着卖白粉的心,以后不会再碰了。去除所有上述收益,量化交易仓位(八成)的真实收益贡献率只有可怜的60%。

在量化交易方面,今年系统表现并不好,主要原因是没有考虑到光大发行可转债,误入光大银行,导致至少4%的收益损失。接近年底时候痛定思痛,重新计算并调整了量化交易的主要参数。根据新的排名换入农业银行,使得年底临近收官重新获得了4%以上的阿尔法收益。

2016年12月30日单位净值1.26822, 2017年12月29日单位净值1.43503,年度收益率只有13.15%。同期中证银行指数涨幅为14.37%。跑输中证银行指数1.2个百分点。实盘的表现要好一些,实际轮动收益率是21.9%。主要是因为我的换股是逐步进行的,和公布的系统持仓并不总是完全同步。

今年是个丰收年,但是丰收的原因是啥?系统的确有效?还是只是运气好?从去年一年的盈利数据来看,我想三分之一(阿尔法部分)是系统的确有效,三分之二是运气好,赶上银行股的估值回归。

明年的收益目标仍然是20%-30%。F大之前制定过一个小目标,就是“3.5年8倍”,目前已经超额完成,实在是厉害。F大是我学习的榜样。我也东施效颦一下,斗胆提出个6年计划,到2023年底收益率10倍。
*****************以下文字写于2017-12-14***************************************************
本系统运行开始于2015-12-21,初始资金10万。随着系统的成熟,盈利也在稳定增加,信心开始膨胀,逐步加仓至今,目前已是满仓加融资。为了保持系统的一致性,方便比较和统计收益,仍然使用10万元作为对比仓位,且不计入任何系统之外的收益,比如打新。手续费方面,印花税1%,买卖手续费合计按万7,共0.17%。
2016-12-30 单位净值 1.26822, 当年盈利21.99%
2015-12-30 单位净值 1.03963。时间太短当年盈利不做统计。
*****************以下文字写于2015-12-21***************************************************
看了Flitter大神的文章,很受启发,仿照其原理,自己也做了个估值模型,回测效果和Flitter大神的模型基本吻合。不同的是我的排序依据是“净资产收益率/市净率”。在大仓位应用之前,先开个试验盘,用实际操作测试效果。

今日估值排序
证券代码 证券名称 最新价格
601166 兴业银行 16.86
601939 建设银行 5.92
601398 工商银行 4.69
601288 农业银行 3.31
600016 民生银行 9.97
600036 招商银行 18.23
600000 浦发银行 19.14
000001 平安银行 12.51
600015 华夏银行 11.98
601009 南京银行 18.43
601169 北京银行 10.48
601818 光大银行 4.40
601328 交通银行 6.69
601988 中国银行 4.12
601998 中信银行 7.60
002142 宁波银行 16.18
发表时间 2015-12-21 15:25     最后修改时间 2020-01-02 08:47

赞同来自: Addivon 老火鸡知行合一 seekmeout chivesreaper 大头大头5069 田彪 水中剑 小兔考拉啦 马广林 井边出悟 火星十三粥 ldss dami 逆水寒冰 永強 小白鸡 大鱼儿a wsihua hymabin 天枢元象 clamsama 逍遥chen 喜欢烧米饭 Tpeb magao8992 李小兔bunny mmtian 阿尧哥 岁月如梭 ibert khz2021 kkyhxy 方言哥哥 阮立强 Jameskun77 小星星 njsunl 浪声满袖 阿瞬 弋阳鸟叔 charlieljd1748 我心淡然 邮差 突飞 vanilla7 姜张荣荣 画眉 蒯蒯乐乐 杂货铺 方乔滨 xiaoxin19 养头柯基叫跑车 难得糊涂啊二 东风快递 周毅 赖没钱 leoli 人来人往777 xuminjx 石头1983 阿尔法挖掘机 odin1899 锋行 小树同学 vanessa33 dandan123 我系一块扣肉 lilili65 核桃酱 保本理财 WithMyHeart Shandeguiji 不贰臣 一帘幽梦13 红牛Y 零落世人 tigerpc 123乾乾 哲少66 苦咖啡2022 pierrekw ylc52988 水消失在水中 大傻哈哈 林三天 jiangtengfei 男计 andrewhxism 风轻无语 葱花饼 pqfund huwenjun8072 无名之辈 杨波 h2828380 软泥爱打人 琼恩雪诺 肉饼 黄山松2007 投资严选 爱在十字路口 Soverlord1 lizn5329 股足干劲 流浪D心情 爱吃鱼的 木才 woyaoxbox 湘之龙 木奉木奉米唐 戒定慧灭嗔痴 hhl1987 s00ng 十年翻一番 几时开悟哦 Wongzigii vampire520 杨行空军 jingkuoly magelfly SuGuan 孤独求不胜 闲敲棋子00 lisy00 sahl 小韭 fchyed 卖空调翁 基坛子龙 pauljiang88 mmwrg 开山虎 xue5315096 hjs8204 wincehu MotorDriver 小小妖 kingtao 天天福气 liqing99433834 shalen520 拉格纳罗斯 sunnlyzzzj dingchaoqun 旧梦 rocgo 胜华 microxie 清风秋月 tinadawn 取鸡有道 林榕 cwfun chengxing vickydai 金融危机更多 »

0

Twenty

赞同来自:

@白色蝴蝶兰
浙商银行(02016)港股股息率超过10%
呃。不过我不碰港股。
2024-03-12 15:14 来自上海 引用
0

Twenty

赞同来自:

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
601838 成都银行 13.2 22.19 0.59 20.43% 34.35% 0.00% 2023-09-30
002807 江阴银行 3.7 8.83 0.42 13.64% 32.54% 5.58% 2023-09-30
002839 张家港行 4.04 8.46 0.48 13.05% 27.34% 25.65% 2023-09-30
000001 平安银行 10.56 23.87 0.44 11.95% 27.01% 27.17% 2023-09-30
601328 交通银行 6.22 13.80 0.45 12.05% 26.72% 28.55% 2023-09-30
601166 兴业银行 16.49 38.08 0.43 11.47% 26.49% 29.66% 2023-09-30
601009 南京银行 8.71 16.08 0.54 14.30% 26.40% 30.14% 2023-09-30
600926 杭州银行 11.04 20.15 0.55 14.16% 25.84% 32.93% 2023-09-30
601398 工商银行 5.2 10.82 0.48 11.94% 24.83% 38.34% 2023-09-30
601939 建设银行 6.87 13.73 0.50 12.34% 24.66% 39.31% 2023-09-30
600000 浦发银行 7.1 22.23 0.32 7.85% 24.59% 39.70% 2023-09-30
601229 上海银行 6.49 17.41 0.37 9.08% 24.36% 41.04% 2023-09-30
601288 农业银行 4.14 8.58 0.48 11.74% 24.33% 41.20% 2023-09-30
600015 华夏银行 6.27 19.16 0.33 7.92% 24.20% 41.95% 2023-09-30
600036 招商银行 31.95 45.22 0.71 16.02% 22.67% 51.54% 2023-09-30
601169 北京银行 5.26 13.14 0.40 9.02% 22.53% 52.48% 2023-09-30
601988 中国银行 4.39 8.38 0.52 11.20% 21.38% 60.70% 2023-09-30
600908 无锡银行 5.11 10.12 0.50 10.77% 21.32% 61.10% 2023-09-30
600919 江苏银行 7.59 14.19 0.53 11.33% 21.18% 62.19% 2023-09-30
002142 宁波银行 21.95 30.90 0.71 14.60% 20.55% 67.20% 2023-09-30
601818 光大银行 3.21 8.25 0.39 6.96% 17.91% 91.85% 2023-09-30
600016 民生银行 4.02 12.69 0.32 5.43% 17.15% 100.29% 2023-09-30
2024-03-12 15:13 来自上海 引用
0

白色蝴蝶兰

赞同来自:

浙商银行(02016)港股股息率超过10%
2024-03-11 16:00 来自广东 引用
1

Twenty

赞同来自: Restone

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
601838 成都银行 13.41 22.18 0.60 20.43% 33.80% 0.00% 2023-09-30
002807 江阴银行 3.72 8.83 0.42 13.64% 32.36% 4.47% 2023-09-30
002839 张家港行 4.04 8.46 0.48 13.05% 27.34% 23.64% 2023-09-30
000001 平安银行 10.47 23.86 0.44 11.95% 27.24% 24.09% 2023-09-30
601166 兴业银行 16.5 38.07 0.43 11.47% 26.47% 27.68% 2023-09-30
601328 交通银行 6.34 13.79 0.46 12.05% 26.21% 28.96% 2023-09-30
601009 南京银行 8.96 16.08 0.56 14.30% 25.66% 31.75% 2023-09-30
600926 杭州银行 11.12 20.14 0.55 14.16% 25.65% 31.76% 2023-09-30
600000 浦发银行 7.11 22.23 0.32 7.85% 24.55% 37.66% 2023-09-30
601398 工商银行 5.37 10.81 0.50 11.94% 24.04% 40.61% 2023-09-30
601229 上海银行 6.58 17.40 0.38 9.08% 24.02% 40.72% 2023-09-30
601939 建设银行 7.07 13.73 0.52 12.34% 23.96% 41.08% 2023-09-30
600015 华夏银行 6.36 19.16 0.33 7.92% 23.85% 41.71% 2023-09-30
601288 农业银行 4.24 8.58 0.49 11.74% 23.75% 42.31% 2023-09-30
600036 招商银行 31.48 45.21 0.70 16.02% 23.00% 46.95% 2023-09-30
601169 北京银行 5.38 13.14 0.41 9.02% 22.03% 53.46% 2023-09-30
600908 无锡银行 5.15 10.12 0.51 10.77% 21.16% 59.70% 2023-09-30
002142 宁波银行 21.48 30.89 0.70 14.60% 21.00% 60.99% 2023-09-30
600919 江苏银行 7.72 14.19 0.54 11.33% 20.82% 62.33% 2023-09-30
601988 中国银行 4.51 8.38 0.54 11.20% 20.80% 62.47% 2023-09-30
601818 光大银行 3.25 8.25 0.39 6.96% 17.68% 91.15% 2023-09-30
600016 民生银行 4.05 12.69 0.32 5.43% 17.02% 98.55% 2023-09-30
2024-03-11 15:40 来自上海 引用
1

Twenty

赞同来自: Restone

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
601838 成都银行 13.58 22.15 0.61 20.43% 33.32% 0.00% 2023-09-30
002807 江阴银行 3.72 8.82 0.42 13.64% 32.33% 3.07% 2023-09-30
000001 平安银行 10.38 23.83 0.44 11.95% 27.44% 21.42% 2023-09-30
002839 张家港行 4.04 8.46 0.48 13.05% 27.33% 21.93% 2023-09-30
601166 兴业银行 16.51 38.05 0.43 11.47% 26.44% 26.02% 2023-09-30
601328 交通银行 6.37 13.78 0.46 12.05% 26.06% 27.85% 2023-09-30
601009 南京银行 8.93 16.07 0.56 14.30% 25.72% 29.54% 2023-09-30
600926 杭州银行 11.11 20.13 0.55 14.16% 25.66% 29.85% 2023-09-30
600000 浦发银行 7.14 22.22 0.32 7.85% 24.44% 36.33% 2023-09-30
601229 上海银行 6.59 17.39 0.38 9.08% 23.97% 39.01% 2023-09-30
601398 工商银行 5.38 10.80 0.50 11.94% 23.97% 39.03% 2023-09-30
601939 建设银行 7.1 13.72 0.52 12.34% 23.84% 39.77% 2023-09-30
600015 华夏银行 6.38 19.14 0.33 7.92% 23.75% 40.28% 2023-09-30
601288 农业银行 4.28 8.57 0.50 11.74% 23.51% 41.72% 2023-09-30
600036 招商银行 32 45.16 0.71 16.02% 22.60% 47.42% 2023-09-30
601169 北京银行 5.36 13.14 0.41 9.02% 22.10% 50.76% 2023-09-30
600908 无锡银行 5.09 10.14 0.50 10.77% 21.44% 55.43% 2023-09-30
002142 宁波银行 21.51 30.89 0.70 14.60% 20.96% 58.96% 2023-09-30
600919 江苏银行 7.77 14.18 0.55 11.33% 20.68% 61.15% 2023-09-30
601988 中国银行 4.57 8.37 0.55 11.20% 20.51% 62.45% 2023-09-30
601818 光大银行 3.27 8.25 0.40 6.96% 17.57% 89.70% 2023-09-30
600016 民生银行 4.08 12.69 0.32 5.43% 16.90% 97.20% 2023-09-30
2024-03-07 16:00 来自上海 引用
0

Twenty

赞同来自:

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
601838 成都银行 13.46 22.13 0.61 20.43% 33.59% 0.00% 2023-09-30
002807 江阴银行 3.69 8.82 0.42 13.64% 32.58% 3.11% 2023-09-30
002839 张家港行 4.04 8.46 0.48 13.05% 27.33% 22.93% 2023-09-30
000001 平安银行 10.43 23.82 0.44 11.95% 27.30% 23.05% 2023-09-30
601166 兴业银行 16.61 38.04 0.44 11.47% 26.28% 27.84% 2023-09-30
601009 南京银行 8.83 16.06 0.55 14.30% 26.01% 29.16% 2023-09-30
601328 交通银行 6.4 13.77 0.46 12.05% 25.93% 29.55% 2023-09-30
600926 杭州银行 11.08 20.13 0.55 14.16% 25.72% 30.58% 2023-09-30
600000 浦发银行 7.16 22.22 0.32 7.85% 24.37% 37.85% 2023-09-30
601229 上海银行 6.62 17.39 0.38 9.08% 23.86% 40.80% 2023-09-30
601939 建设银行 7.14 13.71 0.52 12.34% 23.70% 41.75% 2023-09-30
600015 华夏银行 6.4 19.13 0.33 7.92% 23.67% 41.93% 2023-09-30
601398 工商银行 5.46 10.80 0.51 11.94% 23.60% 42.32% 2023-09-30
601288 农业银行 4.34 8.57 0.51 11.74% 23.18% 44.91% 2023-09-30
600036 招商银行 32.18 45.13 0.71 16.02% 22.46% 49.53% 2023-09-30
601169 北京银行 5.28 13.14 0.40 9.02% 22.43% 49.73% 2023-09-30
600908 无锡银行 5.13 10.14 0.51 10.77% 21.28% 57.83% 2023-09-30
600919 江苏银行 7.75 14.18 0.55 11.33% 20.73% 62.07% 2023-09-30
002142 宁波银行 21.79 30.89 0.71 14.60% 20.69% 62.34% 2023-09-30
601988 中国银行 4.6 8.37 0.55 11.20% 20.37% 64.91% 2023-09-30
601818 光大银行 3.27 8.24 0.40 6.96% 17.56% 91.29% 2023-09-30
600016 民生银行 4.07 12.69 0.32 5.43% 16.94% 98.32% 2023-09-30
2024-03-05 15:44 来自上海 引用
0

韦168

赞同来自:

成都银行和江苏银行总算有点涨幅了。几天来天天看着垃圾股涨,心理受到很大打击。
2024-03-05 15:18 来自广西 引用
4

Twenty

赞同来自: Restone 一生水 闲敲棋子00 老D投资

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
601838 成都银行 13.05 22.12 0.59 20.43% 34.63% 0.00% 2023-09-30
002807 江阴银行 3.67 8.81 0.42 13.64% 32.75% 5.75% 2023-09-30
000001 平安银行 10.33 23.81 0.43 11.95% 27.55% 25.68% 2023-09-30
002839 张家港行 4.02 8.46 0.48 13.05% 27.46% 26.12% 2023-09-30
601166 兴业银行 16.41 38.03 0.43 11.47% 26.59% 30.24% 2023-09-30
601009 南京银行 8.65 16.06 0.54 14.30% 26.54% 30.47% 2023-09-30
601328 交通银行 6.26 13.77 0.45 12.05% 26.50% 30.67% 2023-09-30
600926 杭州银行 10.85 20.13 0.54 14.16% 26.27% 31.85% 2023-09-30
600000 浦发银行 7.07 22.22 0.32 7.85% 24.68% 40.34% 2023-09-30
601229 上海银行 6.52 17.39 0.37 9.08% 24.22% 42.99% 2023-09-30
601398 工商银行 5.32 10.79 0.49 11.94% 24.22% 43.00% 2023-09-30
601939 建设银行 7 13.71 0.51 12.34% 24.17% 43.30% 2023-09-30
600015 华夏银行 6.32 19.12 0.33 7.92% 23.96% 44.54% 2023-09-30
601288 农业银行 4.24 8.57 0.49 11.74% 23.72% 45.99% 2023-09-30
600036 招商银行 31.52 45.12 0.70 16.02% 22.93% 51.05% 2023-09-30
601169 北京银行 5.19 13.13 0.40 9.02% 22.82% 51.75% 2023-09-30
600908 无锡银行 5.1 10.14 0.50 10.77% 21.41% 61.73% 2023-09-30
600919 江苏银行 7.56 14.18 0.53 11.33% 21.24% 63.02% 2023-09-30
002142 宁波银行 21.53 30.89 0.70 14.60% 20.94% 65.38% 2023-09-30
601988 中国银行 4.51 8.37 0.54 11.20% 20.77% 66.73% 2023-09-30
601818 光大银行 3.2 8.24 0.39 6.96% 17.94% 93.02% 2023-09-30
600016 民生银行 4.02 12.69 0.32 5.43% 17.15% 101.95% 2023-09-30
2024-03-04 15:43 来自上海 引用
2

白色蝴蝶兰

赞同来自: 韦168 Twenty

雪球上,最新的2024年2月末的银行投资价值排行榜:

2024-03-01 21:09 来自广东 引用
1

Twenty

赞同来自: 闲敲棋子00

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
601838 成都银行 13.3 22.05 0.60 20.43% 33.88% 0.00% 2023-09-30
002807 江阴银行 3.75 8.80 0.43 13.64% 32.00% 5.86% 2023-09-30
002839 张家港行 4.07 8.45 0.48 13.05% 27.11% 24.98% 2023-09-30
000001 平安银行 10.53 23.77 0.44 11.95% 26.98% 25.58% 2023-09-30
601009 南京银行 8.56 16.04 0.53 14.30% 26.79% 26.47% 2023-09-30
601166 兴业银行 16.48 37.99 0.43 11.47% 26.45% 28.09% 2023-09-30
601328 交通银行 6.29 13.75 0.46 12.05% 26.33% 28.66% 2023-09-30
600926 杭州银行 11.16 20.11 0.56 14.16% 25.51% 32.80% 2023-09-30
600000 浦发银行 7.1 22.20 0.32 7.85% 24.56% 37.97% 2023-09-30
601229 上海银行 6.49 17.37 0.37 9.08% 24.31% 39.38% 2023-09-30
601939 建设银行 6.96 13.69 0.51 12.34% 24.28% 39.57% 2023-09-30
601288 农业银行 4.14 8.56 0.48 11.74% 24.27% 39.62% 2023-09-30
601398 工商银行 5.32 10.77 0.49 11.94% 24.17% 40.18% 2023-09-30
600015 华夏银行 6.31 19.09 0.33 7.92% 23.95% 41.44% 2023-09-30
601169 北京银行 5.17 13.13 0.39 9.02% 22.90% 47.95% 2023-09-30
600036 招商银行 32.25 45.03 0.72 16.02% 22.37% 51.49% 2023-09-30
600908 无锡银行 5.2 10.16 0.51 10.77% 21.04% 61.01% 2023-09-30
601988 中国银行 4.46 8.35 0.53 11.20% 20.97% 61.57% 2023-09-30
600919 江苏银行 7.68 14.16 0.54 11.33% 20.89% 62.15% 2023-09-30
002142 宁波银行 22.45 30.88 0.73 14.60% 20.08% 68.75% 2023-09-30
601818 光大银行 3.22 8.24 0.39 6.96% 17.81% 90.20% 2023-09-30
600016 民生银行 4.02 12.69 0.32 5.43% 17.15% 97.61% 2023-09-30
2024-02-26 17:11 来自上海 引用
6

Twenty

赞同来自: mgs888 newlz2010 行不改姓的老鬼 闲敲棋子00 frank19732003 Restone更多 »

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
601838 成都银行 12.43 21.80 0.57 20.43% 35.84% 0.00% 2023-09-30
002807 江阴银行 3.67 8.75 0.42 13.64% 32.52% 10.21% 2023-09-30
000001 平安银行 9.5 23.59 0.40 11.95% 29.68% 20.75% 2023-09-30
002839 张家港行 3.96 8.44 0.47 13.05% 27.81% 28.87% 2023-09-30
601166 兴业银行 15.65 37.84 0.41 11.47% 27.74% 29.20% 2023-09-30
601009 南京银行 8.26 15.96 0.52 14.30% 27.63% 29.70% 2023-09-30
601328 交通银行 5.99 13.66 0.44 12.05% 27.48% 30.42% 2023-09-30
600926 杭州银行 10.87 20.03 0.54 14.16% 26.10% 37.34% 2023-09-30
601288 农业银行 3.88 8.52 0.46 11.74% 25.77% 39.08% 2023-09-30
600000 浦发银行 6.83 22.15 0.31 7.85% 25.46% 40.75% 2023-09-30
601398 工商银行 5.13 10.69 0.48 11.94% 24.87% 44.10% 2023-09-30
601229 上海银行 6.35 17.31 0.37 9.08% 24.76% 44.78% 2023-09-30
601939 建设银行 6.81 13.63 0.50 12.34% 24.69% 45.17% 2023-09-30
600015 华夏银行 6.09 18.95 0.32 7.92% 24.65% 45.43% 2023-09-30
601169 北京银行 5.05 13.11 0.39 9.02% 23.41% 53.13% 2023-09-30
600036 招商银行 31 44.69 0.69 16.02% 23.09% 55.22% 2023-09-30
600919 江苏银行 7.27 14.12 0.51 11.33% 22.00% 62.91% 2023-09-30
601988 中国银行 4.27 8.30 0.51 11.20% 21.77% 64.64% 2023-09-30
600908 无锡银行 5.08 10.24 0.50 10.77% 21.70% 65.16% 2023-09-30
002142 宁波银行 21.67 30.85 0.70 14.60% 20.78% 72.49% 2023-09-30
601818 光大银行 3.13 8.20 0.38 6.96% 18.26% 96.32% 2023-09-30
600016 民生银行 3.96 12.68 0.31 5.43% 17.40% 106.04% 2023-09-30
2024-01-30 17:35 来自上海 引用
4

Twenty

赞同来自: 闲敲棋子00 杨波 行不改姓的老鬼 Restone

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
601838 成都银行 12.1 21.67 0.56 20.43% 36.60% 0.00% 2023-09-30
002807 江阴银行 3.78 8.73 0.43 13.64% 31.48% 16.25% 2023-09-30
000001 平安银行 9.34 23.50 0.40 11.95% 30.07% 21.70% 2023-09-30
601009 南京银行 7.79 15.93 0.49 14.30% 29.23% 25.21% 2023-09-30
601166 兴业银行 14.93 37.76 0.40 11.47% 29.02% 26.14% 2023-09-30
601328 交通银行 5.85 13.62 0.43 12.05% 28.05% 30.49% 2023-09-30
002839 张家港行 4.02 8.43 0.48 13.05% 27.37% 33.72% 2023-09-30
600926 杭州银行 10.52 19.99 0.53 14.16% 26.91% 35.99% 2023-09-30
601288 农业银行 3.74 8.50 0.44 11.74% 26.67% 37.24% 2023-09-30
600000 浦发银行 6.59 22.12 0.30 7.85% 26.36% 38.86% 2023-09-30
601398 工商银行 4.89 10.65 0.46 11.94% 25.99% 40.83% 2023-09-30
601939 建设银行 6.61 13.59 0.49 12.34% 25.37% 44.26% 2023-09-30
600015 华夏银行 5.95 18.88 0.32 7.92% 25.13% 45.63% 2023-09-30
601229 上海银行 6.26 17.28 0.36 9.08% 25.07% 46.02% 2023-09-30
601169 北京银行 4.78 13.10 0.36 9.02% 24.71% 48.14% 2023-09-30
600036 招商银行 29.13 44.51 0.65 16.02% 24.48% 49.54% 2023-09-30
601988 中国银行 4.07 8.28 0.49 11.20% 22.77% 60.76% 2023-09-30
600919 江苏银行 7.08 14.09 0.50 11.33% 22.55% 62.29% 2023-09-30
002142 宁波银行 20.03 30.83 0.65 14.60% 22.47% 62.90% 2023-09-30
600908 无锡银行 5.23 10.28 0.51 10.77% 21.16% 72.97% 2023-09-30
601818 光大银行 3.02 8.19 0.37 6.96% 18.89% 93.81% 2023-09-30
600016 民生银行 3.83 12.68 0.30 5.43% 17.98% 103.55% 2023-09-30
2024-01-16 16:54 来自上海 引用
0

老D投资

赞同来自:

@Twenty
平安银行已经上升至第三名。建议重点关注。
现在并不是真的在炒银行股,而是冲着高股息来的,平安银行的股息太低,所以这段时间表现很弱。江苏银行和招行就强多了
2024-01-16 09:46 来自广东 引用
0

闲敲棋子00

赞同来自:

看雪球,别的评论
江苏银行与平安银行的排名要换个位置
2024-01-14 12:22 来自湖北 引用
5

Twenty

赞同来自: xhz3347 行不改姓的老鬼 Restone 老火鸡知行合一 闲敲棋子00更多 »

今天算了一下帐,今年盈利12.79%。主要得益于五大行的上涨,其他银行都是亏的,平安银行亏得最惨。希望今年的城商行能给点力。
2024-01-14 11:35 来自上海 引用
3

Twenty

赞同来自: 行不改姓的老鬼 王总 闲敲棋子00

平安银行已经上升至第三名。建议重点关注。
2024-01-14 10:08 来自上海 引用
2

Twenty

赞同来自: Restone 闲敲棋子00

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
601838 成都银行 11.78 21.66 0.54 20.43% 37.56% 0.00% 2023-09-30
002807 江阴银行 3.71 8.72 0.43 13.64% 32.06% 17.15% 2023-09-30
000001 平安银行 9.19 23.49 0.39 11.95% 30.55% 22.96% 2023-09-30
601009 南京银行 7.59 15.92 0.48 14.30% 29.99% 25.25% 2023-09-30
601166 兴业银行 14.69 37.75 0.39 11.47% 29.48% 27.41% 2023-09-30
601328 交通银行 5.81 13.61 0.43 12.05% 28.23% 33.07% 2023-09-30
002839 张家港行 3.96 8.43 0.47 13.05% 27.78% 35.21% 2023-09-30
600926 杭州银行 10.19 19.99 0.51 14.16% 27.78% 35.22% 2023-09-30
601288 农业银行 3.7 8.50 0.44 11.74% 26.95% 39.39% 2023-09-30
600000 浦发银行 6.5 22.12 0.29 7.85% 26.72% 40.59% 2023-09-30
601398 工商银行 4.81 10.64 0.45 11.94% 26.41% 42.25% 2023-09-30
601939 建设银行 6.55 13.59 0.48 12.34% 25.59% 46.76% 2023-09-30
600015 华夏银行 5.84 18.87 0.31 7.92% 25.59% 46.77% 2023-09-30
601229 上海银行 6.14 17.27 0.36 9.08% 25.55% 47.03% 2023-09-30
601169 北京银行 4.68 13.09 0.36 9.02% 25.23% 48.87% 2023-09-30
600036 招商银行 28.54 44.49 0.64 16.02% 24.97% 50.44% 2023-09-30
600919 江苏银行 6.92 14.09 0.49 11.33% 23.07% 62.83% 2023-09-30
