我的银行股轮动实盘

本贴纪律:
1. 这里是我自己的量化交易之旅的跟踪记录,以期留下教训,优化系统。
2. 发问之前,请先阅读本贴。欢迎各位提出宝贵建议。
3. 请不要发送“关注/mark/看看”之类的回复,此类文字没有营养,对包括我在内的所有读者来说,都只是浪费宝贵的关注力。屡犯者拉黑。

****************以下文字写于2020-1-1***************************************************

我粗略地看了几份其他人的年终总结,总体感觉就是大家都很牛,很厉害。很多人投资回报率50%以上,个别大侠在100%,还有标题党250%,看完整个人都不好了。
言归正传吧,先说重点。实验盘单位净值1.59210,2018年末净值1.344,收益率18.46%,不含打新收益。中证银行指数2018年底5564.16,2019年底6824.51,上涨22.65%,考虑到分红因素,当年实验盘实际跑输指数7%左右。实盘方面,包含新股收益,总的收益率为26.25%,绝对收益7位数。仓位组合包括农行银行52%,南京银行34%,江苏银行12%,宁波银行1%。

我在去年的年终总结中提到发现了轮动系统的巨大缺点,就是系统没有将银行的“规模”和“非经常损益”作为因子纳入系统考虑。而市场的反应似乎对于银行的“投资收益”的比较迟钝,反而对于“息差收入”非常敏感。这里插一句,很多银黑们看空银行的理由之一就是,相对于国外银行,国内银行的“手续费收入”“投资收益”占比太低。但从市场表现来看,市场更加看重银行的存贷业务。从实际盈利表现来看,也是存贷业务占比较高的银行,业绩比较平稳。

正是考虑到系统的这一缺陷,今年的轮动不再根据单一“阈值”作为唯一指标。而是采用深入研究的基础上的多”阈值“轮动。这个多”阈值“除了包含传统的性价比排名之外,还综合考虑了”资产质量“,”投资收益“和”市场情绪“。目前运转下来还不错。成功在农业银行和南京银行之间进行了切换。

2019年虽然跑输了中证银行指数,但是2020年依然会保持当下的操作策略,继续持有以农业银行为代表的低估银行。过去两年农业银行股价涨了大概6%,同期中证银行涨了4.6%,加上年分红率3.5%,实际涨幅在11.6%。希望2020年农业银行能够后来居上,或者当其他银行跌出机会时,择机切换。

****************以下文字写于2018-12-28***************************************************
2018年度得失小结
这个年度小结写得实在勉强。做股票要忘掉成本,向前看,所以我并不会天天计算盈亏。加上最近一直亏损,我更是眼不见心不烦,和股市保持距离。如果不是突然意识到今天是2018年股市的最后一个交易日,就不会有今天这个小结了。咬咬牙,还是坚持一下吧,虽然这个总结令人不快,还是写下来把,总结经验,希望2019年能将功补过。

实验盘2018年全年收益-6.35%。中证银行指数全年收益-14.69%,上证指数全年收益-24.59%。阿尔法收益8.34%。实盘收益-10.83%,仓位115.8%。之所以有这个差异,主要是因为我将20%仓位的农业银行换入南京银行。相对于换入价格,此次的轮换收益为-10%。

2018年最大的“失”是系统的缺点巨大。
我的系统没有将银行的“规模”和“非经常损益”作为因子考虑其中。如果完全按照系统的排序进行轮动,估计会损失巨大。系统在发掘出农行的投资价值的同时,也将民生银行和南京银行也列为投资首选。2018年1月12日,我按系统排序将农业银行全部换入民生银行。事实证明是个失败的轮动。
2018年9月初,系统再次给出信号,将华夏银行和南京银行排入首位。华夏银行的问题F大已给出分析。遂放弃。 我在陆续换入南京的同时,对南京银行开始进行深入研究。发现南京银行的收益主要来自于投资所得,难以持续。遂中止了南京银行换入操作,但决定继续持有已经换入的20%的仓位。事实证明,这个决定是错误的。相对于农业银行,南京银行多下跌了10%。
两次换股操作均告失败。如果年初一直持有农业银行,加上新股收益,今年应该是正收益。

2018年最大的“得”就是发现了这个“失”。
回测非常重要,但是也有它的局限性。它对未来具有重要的参考价值,但是不能100%覆盖未来的情况。如果一定要量化,我想90%靠系统,10%靠人脑分析。

2019年操作策略
1.在没有对系统进行优化之前,只在有限的几个大银行间进行轮动,并对换入对象进行深入研究。研究重点是收益的真实性和可持续性。
2.谨慎加仓。今年的加仓线就定在3.5元吧。每跌0.1元,再加一次。
*****************以下文字写于2017-12-29***************************************************
2017年终总结

哇!2017年一下子结束了。感慨时间飞逝似乎有些无病呻吟,但年轻的岁月的确在一年年减少。2017年总的来说是一个丰收年。

实盘方面,最后一个交易日以全年次高点收官。全年收益36.7%,其中新股收益贡献了27.7%的利润,其他都是得益银行股的上涨。先后持有过兴业银行/平安银行/华夏银行/农业银行。其中深圳门票(平安银行)贡献了11.6%的利润。新渣债券的成功回售也贡献了不到1%的利润。如果不能回售,全额计提的话要损失4%。债券这东西,利润低,风险大。真的是赚着卖白菜的钱,操着卖白粉的心,以后不会再碰了。去除所有上述收益,量化交易仓位(八成)的真实收益贡献率只有可怜的60%。

在量化交易方面,今年系统表现并不好,主要原因是没有考虑到光大发行可转债,误入光大银行,导致至少4%的收益损失。接近年底时候痛定思痛,重新计算并调整了量化交易的主要参数。根据新的排名换入农业银行,使得年底临近收官重新获得了4%以上的阿尔法收益。

2016年12月30日单位净值1.26822, 2017年12月29日单位净值1.43503,年度收益率只有13.15%。同期中证银行指数涨幅为14.37%。跑输中证银行指数1.2个百分点。实盘的表现要好一些,实际轮动收益率是21.9%。主要是因为我的换股是逐步进行的,和公布的系统持仓并不总是完全同步。

今年是个丰收年,但是丰收的原因是啥?系统的确有效?还是只是运气好?从去年一年的盈利数据来看,我想三分之一(阿尔法部分)是系统的确有效,三分之二是运气好,赶上银行股的估值回归。

明年的收益目标仍然是20%-30%。F大之前制定过一个小目标,就是“3.5年8倍”,目前已经超额完成,实在是厉害。F大是我学习的榜样。我也东施效颦一下,斗胆提出个6年计划,到2023年底收益率10倍。
*****************以下文字写于2017-12-14***************************************************
本系统运行开始于2015-12-21,初始资金10万。随着系统的成熟,盈利也在稳定增加,信心开始膨胀,逐步加仓至今,目前已是满仓加融资。为了保持系统的一致性,方便比较和统计收益,仍然使用10万元作为对比仓位,且不计入任何系统之外的收益,比如打新。手续费方面,印花税1%,买卖手续费合计按万7,共0.17%。
2016-12-30 单位净值 1.26822, 当年盈利21.99%
2015-12-30 单位净值 1.03963。时间太短当年盈利不做统计。
*****************以下文字写于2015-12-21***************************************************
看了Flitter大神的文章,很受启发,仿照其原理,自己也做了个估值模型,回测效果和Flitter大神的模型基本吻合。不同的是我的排序依据是“净资产收益率/市净率”。在大仓位应用之前,先开个试验盘,用实际操作测试效果。

今日估值排序
证券代码 证券名称 最新价格
601166 兴业银行 16.86
601939 建设银行 5.92
601398 工商银行 4.69
601288 农业银行 3.31
600016 民生银行 9.97
600036 招商银行 18.23
600000 浦发银行 19.14
000001 平安银行 12.51
600015 华夏银行 11.98
601009 南京银行 18.43
601169 北京银行 10.48
601818 光大银行 4.40
601328 交通银行 6.69
601988 中国银行 4.12
601998 中信银行 7.60
002142 宁波银行 16.18
发表时间 2015-12-21 15:25     最后修改时间 2020-01-02 08:47

赞同来自: 跑赢通货膨胀 zhmz FFYpppp Addivon 老火鸡知行合一 seekmeout chivesreaper 大头大头5069 田彪 水中剑 小兔考拉啦 马广林 井边出悟 火星十三粥 ldss dami 逆水寒冰 永強 小白鸡 大鱼儿a wsihua hymabin 天枢元象 clamsama 逍遥chen 喜欢烧米饭 Tpeb magao8992 李小兔bunny mmtian 阿尧哥 岁月如梭 ibert khz2021 kkyhxy 方言哥哥 阮立强 Jameskun77 小星星 njsunl 浪声满袖 阿瞬 弋阳鸟叔 charlieljd1748 我心淡然 邮差 突飞 vanilla7 姜张荣荣 画眉 蒯蒯乐乐 杂货铺 方乔滨 xiaoxin19 养头柯基叫跑车 难得糊涂啊二 东风快递 周毅 赖没钱 leoli 人来人往777 xuminjx 石头1983 阿尔法挖掘机 odin1899 锋行 小树同学 vanessa33 dandan123 我系一块扣肉 lilili65 核桃酱 保本理财 WithMyHeart Shandeguiji 不贰臣 一帘幽梦13 红牛Y 零落世人 tigerpc 123乾乾 哲少66 苦咖啡2022 pierrekw ylc52988 水消失在水中 大傻哈哈 林三天 jiangtengfei 男计 andrewhxism 风轻无语 葱花饼 pqfund huwenjun8072 无名之辈 杨波 h2828380 软泥爱打人 琼恩雪诺 肉饼 黄山松2007 投资严选 爱在十字路口 Soverlord1 lizn5329 股足干劲 流浪D心情 爱吃鱼的 木才 woyaoxbox 湘之龙 木奉木奉米唐 戒定慧灭嗔痴 hhl1987 s00ng 十年翻一番 几时开悟哦 Wongzigii vampire520 杨行空军 jingkuoly magelfly SuGuan 孤独求不胜 闲敲棋子00 lisy00 sahl 小韭 fchyed 卖空调翁 基坛子龙 pauljiang88 mmwrg 开山虎 xue5315096 hjs8204 wincehu MotorDriver 小小妖 kingtao 天天福气 liqing99433834 shalen520 拉格纳罗斯 sunnlyzzzj dingchaoqun 旧梦 rocgo 胜华 microxie 清风秋月 tinadawn 取鸡有道 林榕 cwfun chengxing vickydai 金融危机更多 »

3

Twenty

赞同来自: 行不改姓的老鬼 好奇心135 Restone

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
601838 成都银行 12.16 21.04 0.58 20.43% 35.35% 0.00% 2023-09-30
002807 江阴银行 3.65 8.60 0.42 13.64% 32.14% 9.98% 2023-09-30
002839 张家港行 4.13 8.71 0.47 15.13% 31.91% 10.76% 2023-06-30
601166 兴业银行 15.13 38.00 0.40 12.62% 31.70% 11.52% 2023-06-30
601009 南京银行 7.72 16.00 0.48 14.64% 30.34% 16.49% 2023-06-30
000001 平安银行 10.5 23.64 0.44 13.38% 30.13% 17.33% 2023-06-30
601288 农业银行 3.6 8.49 0.42 12.67% 29.88% 18.32% 2023-06-30
601939 建设银行 6.26 13.62 0.46 12.97% 28.21% 25.31% 2023-06-30
601398 工商银行 4.71 10.54 0.45 12.52% 28.01% 26.20% 2023-06-30
601328 交通银行 5.76 13.42 0.43 11.94% 27.83% 27.03% 2023-06-30
601229 上海银行 6.03 17.31 0.35 9.52% 27.32% 29.38% 2023-06-30
600015 华夏银行 5.57 18.69 0.30 8.12% 27.24% 29.77% 2023-06-30
601169 北京银行 4.48 13.25 0.34 9.07% 26.83% 31.74% 2023-06-30
600926 杭州银行 10.59 19.91 0.53 14.16% 26.63% 32.75% 2023-06-30
600000 浦发银行 6.9 21.92 0.31 8.11% 25.76% 37.20% 2023-06-30
600908 无锡银行 5.05 10.70 0.47 11.94% 25.31% 39.64% 2023-06-30
601988 中国银行 3.88 8.25 0.47 11.52% 24.50% 44.27% 2023-06-30
600919 江苏银行 6.85 13.98 0.49 11.33% 23.11% 52.93% 2023-09-30
600036 招商银行 30.6 44.26 0.69 15.70% 22.71% 55.65% 2023-06-30
601818 光大银行 2.97 8.31 0.36 8.02% 22.44% 57.53% 2023-06-30
600016 民生银行 3.8 12.73 0.30 5.96% 19.96% 77.06% 2023-06-30
002142 宁波银行 25.15 31.32 0.80 15.55% 19.36% 82.56% 2023-06-30
2023-11-08 16:44 来自上海 引用
0

Twenty

赞同来自:

"江阴银行2023年3季度ROE为1.86%,去年同期为3.11%,增长-40.03%。
2023年3季度拨备覆盖率473.17%,去年同期为496.19%,增长-4.64%。
2023年3季度不良贷款率0.98%,去年同期为0.98%,增长0.00%。
2023年3季度不良贷款余额11.16亿,去年同期10.02亿,增长11.37%。"
2023-11-08 16:37 来自上海 引用
1

Twenty

赞同来自: Restone

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
002807 江阴银行 3.66 8.74 0.42 14.80% 35.34% 0.00% 2023-06-30
601838 成都银行 12.23 21.03 0.58 20.43% 35.13% 0.61% 2023-09-30
002839 张家港行 4.13 8.71 0.47 15.13% 31.90% 10.79% 2023-06-30
601166 兴业银行 15.19 37.98 0.40 12.62% 31.56% 11.99% 2023-06-30
601009 南京银行 7.83 16.00 0.49 14.64% 29.91% 18.18% 2023-06-30
000001 平安银行 10.6 23.64 0.45 13.38% 29.83% 18.49% 2023-06-30
601288 农业银行 3.61 8.49 0.43 12.67% 29.78% 18.67% 2023-06-30
601939 建设银行 6.25 13.61 0.46 12.97% 28.24% 25.14% 2023-06-30
601398 工商银行 4.72 10.54 0.45 12.52% 27.94% 26.49% 2023-06-30
601328 交通银行 5.76 13.42 0.43 11.94% 27.81% 27.07% 2023-06-30
600015 华夏银行 5.58 18.69 0.30 8.12% 27.18% 30.02% 2023-06-30
601229 上海银行 6.06 17.30 0.35 9.52% 27.18% 30.05% 2023-06-30
601169 北京银行 4.5 13.25 0.34 9.07% 26.71% 32.35% 2023-06-30
600926 杭州银行 10.66 19.91 0.54 14.16% 26.44% 33.66% 2023-06-30
600000 浦发银行 6.91 21.92 0.32 8.11% 25.72% 37.40% 2023-06-30
600908 无锡银行 5.09 10.70 0.48 11.94% 25.11% 40.75% 2023-06-30
601988 中国银行 3.89 8.25 0.47 11.52% 24.43% 44.68% 2023-06-30
600919 江苏银行 6.87 13.97 0.49 11.33% 23.04% 53.38% 2023-09-30
600036 招商银行 30.8 44.24 0.70 15.70% 22.55% 56.72% 2023-06-30
601818 光大银行 2.96 8.30 0.36 8.02% 22.51% 57.04% 2023-06-30
600016 民生银行 3.83 12.73 0.30 5.96% 19.80% 78.47% 2023-06-30
002142 宁波银行 25.16 31.31 0.80 15.55% 19.35% 82.67% 2023-06-30
2023-11-07 15:40 来自上海 引用
1

Twenty

赞同来自: 闲敲棋子00

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
002807 江阴银行 3.67 8.74 0.42 14.80% 35.24% 0.00% 2023-06-30
601838 成都银行 12.23 21.02 0.58 20.43% 35.11% 0.35% 2023-09-30
002839 张家港行 4.13 8.71 0.47 15.13% 31.89% 10.50% 2023-06-30
601166 兴业银行 15.27 37.97 0.40 12.62% 31.38% 12.28% 2023-06-30
601288 农业银行 3.58 8.48 0.42 12.67% 30.02% 17.36% 2023-06-30
601009 南京银行 7.81 15.99 0.49 14.64% 29.97% 17.57% 2023-06-30
000001 平安银行 10.69 23.63 0.45 13.38% 29.57% 19.17% 2023-06-30
601939 建设银行 6.2 13.61 0.46 12.97% 28.46% 23.81% 2023-06-30
601328 交通银行 5.66 13.41 0.42 11.94% 28.30% 24.53% 2023-06-30
601398 工商银行 4.71 10.53 0.45 12.52% 27.99% 25.88% 2023-06-30
601229 上海银行 6.06 17.30 0.35 9.52% 27.17% 29.68% 2023-06-30
600015 华夏银行 5.59 18.68 0.30 8.12% 27.13% 29.89% 2023-06-30
601169 北京银行 4.5 13.25 0.34 9.07% 26.70% 31.98% 2023-06-30
600926 杭州银行 10.75 19.90 0.54 14.16% 26.21% 34.42% 2023-06-30
600000 浦发银行 6.94 21.92 0.32 8.11% 25.61% 37.58% 2023-06-30
600908 无锡银行 5.09 10.70 0.48 11.94% 25.11% 40.33% 2023-06-30
601988 中国银行 3.84 8.25 0.47 11.52% 24.74% 42.44% 2023-06-30
600919 江苏银行 6.92 13.97 0.50 11.33% 22.87% 54.04% 2023-09-30
601818 光大银行 2.97 8.30 0.36 8.02% 22.42% 57.13% 2023-06-30
600036 招商银行 31.14 44.22 0.70 15.70% 22.30% 58.04% 2023-06-30
600016 民生银行 3.79 12.73 0.30 5.96% 20.01% 76.10% 2023-06-30
002142 宁波银行 25.2 31.30 0.81 15.55% 19.31% 82.45% 2023-06-30
2023-11-06 17:00 来自上海 引用
0

闲敲棋子00

赞同来自:

江苏银行一下子排到那么底了啊。
半年报排名还是优等生
2023-11-02 21:10 来自湖北 引用
1

Twenty

赞同来自: Restone

@westsince2001
江苏银行一下子排到那么底了啊,有考虑可转债的转股么?
大量转股摊薄了老股东的权益。
2023-11-02 20:25 来自上海 引用
0

westsince2001

赞同来自:

@Twenty
"江苏银行2023年3季度ROE为-3.86%,去年同期为5.38%,增长-171.75%。
2023年3季度拨备覆盖率378.12%,去年同期为360.05%,增长5.02%。
2023年3季度不良贷款率0.91%,去年同期为0.96%,增长-5.21%。
2023年3季度不良贷款余额162.82亿,去年同期152.36亿,增长6.87%。"
江苏银行一下子排到那么底了啊,有考虑可转债的转股么?
2023-11-02 17:58 来自浙江 引用
0

chenjuying

赞同来自:

@Twenty
代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
002807 江阴银行 3.65 8.73 0.42 14.80% 35.38% 0.00% 2023-06-30
601838 成都银行 12.26 20.98 0.58 20.43% 34.97% 1.19...
楼主应该取买哈尔滨银行 0.04 折市净率。 买了然后等破产归零。
2023-11-02 16:44 来自江苏 引用
1

Twenty

赞同来自: Restone

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
002807 江阴银行 3.65 8.73 0.42 14.80% 35.38% 0.00% 2023-06-30
601838 成都银行 12.26 20.98 0.58 20.43% 34.97% 1.19% 2023-09-30
002839 张家港行 4.09 8.69 0.47 15.13% 32.15% 10.05% 2023-06-30
601166 兴业银行 15.25 37.92 0.40 12.62% 31.38% 12.75% 2023-06-30
601009 南京银行 7.76 15.97 0.49 14.64% 30.12% 17.49% 2023-06-30
000001 平安银行 10.48 23.59 0.44 13.38% 30.11% 17.50% 2023-06-30
601288 农业银行 3.66 8.47 0.43 12.67% 29.33% 20.64% 2023-06-30
601939 建设银行 6.34 13.59 0.47 12.97% 27.79% 27.32% 2023-06-30
601328 交通银行 5.76 13.39 0.43 11.94% 27.76% 27.44% 2023-06-30
601398 工商银行 4.78 10.52 0.45 12.52% 27.55% 28.45% 2023-06-30
601229 上海银行 6.11 17.28 0.35 9.52% 26.92% 31.44% 2023-06-30
600015 华夏银行 5.69 18.66 0.30 8.12% 26.63% 32.89% 2023-06-30
600926 杭州银行 10.64 19.88 0.54 14.16% 26.45% 33.76% 2023-06-30
601169 北京银行 4.55 13.23 0.34 9.07% 26.38% 34.15% 2023-06-30
600000 浦发银行 6.94 21.91 0.32 8.11% 25.60% 38.20% 2023-06-30
600908 无锡银行 5.05 10.70 0.47 11.94% 25.30% 39.87% 2023-06-30
601988 中国银行 3.95 8.23 0.48 11.52% 24.01% 47.37% 2023-06-30
600919 江苏银行 6.84 13.96 0.49 11.33% 23.13% 52.97% 2023-09-30
600036 招商银行 30.68 44.14 0.69 15.70% 22.59% 56.64% 2023-06-30
601818 光大银行 2.98 8.29 0.36 8.02% 22.32% 58.51% 2023-06-30
600016 民生银行 3.8 12.72 0.30 5.96% 19.94% 77.43% 2023-06-30
002142 宁波银行 24.85 31.27 0.79 15.55% 19.56% 80.87% 2023-06-30
2023-11-02 16:24 来自上海 引用
0

Twenty

赞同来自:

"江苏银行2023年3季度ROE为-3.86%,去年同期为5.38%,增长-171.75%。
2023年3季度拨备覆盖率378.12%,去年同期为360.05%,增长5.02%。
2023年3季度不良贷款率0.91%,去年同期为0.96%,增长-5.21%。
2023年3季度不良贷款余额162.82亿,去年同期152.36亿,增长6.87%。"
2023-11-02 16:22 来自上海 引用
0

Twenty

赞同来自:

@小志不小
请问净资产如何定义的?和公司财报的好像不一致啊?按照您这个公式,应该就等于100/市盈率啊?谢谢
帖子中有净资产的计算公式
2023-11-02 16:22修改 来自上海 引用
1

小志不小

赞同来自: 方哥哥

请问净资产如何定义的?和公司财报的好像不一致啊?按照您这个公式,应该就等于100/市盈率啊?谢谢
2023-11-01 18:35 来自江苏 引用
1

Twenty

赞同来自: 行不改姓的老鬼

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
600919 江苏银行 6.83 15.57 0.44 15.56% 35.48% 0.00% 2023-06-30
002807 江阴银行 3.65 8.73 0.42 14.80% 35.37% 0.32% 2023-06-30
601838 成都银行 12.31 20.97 0.59 20.43% 34.81% 1.94% 2023-09-30
002839 张家港行 4.08 8.69 0.47 15.13% 32.22% 10.14% 2023-06-30
601166 兴业银行 15.11 37.91 0.40 12.62% 31.66% 12.07% 2023-06-30
000001 平安银行 10.48 23.58 0.44 13.38% 30.10% 17.88% 2023-06-30
601009 南京银行 7.78 15.96 0.49 14.64% 30.03% 18.18% 2023-06-30
601288 农业银行 3.62 8.47 0.43 12.67% 29.64% 19.70% 2023-06-30
601939 建设银行 6.28 13.58 0.46 12.97% 28.05% 26.51% 2023-06-30
601328 交通银行 5.71 13.39 0.43 11.94% 28.00% 26.74% 2023-06-30
601398 工商银行 4.77 10.52 0.45 12.52% 27.59% 28.59% 2023-06-30
601229 上海银行 6.08 17.27 0.35 9.52% 27.05% 31.20% 2023-06-30
600015 华夏银行 5.63 18.66 0.30 8.12% 26.90% 31.90% 2023-06-30
601169 北京银行 4.52 13.23 0.34 9.07% 26.54% 33.68% 2023-06-30
600926 杭州银行 10.66 19.87 0.54 14.16% 26.40% 34.43% 2023-06-30
600000 浦发银行 6.86 21.91 0.31 8.11% 25.90% 37.00% 2023-06-30
600908 无锡银行 5.05 10.70 0.47 11.94% 25.30% 40.28% 2023-06-30
601988 中国银行 3.92 8.23 0.48 11.52% 24.18% 46.72% 2023-06-30
600036 招商银行 30.45 44.12 0.69 15.70% 22.75% 55.98% 2023-06-30
601818 光大银行 2.96 8.29 0.36 8.02% 22.47% 57.94% 2023-06-30
600016 民生银行 3.73 12.72 0.29 5.96% 20.31% 74.68% 2023-06-30
002142 宁波银行 24.91 31.26 0.80 15.55% 19.51% 81.87% 2023-06-30
2023-11-01 16:27 来自上海 引用
3

Twenty

赞同来自: 行不改姓的老鬼 闲敲棋子00 Restone

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
002807 江阴银行 3.62 8.72 0.42 14.80% 35.64% 0.00% 2023-06-30
600919 江苏银行 6.92 15.55 0.44 15.56% 34.98% 1.88% 2023-06-30
601838 成都银行 12.41 20.95 0.59 20.43% 34.50% 3.32% 2023-09-30
002839 张家港行 4.2 8.68 0.48 15.13% 31.27% 13.97% 2023-06-30
601166 兴业银行 15.57 37.88 0.41 12.62% 30.71% 16.07% 2023-06-30
000001 平安银行 10.45 23.56 0.44 13.38% 30.16% 18.16% 2023-06-30
601288 农业银行 3.56 8.47 0.42 12.67% 30.12% 18.32% 2023-06-30
601009 南京银行 7.82 15.95 0.49 14.64% 29.85% 19.41% 2023-06-30
601328 交通银行 5.59 13.38 0.42 11.94% 28.58% 24.72% 2023-06-30
601939 建设银行 6.23 13.57 0.46 12.97% 28.25% 26.16% 2023-06-30
601398 工商银行 4.69 10.51 0.45 12.52% 28.05% 27.08% 2023-06-30
601229 上海银行 6.02 17.27 0.35 9.52% 27.30% 30.55% 2023-06-30
600015 华夏银行 5.55 18.65 0.30 8.12% 27.28% 30.67% 2023-06-30
601169 北京银行 4.52 13.22 0.34 9.07% 26.53% 34.35% 2023-06-30
600926 杭州银行 10.71 19.86 0.54 14.16% 26.26% 35.75% 2023-06-30
600000 浦发银行 6.8 21.91 0.31 8.11% 26.13% 36.43% 2023-06-30
601988 中国银行 3.84 8.22 0.47 11.52% 24.67% 44.48% 2023-06-30
600908 无锡银行 5.2 10.69 0.49 11.94% 24.56% 45.12% 2023-06-30
601818 光大银行 2.95 8.28 0.36 8.02% 22.53% 58.20% 2023-06-30
600036 招商银行 30.9 44.08 0.70 15.70% 22.40% 59.13% 2023-06-30
600016 民生银行 3.61 12.71 0.28 5.96% 20.98% 69.87% 2023-06-30
002142 宁波银行 24.22 31.24 0.78 15.55% 20.06% 77.72% 2023-06-30
2023-10-30 16:06 来自上海 引用
1

Twenty

赞同来自: 闲敲棋子00

"成都银行2023年3季度ROE为0.13%,去年同期为4.82%,增长-97.23%。
2023年3季度拨备覆盖率516.47%,去年同期为498.18%,增长3.67%。
2023年3季度不良贷款率0.71%,去年同期为0.81%,增长-12.35%。
2023年3季度不良贷款余额42.05亿,去年同期37.90亿,增长10.93%。"
2023-10-30 16:04 来自上海 引用
1

Twenty

赞同来自: Restone

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
601838 成都银行 12.61 21.93 0.57 20.43% 35.54% 0.00% 2023-06-30
002807 江阴银行 3.64 8.71 0.42 14.80% 35.41% 0.37% 2023-06-30
600919 江苏银行 6.89 15.53 0.44 15.56% 35.08% 1.33% 2023-06-30
002839 张家港行 4.25 8.67 0.49 15.13% 30.87% 15.14% 2023-06-30
601166 兴业银行 15.78 37.84 0.42 12.62% 30.27% 17.43% 2023-06-30
000001 平安银行 10.45 23.54 0.44 13.38% 30.13% 17.96% 2023-06-30
601009 南京银行 7.86 15.93 0.49 14.64% 29.66% 19.83% 2023-06-30
601288 农业银行 3.63 8.46 0.43 12.67% 29.52% 20.42% 2023-06-30
601398 工商银行 4.77 10.50 0.45 12.52% 27.55% 29.01% 2023-06-30
601328 交通银行 5.82 13.36 0.44 11.94% 27.42% 29.63% 2023-06-30
601939 建设银行 6.45 13.56 0.48 12.97% 27.26% 30.38% 2023-06-30
601229 上海银行 6.13 17.25 0.36 9.52% 26.79% 32.66% 2023-06-30
600015 华夏银行 5.65 18.63 0.30 8.12% 26.77% 32.75% 2023-06-30
601169 北京银行 4.59 13.21 0.35 9.07% 26.10% 36.16% 2023-06-30
600926 杭州银行 10.82 19.84 0.55 14.16% 25.97% 36.88% 2023-06-30
600000 浦发银行 6.99 21.90 0.32 8.11% 25.41% 39.88% 2023-06-30
601988 中国银行 3.89 8.21 0.47 11.52% 24.32% 46.12% 2023-06-30
600908 无锡银行 5.29 10.69 0.49 11.94% 24.14% 47.26% 2023-06-30
601818 光大银行 3 8.28 0.36 8.02% 22.13% 60.57% 2023-06-30
600036 招商银行 31.53 44.02 0.72 15.70% 21.92% 62.14% 2023-06-30
600016 民生银行 3.66 12.71 0.29 5.96% 20.68% 71.83% 2023-06-30
002142 宁波银行 24.39 31.21 0.78 15.55% 19.90% 78.61% 2023-06-30
2023-10-27 15:07 来自上海 引用
2

Twenty

赞同来自: 行不改姓的老鬼 Restone

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估
002807 江阴银行 3.61 8.71 0.41 14.80% 35.68% 0.00%
600919 江苏银行 6.95 15.51 0.45 15.56% 34.73% 2.73%
601838 成都银行 13.15 21.91 0.60 20.43% 34.05% 4.80%
002839 张家港行 4.21 8.66 0.49 15.13% 31.14% 14.60%
601166 兴业银行 15.57 37.82 0.41 12.62% 30.65% 16.40%
000001 平安银行 10.38 23.52 0.44 13.38% 30.31% 17.73%
601288 农业银行 3.56 8.45 0.42 12.67% 30.08% 18.64%
601009 南京银行 7.79 15.91 0.49 14.64% 29.90% 19.33%
601398 工商银行 4.71 10.49 0.45 12.52% 27.88% 27.97%
601328 交通银行 5.78 13.35 0.43 11.94% 27.59% 29.35%
601939 建设银行 6.38 13.55 0.47 12.97% 27.54% 29.57%
601229 上海银行 6.02 17.24 0.35 9.52% 27.27% 30.87%
600015 华夏银行 5.59 18.63 0.30 8.12% 27.05% 31.92%
601169 北京银行 4.5 13.20 0.34 9.07% 26.61% 34.10%
600926 杭州银行 10.68 19.83 0.54 14.16% 26.29% 35.72%
600000 浦发银行 6.93 21.90 0.32 8.11% 25.63% 39.25%
601988 中国银行 3.82 8.21 0.47 11.52% 24.75% 44.17%
600908 无锡银行 5.3 10.69 0.50 11.94% 24.08% 48.16%
601818 光大银行 2.97 8.27 0.36 8.02% 22.35% 59.69%
600036 招商银行 31.42 43.98 0.71 15.70% 21.98% 62.37%
600016 民生银行 3.66 12.70 0.29 5.96% 20.68% 72.57%
002142 宁波银行 24.4 31.20 0.78 15.55% 19.88% 79.49%
2023-10-25 16:04 来自广东 引用
3

Twenty

赞同来自: wfisher Restone 好奇心135

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
002807 江阴银行 3.64 8.69 0.42 14.80% 35.33% 0.00% 2023-06-30
600919 江苏银行 7.04 15.47 0.46 15.56% 34.19% 3.33% 2023-06-30
601838 成都银行 13.25 21.86 0.61 20.43% 33.71% 4.81% 2023-06-30
002839 张家港行 4.28 8.65 0.49 15.13% 30.57% 15.58% 2023-06-30
601166 兴业银行 15.79 37.75 0.42 12.62% 30.18% 17.08% 2023-06-30
601009 南京银行 7.78 15.88 0.49 14.64% 29.88% 18.24% 2023-06-30
