2023年8月底开始的小市值可转债轮动策略,到当年底收益平平,表现一般。
2024年9月下旬以前随着股市的下跌行情以及微盘股的大幅回调,持仓转债也大幅回调,最多回调20%左右,期间死扛几乎没操作;之后行情起来,才又开始轮动操作,至年底虽然收益转正,但相对等权没有超额。现在回想起来,如果一直保持轮动的话,或有不少的超额,只是已成过去,多说已无益。
2025年随着微盘股一波暴涨行情,本策略相对转债等权有明显的超额收益。全年收益80%+,当然运气成分很大,重仓冠中转债贡献了近3成的收益,除去这部分运气之外,策略收益应有50%之多,相对转债等权也有明显超额。
目前无论是微盘股还是可转债,位置都比较高了,感觉会盘整一段时间或由于日历效应(1月4月)回调一波,所以计划2026年对本策略加上仓位控制。
之前由于账户内股票和可转债资金混用,不利于仓位控制,一直满仓操作;今年启用新的账户,资金稍有增加但不足44w,只做可转债,如此更便于仓位控制,但仓位应该不会低于5成仓,多数时间应该还会高仓位运行。
赞同来自: 丢失的十年 、Fanny06 、文撕墨客 、YmoKing 、我心安然更多 »
年初资金: 438610 当前资金: 488508.41 当前净值: 1.1138
今日涨幅: 0.69% 当前回撤: 0.02% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.85% 观察指标: -11.25 双低中位数: 192.79
当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 125.612 | 117.047 | 1840.000 | 215366.480 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.387 | 135.296 | 1210.000 | 163708.160 |
| 天能转债 | 123071 | 127.374 | 127.890 | 850.000 | 108706.500 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
没操作,今天微盘股大涨持仓仍旧太弱,大幅跑输转债等权。
年初资金: 438610 当前资金: 485147.84 当前净值: 1.1061
今日涨幅: 0.56% 当前回撤: 0.71% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.85% 观察指标: -11.87 双低中位数: 190.73
当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 125.612 | 116.476 | 1840.000 | 214315.840 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.387 | 133.978 | 1210.000 | 162113.380 |
| 天能转债 | 123071 | 127.376 | 127.051 | 850.000 | 107993.350 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:45:22 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 20 | 127.950 |
| 09:45:25 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 30 | 127.950 |
| 09:45:26 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 380 | 127.950 |
| 09:58:36 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 40 | 127.620 |
| 09:59:44 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 390 | 127.620 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
T了100多块钱,跑赢转债等权。
我是一个新用户 - 90后投资新手-可转债
赞同来自: J318563098 、文撕墨客
当前日期: 2026-04-14年初资金: 438610 当前资金: 482454.75 当前净值: 1.1今日涨幅: 0.07% 当前回撤: 1.26% 最大回撤: 4.02%当前仓位: 99.88% 观察指标: -26.95 双低中位数: 190.11当前持仓:+----------+----------+---------+----------+----------+-----------...太难了。
年初资金: 438610 当前资金: 482454.75 当前净值: 1.1
今日涨幅: 0.07% 当前回撤: 1.26% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.88% 观察指标: -26.95 双低中位数: 190.11
当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 125.612 | 116.088 | 1840.000 | 213601.920 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.387 | 132.566 | 1210.000 | 160404.860 |
| 天能转债 | 123071 | 127.536 | 126.892 | 850.000 | 107858.200 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
持仓太弱,主要还是微盘股太弱,大幅跑输转债等权。
年初资金: 438610 当前资金: 482118.97 当前净值: 1.0992
今日涨幅: -0.68% 当前回撤: 1.33% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.88% 观察指标: -11.15 双低中位数: 187.3
当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 125.612 | 115.985 | 1840.000 | 213412.400 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.387 | 132.580 | 1210.000 | 160421.800 |
| 天能转债 | 123071 | 127.536 | 126.700 | 850.000 | 107695.000 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
今天杀溢价,没操作,连续多天跑输转债等权。
赞同来自: 丢失的十年 、我心安然 、Fanny06 、文撕墨客
年初资金: 438610 当前资金: 485398.06 当前净值: 1.1067
今日涨幅: -0.32% 当前回撤: 0.65% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.88% 观察指标: -19.87 双低中位数: 189.46
当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 125.612 | 116.756 | 1840.000 | 214831.040 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.391 | 133.750 | 1210.000 | 161837.500 |
| 天能转债 | 123071 | 127.542 | 127.235 | 850.000 | 108149.750 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:30:06 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 100 | 128.500 |
| 09:30:06 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 100 | 128.500 |
| 09:30:06 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 100 | 128.500 |
| 09:30:15 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 70 | 128.500 |
| 09:30:15 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 50 | 128.500 |
| 09:35:15 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 30 | 135.315 |
| 09:35:15 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 30 | 135.315 |
| 09:35:15 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 20 | 135.315 |
| 09:35:38 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 40 | 135.315 |
| 09:35:38 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 270 | 135.315 |
| 09:42:05 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 30 | 118.000 |
| 09:42:05 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 240 | 118.000 |
| 09:42:05 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 120 | 118.000 |
| 09:42:05 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 60 | 118.000 |
| 09:52:50 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 160 | 128.360 |
| 09:52:50 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 50 | 128.360 |
| 09:52:50 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 210 | 128.360 |
| 10:03:11 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 30 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 30 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 30 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 30 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 30 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 100 | 136.500 |
| 10:06:52 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 420 | 128.888 |
| 10:07:39 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 420 | 129.000 |
| 10:10:34 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 80 | 136.000 |
| 10:10:38 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 20 | 136.000 |
| 10:10:42 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 230 | 136.000 |
| 10:10:42 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 60 | 136.000 |
| 10:20:20 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 128.640 |
| 10:20:20 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 128.640 |
| 10:20:20 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 128.640 |
| 10:20:20 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 128.640 |
| 10:20:20 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 128.640 |
| 10:20:20 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 128.640 |
| 10:20:20 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 128.640 |
| 10:20:20 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 128.640 |
| 10:20:20 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 128.640 |
| 10:20:20 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 128.640 |
| 10:20:20 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 128.640 |
| 10:20:20 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 310 | 128.640 |
| 10:21:16 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 260 | 135.680 |
| 10:21:16 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 140 | 135.680 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
上午本来做了点超额,跑赢转债等权,没想到掉进东亚转债这个大坑,收盘继续跑输转债等权。
年初资金: 438610 当前资金: 486975.76 当前净值: 1.1103
今日涨幅: -0.33% 当前回撤: 0.33% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 100.0% 观察指标: -15.37 双低中位数: 191.92
当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 124.117 | 117.001 | 2290.000 | 267932.290 |
| 天能转债 | 123071 | 128.142 | 127.800 | 1270.000 | 162306.000 |
| 东亚转债 | 111015 | 138.500 | 135.086 | 420.000 | 56736.120 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:35:19 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 430 | 128.300 |
| 09:45:53 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 90 | 117.000 |
| 09:45:53 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 120 | 117.000 |
| 09:45:53 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 250 | 117.000 |
| 09:59:50 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 240 | 117.670 |
| 09:59:51 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 120 | 117.670 |
| 10:00:32 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 40 | 117.670 |
| 10:00:32 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 60 | 117.670 |
| 10:02:51 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 60 | 128.000 |
| 10:02:51 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 20 | 128.000 |
| 10:02:51 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 70 | 128.000 |
| 10:02:51 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 270 | 128.000 |
| 10:04:44 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 260 | 117.780 |
| 10:04:47 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 80 | 117.780 |
| 10:04:51 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 120 | 117.780 |
| 11:10:34 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 50 | 117.900 |
| 11:10:46 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 190 | 117.900 |
| 11:10:51 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 80 | 117.900 |
| 11:13:42 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 320 | 128.100 |
| 11:13:42 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 50 | 128.100 |
| 11:13:42 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 50 | 128.100 |
| 13:02:15 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 50 | 117.300 |
| 13:04:31 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 220 | 117.300 |
| 13:04:31 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 60 | 117.300 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
做了一点超额,但是依然跑输转债等权。
赞同来自: 文撕墨客 、丢失的十年 、Fanny06 、我是一个新用户
年初资金: 438610 当前资金: 488597.57 当前净值: 1.114
今日涨幅: 1.69% 当前回撤: 0.0% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 77.64% 观察指标: -15.6 双低中位数: 191.9
当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 123.257 | 117.629 | 2740.000 | 322303.460 |
| 东亚转债 | 111015 | 138.500 | 135.835 | 420.000 | 57050.700 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:33:46 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 910 | 117.310 |
| 10:37:41 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 90 | 117.803 |
| 10:37:41 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 10 | 117.803 |
| 10:37:41 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 10 | 117.803 |
| 10:37:41 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 350 | 117.803 |
| 10:43:50 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 460 | 118.000 |
| 11:12:41 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 10 | 135.340 |
| 11:12:49 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 10 | 135.340 |
| 11:12:54 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 10 | 135.340 |
| 11:12:58 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 10 | 135.340 |
| 11:12:58 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 120 | 135.340 |
| 11:13:44 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 150 | 135.340 |
| 11:13:44 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 80 | 135.340 |
| 13:01:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 160 | 135.560 |
| 13:01:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 20 | 135.560 |
| 13:01:21 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 100 | 135.560 |
| 13:01:24 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 110 | 135.560 |
| 14:18:23 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 80 | 117.600 |
| 14:18:23 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 320 | 117.600 |
| 14:18:23 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 60 | 117.600 |
| 14:40:12 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 350 | 117.500 |
| 14:40:12 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 100 | 117.500 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
万孚转债太弱了,开盘还卖飞不少,大幅跑输转债等权,所幸新高了,稍有安慰。
溢价率又上来了,又没啥可买的了。
年初资金: 438610 当前资金: 480488.72 当前净值: 1.0955
今日涨幅: 0.21% 当前回撤: 1.48% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.81% 观察指标: -7.66 双低中位数: 186.29
当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 121.848 | 115.750 | 3660.000 | 423645.000 |
| 东亚转债 | 111015 | 138.500 | 133.144 | 420.000 | 55920.480 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 10:02:39 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 230 | 117.100 |
| 10:02:39 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 30 | 117.100 |
| 10:02:39 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 10 | 117.100 |
| 10:02:39 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 10 | 117.100 |
| 10:02:39 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 10 | 117.100 |
| 10:02:39 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 30 | 117.100 |
| 10:02:39 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 140 | 117.100 |
| 10:06:06 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 180 | 125.890 |
| 10:06:07 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 20 | 125.890 |
| 10:06:49 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 140 | 125.890 |
| 10:07:30 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 90 | 125.890 |
| 10:14:36 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 430 | 126.600 |
| 10:30:16 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 240 | 126.600 |
| 10:30:16 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 10 | 126.600 |
| 10:30:16 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 170 | 126.600 |
| 10:31:44 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 50 | 116.560 |
| 10:31:44 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 260 | 116.560 |
| 10:31:44 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.560 |
| 10:31:44 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 20 | 116.560 |
| 10:31:44 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 120 | 116.560 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 90 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 30 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 30 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 30 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 40 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.480 |
| 10:35:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 70 | 116.480 |
| 10:49:05 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 60 | 126.660 |
| 10:49:05 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 360 | 126.660 |
| 10:50:45 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.260 |
| 10:50:45 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.260 |
| 10:50:45 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.260 |
| 10:50:45 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 420 | 116.260 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
万孚转债太弱了,大幅跑输转债等权。
会不会被龙大这些垃圾债带崩溢价最近微盘股跌的也不少,持仓的转债也会受影响。
其实正股跌的越多,转债因为债性可能溢价会上升。
至于持仓临期的万孚,希望正股再跌跌,再下修一波就好了。
年初资金: 438610 当前资金: 479465.54 当前净值: 1.0931
今日涨幅: -0.79% 当前回撤: 1.68% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.77% 观察指标: -1.33 双低中位数: 186.26
当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 123.773 | 115.999 | 2740.000 | 317837.260 |
| 天能转债 | 123071 | 126.866 | 124.974 | 840.000 | 104978.160 |
| 东亚转债 | 111015 | 138.500 | 132.300 | 420.000 | 55566.000 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 10:00:18 | 123076 | 强力转债 | 卖出 | 350 | 129.900 |
| 10:00:18 | 123076 | 强力转债 | 卖出 | 70 | 129.900 |
| 10:06:42 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 130 | 117.000 |
| 10:06:42 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 330 | 117.000 |
| 10:24:55 | 123076 | 强力转债 | 卖出 | 420 | 130.400 |
| 10:27:46 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 50 | 116.550 |
| 10:28:02 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.550 |
| 10:28:02 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.550 |
| 10:28:09 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 90 | 116.550 |
| 10:28:10 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.550 |
| 10:28:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.550 |
| 10:28:18 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.550 |
| 10:28:19 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 20 | 116.550 |
| 10:28:21 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 110 | 116.550 |
| 10:39:15 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 150 | 116.550 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
持仓太弱了,大幅跑输转债等权1个点。
年初资金: 438610 当前资金: 483287.05 当前净值: 1.1019
今日涨幅: -0.3% 当前回撤: 0.9% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.93% 观察指标: -17.52 双低中位数: 182.69
当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 127.367 | 117.718 | 1810.000 | 213069.580 |
| 强力转债 | 123076 | 130.071 | 128.689 | 840.000 | 108098.760 |
| 天能转债 | 123071 | 126.868 | 126.100 | 840.000 | 105924.000 |
| 东亚转债 | 111015 | 138.500 | 132.939 | 420.000 | 55834.380 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:30:06 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 09:30:06 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 09:30:06 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 09:30:06 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 09:30:06 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 09:30:06 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 09:30:06 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 09:30:08 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 09:30:18 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 100 | 136.800 |
| 09:30:18 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 100 | 136.800 |
| 09:30:18 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 100 | 136.800 |
| 09:30:18 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 100 | 136.800 |
| 09:30:39 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 127.361 |
| 09:30:39 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 127.361 |
| 09:30:39 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 127.361 |
| 09:30:39 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 127.361 |
| 09:30:39 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 127.361 |
| 09:30:40 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 210 | 127.361 |
| 09:30:41 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 60 | 127.361 |
| 09:30:41 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 127.361 |
| 09:30:42 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 127.361 |
| 09:30:42 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 127.361 |
| 09:30:42 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 50 | 127.361 |
| 09:30:42 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 20 | 127.361 |
| 09:32:18 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:18 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:18 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:18 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:18 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:18 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:24 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:24 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:24 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:24 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:28 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:45 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:45 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 60 | 130.303 |
| 09:32:46 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 20 | 130.303 |
| 09:32:46 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 40 | 130.303 |
| 09:32:46 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 120 | 130.303 |
| 09:32:46 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 60 | 130.303 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 30 | 129.823 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 129.823 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 129.823 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 130 | 129.823 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 129.823 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 129.823 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 129.823 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 30 | 129.823 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 70 | 129.823 |
| 09:34:55 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 110 | 129.823 |
| 09:46:38 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 80 | 137.300 |
| 09:46:39 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 137.300 |
| 09:46:39 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 137.300 |
| 09:46:42 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 260 | 137.300 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
