20w实盘一个小市值可转债轮动策略

这两年小市值策略收益颇丰,实盘验证一下对应的可转债是不是也会有不错的收益呢?
8月23日趁着这波回调,充值20w实盘验证一下,15只转债轮动;
准备运行到年底,不行就停掉,目标跑赢银行理财。
选债条件有四条:低价(<140元),低溢价(<35%),低余额(<10亿),正股低流通(<25亿);
另外也有一些主观判断。

当前日期: 2023-08-31
启动资金: 200000.0 转债资金: 203483.8 净值: 1.0174 涨幅: -0.02%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 特纸转债 | 111002 | 125.525 | 120 | 15063.000 |
| 明新转债 | 111004 | 129.893 | 110 | 14288.230 |
| 富春转债 | 111005 | 126.126 | 110 | 13873.860 |
| 福新转债 | 111012 | 128.876 | 100 | 12887.600 |
| 迪贝转债 | 113546 | 128.501 | 110 | 14135.110 |
| 华翔转债 | 113637 | 122.800 | 110 | 13508.000 |
| 京源转债 | 118016 | 120.760 | 110 | 13283.600 |
| 富淼转债 | 118029 | 114.775 | 110 | 12625.250 |
| 海波转债 | 123080 | 136.324 | 100 | 13632.400 |
| 耐普转债 | 123127 | 137.093 | 100 | 13709.300 |
| 泰福转债 | 123160 | 125.130 | 100 | 12513.000 |
| 金埔转债 | 123198 | 125.500 | 100 | 12550.000 |
| 祥源转债 | 123202 | 126.819 | 110 | 13950.090 |
| 优彩转债 | 127078 | 122.321 | 110 | 13455.310 |
| 凯中转债 | 128042 | 122.560 | 110 | 13481.600 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

月度净值历史:
2023-08-31 净值: 1.0174
2023-09-28 净值: 1.0155
2023-10-31 净值: 0.9913
2023-11-30 净值: 1.0054
2023-12-29 净值: 1.0078
2024-01-31 净值: 0.8916
2024-02-29 净值: 0.9105
2024-03-29 净值: 0.9246
2024-04-30 净值: 0.9116
2024-05-31 净值: 0.9562
2024-06-28 净值: 0.9213
2024-07-31 净值: 0.8727
2024-08-30 净值: 0.863
2024-09-30 净值: 0.9694
2024-10-31 净值: 1.0324
2024-11-29 净值: 1.0607
2024-12-31 净值: 1.0599
2025-01-27 净值: 1.1035
2025-02-28 净值: 1.1519
2025-03-31 净值: 1.2
2025-04-30 净值: 1.2777
2025-05-30 净值: 1.2958
2025-06-30 净值: 1.3801
2025-07-31 净值: 1.4617
2025-08-29 净值: 1.4769
2025-09-30 净值: 1.7154
2025-10-31 净值: 1.8501
2025-11-28 净值: 1.8835
0

Fris

赞同来自:

当前日期: 2025-12-05
启动资金: 200000.0 转债资金: 376266.35 净值: 1.8813 涨幅: 1.16%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 128.569 | 1170 | 150425.730 |
| 东亚转债 | 111015 | 124.923 | 900 | 112430.700 |
| 华阳转债 | 128125 | 125.093 | 600 | 75055.800 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 130.233 | 290 | 37767.570 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 11:14:31 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 90 | 128.600 |
| 11:14:31 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 200 | 128.600 |
| 11:16:26 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 300 | 124.180 |
| 13:47:00 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 10 | 124.660 |
| 13:47:00 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 10 | 124.660 |
| 13:47:00 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 10 | 124.660 |
| 13:47:00 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 10 | 124.660 |
| 13:47:00 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 10 | 124.660 |
| 13:47:00 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 10 | 124.660 |
| 13:47:00 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 10 | 124.660 |
| 13:48:07 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 230 | 124.660 |
| 13:49:29 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 80 | 124.657 |
| 13:49:29 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 60 | 124.657 |
| 13:49:29 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 80 | 124.657 |
| 13:49:29 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 80 | 124.657 |
| 14:41:41 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 150 | 125.198 |
| 14:41:50 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 100 | 125.198 |
| 14:41:50 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 50 | 125.198 |
| 14:43:17 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 20 | 128.444 |
| 14:43:19 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 128.444 |
| 14:43:19 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 20 | 128.444 |
| 14:43:22 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 20 | 128.444 |
| 14:43:22 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 20 | 128.444 |
| 14:43:22 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 200 | 128.444 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

调仓几笔,做了点超额,勉强跑赢等权。
2025-12-05 15:05 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: happysam2018 仓又加错007

@我是一个新用户
东亚太弱了
都弱,回撤都差不了太多,最近微盘股回撤也不小。
持仓这波回撤3个点了。
2025-12-04 18:55 来自北京 引用
0

我是一个新用户 - 90后投资新手-可转债

赞同来自:

@Fris
当前日期: 2025-12-04启动资金: 200000.0 转债资金: 371951.36 净值: 1.8598 涨幅: -0.52%当前持仓:+----------+----------+----------+----------+------------+| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |+----------+----------+-------...
东亚太弱了
2025-12-04 16:10 来自四川 引用
4

Fris

赞同来自: happysam2018 YmoKing Fanny06 仓又加错007

当前日期: 2025-12-04
启动资金: 200000.0 转债资金: 371951.36 净值: 1.8598 涨幅: -0.52%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 127.107 | 1170 | 148715.190 |
| 东亚转债 | 111015 | 123.592 | 900 | 111232.800 |
| 华阳转债 | 128125 | 124.109 | 600 | 74465.400 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 128.600 | 290 | 37294.000 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

持仓太弱,大幅回调,感觉这个月要还债呀。大幅跑输等权。
2025-12-04 15:07 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: Fanny06

当前日期: 2025-12-03
启动资金: 200000.0 转债资金: 373880.52 净值: 1.8694 涨幅: -0.33%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 127.958 | 1170 | 149710.860 |
| 东亚转债 | 111015 | 124.028 | 900 | 111625.200 |
| 华阳转债 | 128125 | 124.426 | 600 | 74655.600 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 129.810 | 290 | 37644.900 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

继续回调,无操作无超额,跑输等权。
2025-12-03 15:04 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: xichuanxc 仓又加错007 Fanny06

当前日期: 2025-12-02
启动资金: 200000.0 转债资金: 375137.02 净值: 1.8757 涨幅: -0.45%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 127.918 | 1170 | 149664.060 |
| 东亚转债 | 111015 | 124.540 | 900 | 112086.000 |
| 华阳转债 | 128125 | 125.400 | 600 | 75240.000 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 130.700 | 290 | 37903.000 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

回调,继续杀溢价,跑赢等权。
2025-12-02 15:07 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: Fanny06

当前日期: 2025-12-01
启动资金: 200000.0 转债资金: 376836.38 净值: 1.8842 涨幅: 0.04%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 128.125 | 1170 | 149906.250 |
| 东亚转债 | 111015 | 125.585 | 900 | 113026.500 |
| 华阳转债 | 128125 | 125.796 | 600 | 75477.600 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 131.666 | 290 | 38183.140 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:42:53 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 290 | 130.250 |
| 09:57:02 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 127.984 |
| 09:57:02 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 250 | 127.984 |
| 09:57:04 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 30 | 127.984 |
| 14:54:51 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 290 | 128.110 |
| 14:56:32 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 300 | 125.906 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

持仓太弱,跑输等权。
2025-12-01 15:06 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@锋子哥
老师!东亚、双箭亏本也卖吗?为什么呢?
虽然亏钱,但同期的华阳回调更多,所以摊一点。又没有清仓,还是有机会回本的。
2025-11-28 18:03 来自北京 引用
0

锋子哥

赞同来自:

老师!东亚、双箭亏本也卖吗?为什么呢?
2025-11-28 17:27 来自湖南 引用
1

Fris

赞同来自: 仓又加错007

当前日期: 2025-11-28
启动资金: 200000.0 转债资金: 376695.14 净值: 1.8835 涨幅: 0.98%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 128.016 | 1170 | 149778.720 |
| 东亚转债 | 111015 | 125.812 | 900 | 113230.800 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 131.750 | 290 | 38207.500 |
| 华阳转债 | 128125 | 126.199 | 300 | 37859.700 |
| 星球转债 | 118041 | 129.586 | 290 | 37579.940 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 11:14:33 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 30 | 127.500 |
| 11:17:04 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 180 | 127.500 |
| 11:17:04 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 10 | 127.500 |
| 11:17:04 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 60 | 127.500 |
| 11:17:04 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 10 | 127.500 |
| 13:00:36 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 40 | 127.285 |
| 13:00:36 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 150 | 127.285 |
| 13:00:36 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 100 | 127.285 |
| 14:01:08 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 90 | 125.300 |
| 14:01:08 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 90 | 125.300 |
| 14:01:08 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 80 | 125.300 |
| 14:01:08 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 40 | 125.300 |
| 14:01:31 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 30 | 125.665 |
| 14:01:31 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 60 | 125.665 |
| 14:01:31 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 70 | 125.665 |
| 14:01:31 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 20 | 125.665 |
| 14:01:31 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 60 | 125.665 |
| 14:02:00 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 30 | 125.665 |
| 14:02:00 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 30 | 125.665 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

大幅回血,虽有调仓,但没有多少超额,但跑赢等权。
2025-11-28 15:05修改 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: Fanny06 lhcdy 仓又加错007

当前日期: 2025-11-27
启动资金: 200000.0 转债资金: 373027.98 净值: 1.8651 涨幅: -0.31%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 东亚转债 | 111015 | 124.099 | 1200 | 148918.800 |
| 双箭转债 | 127054 | 127.109 | 1170 | 148717.530 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 130.700 | 290 | 37903.000 |
| 星球转债 | 118041 | 128.413 | 290 | 37239.770 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

继续杀溢价,据说是万科债引起的,没操作没超额,但跑赢等权。
2025-11-27 15:09 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: Fanny06

当前日期: 2025-11-26
启动资金: 200000.0 转债资金: 374198.52 净值: 1.871 涨幅: -1.13%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 东亚转债 | 111015 | 124.922 | 1200 | 149906.400 |
| 双箭转债 | 127054 | 127.236 | 1170 | 148866.120 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 130.739 | 290 | 37914.310 |
| 星球转债 | 118041 | 128.601 | 290 | 37294.290 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

芯片半导体一涨,持仓转债就跑不赢等权,没有操作就没有超额,大幅跑输转债等权。
2025-11-26 15:06 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

当前日期: 2025-11-25
启动资金: 200000.0 转债资金: 378473.08 净值: 1.8924 涨幅: 0.4%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 东亚转债 | 111015 | 125.999 | 1200 | 151198.800 |
| 双箭转债 | 127054 | 128.650 | 1170 | 150520.500 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 132.054 | 290 | 38295.660 |
| 星球转债 | 118041 | 129.822 | 290 | 37648.380 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:48:36 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 300 | 127.700 |
| 09:49:29 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 60 | 128.308 |
| 09:49:29 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 230 | 128.308 |
| 10:16:03 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 60 | 128.800 |
| 10:16:03 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 100 | 128.800 |
| 10:16:03 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 10 | 128.800 |
| 10:16:03 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 60 | 128.800 |
| 10:16:03 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 60 | 128.800 |
| 10:18:27 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 110 | 127.590 |
| 10:18:27 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 170 | 127.590 |
| 10:18:27 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 20 | 127.590 |
| 10:33:08 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 120 | 127.800 |
| 10:33:08 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 160 | 127.800 |
| 10:33:08 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 20 | 127.800 |
| 10:33:52 | 123189 | 晓鸣转债 | 买 | 90 | 132.462 |
| 10:34:33 | 123189 | 晓鸣转债 | 买 | 60 | 132.462 |
| 10:34:50 | 123189 | 晓鸣转债 | 买 | 20 | 132.462 |
| 10:34:50 | 123189 | 晓鸣转债 | 买 | 120 | 132.462 |
| 11:00:18 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 300 | 127.850 |
| 11:04:25 | 118041 | 星球转债 | 买 | 290 | 130.100 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

回血,调仓几笔,略有超额,跑赢等权。
2025-11-25 15:06 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

可能起的时候慢慢起吧,回调的话幅度和空间应该3周以内基本可以完成吧
2025-11-25 09:06 来自上海 引用
0

Fris

赞同来自:

@Daniel0124
三周内基本能结束回调。然后开启主升浪。三周内我开启买买买模式了。
现在位置不算低,应该还是震荡行情吧,主升浪有点奢望了,况且12月和明年1月小市值很难有大的行情呀。
2025-11-24 22:43 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

三周内基本能结束回调。然后开启主升浪。三周内我开启买买买模式了。
2025-11-24 21:35 来自上海 引用
1

Fris

赞同来自: Fanny06

当前日期: 2025-11-24
启动资金: 200000.0 转债资金: 376964.02 净值: 1.8848 涨幅: 0.79%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 128.376 | 1170 | 150199.920 |
| 东亚转债 | 111015 | 125.116 | 1200 | 150139.200 |
| 华阳转债 | 128125 | 127.287 | 600 | 76372.200 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

回血,持仓太弱没操作。跑赢等权。
2025-11-24 15:05 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

反正只是回调··牛回头就是机会·
2025-11-23 21:30 来自上海 引用
0

Fris

赞同来自:

@Daniel0124
等了两个月终于来了个大阴线
没有躲过大阴线,如此看来,年底翻倍无望了。
2025-11-23 16:43 来自河北 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

等了两个月终于来了个大阴线
2025-11-23 14:20 来自上海 引用
0

Fris

赞同来自:

@windspirits
我和楼主思路类似,双低加小市值,不过我比较躺(懒),一个月甚至几个月无脑轮动一次ଲଇଉକ捂脸……这核心就是小市值因子,加可转债特性控制回撤
你这轮动频率很低,今年收益也很不错呀。
2025-11-22 08:52 来自河北 引用
4

windspirits

赞同来自: 再跌百分之50 不虚不实 ETF小迷弟 老虎8668

我和楼主思路类似,双低加小市值,不过我比较躺(懒),一个月甚至几个月无脑轮动一次ଲଇଉକ捂脸……这核心就是小市值因子,加可转债特性控制回撤
2025-11-21 21:02 来自广东 引用
1

Fris

赞同来自: 江湖一阵风

当前日期: 2025-11-21
启动资金: 200000.0 转债资金: 374009.57 净值: 1.87 涨幅: -1.8%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 东亚转债 | 111015 | 124.338 | 1200 | 149205.600 |
| 双箭转债 | 127054 | 127.005 | 1170 | 148595.850 |
| 华阳转债 | 128125 | 126.873 | 600 | 76123.800 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 10:21:02 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 10 | 127.059 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

微盘股大幅回调,持仓转债也大幅回调,大幅跑输转债等权。
2025-11-21 15:05 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@xichuanxc
嗯。纯属研究。如果您有数据贴出来我可以协助。我自己在做转债网格有现成的代码可以跑,只要有净值日期丢进去就可以跑出数据来。
相关性研究主要还是期望策略和大盘的相关性弱一些这样就能穿越牛熊了:)
集思录不让上传文件,我把净值数据上传到蓝奏云了,请自取。
https://fris.lanzouw.com/ihYvI3bo1fgb
2025-11-20 16:00 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 老虎8668

当前日期: 2025-11-20
启动资金: 200000.0 转债资金: 380860.79 净值: 1.9043 涨幅: 0.1%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 东亚转债 | 111015 | 126.675 | 1200 | 152010.000 |
| 双箭转债 | 127054 | 129.320 | 1170 | 151304.400 |
| 华阳转债 | 128125 | 127.950 | 590 | 75490.500 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 15:00:00 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 10 | 127.950 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

一整天都没有好的操作机会,尾盘挂了一单只成交了10张。今天回血,跑赢等权。
2025-11-20 15:04 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@C楚姐姐
买这么多可转债做底仓,然后持有和做T对吗?
不算是底仓,一直满仓的。转债可以t+0,不需要底仓的。
我是选了15只转债,涨的卖跌的买,高抛低吸做点超额。
2025-11-20 08:38 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@xichuanxc
嗯。纯属研究。如果您有数据贴出来我可以协助。我自己在做转债网格有现成的代码可以跑,只要有净值日期丢进去就可以跑出数据来。
相关性研究主要还是期望策略和大盘的相关性弱一些这样就能穿越牛熊了:)
能不能穿越牛熊不清楚,去年国庆节以前的大熊市都没有轮动操作,偏离了策略初衷,之后的这段牛市行情的确是大幅跑赢指数的。
有时间我把净值数据整理一下分享给你吧。
2025-11-20 08:36 来自北京 引用
0

C楚姐姐

赞同来自:

买这么多可转债做底仓,然后持有和做T对吗?
2025-11-20 06:53 来自湖南 引用
0

xichuanxc

赞同来自:

@Fris
没必要折腾这个,算系数又不能增长收益,能赚钱就够了。
如果说相关性的话,跟微盘股指数应该是正相关的。
嗯。纯属研究。如果您有数据贴出来我可以协助。我自己在做转债网格有现成的代码可以跑,只要有净值日期丢进去就可以跑出数据来。

相关性研究主要还是期望策略和大盘的相关性弱一些这样就能穿越牛熊了:)
2025-11-19 23:49 来自江西 引用
1

Fris

赞同来自: 仓又加错007

@xichuanxc
有精确到天的历史净值数据吗?可以画张净值增长图出来,以及和大盘及等权指数算一下相关系数。
没必要折腾这个,算系数又不能增长收益,能赚钱就够了。
如果说相关性的话,跟微盘股指数应该是正相关的。
2025-11-19 18:21 来自北京 引用
0

xichuanxc

赞同来自:

@Fris
当前日期: 2025-11-19
启动资金: 200000.0 转债资金: 380481.46 净值: 1.9024 涨幅: -0.07%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---...
有精确到天的历史净值数据吗?可以画张净值增长图出来,以及和大盘及等权指数算一下相关系数。
2025-11-19 17:13修改 来自江西 引用
1

Fris

赞同来自: 乐乐豆199

当前日期: 2025-11-19
启动资金: 200000.0 转债资金: 380481.46 净值: 1.9024 涨幅: -0.07%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 东亚转债 | 111015 | 126.742 | 1200 | 152090.400 |
| 双箭转债 | 127054 | 129.026 | 1170 | 150960.420 |
| 华阳转债 | 128125 | 127.757 | 600 | 76654.200 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 13:17:57 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 120 | 136.500 |
| 13:17:57 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 160 | 136.500 |
| 13:30:57 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 140 | 127.600 |
| 13:31:27 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 100 | 127.600 |
| 13:31:27 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 20 | 127.600 |
| 13:40:25 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 40 | 127.600 |
| 13:54:52 | 123183 | 海顺转债 | 卖 | 20 | 130.000 |
| 13:54:52 | 123183 | 海顺转债 | 卖 | 280 | 130.000 |
| 13:57:57 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 210 | 127.562 |
| 13:58:47 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 90 | 127.562 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

继续回调,做了一点超额;小盘股大跌,持仓转债这点跌幅很不错了。跑输等权。
2025-11-19 15:05 来自北京 引用
0

xichuanxc

赞同来自:

@江万福
初稿完成,欢迎大家提出意见和建议。
非常期待您对于程序化的实现。QMT对券商有要求吗?
2025-11-19 11:57 来自江西 引用
3

币海金波

赞同来自: 都是赚的 可转二零二五 sixuanzeng

@江万福
花了一天时间实现了这个功能,为今后解放了双手。周一开启QMT模拟运行,顺利的话一周后接入QMT实盘。不知道各位网友对此有没有兴趣,如果有兴趣我再专门发个帖子讲讲程序实现过程以及踩坑注意事项。
期待,感謝分享!
2025-11-18 18:58 来自英国 引用
1

Fris

赞同来自: sixuanzeng

@由此开始
期待期待,从哪里看啊大佬
看他发的主题帖。
2025-11-18 17:04 来自北京 引用
0

由此开始

赞同来自:

@江万福
初稿完成,欢迎大家提出意见和建议。
期待期待,从哪里看啊大佬
2025-11-18 16:55 来自山东 引用
2

Fris

赞同来自: gw8888 aji008

当前日期: 2025-11-18
启动资金: 200000.0 转债资金: 380762.57 净值: 1.9038 涨幅: -0.16%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 东亚转债 | 111015 | 127.427 | 1200 | 152912.400 |
| 双箭转债 | 127054 | 129.072 | 1170 | 151014.240 |
| 海顺转债 | 123183 | 129.366 | 300 | 38809.800 |
| 金埔转债 | 123198 | 135.557 | 280 | 37955.960 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:32:17 | 123183 | 海顺转债 | 卖 | 30 | 131.470 |
| 09:32:17 | 123183 | 海顺转债 | 卖 | 270 | 131.470 |
| 09:33:38 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 130 | 128.135 |
| 09:33:38 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 120 | 128.135 |
| 09:33:38 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 20 | 128.135 |
| 09:33:38 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 10 | 128.135 |
| 09:33:44 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 20 | 128.135 |
| 11:08:43 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 110 | 128.280 |
| 11:08:43 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 190 | 128.280 |
| 11:22:10 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 310 | 127.475 |
| 14:48:02 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 70 | 135.650 |
| 14:48:06 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 100 | 135.650 |
| 14:50:47 | 123198 | 金埔转债 | 买 | 80 | 135.450 |
| 14:51:09 | 123198 | 金埔转债 | 买 | 90 | 135.450 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

连续回调第三天,做了点超额,跑赢等权。
2025-11-18 15:04 来自北京 引用
3

江万福

赞同来自: xichuanxc 蜗牛田

@江万福
花了一天时间实现了这个功能,为今后解放了双手。周一开启QMT模拟运行,顺利的话一周后接入QMT实盘。不知道各位网友对此有没有兴趣,如果有兴趣我再专门发个帖子讲讲程序实现过程以及踩坑注意事项。
初稿完成,欢迎大家提出意见和建议。
2025-11-18 15:02 来自湖北 引用
0

Fris

赞同来自:

@无涯子
两年多,接近翻倍,策略真牛啊
