看一眼今年各指数涨幅
今年算是久违的牛市
看了看券商的收益展现,关税的时候有个大回撤,然后一路慢慢走高
就是9月以后越来越没波动了,也没增长了
我已接受自己是普通人,对此并无怨言
也许以后要长期适应这种慢牛的大变局?
祝大家2026年账户长红,万事如意!
大家今年赚钱了准备干点啥?
https://www.jisilu.cn/question/516608
白银已疯,空头被屠杀
https://www.jisilu.cn/question/516525
争取 2026 年做到 正收益,纯记录贴
https://www.jisilu.cn/question/516562
白银基金套利,你担心啥?
https://www.jisilu.cn/question/516577
今年算是久违的牛市
看了看券商的收益展现,关税的时候有个大回撤,然后一路慢慢走高
就是9月以后越来越没波动了,也没增长了
我已接受自己是普通人,对此并无怨言
也许以后要长期适应这种慢牛的大变局?
祝大家2026年账户长红,万事如意!
大家今年赚钱了准备干点啥?
https://www.jisilu.cn/question/516608
白银已疯,空头被屠杀
https://www.jisilu.cn/question/516525
争取 2026 年做到 正收益,纯记录贴
https://www.jisilu.cn/question/516562
白银基金套利,你担心啥?
https://www.jisilu.cn/question/516577
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123249 | 英搏转债 | 143.002 | 100.100 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 143.25 | 0.212 | 0.37% |
| 123233 | 凯盛转债 | 138.600 | 100.100 | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 139.28 | 1.737 | 1.49% |
| 128116 | 瑞达转债 | 132.529 | 101.118 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 133.22 | 2.649 | 2.11% |
| 123230 | 金钟转债 | 156.505 | 100.200 | 2026-01-14 | 2026-01-19 | 157.59 | 0.934 | 2.27% |
| 127028 | 英特转债 | 136.200 | 100.100 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 137.10 | 2.626 | 6.06% |
| 113069 | 博23转债 | 145.205 | 待公告 | 145.57 | 6.834 | 3.68% | ||
| 113672 | 福蓉转债 | 134.831 | 待公告 | 132.93 | 3.688 | 3.39% | ||
| 113657 | 再22转债 | 295.641 | 待公告 | 295.50 | 2.298 | 1.69% | ||
| 113593 | 沪工转债 | 145.431 | 待公告 | 143.43 | 1.781 | 1.79% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 127015 | 希望转债 | 105.880 | 106.000 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 86.21 | 9.478 | 2.28% |
| 113563 | 柳药转债 | 107.893 | 108.000 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 84.14 | 8.017 | 11.33% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 118004 | 博瑞转债 | 还需1天 | 156.476 | 141.22 | 10.80% | 4.428 | 2.13% |
| 123211 | 阳谷转债 | 还需2天 | 164.500 | 135.99 | 20.96% | 3.070 | 5.67% |
| 113045 | 环旭转债 | 还需3天 | 161.736 | 161.46 | 0.17% | 20.434 | 2.99% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 还需3天 | 181.439 | 131.56 | 37.91% | 9.098 | 3.28% |
| 118056 | 路维转债 | 还需4天 | 195.339 | 149.27 | 30.87% | 6.145 | 6.51% |
| 118009 | 华锐转债 | 还需5天 | 139.089 | 125.94 | 10.44% | 3.998 | 5.83% |
| 123187 | 超达转债 | 还需5天 | 156.518 | 156.75 | -0.15% | 2.731 | 7.45% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 113563 | 柳药转债 | 还需0天 | 21.180 | 17.82 | 107.893 | 84.14 | 28.24% |
| 118020 | 芳源转债 | 还需1天 | 18.630 | 8.77 | 122.735 | 47.08 | 160.72% |
| 127080 | 声迅转债 | 还需1天 | 28.940 | 22.40 | 125.679 | 77.40 | 62.37% |
| 113665 | 汇通转债 | 还需1天 | 6.290 | 5.26 | 126.780 | 83.63 | 51.61% |
| 127062 | 垒知转债 | 还需2天 | 7.590 | 5.62 | 129.074 | 74.05 | 74.32% |
| 128108 | 蓝帆转债 | 还需3天 | 9.500 | 5.60 | 106.916 | 58.95 | 81.38% |
| 113693 | 志邦转债 | 还需4天 | 11.520 | 9.15 | 125.051 | 79.43 | 57.44% |
| 111015 | 东亚转债 | 还需4天 | 20.280 | 17.80 | 123.019 | 87.77 | 40.16% |
| 110087 | 天业转债 | 还需5天 | 5.600 | 4.95 | 127.096 | 88.39 | 43.79% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 128121 | 宏川转债 | 002930 | 宏川智慧 | 2025-12-30 | 14.000 | 11.660 | 18.560 |
| 123259 | 锦浪转02 | 300763 | 锦浪科技 | 2025-12-29 | 72.550 | 72.549 | 89.820 |
| 127018 | 本钢转债 | 000761 | 本钢板材 | 2025-12-26 | 3.290 | 3.290 | 3.950 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 123144 | 裕兴转债 | 123.760 | 300305 | 裕兴股份 | 2026-01-13 | 12.490 | 6.33 |
| 123064 | 万孚转债 | 122.777 | 300482 | 万孚生物 | 2026-01-14 | 27.000 | 20.10 |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 113593 | 沪工转债 | 1.781 | 145.431 | 101.250 | -30.38% | -923.38% | 12-30 至 01-07 | 2026-01-12 |
| 111001 | 山玻转债 | 5.998 | 125.839 | 100.300 | -20.30% | -389.54% | 01-08 至 01-14 | 2026-01-19 |
2025-12-31 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 118062 | N天准转 | 157.300 | 57.30% | 48.83% | 206.13 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 145.000 | 45.00% | 39.49% | 184.49 |
| 113589 | 天创转债 | 342.181 | 20.00% | 308.29% | 650.47 |
| 118061 | 茂莱转债 | 242.754 | 9.08% | 121.69% | 364.44 |
| 123182 | 广联转债 | 171.138 | 6.38% | 0.05% | 171.19 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 127042 | 嘉美转债 | 265.000 | -13.54% | -4.76% | 260.24 |
| 123262 | 神宇转债 | 150.500 | -3.75% | 61.29% | 211.79 |
| 118043 | 福立转债 | 168.714 | -3.18% | 3.96% | 172.67 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 180.868 | -3.11% | 18.54% | 199.41 |
| 118060 | 瑞可转债 | 174.931 | -3.08% | 55.65% | 230.58 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 127042 | 嘉美转债 | 265.000 | -13.54% | -4.76% | 260.24 |
| 123207 | 冠中转债 | 207.225 | 4.20% | -0.26% | 206.97 |
| 113069 | 博23转债 | 145.205 | -2.41% | -0.25% | 144.96 |
| 123187 | 超达转债 | 156.518 | 1.04% | -0.15% | 156.37 |
| 110074 | 精达转债 | 373.949 | 2.12% | -0.12% | 373.83 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 113033 | 利群转债 | 113.119 | -0.01% | 12.19% | 125.31 |
| 123049 | 维尔转债 | 124.604 | 0.00% | 3.11% | 127.71 |
| 110067 | 华安转债 | 124.507 | 0.20% | 6.14% | 130.65 |
| 113042 | 上银转债 | 127.054 | -0.28% | 7.81% | 134.86 |
| 113563 | 柳药转债 | 107.893 | 0.04% | 28.24% | 136.13 |
Edge
Chrome
Firefox



京公网安备 11010802031449号