宏图转债:提议下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-03/1225543913.PDF
希望转2:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-03/1225544225.PDF
信诺维:沪深新股【申购】
四方转债:【申购】
强达转债:【上市】
金钛股份:北交所新股【上市】
创金合信北京国资公司REIT:【上市】
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-03/1225543913.PDF
希望转2:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-03/1225544225.PDF
信诺维:沪深新股【申购】
四方转债:【申购】
强达转债:【上市】
金钛股份:北交所新股【上市】
创金合信北京国资公司REIT:【上市】
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 127067 | 恒逸转2 | 179.390 | 100.250 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 179.46 | 1.493 | 0.20% |
| 123112 | 万讯转债 | 138.950 | 101.332 | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 139.97 | 1.617 | 7.37% |
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123065 | 宝莱转债 | 114.955 | 115.000 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 82.24 | 2.159 | 6.54% |
| 128134 | 鸿路转债 | 121.550 | 110.000 | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 119.10 | 13.157 | 12.37% |
| 110075 | 南航转债 | 106.382 | 106.500 | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 80.71 | 58.959 | 8.78% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 127078 | 优彩转债 | 还需1天 | 162.879 | 140.43 | 15.99% | 4.158 | 17.92% |
| 123261 | 普联转债 | 还需3天 | 159.900 | 106.55 | 50.07% | 2.428 | 5.27% |
| 123258 | 胜蓝转02 | 还需5天 | 262.400 | 232.52 | 12.85% | 4.498 | 2.22% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 118070 | 南芯转债 | 还需0天 | 43.710 | 34.87 | 158.637 | 79.78 | 98.85% |
| 118020 | 芳源转债 | 还需1天 | 9.000 | 6.18 | 118.200 | 68.67 | 72.14% |
| 127089 | 晶澳转债 | 还需1天 | 8.900 | 6.81 | 120.979 | 76.52 | 58.11% |
| 113638 | 台21转债 | 还需5天 | 16.010 | 9.56 | 126.267 | 59.71 | 111.46% |
| 127062 | 垒知转债 | 还需5天 | 7.560 | 4.26 | 123.778 | 56.35 | 119.66% |
| 127034 | 绿茵转债 | 还需5天 | 11.210 | 9.73 | 120.307 | 86.80 | 38.61% |
| 118005 | 天奈转债 | 还需5天 | 99.010 | 34.87 | 122.921 | 35.22 | 249.02% |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 | 到底溢价率 |
| 118034 | 晶能转债 | 118.800 | 688223 | 晶科能源 | 2026-09-03 | 6.350 | 4.36 | 27.89% |
| 123165 | 回天转债 | 135.177 | 300041 | 回天新材 | 2026-09-11 | 15.050 | 11.25 | 34.70% |
| 111004 | 明新转债 | 133.620 | 605068 | 明新旭腾 | 2026-09-14 | 24.370 | 21.13 | 32.18% |
| 123175 | 百畅转债 | 119.778 | 300614 | 百川畅银 | 2026-09-15 | 20.400 | 10.90 | 19.12% |
| 113610 | 灵康转债 | 121.601 | 603669 | 灵康药业 | 2026-09-16 | 6.500 | 5.86 | 31.72% |
| 118027 | 宏图转债 | 80.550 | 688066 | *ST航图 | 2026-09-18 | 13.120 | 8.92 | -12.27% |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 118051 | 皓元转债 | 8.218 | 287.641 | 100.300 | -65.13% | -3392.20% | 08-31 至 09-04 | 2026-09-09 |
| 113627 | 太平转债 | 7.996 | 114.036 | 100.270 | -12.07% | -488.73% | 09-02 至 09-08 | 2026-09-11 |
| 118015 | 芯海转债 | 4.100 | 128.186 | 100.320 | -21.74% | -528.92% | 09-08 至 09-14 | 2026-09-17 |
| 113625 | 江山转债 | 5.825 | 116.798 | 100.740 | -13.75% | -313.89% | 09-09 至 09-15 | 2026-09-18 |
| 113634 | 珀莱转债 | 7.507 | 125.076 | 101.360 | -18.96% | -432.91% | 09-09 至 09-15 | 2026-09-18 |
| 123109 | 昌红转债 | 4.595 | 122.900 | 101.340 | -17.54% | -290.92% | 09-11 至 09-17 | 2026-09-24 |
2026-09-02 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 123282 | 震裕转02 | 157.300 | 57.30% | 86.15% | 243.45 |
| 113706 | 金帝转债 | 176.107 | 12.11% | 69.73% | 245.84 |
| 118075 | 奥普转债 | 243.374 | 5.61% | 145.63% | 389.00 |
| 111022 | 锡振转债 | 180.576 | 5.12% | 45.80% | 226.38 |
| 123270 | 盛德转债 | 230.474 | 2.03% | 285.18% | 515.65 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 118058 | 微导转债 | 377.705 | -20.00% | 9.01% | 386.72 |
| 118062 | 天准转债 | 171.518 | -20.00% | 23.40% | 194.92 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 262.400 | -20.00% | 12.85% | 275.25 |
| 123267 | 珂玛转债 | 269.177 | -8.75% | 182.18% | 451.36 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 358.641 | -7.11% | 48.09% | 406.73 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 110077 | 洪城转债 | 203.381 | -0.29% | 0.44% | 203.82 |
| 123243 | 严牌转债 | 223.500 | -0.88% | 1.55% | 225.05 |
| 128134 | 鸿路转债 | 121.550 | -0.53% | 2.06% | 123.61 |
| 127061 | 美锦转债 | 113.125 | -1.60% | 2.22% | 115.35 |
| 113042 | 上银转债 | 118.285 | 0.13% | 2.56% | 120.85 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 118027 | 宏图转债 | 80.550 | -2.09% | 29.04% | 109.59 |
| 110081 | 闻泰转债 | 107.162 | 0.07% | 4.88% | 112.04 |
| 110092 | 三房转债 | 72.730 | -0.66% | 40.80% | 113.53 |
| 127061 | 美锦转债 | 113.125 | -1.60% | 2.22% | 115.35 |
| 113605 | 大参转债 | 113.426 | -0.85% | 5.77% | 119.20 |
Edge
Chrome
Firefox
京公网安备 11010802031449号