宏微转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-03/1225406453.PDF
铭利转债,爱科转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-02/1225406040.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-03/1225406980.PDF
翔26转债,春风转债:7月7日上市
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-03/1225406577.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-03/1225406642.PDF
科博转债:【申购】
三江转债:【上市】
创金合信北京国资公司REIT:【认购】
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-03/1225406453.PDF
铭利转债,爱科转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-02/1225406040.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-03/1225406980.PDF
翔26转债,春风转债:7月7日上市
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-03/1225406577.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-03/1225406642.PDF
科博转债:【申购】
三江转债:【上市】
创金合信北京国资公司REIT:【认购】
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 152.126 | 101.048 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 152.28 | 0.039 | 0.01% |
| 118018 | 瑞科转债 | 261.941 | 101.323 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 269.05 | 0.019 | 0.02% |
| 111001 | 山玻转债 | 189.777 | 101.189 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 195.53 | 0.033 | 0.03% |
| 123061 | Z新转债 | 105.049 | 102.885 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 105.87 | 0.204 | 0.52% |
| 127079 | 华亚转债 | 329.000 | 101.011 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 332.02 | 0.604 | 0.66% |
| 113644 | 艾迪转债 | 140.485 | 100.466 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 139.46 | 1.169 | 0.52% |
| 113632 | 鹤21转债 | 145.436 | 待公告 | 150.63 | 14.090 | 7.06% | ||
| 118040 | 宏微转债 | 151.132 | 待公告 | 141.81 | 4.287 | 4.98% | ||
| 118011 | 银微转债 | 253.581 | 待公告 | 257.65 | 3.294 | 3.09% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 127041 | 弘亚转债 | 115.430 | 115.000 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 113.11 | 5.249 | 9.67% |
| 128119 | 龙大转债 | 65.602 | 115.000 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 65.64 | 7.491 | 50.42% |
| 123059 | 银信转债 | 117.897 | 118.000 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 88.00 | 1.566 | 4.45% |
| 128121 | 宏川转债 | 107.911 | 108.000 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 78.66 | 6.465 | 14.99% |
| 113037 | 紫银转债 | 109.860 | 110.000 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 69.86 | 44.994 | 51.08% |
| 110073 | 国投转债 | 106.870 | 107.000 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 70.55 | 79.990 | 19.13% |
| 128124 | 科华转债 | 105.694 | 106.000 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 22.97 | 2.244 | 9.21% |
| 128125 | 华阳转债 | 112.560 | 113.000 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 71.60 | 4.496 | 29.13% |
| 113597 | 佳力转债 | 117.926 | 118.000 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 87.33 | 2.968 | 7.23% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 127096 | 泰坦转债 | 还需1天 | 653.000 | 631.14 | 3.46% | 2.875 | 1.59% |
| 118061 | 茂莱转债 | 还需1天 | 226.885 | 167.79 | 35.22% | 5.622 | 1.74% |
| 110074 | 精达转债 | 还需2天 | 290.225 | 288.04 | 0.76% | 2.284 | 1.13% |
| 113681 | 镇洋转债 | 还需2天 | 132.258 | 129.04 | 2.49% | 5.477 | 8.71% |
| 123251 | 华医转债 | 还需3天 | 316.000 | 315.47 | 0.17% | 7.010 | 13.73% |
| 123247 | 万凯转债 | 还需4天 | 233.900 | 201.59 | 16.03% | 19.642 | 15.83% |
| 118062 | 天准转债 | 还需5天 | 281.983 | 210.48 | 33.97% | 8.719 | 3.86% |
| 113624 | 正川转债 | 还需5天 | 141.669 | 142.32 | -0.45% | 3.777 | 8.80% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 还需1天 | 24.200 | 18.68 | 137.307 | 77.19 | 77.88% |
| 110086 | 精工转债 | 还需1天 | 4.570 | 3.21 | 121.138 | 70.24 | 72.46% |
| 127060 | 湘佳转债 | 还需2天 | 21.030 | 11.97 | 117.030 | 56.92 | 105.61% |
| 127056 | 中特转债 | 还需2天 | 21.780 | 12.87 | 117.712 | 59.09 | 99.20% |
| 123263 | 鼎捷转债 | 还需3天 | 43.420 | 35.70 | 143.987 | 82.22 | 75.12% |
| 110085 | 通22转债 | 还需4天 | 34.600 | 12.09 | 115.157 | 34.94 | 229.56% |
| 118010 | 洁特转债 | 还需4天 | 47.950 | 15.16 | 123.599 | 31.62 | 290.93% |
| 111015 | 东亚转债 | 还需4天 | 20.280 | 17.86 | 125.922 | 88.07 | 42.98% |
| 128119 | 龙大转债 | 还需4天 | 1.950 | 1.28 | 65.602 | 65.64 | -0.06% |
| 113648 | 巨星转债 | 还需4天 | 24.840 | 14.95 | 121.017 | 60.19 | 101.07% |
| 127027 | 能化转债 | 还需4天 | 2.930 | 2.34 | 112.746 | 79.86 | 41.17% |
| 127062 | 垒知转债 | 还需4天 | 7.510 | 3.82 | 120.349 | 50.87 | 136.60% |
| 127044 | 蒙娜转债 | 还需5天 | 19.760 | 10.14 | 119.211 | 51.32 | 132.31% |
| 118036 | 力合转债 | 还需5天 | 23.830 | 23.34 | 140.641 | 97.94 | 43.59% |
| 111017 | 蓝天转债 | 还需5天 | 7.980 | 6.27 | 123.080 | 78.57 | 56.65% |
| 127045 | 牧原转债 | 还需5天 | 43.320 | 37.35 | 122.962 | 86.22 | 42.62% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 123114 | 三角转债 | 300775 | 三角防务 | 2026-07-02 | 22.690 | 22.690 | 31.390 |
| 128134 | 鸿路转债 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-06-30 | 17.770 | 17.630 | 21.990 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 127068 | 顺博转债 | 129.794 | 002996 | 顺博合金 | 2026-07-08 | 11.160 | 6.25 |
| 123104 | 卫宁转债 | 127.980 | 300253 | 卫宁健康 | 2026-07-08 | 9.440 | 7.10 |
| 123173 | 恒锋转债 | 128.800 | 300605 | 恒锋信息 | 2026-07-09 | 13.770 | 10.06 |
| 123133 | 佩蒂转债 | 129.900 | 300673 | 佩蒂股份 | 2026-07-10 | 17.330 | 13.87 |
| 123112 | 万讯转债 | 128.497 | 300112 | 万讯自控 | 2026-07-10 | 8.320 | 6.64 |
| 127061 | 美锦转债 | 92.010 | 000723 | 美锦能源 | 2026-07-16 | 5.260 | 3.85 |
| 128138 | 侨银转债 | 129.900 | 002973 | 侨银股份 | 2026-07-17 | 14.640 | 12.02 |
| 113640 | 苏利转债 | 128.292 | 603585 | 苏利股份 | 待定 | 17.210 | - |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 113059 | 福莱转债 | 39.999 | 119.939 | 100.250 | -16.42% | -352.27% | 07-09 至 07-15 | 2026-07-20 |
| 113648 | 巨星转债 | 8.997 | 121.017 | 100.460 | -16.99% | -364.53% | 07-09 至 07-15 | 2026-07-20 |
2026-07-02 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 123188 | 水羊转债 | 166.169 | 18.61% | 1.03% | 167.20 |
| 111012 | 福新转债 | 381.865 | 11.10% | 23.17% | 405.04 |
| 123245 | 集智转债 | 424.259 | 7.96% | 5.74% | 430.00 |
| 123207 | 冠中转债 | 266.000 | 6.02% | 2.70% | 268.70 |
| 118011 | 银微转债 | 253.581 | 5.89% | -1.58% | 252.00 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 123251 | 华医转债 | 316.000 | -10.26% | 0.17% | 316.17 |
| 118056 | 路维转债 | 352.811 | -9.80% | 25.86% | 378.67 |
| 123241 | 欧通转债 | 1082.000 | -9.76% | 13.67% | 1095.67 |
| 118062 | 天准转债 | 281.983 | -9.39% | 33.97% | 315.95 |
| 127096 | 泰坦转债 | 653.000 | -9.31% | 3.46% | 656.46 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 113632 | 鹤21转债 | 145.436 | 1.80% | -3.45% | 141.99 |
| 118011 | 银微转债 | 253.581 | 5.89% | -1.58% | 252.00 |
| 113624 | 正川转债 | 141.669 | 1.91% | -0.45% | 141.22 |
| 128119 | 龙大转债 | 65.602 | 4.19% | -0.06% | 65.54 |
| 123251 | 华医转债 | 316.000 | -10.26% | 0.17% | 316.17 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 128119 | 龙大转债 | 65.602 | 4.19% | -0.06% | 65.54 |
| 118027 | 宏图转债 | 91.481 | -1.94% | 1.46% | 92.94 |
| 110092 | 三房转债 | 69.101 | 0.56% | 24.96% | 94.06 |
| 110081 | 闻泰转债 | 95.606 | 1.82% | 0.36% | 95.97 |
| 127041 | 弘亚转债 | 115.430 | -1.11% | 2.05% | 117.48 |
Edge
Chrome
Firefox
京公网安备 11010802031449号