侨银转债:提议下修
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002973&announcementId=1225403643&orgId=9900037236&announcementTime=2026-07-02
三角转债:下修到底
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-01/1225403079.PDF
银微转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-02/1225403829.PDF
天业转债,浙建转债,章鼓转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-02/1225402675.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-02/1225403850.PDF
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002598&announcementId=1225403709&orgId=9900020704&announcementTime=2026-07-02
华润新能源:沪深新股【上市】
吉和昌:北交所新股【上市】
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002973&announcementId=1225403643&orgId=9900037236&announcementTime=2026-07-02
三角转债:下修到底
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-01/1225403079.PDF
银微转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-02/1225403829.PDF
天业转债,浙建转债,章鼓转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-02/1225402675.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-02/1225403850.PDF
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002598&announcementId=1225403709&orgId=9900020704&announcementTime=2026-07-02
华润新能源:沪深新股【上市】
吉和昌:北交所新股【上市】
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 152.126 | 101.048 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 152.28 | 0.462 | 0.12% |
| 118018 | 瑞科转债 | 261.941 | 101.323 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 269.05 | 0.021 | 0.02% |
| 111001 | Z山玻转 | 189.777 | 101.189 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 195.53 | 0.079 | 0.06% |
| 123061 | 航新转债 | 106.588 | 102.885 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 106.95 | 0.951 | 2.41% |
| 127079 | 华亚转债 | 345.000 | 101.011 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 347.77 | 1.015 | 1.08% |
| 113644 | 艾迪转债 | 126.530 | 100.466 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 126.79 | 1.359 | 0.66% |
| 113632 | 鹤21转债 | 142.866 | 待公告 | 149.82 | 16.984 | 8.24% | ||
| 118011 | 银微转债 | 239.487 | 待公告 | 249.60 | 3.695 | 3.62% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 127041 | 弘亚转债 | 116.720 | 115.000 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 116.04 | 5.250 | 9.43% |
| 128119 | 龙大转债 | 62.963 | 115.000 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 62.56 | 7.690 | 54.31% |
| 123059 | 银信转债 | 117.925 | 118.000 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 90.44 | 1.567 | 4.33% |
| 128121 | 宏川转债 | 107.950 | 108.000 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 80.00 | 6.465 | 14.74% |
| 113037 | 紫银转债 | 109.842 | 110.000 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 69.58 | 44.994 | 51.29% |
| 110073 | 国投转债 | 106.850 | 107.000 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 71.63 | 79.990 | 18.84% |
| 128124 | 科华转债 | 105.665 | 106.000 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 22.97 | 2.244 | 9.21% |
| 128125 | 华阳转债 | 112.569 | 113.000 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 71.81 | 4.496 | 29.05% |
| 113597 | 佳力转债 | 118.089 | 118.000 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 89.98 | 2.968 | 7.01% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 118040 | 宏微转债 | 还需1天 | 157.433 | 154.19 | 2.10% | 4.287 | 4.58% |
| 113681 | 镇洋转债 | 还需2天 | 131.249 | 128.58 | 2.07% | 5.477 | 8.74% |
| 127096 | 泰坦转债 | 还需2天 | 720.000 | 677.12 | 6.33% | 2.875 | 1.49% |
| 118061 | 茂莱转债 | 还需2天 | 247.063 | 183.99 | 34.28% | 5.622 | 1.59% |
| 110074 | 精达转债 | 还需3天 | 290.177 | 290.80 | -0.21% | 2.286 | 1.12% |
| 123251 | 华医转债 | 还需4天 | 352.147 | 341.73 | 3.05% | 7.011 | 12.68% |
| 123247 | 万凯转债 | 还需5天 | 232.300 | 199.38 | 16.51% | 19.643 | 16.01% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 123215 | 铭利转债 | 还需1天 | 19.200 | 14.25 | 124.422 | 74.22 | 67.64% |
| 118069 | 爱科转债 | 还需1天 | 28.530 | 21.86 | 100.000 | 76.62 | 30.51% |
| 110086 | 精工转债 | 还需2天 | 4.570 | 3.12 | 119.728 | 68.27 | 75.37% |
| 118052 | 浩瀚转债 | 还需2天 | 24.200 | 18.60 | 136.353 | 76.86 | 77.41% |
| 127060 | 湘佳转债 | 还需3天 | 21.030 | 11.61 | 115.596 | 55.21 | 109.39% |
| 127056 | 中特转债 | 还需3天 | 21.780 | 12.76 | 118.413 | 58.59 | 102.12% |
| 123263 | 鼎捷转债 | 还需4天 | 43.420 | 37.64 | 145.499 | 86.69 | 67.84% |
| 110085 | 通22转债 | 还需5天 | 34.600 | 12.54 | 113.351 | 36.24 | 212.75% |
| 118036 | 力合转债 | 还需5天 | 23.830 | 23.88 | 140.959 | 100.21 | 40.66% |
| 111015 | 东亚转债 | 还需5天 | 20.280 | 17.83 | 125.485 | 87.92 | 42.73% |
| 127027 | 能化转债 | 还需5天 | 2.930 | 2.33 | 112.126 | 79.52 | 41.00% |
| 128119 | 龙大转债 | 还需5天 | 1.950 | 1.22 | 62.963 | 62.56 | 0.64% |
| 118010 | 洁特转债 | 还需5天 | 47.950 | 15.91 | 122.778 | 33.18 | 270.03% |
| 127062 | 垒知转债 | 还需5天 | 7.510 | 3.81 | 119.999 | 50.73 | 136.53% |
| 113648 | 巨星转债 | 还需5天 | 24.860 | 15.45 | 120.497 | 62.15 | 93.89% |
| 127045 | 牧原转债 | 还需5天 | 43.320 | 36.98 | 122.757 | 85.37 | 43.80% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 123114 | 三角转债 | 300775 | 三角防务 | 2026-07-02 | 22.690 | 22.690 | 31.390 |
| 128134 | 鸿路转债 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-06-30 | 17.770 | 17.630 | 21.990 |
| 127089 | 晶澳转债 | 002459 | 晶澳科技 | 2026-06-29 | 8.900 | 8.614 | 11.660 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 127068 | 顺博转债 | 128.104 | 002996 | 顺博合金 | 2026-07-08 | 11.160 | 6.26 |
| 123104 | 卫宁转债 | 127.988 | 300253 | 卫宁健康 | 2026-07-08 | 9.440 | 7.14 |
| 123173 | 恒锋转债 | 128.841 | 300605 | 恒锋信息 | 2026-07-09 | 13.770 | 10.12 |
| 123133 | 佩蒂转债 | 129.586 | 300673 | 佩蒂股份 | 2026-07-10 | 17.330 | 14.02 |
| 123112 | 万讯转债 | 127.970 | 300112 | 万讯自控 | 2026-07-10 | 8.320 | 6.67 |
| 127061 | 美锦转债 | 92.230 | 000723 | 美锦能源 | 2026-07-16 | 5.260 | 3.91 |
| 128138 | 侨银转债 | 129.553 | 002973 | 侨银股份 | 2026-07-17 | 14.640 | 12.18 |
| 113640 | 苏利转债 | 127.823 | 603585 | 苏利股份 | 待定 | 17.210 | - |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 113647 | 禾丰转债 | 14.669 | 117.722 | 100.330 | -14.77% | -1078.38% | 06-26 至 07-02 | 2026-07-07 |
| 113059 | 福莱转债 | 39.999 | 120.286 | 100.250 | -16.66% | -337.87% | 07-09 至 07-15 | 2026-07-20 |
| 113648 | 巨星转债 | 8.997 | 120.497 | 100.460 | -16.63% | -337.29% | 07-09 至 07-15 | 2026-07-20 |
2026-07-01 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 123195 | 蓝晓转02 | 181.980 | 20.00% | 53.02% | 235.00 |
| 123272 | 中汽转债 | 188.740 | 19.99% | 109.36% | 298.10 |
| 118011 | 银微转债 | 239.487 | 19.94% | -4.05% | 235.44 |
| 111012 | 福新转债 | 343.711 | 16.93% | 21.95% | 365.66 |
| 123211 | 阳谷转债 | 201.397 | 12.64% | 22.54% | 223.94 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 497.393 | -10.92% | 40.74% | 538.13 |
| 118064 | 联瑞转债 | 588.266 | -9.38% | 60.56% | 648.83 |
| 113701 | 祥和转债 | 183.825 | -6.78% | 116.35% | 300.18 |
| 118061 | 茂莱转债 | 247.063 | -6.36% | 34.28% | 281.34 |
| 113667 | 春23转债 | 302.565 | -6.33% | 15.66% | 318.23 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 113632 | 鹤21转债 | 142.866 | 4.27% | -4.64% | 138.23 |
| 118011 | 银微转债 | 239.487 | 19.94% | -4.05% | 235.44 |
| 118027 | 宏图转债 | 93.294 | 3.15% | -0.65% | 92.64 |
| 113624 | 正川转债 | 139.020 | -4.04% | -0.22% | 138.80 |
| 110074 | 精达转债 | 290.177 | -3.80% | -0.21% | 289.97 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 128119 | 龙大转债 | 62.963 | 4.42% | 0.64% | 63.60 |
| 118027 | 宏图转债 | 93.294 | 3.15% | -0.65% | 92.64 |
| 110081 | 闻泰转债 | 93.898 | 1.51% | 0.35% | 94.25 |
| 110092 | 三房转债 | 68.713 | -3.23% | 27.31% | 96.02 |
| 127041 | 弘亚转债 | 116.720 | -1.16% | 0.59% | 117.31 |
Edge
Chrome
Firefox
京公网安备 11010802031449号