闻泰科技:实控人增持公司49.99万股,累计增持金额836万元
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-22/1225324405.PDF
公司实际控制人张学政先生未来 3 个月内无继续增持公司股份的计划
申昊科技:与中航信柏润签署战略合作协议
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-21/1225323974.PDF
翔丰华:股东拟减持不超2%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-21/1225323786.PDF
万讯自控:募集资金专户因1.72亿元诉讼被被冻
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-21/1225322782.PDF
公司于近日收到深圳市南山区人民法院送达的民事起诉状、应诉通知书等诉讼材料。公司作为被告,因一起股权转让纠纷被诉,涉案金额为人民币1.72亿元
丰山集团:股东拟合计减持不超1.12%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-22/1225322844.PDF
三房巷:公司控股股东100%股份被冻结
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-22/1225322546.PDF
截至本公告披露日,三房巷集团累计被冻结股份数量为2,967,261,031股,占其所持有公司股份总数的100.00%,占公司总股本的73.76%;累计被轮候冻结股份数量为3,079,431,031股,占其所持有公司股份总数的103.78%,占公司总股本的76.55%。
甬矽转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-22/1225323065.PDF
华海转债:下修到底
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-22/1225323529.PDF
蓝帆转债:【最后交易日】
朗信电气:北交所新股【上市】
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-22/1225324405.PDF
公司实际控制人张学政先生未来 3 个月内无继续增持公司股份的计划
申昊科技:与中航信柏润签署战略合作协议
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-21/1225323974.PDF
翔丰华:股东拟减持不超2%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-21/1225323786.PDF
万讯自控:募集资金专户因1.72亿元诉讼被被冻
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-21/1225322782.PDF
公司于近日收到深圳市南山区人民法院送达的民事起诉状、应诉通知书等诉讼材料。公司作为被告,因一起股权转让纠纷被诉,涉案金额为人民币1.72亿元
丰山集团:股东拟合计减持不超1.12%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-22/1225322844.PDF
三房巷:公司控股股东100%股份被冻结
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-22/1225322546.PDF
截至本公告披露日,三房巷集团累计被冻结股份数量为2,967,261,031股,占其所持有公司股份总数的100.00%,占公司总股本的73.76%;累计被轮候冻结股份数量为3,079,431,031股,占其所持有公司股份总数的103.78%,占公司总股本的76.55%。
甬矽转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-22/1225323065.PDF
华海转债:下修到底
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-22/1225323529.PDF
蓝帆转债:【最后交易日】
朗信电气:北交所新股【上市】
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 118004 | 博瑞转债 | 175.848 | 100.945 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 176.66 | 0.019 | 0.01% |
| 123236 | 家联转债 | 159.379 | 100.344 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 159.49 | 0.556 | 1.26% |
| 111005 | 富春转债 | 139.753 | 101.397 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 140.40 | 1.332 | 3.52% |
| 123054 | 思特转债 | 159.834 | 102.900 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 155.97 | 0.699 | 1.53% |
| 127024 | 盈峰转债 | 156.200 | 101.129 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 157.11 | 4.644 | 1.17% |
| 123126 | 瑞丰转债 | 149.190 | 102.532 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 149.40 | 0.969 | 2.59% |
| 111013 | 新港转债 | 120.046 | 100.353 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 120.53 | 1.914 | 4.35% |
| 123121 | 帝尔转债 | 200.500 | 102.068 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 200.25 | 4.232 | 1.65% |
| 127066 | 科利转债 | 138.850 | 101.405 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 139.21 | 13.952 | 3.37% |
| 118033 | 华特转债 | 202.181 | 待公告 | 191.81 | 3.760 | 1.92% | ||
| 118041 | 星球转债 | 147.733 | 待公告 | 147.45 | 4.545 | 8.83% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 128108 | 蓝帆转债 | 107.299 | 108.000 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 82.89 | 15.193 | 23.11% |
| 127017 | 万青转债 | 112.927 | 113.000 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 53.58 | 9.995 | 27.43% |
| 113584 | 家悦转债 | 109.831 | 110.000 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 78.88 | 6.447 | 10.28% |
| 113588 | 润达转债 | 117.470 | 109.000 | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 111.87 | 2.325 | 2.65% |
| 113589 | 天创转债 | 198.952 | 110.000 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 138.57 | 0.662 | 0.93% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 118057 | 甬矽转债 | 还需0天 | 191.427 | 186.43 | 2.68% | 11.636 | 5.36% |
| 127026 | 超声转债 | 还需1天 | 130.888 | 126.71 | 3.30% | 6.995 | 8.55% |
| 127090 | 兴瑞转债 | 还需1天 | 144.000 | 131.57 | 9.45% | 4.616 | 4.63% |
| 127053 | 豪美转债 | 还需2天 | 215.900 | 189.26 | 14.07% | 2.575 | 3.16% |
| 123118 | 惠城转债 | 还需3天 | 465.888 | 453.12 | 2.82% | 0.656 | 0.61% |
| 113646 | 永吉转债 | 还需3天 | 152.298 | 130.44 | 16.76% | 1.372 | 3.16% |
| 113686 | 泰瑞转债 | 还需3天 | 155.676 | 137.06 | 13.59% | 3.363 | 10.26% |
| 111023 | 利柏转债 | 还需3天 | 144.613 | 139.37 | 3.76% | 7.496 | 9.86% |
| 123091 | 长海转债 | 还需3天 | 142.700 | 124.02 | 15.07% | 5.497 | 11.98% |
| 123243 | 严牌转债 | 还需3天 | 252.830 | 252.96 | -0.05% | 2.833 | 6.96% |
| 123160 | 泰福转债 | 还需3天 | 161.600 | 147.14 | 9.83% | 2.315 | 10.27% |
| 123253 | 永贵转债 | 还需4天 | 141.600 | 131.43 | 7.74% | 9.798 | 15.52% |
| 113644 | 艾迪转债 | 还需4天 | 137.376 | 135.98 | 1.03% | 9.999 | 4.74% |
| 113597 | 佳力转债 | 还需4天 | 128.500 | 119.47 | 7.56% | 2.970 | 5.29% |
| 118018 | 瑞科转债 | 还需4天 | 185.341 | 186.48 | -0.61% | 3.079 | 4.27% |
| 113673 | 岱美转债 | 还需4天 | 196.675 | 160.24 | 22.73% | 9.079 | 3.58% |
| 111010 | 立昂转债 | 还需4天 | 153.996 | 152.61 | 0.91% | 27.472 | 7.78% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 113625 | 江山转债 | 还需1天 | 19.840 | 13.39 | 125.388 | 67.49 | 85.79% |
| 110081 | 闻泰转债 | 还需3天 | 32.660 | 16.80 | 88.370 | 51.44 | 71.80% |
| 123250 | 嘉益转债 | 还需3天 | 79.660 | 40.71 | 128.736 | 51.11 | 151.91% |
| 123157 | 科蓝转债 | 还需3天 | 13.200 | 8.25 | 126.190 | 62.50 | 101.90% |
| 113682 | 益丰转债 | 还需3天 | 31.840 | 21.30 | 129.974 | 66.90 | 94.29% |
| 113650 | 博22转债 | 还需3天 | 23.150 | 15.04 | 129.856 | 64.97 | 99.88% |
| 113648 | 巨星转债 | 还需3天 | 24.860 | 16.89 | 124.774 | 67.94 | 83.65% |
| 113610 | 灵康转债 | 还需3天 | 6.500 | 4.26 | 121.730 | 65.54 | 85.74% |
| 127062 | 垒知转债 | 还需3天 | 7.590 | 4.71 | 128.957 | 62.06 | 107.81% |
| 127018 | 本钢转债 | 还需4天 | 3.290 | 2.53 | 118.455 | 76.90 | 54.04% |
| 113584 | 家悦转债 | 还需5天 | 12.450 | 9.82 | 109.831 | 78.88 | 39.25% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 127093 | 章鼓转债 | 002598 | ST章鼓 | 2026-05-21 | 8.400 | 8.130 | 10.150 |
| 128127 | 文科转债 | 002775 | 文科股份 | 2026-05-19 | 3.920 | 3.911 | 4.420 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 110076 | 华海转债 | 126.283 | 600521 | 华海药业 | 2026-05-21 | 33.060 | 16.60 |
| 128119 | 龙大转债 | 79.100 | 002726 | ST龙大 | 2026-05-22 | 4.200 | 2.57 |
| 113652 | 伟22转债 | 130.709 | 603568 | 伟明环保 | 2026-06-04 | 27.270 | 20.93 |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 123107 | 温氏转债 | 77.064 | 116.500 | 100.274 | -13.93% | -635.98% | 05-18 至 05-22 | 2026-05-29 |
| 127018 | 本钢转债 | 56.309 | 118.455 | 104.521 | -11.76% | -286.21% | 05-25 至 05-29 | 2026-06-05 |
| 111014 | 李子转债 | 5.999 | 125.210 | 100.930 | -19.39% | -504.98% | 05-26 至 06-01 | 2026-06-04 |
2026-05-21 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 123207 | 冠中转债 | 249.815 | 9.54% | -0.07% | 249.75 |
| 118018 | 瑞科转债 | 185.341 | 7.83% | -0.61% | 184.73 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 160.678 | 5.10% | 7.40% | 168.08 |
| 110084 | 贵燃转债 | 143.646 | 3.07% | 2.23% | 145.88 |
| 118016 | 京源转债 | 184.755 | 2.51% | 2.87% | 187.63 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 111023 | 利柏转债 | 144.613 | -9.03% | 3.76% | 148.37 |
| 118033 | 华特转债 | 202.181 | -8.78% | 5.41% | 207.59 |
| 127067 | 恒逸转2 | 166.010 | -7.00% | 22.79% | 188.80 |
| 123247 | 万凯转债 | 281.010 | -6.95% | 16.83% | 297.84 |
| 111010 | 立昂转债 | 153.996 | -6.73% | 0.91% | 154.91 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 118018 | 瑞科转债 | 185.341 | 7.83% | -0.61% | 184.73 |
| 123207 | 冠中转债 | 249.815 | 9.54% | -0.07% | 249.75 |
| 123243 | 严牌转债 | 252.830 | -5.13% | -0.05% | 252.78 |
| 118041 | 星球转债 | 147.733 | -4.34% | 0.19% | 147.92 |
| 111010 | 立昂转债 | 153.996 | -6.73% | 0.91% | 154.91 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 110092 | 三房转债 | 63.330 | -4.61% | 38.59% | 101.92 |
| 118027 | 宏图转债 | 77.145 | -0.74% | 38.24% | 115.39 |
| 113588 | 润达转债 | 117.470 | -4.98% | 5.00% | 122.47 |
| 128127 | 文科转债 | 113.698 | -0.21% | 8.97% | 122.67 |
| 128121 | 宏川转债 | 117.181 | -4.71% | 6.41% | 123.59 |
Edge
Chrome
Firefox
京公网安备 11010802031449号