Speculation is most dangerous when it looks easiest. — Warren Buffett
亿田智能:实控人拟减持不超3%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-12/1225302175.PDF
岱美股份:实控人拟合计减持不超2.89%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-13/1225301749.PDF
帝尔转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-13/1225302466.PDF
*ST闻泰:本次减持计划实施期间内,珠海融林及其一致行动人格力电器未减持公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-13/1225301980.PDF
珂玛转债:【上市】
惠康科技,嘉德利:沪深新股【申购】
朗信电气:北交所新股【申购】
亿田智能:实控人拟减持不超3%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-12/1225302175.PDF
岱美股份:实控人拟合计减持不超2.89%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-13/1225301749.PDF
帝尔转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-13/1225302466.PDF
*ST闻泰:本次减持计划实施期间内,珠海融林及其一致行动人格力电器未减持公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-13/1225301980.PDF
珂玛转债:【上市】
惠康科技,嘉德利:沪深新股【申购】
朗信电气:北交所新股【申购】
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123085 | Z顺转2 | 181.990 | 100.870 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 182.77 | 0.663 | 0.89% |
| 118003 | 华兴转债 | 237.975 | 100.843 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 239.05 | 1.551 | 0.53% |
| 128141 | 旺能转债 | 138.588 | 100.844 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 139.63 | 1.862 | 1.90% |
| 118004 | 博瑞转债 | 186.977 | 100.945 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 187.39 | 1.509 | 0.54% |
| 123236 | 家联转债 | 156.274 | 100.344 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 156.43 | 1.213 | 2.87% |
| 123054 | 思特转债 | 135.700 | 102.900 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 135.83 | 1.415 | 3.63% |
| 127024 | 盈峰转债 | 183.500 | 101.129 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 180.57 | 5.658 | 1.24% |
| 123126 | 瑞丰转债 | 164.800 | 102.532 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 167.35 | 2.408 | 6.09% |
| 123121 | 帝尔转债 | 161.999 | 102.068 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 160.89 | 8.291 | 4.17% |
| 111005 | 富春转债 | 160.335 | 待公告 | 162.35 | 2.896 | 7.06% | ||
| 111013 | 新港转债 | 135.742 | 待公告 | 135.99 | 2.523 | 5.17% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 128108 | 蓝帆转债 | 107.600 | 108.000 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 91.07 | 15.198 | 21.05% |
| 127017 | 万青转债 | 112.815 | 113.000 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 57.80 | 9.995 | 25.42% |
| 113584 | 家悦转债 | 109.805 | 110.000 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 83.45 | 6.447 | 9.72% |
| 123054 | 思特转债 | 135.700 | 115.000 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 135.83 | 1.415 | 3.63% |
| 113588 | 润达转债 | 122.645 | 109.000 | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 103.16 | 2.334 | 2.89% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 113640 | 苏利转债 | 还需1天 | 136.750 | 108.26 | 26.32% | 7.390 | 20.60% |
| 118033 | 华特转债 | 还需2天 | 199.960 | 198.41 | 0.78% | 5.431 | 2.73% |
| 123225 | 翔丰转债 | 还需3天 | 148.359 | 147.96 | 0.27% | 5.669 | 12.81% |
| 127066 | 科利转债 | 还需3天 | 136.637 | 132.40 | 3.20% | 15.340 | 3.91% |
| 113051 | 节能转债 | 还需5天 | 165.002 | 153.75 | 7.32% | 26.520 | 8.58% |
| 118041 | 星球转债 | 还需5天 | 165.080 | 160.67 | 2.74% | 6.198 | 11.59% |
| 123258 | 胜蓝转02 | 还需5天 | 227.000 | 165.74 | 36.96% | 4.499 | 3.11% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 127056 | 中特转债 | 还需1天 | 22.230 | 15.52 | 127.802 | 69.82 | 83.06% |
| 127111 | 金威转债 | 还需2天 | 19.590 | 15.90 | 136.200 | 81.16 | 67.81% |
| 127061 | 美锦转债 | 还需4天 | 5.260 | 4.10 | 102.168 | 77.95 | 31.07% |
| 113638 | 台21转债 | 还需5天 | 16.190 | 9.03 | 129.800 | 55.78 | 132.72% |
| 118005 | 天奈转债 | 还需5天 | 99.090 | 40.71 | 128.782 | 41.08 | 213.46% |
| 123122 | 富瀚转债 | 还需5天 | 91.690 | 60.63 | 131.062 | 66.13 | 98.20% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 127069 | 小熊转债 | 002959 | 小熊电器 | 2026-05-12 | 45.000 | 42.600 | 52.210 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 128127 | 文科转债 | 113.130 | 002775 | 文科股份 | 2026-05-18 | 4.420 | 3.92 |
| 127093 | 章鼓转债 | 137.074 | 002598 | ST章鼓 | 2026-05-20 | 10.150 | 8.18 |
| 110076 | 华海转债 | 128.312 | 600521 | 华海药业 | 2026-05-21 | 33.060 | 17.19 |
| 128119 | 龙大转债 | 85.150 | 002726 | ST龙大 | 2026-05-22 | 4.200 | 3.32 |
| 113652 | 伟22转债 | 135.848 | 603568 | 伟明环保 | 2026-06-04 | 27.270 | 21.89 |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 113616 | 韦尔转债 | 24.324 | 116.748 | 100.720 | -13.73% | -837.12% | 05-08 至 05-14 | 2026-05-19 |
| 113625 | 江山转债 | 5.825 | 127.481 | 102.310 | -19.75% | -600.15% | 05-14 至 05-20 | 2026-05-25 |
2026-05-12 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 127044 | 蒙娜转债 | 150.643 | 12.16% | 113.48% | 264.12 |
| 113698 | 凯众转债 | 175.072 | 6.97% | 42.79% | 217.86 |
| 113702 | 斯达转债 | 168.209 | 6.94% | 56.57% | 224.78 |
| 118064 | 联瑞转债 | 252.706 | 4.95% | 43.39% | 296.10 |
| 118060 | 瑞可转债 | 233.713 | 3.86% | 26.21% | 259.92 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 111001 | 山玻转债 | 182.985 | -12.40% | 20.41% | 203.40 |
| 127090 | 兴瑞转债 | 143.300 | -12.40% | 9.08% | 152.38 |
| 118033 | 华特转债 | 199.960 | -9.06% | 0.78% | 200.74 |
| 113673 | 岱美转债 | 187.657 | -5.87% | 25.16% | 212.82 |
| 127053 | 豪美转债 | 213.511 | -5.78% | 11.48% | 224.99 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 111005 | 富春转债 | 160.335 | -4.52% | -1.24% | 159.10 |
| 111013 | 新港转债 | 135.742 | 0.59% | -0.18% | 135.56 |
| 123243 | 严牌转债 | 235.599 | 0.21% | 0.11% | 235.71 |
| 123225 | 翔丰转债 | 148.359 | -2.18% | 0.27% | 148.63 |
| 123121 | 帝尔转债 | 161.999 | -4.99% | 0.69% | 162.69 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 110092 | 三房转债 | 66.843 | -5.08% | 2.47% | 69.31 |
| 118027 | 宏图转债 | 80.293 | -4.52% | 33.82% | 114.11 |
| 110081 | 闻泰转债 | 88.126 | -0.87% | 32.27% | 120.40 |
| 128108 | 蓝帆转债 | 107.600 | -0.11% | 18.15% | 125.75 |
| 127041 | 弘亚转债 | 127.200 | -2.13% | 0.95% | 128.15 |
Edge
Chrome
Firefox
京公网安备 11010802031449号