月收入多少才能托举家庭迈入幸福生活
https://www.jisilu.cn/question/518772
恒生科技、中丐互怜快跌到生活不能自理了
https://www.jisilu.cn/question/518854
回老家装个13
https://www.jisilu.cn/question/518723
老丈人溢价买了投资银条
https://www.jisilu.cn/question/518754
https://www.jisilu.cn/question/518772
恒生科技、中丐互怜快跌到生活不能自理了
https://www.jisilu.cn/question/518854
回老家装个13
https://www.jisilu.cn/question/518723
老丈人溢价买了投资银条
https://www.jisilu.cn/question/518754
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 110089 | 兴发转债 | 150.411 | 100.670 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 150.99 | 1.422 | 0.28% |
| 123242 | Z龙转债 | 130.489 | 100.330 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 131.80 | 0.798 | 4.52% |
| 123128 | 首华转债 | 142.500 | 100.616 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 143.29 | 2.871 | 4.60% |
| 127071 | 天箭转债 | 127.800 | 100.810 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 129.16 | 2.751 | 2.52% |
| 123182 | 广联转债 | 174.960 | 100.960 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 175.22 | 2.650 | 2.70% |
| 113623 | 凤21转债 | 133.778 | 101.662 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 134.54 | 14.619 | 4.37% |
| 110094 | 众和转债 | 140.513 | 100.519 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 141.35 | 7.338 | 5.41% |
| 123221 | 力诺转债 | 127.240 | 100.550 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 128.10 | 2.063 | 4.48% |
| 123210 | 信服转债 | 116.900 | 100.510 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 118.18 | 11.180 | 3.07% |
| 113676 | 荣23转债 | 133.231 | 待公告 | 133.63 | 2.416 | 6.01% | ||
| 118000 | 嘉元转债 | 132.023 | 待公告 | 132.13 | 5.554 | 2.89% | ||
| 118021 | 新致转债 | 165.516 | 待公告 | 163.72 | 1.988 | 4.39% | ||
| 118045 | 盟升转债 | 235.888 | 待公告 | 229.23 | 1.233 | 1.53% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 110067 | 华安转债 | 110.535 | 107.000 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 110.73 | 26.092 | 8.65% |
| 128101 | 联创转债 | 110.990 | 110.000 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 100.36 | 2.955 | 2.50% |
| 123108 | 乐普转2 | 107.649 | 107.800 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 65.94 | 16.375 | 5.65% |
| 113574 | 华体转债 | 127.604 | 110.000 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 123.50 | 1.471 | 5.22% |
| 113033 | 利群转债 | 110.389 | 110.000 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 98.76 | 10.204 | 22.88% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 111019 | 宏柏转债 | 还需0天 | 159.351 | 160.44 | -0.68% | 5.410 | 9.04% |
| 113651 | 松霖转债 | 还需0天 | 258.716 | 245.10 | 5.56% | 2.342 | 1.46% |
| 118008 | 海优转债 | 还需0天 | 131.437 | 130.86 | 0.44% | 6.011 | 11.41% |
| 118050 | 航宇转债 | 还需0天 | 324.955 | 312.34 | 4.04% | 6.667 | 4.49% |
| 123245 | 集智转债 | 还需0天 | 286.500 | 241.30 | 18.73% | 1.538 | 4.15% |
| 127047 | 帝欧转债 | 还需1天 | 130.970 | 128.82 | 1.67% | 6.559 | 20.82% |
| 127022 | 恒逸转债 | 还需1天 | 139.220 | 140.48 | -0.90% | 17.297 | 3.73% |
| 123178 | 花园转债 | 还需1天 | 131.836 | 129.00 | 2.20% | 11.731 | 12.64% |
| 123146 | 中环转2 | 还需1天 | 141.200 | 142.06 | -0.60% | 5.844 | 15.74% |
| 118054 | 安集转债 | 还需1天 | 231.923 | 208.60 | 11.18% | 8.289 | 1.83% |
| 127094 | 红墙转债 | 还需2天 | 137.600 | 131.99 | 4.25% | 3.008 | 15.44% |
| 123049 | 维尔转债 | 还需5天 | 133.900 | 134.09 | -0.14% | 4.802 | 11.59% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 118024 | 冠宇转债 | 还需0天 | 22.890 | 18.71 | 130.062 | 81.74 | 59.12% |
| 123065 | 宝莱转债 | 还需0天 | 23.970 | 13.40 | 132.477 | 55.90 | 136.98% |
| 110081 | 闻泰转债 | 还需1天 | 43.600 | 33.50 | 113.097 | 76.84 | 47.19% |
| 118027 | 宏图转债 | 还需1天 | 40.940 | 25.58 | 122.362 | 62.48 | 95.84% |
| 123113 | 仙乐转债 | 还需1天 | 31.860 | 21.99 | 127.900 | 69.02 | 85.31% |
| 128138 | 侨银转债 | 还需2天 | 17.900 | 15.59 | 135.308 | 87.10 | 55.36% |
| 110085 | 通22转债 | 还需4天 | 34.600 | 18.16 | 126.596 | 52.49 | 141.20% |
| 404004 | 汇车退债 | 还需5天 | 0.100 | 0.07 | 52.615 | 70.00 | -24.84% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 128134 | 鸿路转债 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-02-26 | 21.990 | 21.890 | 32.080 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 127046 | 百润转债 | 134.622 | 002568 | 百润股份 | 2026-03-03 | 46.680 | 20.78 |
| 128108 | 蓝帆转债 | 108.157 | 002382 | 蓝帆医疗 | 2026-03-16 | 8.500 | * 7.940 |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 118031 | 天23转债 | 58.512 | 134.082 | 100.050 | -25.38% | -1321.95% | 02-25 至 03-03 | 2026-03-06 |
| 113638 | 台21转债 | 5.997 | 129.688 | 100.290 | -22.67% | -827.31% | 02-26 至 03-04 | 2026-03-09 |
| 111012 | 福新转债 | 1.018 | 503.726 | 100.280 | -80.09% | -2434.42% | 03-02 至 03-06 | 2026-03-11 |
2026-02-27 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 118065 | 艾为转债 | 172.019 | 9.36% | 70.71% | 242.73 |
| 118055 | 伟测转债 | 237.391 | 7.73% | 5.37% | 242.76 |
| 123235 | 亿田转债 | 231.000 | 7.45% | 18.36% | 249.36 |
| 127055 | 精装转债 | 195.373 | 4.20% | 12.88% | 208.25 |
| 118050 | 航宇转债 | 324.955 | 3.86% | 4.04% | 329.00 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 123256 | 恒帅转债 | 268.330 | -8.11% | 17.96% | 286.29 |
| 118054 | 安集转债 | 231.923 | -7.40% | 11.18% | 243.10 |
| 118049 | 汇成转债 | 263.956 | -6.99% | 5.28% | 269.24 |
| 127076 | 中宠转2 | 200.720 | -5.23% | 16.65% | 217.37 |
| 113687 | 振华转债 | 552.599 | -4.86% | 11.06% | 563.66 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 127022 | 恒逸转债 | 139.220 | 2.02% | -0.90% | 138.32 |
| 111019 | 宏柏转债 | 159.351 | -1.45% | -0.68% | 158.67 |
| 123146 | 中环转2 | 141.200 | 0.79% | -0.60% | 140.60 |
| 113676 | 荣23转债 | 133.231 | -1.27% | -0.30% | 132.93 |
| 110067 | 华安转债 | 110.535 | 0.43% | -0.17% | 110.37 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 110067 | 华安转债 | 110.535 | 0.43% | -0.17% | 110.37 |
| 128101 | 联创转债 | 110.990 | -0.62% | 10.59% | 121.58 |
| 113033 | 利群转债 | 110.389 | -0.12% | 11.77% | 122.16 |
| 113574 | 华体转债 | 127.604 | -3.37% | 3.32% | 130.92 |
| 127016 | 鲁泰转债 | 111.127 | 0.03% | 20.46% | 131.59 |
Edge
Chrome
Firefox
京公网安备 11010802031449号