弘亚数控:控股股东拟增持3000万至6000万元公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-20/1224939631.PDF
武汉天源:股东拟合计减持不超2%公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-19/1224940451.PDF
三房巷:预计2025年全年亏损8.40亿至7.60亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-20/1224939338.PDF
海优新材:预计2025年全年亏损5.20亿至4.40亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-20/1224939475.PDF
和邦生物:预计2025年全年亏损5.70亿至4.70亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-20/1224939514.PDF
天合光能:预计2025年全年亏损75.00亿至65.00亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-20/1224940346.PDF
福立转债,赛龙转债,天箭转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-20/1224939770.PDF
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=301131&announcementId=1224940472&orgId=gfbj0839141&announcementTime=2026-01-20
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-20/1224940626.PDF
龙建转债,艾为转债:1月22日申购
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600853&announcementId=1224940518&orgId=gssh0600853&announcementTime=2026-01-20
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=688798&announcementId=1224940689&orgId=gfbj0833221&announcementTime=2026-01-20
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-20/1224939631.PDF
武汉天源:股东拟合计减持不超2%公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-19/1224940451.PDF
三房巷:预计2025年全年亏损8.40亿至7.60亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-20/1224939338.PDF
海优新材:预计2025年全年亏损5.20亿至4.40亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-20/1224939475.PDF
和邦生物:预计2025年全年亏损5.70亿至4.70亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-20/1224939514.PDF
天合光能:预计2025年全年亏损75.00亿至65.00亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-20/1224940346.PDF
福立转债,赛龙转债,天箭转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-20/1224939770.PDF
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=301131&announcementId=1224940472&orgId=gfbj0839141&announcementTime=2026-01-20
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-20/1224940626.PDF
龙建转债,艾为转债:1月22日申购
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600853&announcementId=1224940518&orgId=gssh0600853&announcementTime=2026-01-20
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=688798&announcementId=1224940689&orgId=gfbj0833221&announcementTime=2026-01-20
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 113657 | 再22转债 | 237.087 | 100.469 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 252.84 | 0.033 | 0.03% |
| 113069 | 博23转债 | 155.575 | 100.068 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 156.00 | 0.127 | 0.06% |
| 113593 | 沪工转债 | 135.022 | 101.427 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 135.94 | 0.025 | 0.03% |
| 127028 | Z特转债 | 152.147 | 100.100 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 152.47 | 0.393 | 0.76% |
| 113672 | 福蓉转债 | 136.504 | 100.534 | 2026-01-23 | 2026-01-28 | 136.84 | 2.090 | 1.84% |
| 118009 | 华锐转债 | 153.404 | 101.105 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 153.87 | 2.742 | 3.24% |
| 123159 | 崧盛转债 | 163.646 | 100.540 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 163.57 | 1.732 | 5.58% |
| 127042 | 嘉美转债 | 396.000 | 100.893 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 378.02 | 3.458 | 1.98% |
| 123242 | 赛龙转债 | 150.291 | 100.330 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 139.89 | 2.494 | 15.25% |
| 127071 | 天箭转债 | 165.100 | 100.810 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 142.30 | 4.936 | 4.22% |
| 123182 | 广联转债 | 161.850 | 100.960 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 156.74 | 6.962 | 8.59% |
| 113045 | 环旭转债 | 167.708 | 待公告 | 166.31 | 12.164 | 1.69% | ||
| 118043 | 福立转债 | 171.796 | 待公告 | 166.51 | 4.143 | 6.42% | ||
| 118029 | 富淼转债 | 141.126 | 待公告 | 141.61 | 3.114 | 9.41% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 128097 | 奥佳转债 | 110.086 | 110.000 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 77.65 | 4.581 | 14.31% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 111016 | 神通转债 | 还需1天 | 142.103 | 139.02 | 2.21% | 5.488 | 8.01% |
| 127039 | 北港转债 | 还需3天 | 134.260 | 134.61 | -0.26% | 10.795 | 5.46% |
| 123158 | 宙邦转债 | 还需3天 | 175.000 | 137.83 | 26.97% | 18.047 | 5.92% |
| 118013 | 道通转债 | 还需4天 | 240.792 | 176.75 | 36.23% | 12.797 | 4.91% |
| 113639 | 华正转债 | 还需4天 | 179.973 | 165.70 | 8.62% | 5.694 | 6.28% |
| 123252 | 银邦转债 | 还需5天 | 177.100 | 136.21 | 30.02% | 7.848 | 6.47% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 113633 | 科沃转债 | 还需1天 | 173.800 | 83.59 | 124.005 | 48.10 | 157.83% |
| 128121 | 宏川转债 | 还需2天 | 14.000 | 10.60 | 116.832 | 75.71 | 54.31% |
| 111015 | 东亚转债 | 还需3天 | 20.280 | 20.63 | 130.331 | 101.73 | 28.12% |
| 127098 | 欧晶转债 | 还需4天 | 42.000 | 24.36 | 125.099 | 58.00 | 115.69% |
| 118005 | 天奈转债 | 还需4天 | 99.090 | 50.37 | 128.041 | 50.83 | 151.89% |
| 113049 | 长汽转债 | 还需4天 | 39.160 | 21.99 | 117.613 | 56.15 | 109.45% |
| 127025 | 冀东转债 | 还需4天 | 13.010 | 4.68 | 106.316 | 35.97 | 195.55% |
| 113638 | 台21转债 | 还需4天 | 16.190 | 9.39 | 126.021 | 58.00 | 117.28% |
| 128097 | 奥佳转债 | 还需4天 | 9.350 | 7.26 | 110.086 | 77.65 | 41.78% |
| 123154 | 火星转债 | 还需4天 | 33.030 | 12.23 | 127.762 | 37.03 | 245.05% |
| 110076 | 华海转债 | 还需5天 | 33.060 | 17.03 | 120.434 | 51.51 | 133.80% |
| 128119 | 龙大转债 | 还需5天 | 9.300 | 4.22 | 118.350 | 45.38 | 160.82% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 123064 | 万孚转债 | 300482 | 万孚生物 | 2026-01-15 | 21.100 | 21.100 | 27.000 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 118020 | 芳源转债 | 127.458 | 688148 | 芳源股份 | 2026-01-21 | 18.630 | 9.49 |
| 128108 | 蓝帆转债 | 107.748 | 002382 | 蓝帆医疗 | 2026-01-26 | 9.500 | * 7.940 |
| 113618 | 美诺转债 | 136.053 | 603538 | 美诺华 | 2026-02-02 | 25.680 | 20.62 |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 123121 | 帝尔转债 | 8.295 | 145.300 | 101.103 | -30.42% | -1854.74% | 01-13 至 01-20 | 2026-01-26 |
| 113633 | 科沃转债 | 10.396 | 124.005 | 100.260 | -19.15% | -698.85% | 01-21 至 01-27 | 2026-01-30 |
| 113575 | 东时转债 | 0.974 | 204.174 | 101.840 | -50.12% | -1219.49% | 01-26 至 01-30 | 2026-02-04 |
2026-01-19 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 111024 | 澳弘转债 | 188.760 | 20.00% | 102.06% | 290.82 |
| 111012 | 福新转债 | 560.637 | 14.37% | 24.59% | 585.23 |
| 127071 | 天箭转债 | 165.100 | 8.46% | 16.02% | 181.12 |
| 123242 | 赛龙转债 | 150.291 | 7.93% | 7.44% | 157.73 |
| 123160 | 泰福转债 | 190.000 | 7.18% | 9.42% | 199.42 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 113575 | 东时转债 | 204.174 | -20.00% | 121.73% | 325.90 |
| 123210 | 信服转债 | 154.748 | -13.93% | 20.36% | 175.11 |
| 118012 | 微芯转债 | 160.400 | -6.24% | 18.82% | 179.22 |
| 113651 | 松霖转债 | 315.926 | -5.58% | 14.98% | 330.91 |
| 118057 | 甬矽转债 | 233.459 | -5.35% | 32.00% | 265.46 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 118029 | 富淼转债 | 141.126 | 0.34% | -0.34% | 140.79 |
| 127039 | 北港转债 | 134.260 | 0.19% | -0.26% | 134.00 |
| 123207 | 冠中转债 | 249.000 | 4.98% | 0.18% | 249.18 |
| 123049 | 维尔转债 | 127.151 | 1.70% | 0.53% | 127.68 |
| 113045 | 环旭转债 | 167.708 | -4.18% | 0.84% | 168.55 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 113033 | 利群转债 | 116.936 | 1.00% | 5.79% | 122.73 |
| 123049 | 维尔转债 | 127.151 | 1.70% | 0.53% | 127.68 |
| 127039 | 北港转债 | 134.260 | 0.19% | -0.26% | 134.00 |
| 110070 | 凌钢转债 | 122.174 | 0.10% | 14.07% | 136.24 |
| 123128 | 首华转债 | 136.700 | -0.39% | 0.97% | 137.67 |
Edge
Chrome
Firefox

京公网安备 11010802031449号