山东章鼓:公司涉嫌定期报告财务信息披露违法违规,被立案调查
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-31/1224913263.PDF
立讯精密:拟以10亿-20亿元回购公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-31/1224913707.PDF
阳谷华泰:终止发行股份购买波米科技99.64%股权事项
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-01/1224913760.PDF
天能转债,柳药转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-31/1224914203.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-01/1224913617.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-31/1224913263.PDF
立讯精密:拟以10亿-20亿元回购公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-31/1224913707.PDF
阳谷华泰:终止发行股份购买波米科技99.64%股权事项
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-01/1224913760.PDF
天能转债,柳药转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-31/1224914203.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-01/1224913617.PDF
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123249 | 英搏转债 | 143.002 | 100.100 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 143.25 | 0.098 | 0.17% |
| 123233 | 凯盛转债 | 142.361 | 100.100 | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 142.94 | 1.438 | 1.20% |
| 128116 | 瑞达转债 | 134.317 | 101.118 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 134.35 | 2.625 | 2.07% |
| 123230 | 金钟转债 | 164.341 | 100.200 | 2026-01-14 | 2026-01-19 | 164.42 | 0.913 | 2.13% |
| 127028 | 英特转债 | 137.808 | 100.100 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 138.39 | 2.306 | 5.22% |
| 113069 | 博23转债 | 148.427 | 待公告 | 148.71 | 6.834 | 3.59% | ||
| 113672 | 福蓉转债 | 137.094 | 待公告 | 135.25 | 3.688 | 3.34% | ||
| 113657 | 再22转债 | 302.304 | 待公告 | 307.82 | 2.298 | 1.63% | ||
| 113593 | 沪工转债 | 141.559 | 待公告 | 139.73 | 1.781 | 1.84% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 113563 | 柳药转债 | 107.895 | 108.000 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 85.84 | 8.017 | 11.10% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 118004 | XD博瑞转 | 还需0天 | 167.956 | 151.79 | 10.65% | 4.428 | 1.98% |
| 123211 | 阳谷转债 | 还需1天 | 167.650 | 137.18 | 22.21% | 3.070 | 5.62% |
| 113045 | 环旭转债 | 还需2天 | 161.926 | 161.41 | 0.32% | 20.434 | 2.99% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 还需2天 | 192.300 | 136.67 | 40.70% | 9.098 | 3.16% |
| 118056 | 路维转债 | 还需3天 | 200.013 | 156.15 | 28.09% | 6.145 | 6.22% |
| 123187 | 超达转债 | 还需4天 | 154.311 | 154.45 | -0.09% | 2.731 | 7.56% |
| 118009 | 华锐转债 | 还需4天 | 137.929 | 132.01 | 4.49% | 3.998 | 5.56% |
| 110074 | 精达转债 | 还需5天 | 395.490 | 396.99 | -0.38% | 2.698 | 0.95% |
| 123159 | 崧盛转债 | 还需5天 | 172.400 | 158.11 | 9.04% | 2.656 | 9.33% |
| 127042 | 嘉美转债 | 还需5天 | 294.000 | 301.10 | -2.36% | 6.282 | 4.70% |
| 123160 | 泰福转债 | 还需5天 | 142.400 | 136.32 | 4.46% | 2.317 | 11.09% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 118020 | 芳源转债 | 还需0天 | 18.630 | 9.27 | 125.573 | 49.76 | 152.37% |
| 127080 | 声迅转债 | 还需0天 | 28.940 | 23.52 | 135.001 | 81.27 | 66.11% |
| 127062 | 垒知转债 | 还需1天 | 7.590 | 5.72 | 130.967 | 75.36 | 73.78% |
| 113665 | 汇通转债 | 还需1天 | 6.290 | 5.35 | 128.122 | 85.06 | 50.63% |
| 128108 | 蓝帆转债 | 还需2天 | 9.500 | 5.74 | 106.999 | 60.42 | 77.09% |
| 111015 | 东亚转债 | 还需3天 | 20.280 | 18.24 | 124.536 | 89.94 | 38.46% |
| 110087 | 天业转债 | 还需5天 | 5.600 | 4.97 | 127.800 | 88.75 | 44.00% |
| 113693 | 志邦转债 | 还需5天 | 11.520 | 9.23 | 126.237 | 80.12 | 57.56% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 128121 | 宏川转债 | 002930 | 宏川智慧 | 2025-12-30 | 14.000 | 11.660 | 18.560 |
| 123259 | 锦浪转02 | 300763 | 锦浪科技 | 2025-12-29 | 72.550 | 72.549 | 89.820 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 123144 | 裕兴转债 | 124.351 | 300305 | 裕兴股份 | 2026-01-13 | 12.490 | 6.28 |
| 123064 | 万孚转债 | 123.680 | 300482 | 万孚生物 | 2026-01-14 | 27.000 | 20.06 |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 113593 | 沪工转债 | 1.781 | 141.559 | 101.250 | -28.48% | -1483.08% | 12-30 至 01-07 | 2026-01-12 |
| 111001 | 山玻转债 | 5.998 | 126.661 | 100.300 | -20.81% | -541.99% | 01-08 至 01-14 | 2026-01-19 |
2026-01-05 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 113601 | 塞力转债 | 238.584 | 20.00% | 26.63% | 265.21 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 167.500 | 15.52% | 50.53% | 218.03 |
| 127042 | 嘉美转债 | 294.000 | 10.94% | -2.36% | 291.64 |
| 113687 | 振华转债 | 472.674 | 9.71% | 22.31% | 494.98 |
| 118045 | 盟升转债 | 304.201 | 9.44% | 30.37% | 334.57 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 113589 | 天创转债 | 317.350 | -7.26% | 272.51% | 589.86 |
| 127093 | 章鼓转债 | 133.498 | -4.23% | 40.85% | 174.35 |
| 123160 | 泰福转债 | 142.400 | -2.76% | 4.46% | 146.86 |
| 113593 | 沪工转债 | 141.559 | -2.66% | 1.31% | 142.87 |
| 123187 | 超达转债 | 154.311 | -1.41% | -0.09% | 154.22 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 127042 | 嘉美转债 | 294.000 | 10.94% | -2.36% | 291.64 |
| 113657 | 再22转债 | 302.304 | 2.25% | -1.79% | 300.51 |
| 110074 | 精达转债 | 395.490 | 5.76% | -0.38% | 395.11 |
| 113069 | 博23转债 | 148.427 | 2.22% | -0.19% | 148.24 |
| 123187 | 超达转债 | 154.311 | -1.41% | -0.09% | 154.22 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 113033 | 利群转债 | 113.406 | 0.25% | 11.79% | 125.20 |
| 123049 | 维尔转债 | 124.980 | 0.30% | 3.42% | 128.40 |
| 110067 | 华安转债 | 126.821 | 1.86% | 6.08% | 132.90 |
| 113563 | 柳药转债 | 107.895 | 0.00% | 25.70% | 133.60 |
| 113042 | 上银转债 | 127.687 | 0.50% | 8.34% | 136.03 |
Edge
Chrome
Firefox

京公网安备 11010802031449号