大宗商品数据:
日期 名 称 100日 250日 500日 1000日 2000日 最新价 涨幅 总排名
250526 NYMEX原油 0.2 0.08 0.04 0.02 0.309 61.78 0.41 0.339394
250526 布伦特原油当月 0.14 0.056 0.028 0.014 0.2575 64.44 0.36 0.320303
250526 COMEX白银 0.82 0.836 0.838 0.787 0.738 33.675 0.2 0.606386
250526 COMEX黄金 0.89 0.948 0.946 0.925 0.893 3343 -0.68 0.780758
250523 豆粕当月连续_ 0.27 0.184 0.092 0.046 0.05 296.1 -0.8 0.158118
250523 大豆当月连续_ 0.75 0.624 0.312 0.156 0.305 1060.75 -0.63 0.253059
250526 30年美国债当 0.04 0.016 0.036 0.018 0.009 111.188 -0.42 0.00635369
250526 A50期指当月 0.84 0.8 0.852 0.605 0.4845 13560 -0.54 0.506797
250526 美元兑离岸人民 0.01 0.248 0.184 0.543 0.7065 7.1672 nan 0.703231
基本上港元基本钉美元,看上去人民币已经到了高点。但是,一篮子货币一看。妥妥低位。
如果现在换汇,最差情况是人民币一揽子价格上涨+5%,兑美元+3%,总体+8%。没资就亏8%,这也挺烦的。
想换汇投高股息的H股,所以现在该换汇吗?
日期 名 称 100日 250日 500日 1000日 2000日 最新价 涨幅 总排名
250526 NYMEX原油 0.2 0.08 0.04 0.02 0.309 61.78 0.41 0.339394
250526 布伦特原油当月 0.14 0.056 0.028 0.014 0.2575 64.44 0.36 0.320303
250526 COMEX白银 0.82 0.836 0.838 0.787 0.738 33.675 0.2 0.606386
250526 COMEX黄金 0.89 0.948 0.946 0.925 0.893 3343 -0.68 0.780758
250523 豆粕当月连续_ 0.27 0.184 0.092 0.046 0.05 296.1 -0.8 0.158118
250523 大豆当月连续_ 0.75 0.624 0.312 0.156 0.305 1060.75 -0.63 0.253059
250526 30年美国债当 0.04 0.016 0.036 0.018 0.009 111.188 -0.42 0.00635369
250526 A50期指当月 0.84 0.8 0.852 0.605 0.4845 13560 -0.54 0.506797
250526 美元兑离岸人民 0.01 0.248 0.184 0.543 0.7065 7.1672 nan 0.703231
基本上港元基本钉美元,看上去人民币已经到了高点。但是,一篮子货币一看。妥妥低位。
如果现在换汇,最差情况是人民币一揽子价格上涨+5%,兑美元+3%,总体+8%。没资就亏8%,这也挺烦的。
想换汇投高股息的H股,所以现在该换汇吗?
0
@tanhuachina
不知道你这帐是怎么算的。你都说了港元基本盯美元,按你假设如果兑美元+3%,那你换港元炒股在汇率这块基本也就亏3%,那一揽子汇率价格涨多少和你有什么关系。我考虑,假如人民币兑世界货币升值,同时美元兑世界货币继续贬值,那现在换汇就双杀了。
Edge
Chrome
Firefox
京公网安备 11010802031449号