20w实盘一个小市值可转债轮动策略

这两年小市值策略收益颇丰,实盘验证一下对应的可转债是不是也会有不错的收益呢?
8月23日趁着这波回调,充值20w实盘验证一下,15只转债轮动;
准备运行到年底,不行就停掉,目标跑赢银行理财。
选债条件有四条:低价(<140元),低溢价(<35%),低余额(<10亿),正股低流通(<25亿);
另外也有一些主观判断。

当前日期: 2023-08-31
启动资金: 200000.0 转债资金: 203483.8 净值: 1.0174 涨幅: -0.02%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 特纸转债 | 111002 | 125.525 | 120 | 15063.000 |
| 明新转债 | 111004 | 129.893 | 110 | 14288.230 |
| 富春转债 | 111005 | 126.126 | 110 | 13873.860 |
| 福新转债 | 111012 | 128.876 | 100 | 12887.600 |
| 迪贝转债 | 113546 | 128.501 | 110 | 14135.110 |
| 华翔转债 | 113637 | 122.800 | 110 | 13508.000 |
| 京源转债 | 118016 | 120.760 | 110 | 13283.600 |
| 富淼转债 | 118029 | 114.775 | 110 | 12625.250 |
| 海波转债 | 123080 | 136.324 | 100 | 13632.400 |
| 耐普转债 | 123127 | 137.093 | 100 | 13709.300 |
| 泰福转债 | 123160 | 125.130 | 100 | 12513.000 |
| 金埔转债 | 123198 | 125.500 | 100 | 12550.000 |
| 祥源转债 | 123202 | 126.819 | 110 | 13950.090 |
| 优彩转债 | 127078 | 122.321 | 110 | 13455.310 |
| 凯中转债 | 128042 | 122.560 | 110 | 13481.600 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

月度净值历史:
2023-08-31 净值: 1.0174
2023-09-28 净值: 1.0155
2023-10-31 净值: 0.9913
2023-11-30 净值: 1.0054
2023-12-29 净值: 1.0078
2024-01-31 净值: 0.8916
2024-02-29 净值: 0.9105
2024-03-29 净值: 0.9246
2024-04-30 净值: 0.9116
2024-05-31 净值: 0.9562
2024-06-28 净值: 0.9213
2024-07-31 净值: 0.8727
2024-08-30 净值: 0.863
2024-09-30 净值: 0.9694
2024-10-31 净值: 1.0324
2024-11-29 净值: 1.0607
2024-12-31 净值: 1.0599
2025-01-27 净值: 1.1035
2025-02-28 净值: 1.1519
2025-03-31 净值: 1.2
2025-04-30 净值: 1.2777
2025-05-30 净值: 1.2958
2025-06-30 净值: 1.3801
2025-07-31 净值: 1.4617
2025-08-29 净值: 1.4769
2025-09-30 净值: 1.7154
2025-10-31 净值: 1.8501
2025-11-28 净值: 1.8835
2025-12-31 净值: 1.8856
1

Fris

赞同来自: 仓又加错007

@奔跑在圣西罗
本月还有盈利?
上个月底净值不足1.48,所以还没亏钱,下周就不好说了。
当然高点下来已经回撤五六个点了,回撤也不小了。
2025-09-19 18:44 来自北京 引用
0

奔跑在圣西罗

赞同来自:

@Fris
当前日期: 2025-09-19启动资金: 200000.0 转债资金:296104.04 净值:1.4805 涨幅: -0.63%当前持仓:+----------+----------+----------+----------+-----------+| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |+----------+----------+----------+...
本月还有盈利?
2025-09-19 18:10 来自天津 引用
2

Fris

赞同来自: YmoKing 仓又加错007

当前日期: 2025-09-19
启动资金: 200000.0 转债资金:296104.04 净值:1.4805 涨幅: -0.63%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 124.675 | 780 | 97246.500 |
| 中能转债 | 123234 | 127.112 | 520 | 66098.240 |
| 东亚转债 | 111015 | 119.264 | 550 | 65595.200 |
| 双箭转债 | 127054 | 124.323 | 270 | 33567.210 |
| 金埔转债 | 123198 | 128.938 | 260 | 33523.880 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

继续回调,本月盈利所剩无几。
2025-09-19 15:05 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: Fanny06

当前日期: 2025-09-18
启动资金: 200000.0 转债资金: 297644.23 净值: 1.4882 涨幅: -1.0%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 124.674 | 780 | 97245.720 |
| 中能转债 | 123234 | 128.128 | 520 | 66626.560 |
| 东亚转债 | 111015 | 120.187 | 550 | 66102.850 |
| 双箭转债 | 127054 | 125.267 | 270 | 33822.090 |
| 金埔转债 | 123198 | 129.900 | 260 | 33774.000 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

再次大幅回撤,跑输等权,9月收益都要还回去了。
2025-09-18 15:05 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: 奔跑在圣西罗 Fanny06 仓又加错007

当前日期: 2025-09-17
启动资金: 200000.0 转债资金: 300659.85 净值: 1.5033 涨幅: 0.2%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 126.389 | 780 | 98583.420 |
| 中能转债 | 123234 | 129.011 | 520 | 67085.720 |
| 东亚转债 | 111015 | 121.553 | 550 | 66854.150 |
| 金埔转债 | 123198 | 130.944 | 260 | 34045.440 |
| 双箭转债 | 127054 | 125.993 | 270 | 34018.110 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

无操作,大幅跑输等权。
2025-09-17 15:03 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@努力改变源
没看懂,这是赚了50%吗?20万变成了30万,赚的这么快
今年运气比较好,小盘股走势也比较牛,50%也没有跑赢微盘股指数。
2025-09-16 17:29 来自北京 引用
0

努力改变源

赞同来自:

没看懂,这是赚了50%吗?20万变成了30万,赚的这么快
2025-09-16 15:31 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 仓又加错007

当前日期: 2025-09-16
启动资金: 200000.0 转债资金: 300053.04 净值: 1.5003 涨幅: 0.29%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 126.385 | 780 | 98580.300 |
| 中能转债 | 123234 | 128.698 | 520 | 66922.960 |
| 东亚转债 | 111015 | 121.404 | 550 | 66772.200 |
| 金埔转债 | 123198 | 130.879 | 260 | 34028.540 |
| 双箭转债 | 127054 | 125.590 | 270 | 33909.300 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

无操作,微赢转债等权。
2025-09-16 15:04 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: Fanny06

当前日期: 2025-09-15
启动资金: 200000.0 转债资金: 299185.37 净值: 1.4959 涨幅: -0.57%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 125.647 | 780 | 98004.660 |
| 东亚转债 | 111015 | 121.107 | 550 | 66608.850 |
| 中能转债 | 123234 | 127.874 | 520 | 66494.480 |
| 金埔转债 | 123198 | 130.954 | 260 | 34048.040 |
| 双箭转债 | 127054 | 125.880 | 270 | 33987.600 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

继续回调,无操作,跑赢等权。
2025-09-15 15:02 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: 奔跑在圣西罗 Fanny06 仓又加错007

当前日期: 2025-09-12
启动资金: 200000.0 转债资金: 300914.06 净值: 1.5046 涨幅: 0.15%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 126.355 | 780 | 98556.900 |
| 东亚转债 | 111015 | 121.969 | 550 | 67082.950 |
| 中能转债 | 123234 | 128.768 | 520 | 66959.360 |
| 双箭转债 | 127054 | 125.993 | 270 | 34018.110 |
| 金埔转债 | 123198 | 130.500 | 260 | 33930.000 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

无操作,跑输等权。
2025-09-12 15:02 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

我偶尔跑赢了一次 楼主 嘿嘿。
2025-09-11 18:50 来自上海 引用
2

Fris

赞同来自: Fanny06 仓又加错007

当前日期: 2025-09-11
启动资金: 200000.0 转债资金: 300454.15 净值: 1.5023 涨幅: 0.96%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 126.546 | 780 | 98705.880 |
| 东亚转债 | 111015 | 121.723 | 550 | 66947.650 |
| 中能转债 | 123234 | 128.428 | 520 | 66782.560 |
| 双箭转债 | 127054 | 126.500 | 270 | 34155.000 |
| 金埔转债 | 123198 | 130.082 | 260 | 33821.320 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

大幅回血,但是根本跑不赢等权。
2025-09-11 15:03 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 仓又加错007

当前日期: 2025-09-10
启动资金: 200000.0 转债资金: 297594.85 净值: 1.488 涨幅: -0.74%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 125.381 | 780 | 97797.180 |
| 东亚转债 | 111015 | 120.689 | 550 | 66378.950 |
| 中能转债 | 123234 | 126.857 | 520 | 65965.640 |
| 双箭转债 | 127054 | 125.200 | 270 | 33804.000 |
| 金埔转债 | 123198 | 129.259 | 260 | 33607.340 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

没操作,继续微赢转债等权。
2025-09-10 15:03 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 仓又加错007

当前日期: 2025-09-09
启动资金: 200000.0 转债资金: 299817.95 净值: 1.4991 涨幅: -1.23%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 126.369 | 780 | 98567.820 |
| 东亚转债 | 111015 | 121.828 | 550 | 67005.400 |
| 中能转债 | 123234 | 127.706 | 520 | 66407.120 |
| 双箭转债 | 127054 | 126.089 | 270 | 34044.030 |
| 金埔转债 | 123198 | 130.630 | 260 | 33963.800 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

一说要调仓就又大幅回调,没操作,微赢等权。
2025-09-09 15:01 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@Daniel0124
感觉牛要回头了···
希望能创个新高再回调。
2025-09-08 20:36 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

感觉牛要回头了···
2025-09-08 18:54 来自上海 引用
3

Fris

赞同来自: 乐鱼之乐 Fanny06 仓又加错007

当前日期: 2025-09-08
启动资金: 200000.0 转债资金: 303546.39 净值: 1.5177 涨幅: 1.28%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 冠中转债 | 123207 | 128.424 | 780 | 100170.720 |
| 东亚转债 | 111015 | 123.091 | 550 | 67700.050 |
| 中能转债 | 123234 | 129.003 | 520 | 67081.560 |
| 双箭转债 | 127054 | 127.736 | 270 | 34488.720 |
| 金埔转债 | 123198 | 131.411 | 260 | 34166.860 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

大幅回血,没操作,跑赢等权。
如果明天继续涨,可能会有调仓操作了。
2025-09-08 15:02 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

总算是红了一天····
2025-09-05 19:32 来自上海 引用
1

Fris

赞同来自: 仓又加错007

当前日期: 2025-09-05
启动资金: 200000.0 转债资金: 299711.39 净值: 1.4986 涨幅: 2.4%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 125.700 | 780 | 98046.000 |
| 东亚转债 | 111015 | 121.912 | 550 | 67051.600 |
| 中能转债 | 123234 | 128.067 | 520 | 66594.840 |
| 双箭转债 | 127054 | 126.843 | 270 | 34247.610 |
| 金埔转债 | 123198 | 129.360 | 260 | 33633.600 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

大幅回血,但是跑输等权,感觉向好的方向发展。
2025-09-05 15:02 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

嗯嗯·· 明白·
2025-09-05 09:19 来自上海 引用
1

Fris

赞同来自: 仓又加错007

@Daniel0124
今天没亏钱的都算厉害的
本策略和微盘股有很强的相关性,虽然跑不赢微盘股指数。
进攻如微盘,防守如转债,所以才有了这个试验策略。
2025-09-05 07:33 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

今天没亏钱的都算厉害的
2025-09-04 20:56 来自上海 引用
3

Fris

赞同来自: 仓又加错007 Fanny06 奔跑在圣西罗

当前日期: 2025-09-04
启动资金: 200000.0 转债资金: 292677.22 净值: 1.4634 涨幅: 0.65%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 123.169 | 780 | 96071.820 |
| 东亚转债 | 111015 | 119.588 | 550 | 65773.400 |
| 中能转债 | 123234 | 123.991 | 520 | 64475.320 |
| 双箭转债 | 127054 | 123.950 | 270 | 33466.500 |
| 金埔转债 | 123198 | 126.500 | 260 | 32890.000 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

回血,无操作,跑赢等权。
2025-09-04 15:02 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: blank赵 仓又加错007 Fanny06

当前日期: 2025-09-03
启动资金: 200000.0 转债资金: 290785.53 净值: 1.4539 涨幅: -0.18%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 122.258 | 780 | 95361.240 |
| 东亚转债 | 111015 | 119.082 | 550 | 65495.100 |
| 中能转债 | 123234 | 122.913 | 520 | 63914.760 |
| 双箭转债 | 127054 | 123.369 | 270 | 33309.630 |
| 金埔转债 | 123198 | 125.787 | 260 | 32704.620 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

无操作,跑输等权。
2025-09-03 15:07 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 仓又加错007

@晋级的菜头
楼主,请问这是25年收益率吗,还是23年运行至今呢
可以看作是今年的收益,毕竟去年也没赚多少。
2025-09-02 16:41 来自北京 引用
0

晋级的菜头

赞同来自:

@Fris
当前日期: 2025-09-02
启动资金: 200000.0 转债资金:291297.04 净值:1.4565 涨幅: -0.75%
当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+-------...
楼主,请问这是25年收益率吗,还是23年运行至今呢
2025-09-02 15:51 来自广东 引用
2

Fris

赞同来自: 仓又加错007 Fanny06

当前日期: 2025-09-02
启动资金: 200000.0 转债资金:291297.04 净值:1.4565 涨幅: -0.75%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 122.755 | 780 | 95748.900 |
| 东亚转债 | 111015 | 119.003 | 550 | 65451.650 |
| 中能转债 | 123234 | 122.922 | 520 | 63919.440 |
| 双箭转债 | 127054 | 123.381 | 270 | 33312.870 |
| 金埔转债 | 123198 | 126.400 | 260 | 32864.000 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

继续回调,没操作。
2025-09-02 15:05 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 仓又加错007

@Daniel0124
今天大盘和转债劈叉了。
转债连续回调好几天了,感觉快企稳了。
2025-09-01 21:38 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

今天大盘和转债劈叉了。
2025-09-01 19:11 来自上海 引用
2

Fris

赞同来自: Fanny06 仓又加错007

当前日期: 2025-09-01
启动资金: 200000.0 转债资金: 293491.6 净值: 1.4675 涨幅: -0.64%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 123.667 | 780 | 96460.260 |
| 东亚转债 | 111015 | 119.755 | 550 | 65865.250 |
| 中能转债 | 123234 | 124.002 | 520 | 64481.040 |
| 双箭转债 | 127054 | 124.235 | 270 | 33543.450 |
| 金埔转债 | 123198 | 127.467 | 260 | 33141.420 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

继续大幅回撤,无操作,跑输等权。
2025-09-01 15:03 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

不过像样的回踩还没来···如果来了应该空间时间上更大点儿吧···
2025-08-29 22:03 来自上海 引用
1

Fris

赞同来自: 仓又加错007

@Daniel0124
这波回撤不小呢···楼主加油啊···
回撤太大了,受微盘股回撤影响很大。
2025-08-29 16:21 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

这波回撤不小呢···楼主加油啊···
2025-08-29 15:45 来自上海 引用
2

Fris

赞同来自: 文道 仓又加错007

当前日期: 2025-08-29
启动资金: 200000.0 转债资金: 295371.39 净值: 1.4769 涨幅: -1.8%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 124.800 | 780 | 97344.000 |
| 东亚转债 | 111015 | 120.676 | 550 | 66371.800 |
| 中能转债 | 123234 | 124.450 | 520 | 64714.000 |
| 双箭转债 | 127054 | 124.672 | 270 | 33661.440 |
| 金埔转债 | 123198 | 128.000 | 260 | 33280.000 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

八月前期还不错,最后这三天几乎全还回去了,大幅跑输等权。
希望九月能有个不错的成绩。
2025-08-29 15:06 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: Fanny06 仓又加错007

在外不方便更新明细,换了一半金埔到双箭。收益率大约-0.3%,再次跑输等权。
2025-08-28 15:42 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 仓又加错007

@Daniel0124
牛灾行情哎··· 这个地方也是应该调一调了···。
料到要回调了,只是没料到回调来的这么快来的这么猛烈。
2025-08-28 08:25 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

牛灾行情哎··· 这个地方也是应该调一调了···。
2025-08-27 21:42 来自上海 引用
3

Fris

赞同来自: 奔跑在圣西罗 仓又加错007 Fanny06

当前日期: 2025-08-27
启动资金: 200000.0 转债资金: 300790.65 净值: 1.504 涨幅: -3.79%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 冠中转债 | 123207 | 127.251 | 780 | 99255.780 |
| 东亚转债 | 111015 | 122.627 | 550 | 67444.850 |
| 金埔转债 | 123198 | 128.769 | 520 | 66959.880 |
| 中能转债 | 123234 | 127.099 | 520 | 66091.480 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

大幅回调,跑输等权,这次感觉相当惨。
2025-08-27 15:03 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@Daniel0124
我个人感觉··9月-10月期间,有一波相对像样,有幅度的回调。牛回头吧算是。这期间我如果转债强赎,和冲高卖出的现金打算去沪深300和上证50ETF了。 等下一波如果有合适的机会,试试做楼主的这种轮动策略。到时候不吝赐教啊,利润太亮眼 了。
我只当今年运气好,伴随着大牛市做出了一些超额罢了。毕竟今年等权都涨了20多个点了呢。
2025-08-27 08:38 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

我个人感觉··9月-10月期间,有一波相对像样,有幅度的回调。牛回头吧算是。这期间我如果转债强赎,和冲高卖出的现金打算去沪深300和上证50ETF了。 等下一波如果有合适的机会,试试做楼主的这种轮动策略。到时候不吝赐教啊,利润太亮眼 了。
2025-08-26 21:46 来自上海 引用
1

Fris

赞同来自: 仓又加错007

@Daniel0124
完不成没事儿。现在的利润已经是很亮眼了。
如果给机会,还是要争取一下,主要还是看微盘股接下来几天的表现了,哈哈。
2025-08-26 16:47 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

完不成没事儿。现在的利润已经是很亮眼了。
2025-08-26 15:14 来自上海 引用
3

Fris

赞同来自: YmoKing 仓又加错007 Fanny06

当前日期: 2025-08-26
启动资金: 200000.0 转债资金: 312632.44 净值: 1.5632 涨幅: 0.19%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 冠中转债 | 123207 | 132.100 | 780 | 103038.000 |
| 东亚转债 | 111015 | 128.836 | 550 | 70859.800 |
| 金埔转债 | 123198 | 132.900 | 520 | 69108.000 |
| 中能转债 | 123234 | 131.900 | 520 | 68588.000 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 14:43:22 | 123049 | 维尔转债 | 卖 | 160 | 125.700 |
| 14:43:22 | 123049 | 维尔转债 | 卖 | 130 | 125.700 |
| 14:44:33 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 280 | 128.820 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

没有太好的操作机会,调仓一笔,微赢等权。
2025-08-26 15:03 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@Daniel0124
这个整体收益率 已经赢了很多人了。
只是月底达到60%的目标很难完成了。
2025-08-26 09:15 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

这个整体收益率 已经赢了很多人了。
2025-08-25 19:14 来自上海 引用
4

Fris

赞同来自: 丢失的十年 仓又加错007 Fanny06 YmoKing

当前日期: 2025-08-25
启动资金: 200000.0 转债资金: 312029.31 净值: 1.5601 涨幅: -0.35%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 冠中转债 | 123207 | 132.100 | 780 | 103038.000 |
| 金埔转债 | 123198 | 133.360 | 520 | 69347.200 |
| 中能转债 | 123234 | 131.100 | 520 | 68172.000 |
| 维尔转债 | 123049 | 124.348 | 290 | 36060.920 |
| 东亚转债 | 111015 | 128.715 | 270 | 34753.050 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

今天太惨了,金埔转债这是奔着强赎去了,大幅跑输等权。
2025-08-25 15:05 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 仓又加错007

@Daniel0124
感觉往后面应该要有一个下蹲动作,然后再涨了。。。散户资金还没来,后面高度还能期待一下。
已经连续涨好久了,如果没有回调直接涨上去,这轮牛市会变短呀。
最近几天有点加速的意思,回调很快就会来的吧。
2025-08-24 10:23 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

感觉往后面应该要有一个下蹲动作,然后再涨了。。。散户资金还没来,后面高度还能期待一下。
2025-08-23 20:03 来自上海 引用
1

Fris

赞同来自: 仓又加错007

@Daniel0124
楼主最近进攻偏弱呢。
逻辑就是最近微盘股指数也偏弱,所以我这个策略也不行了。
最近已经好几天跑输转债等权了。
2025-08-23 07:31 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

楼主最近进攻偏弱呢。
2025-08-22 22:05 来自上海 引用
2

Fris

赞同来自: Fanny06 仓又加错007

当前日期: 2025-08-22
启动资金: 200000.0 转债资金: 313128.55 净值: 1.5656 涨幅: 0.66%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 冠中转债 | 123207 | 132.359 | 780 | 103240.020 |
| 金埔转债 | 123198 | 135.800 | 520 | 70616.000 |
| 中能转债 | 123234 | 131.232 | 520 | 68240.640 |
| 维尔转债 | 123049 | 123.653 | 290 | 35859.370 |
| 东亚转债 | 111015 | 128.283 | 270 | 34636.410 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:30:53 | 123146 | 中环转2 | 卖 | 260 | 130.000 |
| 09:34:55 | 123207 | 冠中转债 | 买 | 10 | 132.524 |
| 09:35:00 | 123207 | 冠中转债 | 买 | 20 | 132.524 |
| 09:35:02 | 123207 | 冠中转债 | 买 | 170 | 132.524 |
| 09:35:02 | 123207 | 冠中转债 | 买 | 50 | 132.524 |
| 09:52:18 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 130 | 128.250 |
| 09:52:22 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 20 | 128.250 |
| 09:52:22 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 30 | 128.250 |
| 09:52:25 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 40 | 128.250 |
| 09:52:27 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 50 | 128.250 |
| 09:53:03 | 123198 | 金埔转债 | 买 | 260 | 135.709 |
| 10:21:05 | 123146 | 中环转2 | 卖 | 160 | 129.980 |
| 10:21:10 | 123146 | 中环转2 | 卖 | 50 | 129.980 |
| 10:21:10 | 123146 | 中环转2 | 卖 | 60 | 129.980 |
| 10:21:57 | 123207 | 冠中转债 | 买 | 60 | 131.500 |
| 10:21:57 | 123207 | 冠中转债 | 买 | 40 | 131.500 |
| 10:22:00 | 123207 | 冠中转债 | 买 | 160 | 131.500 |
| 10:38:03 | 123146 | 中环转2 | 卖 | 270 | 129.890 |
| 10:42:02 | 123198 | 金埔转债 | 买 | 260 | 134.850 |
| 11:25:06 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 270 | 130.750 |
| 13:19:26 | 123198 | 金埔转债 | 买 | 80 | 135.080 |
| 13:19:27 | 123198 | 金埔转债 | 买 | 100 | 135.080 |
| 13:19:27 | 123198 | 金埔转债 | 买 | 10 | 135.080 |
| 13:19:27 | 123198 | 金埔转债 | 买 | 70 | 135.080 |
| 14:10:45 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 40 | 135.498 |
| 14:11:04 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 10 | 135.498 |
| 14:11:54 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 50 | 135.498 |
| 14:11:54 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 50 | 135.498 |
| 14:11:57 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 110 | 135.498 |
| 14:14:00 | 123049 | 维尔转债 | 买 | 30 | 123.450 |
| 14:14:00 | 123049 | 维尔转债 | 买 | 90 | 123.450 |
| 14:14:00 | 123049 | 维尔转债 | 买 | 40 | 123.450 |
| 14:14:05 | 123049 | 维尔转债 | 买 | 130 | 123.450 |
| 14:38:13 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 140 | 135.715 |
| 14:45:01 | 123198 | 金埔转债 | 买 | 40 | 135.519 |
| 14:45:01 | 123198 | 金埔转债 | 买 | 30 | 135.519 |
| 14:45:04 | 123198 | 金埔转债 | 买 | 70 | 135.519 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

大盘太强了,转债等权太强了,调仓多笔也没啥超额,跑输等权。但新高。
2025-08-22 15:02 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: 仓又加错007 乐乐豆199 Fanny06

当前日期: 2025-08-21
启动资金: 200000.0 转债资金: 311061.12 净值: 1.5553 涨幅: 0.2%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 中环转2 | 123146 | 128.300 | 800 | 102640.000 |
| 东亚转债 | 111015 | 127.562 | 540 | 68883.480 |
| 中能转债 | 123234 | 131.000 | 520 | 68120.000 |
| 冠中转债 | 123207 | 132.957 | 270 | 35898.390 |
| 双箭转债 | 127054 | 130.440 | 270 | 35218.800 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 10:46:51 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 240 | 136.604 |
| 10:46:51 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 20 | 136.604 |
| 10:49:08 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 70 | 127.858 |
