20w实盘一个小市值可转债轮动策略

这两年小市值策略收益颇丰,实盘验证一下对应的可转债是不是也会有不错的收益呢?
8月23日趁着这波回调,充值20w实盘验证一下,15只转债轮动;
准备运行到年底,不行就停掉,目标跑赢银行理财。
选债条件有四条:低价(<140元),低溢价(<35%),低余额(<10亿),正股低流通(<25亿);
另外也有一些主观判断。

当前日期: 2023-08-31
启动资金: 200000.0 转债资金: 203483.8 净值: 1.0174 涨幅: -0.02%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 特纸转债 | 111002 | 125.525 | 120 | 15063.000 |
| 明新转债 | 111004 | 129.893 | 110 | 14288.230 |
| 富春转债 | 111005 | 126.126 | 110 | 13873.860 |
| 福新转债 | 111012 | 128.876 | 100 | 12887.600 |
| 迪贝转债 | 113546 | 128.501 | 110 | 14135.110 |
| 华翔转债 | 113637 | 122.800 | 110 | 13508.000 |
| 京源转债 | 118016 | 120.760 | 110 | 13283.600 |
| 富淼转债 | 118029 | 114.775 | 110 | 12625.250 |
| 海波转债 | 123080 | 136.324 | 100 | 13632.400 |
| 耐普转债 | 123127 | 137.093 | 100 | 13709.300 |
| 泰福转债 | 123160 | 125.130 | 100 | 12513.000 |
| 金埔转债 | 123198 | 125.500 | 100 | 12550.000 |
| 祥源转债 | 123202 | 126.819 | 110 | 13950.090 |
| 优彩转债 | 127078 | 122.321 | 110 | 13455.310 |
| 凯中转债 | 128042 | 122.560 | 110 | 13481.600 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

月度净值历史:
2023-08-31 净值: 1.0174
2023-09-28 净值: 1.0155
2023-10-31 净值: 0.9913
2023-11-30 净值: 1.0054
2023-12-29 净值: 1.0078
2024-01-31 净值: 0.8916
2024-02-29 净值: 0.9105
2024-03-29 净值: 0.9246
2024-04-30 净值: 0.9116
2024-05-31 净值: 0.9562
2024-06-28 净值: 0.9213
2024-07-31 净值: 0.8727
2024-08-30 净值: 0.863
2024-09-30 净值: 0.9694
2024-10-31 净值: 1.0324
2024-11-29 净值: 1.0607
2024-12-31 净值: 1.0599
2025-01-27 净值: 1.1035
2025-02-28 净值: 1.1519
2025-03-31 净值: 1.2
2025-04-30 净值: 1.2777
2025-05-30 净值: 1.2958
2025-06-30 净值: 1.3801
2025-07-31 净值: 1.4617
2025-08-29 净值: 1.4769
2025-09-30 净值: 1.7154
2025-10-31 净值: 1.8501
2025-11-28 净值: 1.8835
2025-12-31 净值: 1.8856
0

Fris

赞同来自:

@江万福
尝试了一下楼主的策略,确实很香。
我后来想了一下:这有点像小市值股票的涨幅往往远超大盘一样,小市值可转债策略本身就天然具有跑赢可转债等权指数的倾向。所以我觉得如果拿它去和可转债等权指数对比,多少有些“胜之不武”。更合理的做法应该是与小盘可转债指数(如果有的话)进行比较,因为那才是一个更难被超越的基准。
另外,这个策略看起来具备一定的穿越牛熊能力,熊市时适当降低选债阈值即可。
最后,我更关注如何降低...
万得app上有个可转债小盘指数(889046)今年涨幅25%多点,而万得可转债大盘指数(889044)今年涨幅都不到14%,所以选小盘转债是没有错的。
2025-11-14 14:05 来自北京 引用
0

江万福 - 长江之水,福泽万民。

赞同来自:

尝试了一下楼主的策略,确实很香。

我后来想了一下:这有点像小市值股票的涨幅往往远超大盘一样,小市值可转债策略本身就天然具有跑赢可转债等权指数的倾向。所以我觉得如果拿它去和可转债等权指数对比,多少有些“胜之不武”。更合理的做法应该是与小盘可转债指数(如果有的话)进行比较,因为那才是一个更难被超越的基准。

另外,这个策略看起来具备一定的穿越牛熊能力,熊市时适当降低选债阈值即可。

最后,我更关注如何降低回撤。初步计划是用少量资金配置一些中证1000的深度虚值看跌期权,或卖出约5%虚值的看涨期权。当然,通过择时和仓位管理也能进一步平滑回撤。

再次感谢楼主的分享精神!
2025-11-14 12:32 来自湖北 引用
0

晋级的菜头

赞同来自:

@Fris
没做对比,感觉趋势跟微盘股差不太多,波动比微盘股小点。
那不错,找个合适机会再来实操下 哈哈
2025-11-14 11:32 来自广东 引用
0

Fris

赞同来自:

@晋级的菜头
有跟微盘股做对比看下不,11 月上来到现场微盘股走的很好
没做对比,感觉趋势跟微盘股差不太多,波动比微盘股小点。
2025-11-14 11:22 来自北京 引用
0

晋级的菜头

赞同来自:

有跟微盘股做对比看下不,11 月上来到现场微盘股走的很好
2025-11-14 10:49 来自广东 引用
0

Fris

赞同来自:

@Daniel0124
恭喜新高··我也新高 哈哈·
哈哈,同喜同喜!
2025-11-13 18:03 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

恭喜新高··我也新高 哈哈·
2025-11-13 17:10 来自上海 引用
3

Fris

赞同来自: 晋级的菜头 blank赵 素素Kelly

当前日期: 2025-11-13
启动资金: 200000.0 转债资金: 382525.95 净值: 1.9126 涨幅: 1.04%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 佩蒂转债 | 123133 | 133.468 | 590 | 78746.120 |
| 金埔转债 | 123198 | 136.338 | 560 | 76349.280 |
| 东亚转债 | 111015 | 128.598 | 590 | 75872.820 |
| 双箭转债 | 127054 | 130.800 | 580 | 75864.000 |
| 华阳转债 | 128125 | 129.593 | 580 | 75163.940 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:32:58 | 123183 | 海顺转债 | 卖 | 290 | 130.000 |
| 09:33:49 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 180 | 127.550 |
| 09:33:49 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 110 | 127.550 |
| 10:01:20 | 127105 | 龙星转债 | 卖 | 120 | 133.000 |
| 10:01:20 | 127105 | 龙星转债 | 卖 | 20 | 133.000 |
| 10:01:20 | 127105 | 龙星转债 | 卖 | 60 | 133.000 |
| 10:01:20 | 127105 | 龙星转债 | 卖 | 90 | 133.000 |
| 10:03:50 | 118041 | 星球转债 | 买 | 300 | 131.450 |
| 10:50:36 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 190 | 131.988 |
| 10:50:38 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 60 | 131.988 |
| 10:50:43 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 40 | 131.988 |
| 10:50:48 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 280 | 132.000 |
| 10:51:43 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 60 | 130.380 |
| 10:51:43 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 90 | 130.380 |
| 10:51:43 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 100 | 130.380 |
| 10:51:45 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 30 | 130.380 |
| 11:02:27 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 40 | 132.800 |
| 11:02:27 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 250 | 132.800 |
| 13:23:49 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 170 | 129.040 |
| 13:23:54 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 70 | 129.040 |
| 13:24:39 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 60 | 130.112 |
| 13:24:40 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 130.112 |
| 13:24:40 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 130.112 |
| 13:24:40 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 130.112 |
| 13:24:40 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 20 | 130.112 |
| 13:24:40 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 30 | 130.112 |
| 13:24:55 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 100 | 130.112 |
| 13:27:24 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 50 | 129.040 |
| 13:36:10 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 30 | 130.440 |
| 13:36:17 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 100 | 130.440 |
| 13:36:17 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 50 | 130.440 |
| 13:36:17 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 50 | 130.440 |
| 13:36:17 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 10 | 130.440 |
| 13:40:53 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 20 | 128.184 |
| 13:42:08 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 200 | 128.184 |
| 13:42:08 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 40 | 128.184 |
| 13:42:09 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 30 | 128.184 |
| 14:06:06 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 10 | 132.060 |
| 14:06:07 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 80 | 132.060 |
| 14:06:08 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 10 | 132.060 |
| 14:06:10 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 10 | 132.060 |
| 14:06:12 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 10 | 132.060 |
| 14:06:16 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 10 | 132.060 |
| 14:06:17 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 10 | 132.060 |
| 14:06:20 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 10 | 132.060 |
| 14:06:29 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 40 | 132.060 |
| 14:06:57 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 110 | 132.060 |
| 14:38:01 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 200 | 133.160 |
| 14:38:01 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 100 | 133.160 |
| 14:43:28 | 123133 | 佩蒂转债 | 卖 | 290 | 133.700 |
| 14:50:06 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 30 | 133.400 |
| 14:50:07 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 10 | 133.400 |
| 14:50:09 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 10 | 133.400 |
| 14:50:10 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 10 | 133.400 |
| 14:50:16 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 20 | 133.400 |
| 14:50:21 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 20 | 133.400 |
| 14:50:24 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 90 | 133.400 |
| 14:50:25 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 50 | 133.400 |
| 14:52:06 | 123133 | 佩蒂转债 | 买 | 50 | 133.400 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
今天转债等权涨的太猛了,高抛低吸调仓多笔,有些超额,但仍然跑不赢等权,所幸收益再次新高。
2025-11-13 15:04 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@Daniel0124
是的 回调肯定会有···就是没回调现在我也不敢接··基本都是逢高出掉一点··
我也有在考虑要不要空出点资金做日内短线,感觉现在位置随时可能回调。
2025-11-12 20:22 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

@Fris
回调终究会来的,最晚到明年1月份吧。
是的 回调肯定会有···就是没回调现在我也不敢接··基本都是逢高出掉一点··
2025-11-12 20:12 来自上海 引用
0

Fris

赞同来自:

当前日期: 2025-11-12
启动资金: 200000.0 转债资金: 378581.24 净值: 1.8929 涨幅: -0.21%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 金埔转债 | 123198 | 135.570 | 560 | 75919.200 |
| 星球转债 | 118041 | 131.281 | 570 | 74830.170 |
| 华阳转债 | 128125 | 128.040 | 580 | 74263.200 |
| 双箭转债 | 127054 | 129.944 | 300 | 38983.200 |
| 龙星转债 | 127105 | 132.253 | 290 | 38353.370 |
| 东亚转债 | 111015 | 127.686 | 300 | 38305.800 |
| 海顺转债 | 123183 | 129.380 | 290 | 37520.200 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:31:57 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 50 | 129.450 |
| 09:31:57 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 40 | 129.450 |
| 09:31:57 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 20 | 129.450 |
| 09:31:58 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 140 | 129.450 |
| 09:31:58 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 30 | 129.450 |
| 09:31:58 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 129.450 |
| 10:10:10 | 123230 | 金钟转债 | 卖 | 280 | 135.100 |
| 10:10:42 | 118041 | 星球转债 | 买 | 10 | 131.500 |
| 10:12:30 | 118041 | 星球转债 | 买 | 20 | 131.500 |
| 10:12:33 | 118041 | 星球转债 | 买 | 10 | 131.500 |
| 10:12:54 | 118041 | 星球转债 | 买 | 30 | 131.500 |
| 10:13:00 | 118041 | 星球转债 | 买 | 110 | 131.500 |
| 10:13:03 | 118041 | 星球转债 | 买 | 20 | 131.500 |
| 10:13:03 | 118041 | 星球转债 | 买 | 20 | 131.500 |
| 10:13:03 | 118041 | 星球转债 | 买 | 10 | 131.500 |
| 10:13:06 | 118041 | 星球转债 | 买 | 60 | 131.500 |
| 10:17:03 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 30 | 129.770 |
| 10:17:04 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 20 | 129.770 |
| 10:17:07 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 30 | 129.770 |
| 10:17:07 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 20 | 129.770 |
| 10:17:14 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 20 | 129.770 |
| 10:17:14 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 10 | 129.770 |
| 10:17:14 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 160 | 129.770 |
| 10:18:40 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 90 | 135.770 |
| 10:18:52 | 123183 | 海顺转债 | 买 | 10 | 129.384 |
| 10:18:52 | 123183 | 海顺转债 | 买 | 70 | 129.384 |
| 10:18:52 | 123183 | 海顺转债 | 买 | 100 | 129.384 |
| 10:18:52 | 123183 | 海顺转债 | 买 | 110 | 129.384 |
| 10:23:57 | 123126 | 瑞丰转债 | 买 | 30 | 131.900 |
| 10:23:58 | 123126 | 瑞丰转债 | 买 | 30 | 131.900 |
| 10:23:58 | 123126 | 瑞丰转债 | 买 | 30 | 131.900 |
| 14:27:40 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 20 | 130.500 |
| 14:27:40 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 20 | 130.500 |
| 14:27:40 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 20 | 130.500 |
| 14:27:40 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 10 | 130.500 |
| 14:27:40 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 160 | 130.500 |
| 14:39:37 | 123126 | 瑞丰转债 | 卖 | 20 | 132.240 |
| 14:39:43 | 123126 | 瑞丰转债 | 卖 | 10 | 132.240 |
| 14:39:45 | 123126 | 瑞丰转债 | 卖 | 60 | 132.240 |
| 14:40:15 | 123198 | 金埔转债 | 买 | 90 | 135.535 |
| 14:42:31 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 230 | 130.210 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

结束连涨,跑赢等权。
2025-11-12 18:11 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@Daniel0124
我等大阴线回调都从9月底等到现在了。。。10月以来一直再逢高减仓。
回调终究会来的,最晚到明年1月份吧。
2025-11-12 15:35 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@efish
楼主选股范围扩大了没,星球正股市值34亿了
目前还没扩大范围,如果再继续涨可能需要扩大范围了。
星球正股真实流通市值不到四成,所以也不算太大。
另外以前在转债上亏了钱,最近想找补点回来。
2025-11-12 15:33 来自北京 引用
0

efish

赞同来自:

楼主选股范围扩大了没,星球正股市值34亿了
2025-11-12 14:19 来自安徽 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

我等大阴线回调都从9月底等到现在了。。。10月以来一直再逢高减仓。
2025-11-12 13:09 来自上海 引用
0

Fris

赞同来自:

@喜欢吃蔬菜
楼主这收益率厉害了!
也有运气成分在里面,冠中转债一把贡献了近三成收益。
当然,策略本身跑赢转债等权是问题不大的。
2025-11-12 12:59 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@江万福
这么好的帖子我今天才发现,深受启发。
交易逻辑清晰,指标明确,完全可以程序化。
我接下来准备进行稍微优化后交给程序执行。
万分感谢楼主的分享精神!
哈哈,更新两年多了,现在才注意到呀?
程序化可行,至于收益可能没手动高,因为也有主观判断在其中。
程序化后可以做个收益对比,看看效果如何?
2025-11-12 12:55 来自北京 引用
0

喜欢吃蔬菜

赞同来自:

楼主这收益率厉害了!
2025-11-12 12:47 来自福建 引用
0

江万福 - 长江之水,福泽万民。

赞同来自:

这么好的帖子我今天才发现,深受启发。
交易逻辑清晰,指标明确,完全可以程序化。
我接下来准备进行稍微优化后交给程序执行。
万分感谢楼主的分享精神!
2025-11-12 12:18 来自湖北 引用
0

Fris

赞同来自:

@roypiggy
从24年9月30开始算

收益率略输微盘精选,而微盘精选又略输微盘股指数

感觉这个策略和小市值是不是有点重复啊楼主?

最大回撤确实比不加滤网的小市值强不少

不知道4.7那一波回撤是多少,之前的最大回撤是15.8%

谢谢分享,资金北向!!!
收益比微盘股稍差,波动比微盘股小,回撤比微盘股小,整体来讲体验比微盘股好很多。
看了一眼记录,4.7那天跌幅5.89%,也挺狠的。
2025-11-12 10:38修改 来自北京 引用
0

roypiggy

赞同来自:

从24年9月30开始算

收益率略输微盘精选,而微盘精选又略输微盘股指数

感觉这个策略和小市值是不是有点重复啊楼主?

最大回撤确实比不加滤网的小市值强不少

不知道4.7那一波回撤是多少,之前的最大回撤是15.8%

谢谢分享,资金北向!!!
2025-11-12 10:25修改 来自陕西 引用
0

Fris

赞同来自:

@蹦蹦蹦
请教下,涨多少卖出呢?
一般情况下,1个点就会卖
2025-11-12 09:30 来自北京 引用
1

arrns

赞同来自: tianshen1994

这收益率都超过和尚了吧~
2025-11-12 09:12 来自上海 引用
1

蹦蹦蹦

赞同来自: tianshen1994

请教下,涨多少卖出呢?
2025-11-12 08:43 来自陕西 引用
0

Fris

赞同来自:

@Daniel0124
快要100了···加油
感觉随时可能要回调一波了,我的池子里低于130的转债就东亚转债和华阳转债了,现在只能分散持仓了。
2025-11-11 21:21 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

快要100了···加油
2025-11-11 20:37 来自上海 引用
2

Fris

赞同来自: 乐鱼之乐 晋级的菜头

当前日期: 2025-11-11
启动资金: 200000.0 转债资金: 379381.92 净值: 1.8969 涨幅: 0.63%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 金埔转债 | 123198 | 135.467 | 560 | 75861.520 |
| 华阳转债 | 128125 | 128.630 | 580 | 74605.400 |
| 双箭转债 | 127054 | 130.011 | 300 | 39003.300 |
| 龙星转债 | 127105 | 132.619 | 290 | 38459.510 |
| 东亚转债 | 111015 | 127.849 | 300 | 38354.700 |
| 金钟转债 | 123230 | 135.017 | 280 | 37804.760 |
| 星球转债 | 118041 | 133.063 | 280 | 37257.640 |
+----------+----------+----------+----------+-----------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:56:26 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 10 | 133.000 |
| 09:56:26 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 120 | 133.000 |
| 09:56:26 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 110 | 133.000 |
| 09:56:26 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 40 | 133.000 |
| 10:11:24 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 210 | 129.000 |
| 10:11:25 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 90 | 129.000 |
| 10:13:43 | 127105 | 龙星转债 | 买 | 80 | 132.425 |
| 10:13:50 | 127105 | 龙星转债 | 买 | 160 | 132.425 |
| 10:13:50 | 127105 | 龙星转债 | 买 | 40 | 132.425 |
| 10:19:10 | 127105 | 龙星转债 | 买 | 290 | 132.300 |
| 11:27:05 | 127105 | 龙星转债 | 卖 | 140 | 132.600 |
| 11:27:05 | 127105 | 龙星转债 | 卖 | 140 | 132.600 |
| 11:29:33 | 123183 | 海顺转债 | 买 | 290 | 129.530 |
| 14:07:47 | 123183 | 海顺转债 | 卖 | 290 | 130.100 |
| 14:16:09 | 123230 | 金钟转债 | 买 | 30 | 134.700 |
| 14:16:09 | 123230 | 金钟转债 | 买 | 250 | 134.700 |
| 14:54:13 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 20 | 130.000 |
| 14:54:14 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 80 | 130.000 |
| 14:54:15 | 127054 | 双箭转债 | 卖 | 200 | 130.000 |
| 14:54:47 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 10 | 127.870 |
| 14:55:00 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 10 | 127.870 |
| 14:55:00 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 30 | 127.870 |
| 14:55:00 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 100 | 127.870 |
| 14:55:00 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 50 | 127.870 |
| 14:55:00 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 40 | 127.870 |
| 14:55:02 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 40 | 127.870 |
| 14:55:05 | 111015 | 东亚转债 | 买 | 20 | 127.870 |
| 14:59:58 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 100 | 133.100 |
| 14:59:58 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 70 | 133.100 |
| 14:59:59 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 70 | 133.100 |
| 14:59:59 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 40 | 133.100 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

今日持仓表现还行,高抛低吸几笔,有些超额,跑赢等权,继续新高。
2025-11-11 15:04 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 晋级的菜头 仓又加错007

当前日期: 2025-11-10
启动资金: 200000.0 转债资金: 376994.1 净值: 1.885 涨幅: 0.52%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 华阳转债 | 128125 | 128.064 | 880 | 112696.320 |
| 星球转债 | 118041 | 131.749 | 840 | 110669.160 |
| 双箭转债 | 127054 | 129.608 | 600 | 77764.800 |
| 金埔转债 | 123198 | 135.340 | 560 | 75790.400 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:49:17 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 80 | 135.320 |
| 09:49:17 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 200 | 135.320 |
| 09:49:49 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 20 | 127.796 |
| 09:49:55 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 50 | 127.796 |
| 09:50:57 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 20 | 127.796 |
| 09:50:57 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 90 | 127.796 |
| 09:50:57 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 20 | 127.796 |
| 09:50:57 | 128125 | 华阳转债 | 买 | 90 | 127.796 |
| 10:22:01 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 60 | 135.660 |
| 10:22:01 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 230 | 135.660 |
| 10:28:49 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 60 | 129.140 |
| 10:28:57 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 60 | 129.140 |
| 10:29:00 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 190 | 129.140 |
| 10:37:53 | 127105 | 龙星转债 | 卖 | 50 | 132.350 |
| 10:38:15 | 127105 | 龙星转债 | 卖 | 50 | 132.350 |
| 10:38:15 | 127105 | 龙星转债 | 卖 | 30 | 132.350 |
| 10:38:15 | 127105 | 龙星转债 | 卖 | 160 | 132.350 |
| 10:44:31 | 118041 | 星球转债 | 买 | 290 | 130.980 |
| 13:20:41 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 60 | 131.500 |
| 13:20:41 | 118041 | 星球转债 | 卖 | 220 | 131.500 |
| 13:47:37 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 30 | 129.200 |
| 13:48:04 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 30 | 129.200 |
| 13:48:06 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 129.200 |
| 13:48:07 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 129.200 |
| 13:48:09 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 210 | 129.200 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

持仓有点弱,调仓几笔,略有超额,跑平等权。再次新高。
2025-11-10 15:05 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

当前日期: 2025-11-07
启动资金: 200000.0 转债资金: 375061.45 净值: 1.8753 涨幅: 0.11%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 金埔转债 | 123198 | 134.598 | 1130 | 152095.740 |
| 星球转债 | 118041 | 131.294 | 830 | 108974.020 |
| 华阳转债 | 128125 | 128.085 | 590 | 75570.150 |
| 龙星转债 | 127105 | 131.800 | 290 | 38222.000 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 13:36:27 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 150 | 134.900 |
| 13:36:27 | 123198 | 金埔转债 | 卖 | 130 | 134.900 |
| 13:44:00 | 118041 | 星球转债 | 买 | 280 | 131.292 |
| 14:04:30 | 127094 | 红墙转债 | 卖 | 270 | 137.550 |
| 14:06:11 | 127105 | 龙星转债 | 买 | 60 | 131.521 |
| 14:06:12 | 127105 | 龙星转债 | 买 | 10 | 131.521 |
| 14:06:12 | 127105 | 龙星转债 | 买 | 60 | 131.521 |
| 14:06:13 | 127105 | 龙星转债 | 买 | 10 | 131.521 |
| 14:06:16 | 127105 | 龙星转债 | 买 | 20 | 131.521 |
| 14:06:22 | 127105 | 龙星转债 | 买 | 10 | 131.521 |
| 14:06:26 | 127105 | 龙星转债 | 买 | 10 | 131.521 |
| 14:06:38 | 127105 | 龙星转债 | 买 | 70 | 131.521 |
| 14:06:38 | 127105 | 龙星转债 | 买 | 40 | 131.521 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

调仓几笔,一点点超额,跑赢等权,继续新高。
2025-11-07 15:03 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

当前日期: 2025-11-06
启动资金: 200000.0 转债资金: 374636.05 净值: 1.8732 涨幅: 0.05%

当前持仓:
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+----------+----------+------------+
| 金埔转债 | 123198 | 134.550 | 1410 | 189715.500 |
| 华阳转债 | 128125 | 127.728 | 590 | 75359.520 |
| 星球转债 | 118041 | 131.833 | 550 | 72508.150 |
| 红墙转债 | 127094 | 136.500 | 270 | 36855.000 |
+----------+----------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 10:42:40 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 40 | 127.366 |
| 10:42:40 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 80 | 127.366 |
| 10:42:40 | 111015 | 东亚转债 | 卖 | 180 | 127.366 |
| 10:49:43 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 30 | 128.200 |
| 10:51:42 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 30 | 128.200 |
| 10:51:45 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 128.200 |
| 10:51:48 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 128.200 |
| 10:51:51 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 128.200 |
| 10:51:51 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 128.200 |
| 10:52:05 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 128.200 |
| 10:54:51 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 128.200 |
| 10:55:10 | 127054 | 双箭转债 | 买 | 10 | 128.200 |
| 11:00:31 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 150 | 128.124 |
| 11:00:31 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 20 | 128.124 |
| 11:01:02 | 128125 | 华阳转债 | 卖 | 120 | 128.124 |
