中国股市的密码,是这样的吗

几十年来,中国股市始终改不了这样主流的操作方式:
找个板块,或者造个概念,狂炒,然后一地鸡毛。然后再找下一个板块概念,再狂炒。最近嘛,轮到华大九天了,别说1000pe,就是90000pe或者负pe,又能如何。

也不是说完全没有价值投资,长期投资,但占比能几何呢?任重道远,但希望能越来越好。
发表时间 2022-08-08 09:30     来自四川

赞同来自: idealitydream

1

fydydhorse

赞同来自: gxyc

@小伞户
这就是炒吧,但现在有些东西炒糊了,还要炒
可以翻来覆去的炒,哈哈,实在炒不下去了,还可以再把抱团翻出来
2022-08-08 13:37 来自四川 引用
2

huxj2015

赞同来自: xineric hantang001

一部基于假象和欺骗的连续剧...............
2022-08-08 12:30 来自四川 引用
0

西风起

赞同来自:

上面是纳斯达克100指数股 我看了一下市盈率最高的

Datadog 5.81M 35.69B 1.37B 11,224.61 1.15

市盈率一样是1万多倍。人家一样炒。
2022-08-08 11:40 来自贵州 引用
0

西风起

赞同来自:

名称 平均成交量 市值 营业收入 市盈率 贝塔系数

Adobe 3.00M 202.85B 16.69B 38.04 1.11
AMD 103.23M 165.16B 21.58B 45.02 1.96
Atlassian Corp Plc 2.05M 68.47B 2.80B 1.01
Booking 420.73K 76.43B 14.65B 51.49 1.25
Constellation Energy 2.69M 24.27B 25.24B

Crowdstrike Holdings 4.35M 44.37B 1.21B

CSX运输 16.79M 70.9B 13.12B 17.50 1.21
Datadog 5.81M 35.69B 1.37B 11,224.61 1.15
DocuSign 5.05M 14.46B 2.23B -143.00 1.21
eBay 6.93M 25.97B 10.02B 1.22
IDEXX实验室 659.03K 34.26B 3.31B 52.41 1.14
Illumina 1.45M 35.15B 4.66B 42.98 1.1
Keurig Dr Pepper 11.78M 54.83B 13.27B 25.45 0.56
Lucid Group 20.20M 30.19B 181.64M -10.28 1.20
Marvell 10.08M 48.39B 5.08B -82.39 1.38
Match Group 3.29M 19.18B 3.11B 182.07 1.18
MercadoLibre 718.17K 51.59B 8.83B 1.67
Meta Platforms 30.16M 449.12B 119.67B 13.16 1.41
Moderna 5.51M 73.09B 23.00B 5.68 1.60
Okta 3.07M 16.48B 1.46B 1.07
Old Dominion Freight Line 912.28K 33.89B 5.98B 1.04
O’Reilly Automotive 574.20K 45.2B 13.74B 22.34 0.991
Palo Alto Networks 1.60M 49.95B 5.17B 1.25
PayPal 15.84M 110.24B 26.39B 1.49
Seagen 1.41M 32.43B 1.78B -43.57 0.57
Sirius XM 17.56M 25.62B 8.92B 21.01 0.937
Splunk 2.02M 18.12B 2.85B 1.36
T-Mobile US 4.36M 181.28B 80.23B 0.479
Verisk Analytics 866.54K 31.4B 3.05B 30.60 0.847
Vertex 1.67M 73.87B 8.35B 23.28 0.45
Zoom视频通讯 5.26M 33.97B 5.17B 29.07

Zscaler 2.52M 23.18B 969.96M -58.29 1.09
万豪国际 2.37M 50.96B 4.54B 30.12 1.63
亚德诺 3.36M 92.14B 9.75B 46.21 1.09
亚马逊 82.68M 1.43T 485.90B 1.33
京东 11.04M 94.59B 146.12B -65.06 0.448
亿滋国际公司 7.52M 87.4B 29.88B 23.34 0.606
信达思 498.13K 42.86B 7.68B 1.43
再生元制药公司 669.12K 65.6B 14.23B 0.284
动视暴雪 4.80M 62.97B 7.64B 33.77 0.507
卓越能源 3.18M 40.37B 14.00B 24.54 0.354
博通 2.27M 222.68B 29.99B 26.44 1.10
卡夫亨氏 8.80M 46.04B 25.63B 30.11 0.736
吉利德科学公司 7.21M 76.63B 27.52B 18.67 0.35
奈飞 10.93M 100.85B 31.03B 20.17 1.28
威瑞信 738.10K 21.32B 1.37B 26.86 1.00
安西斯 526.26K 24.86B 2.00B 54.76 1.29
安进 3.12M 131.73B 26.38B 20.83

工作日公司 3.22M 41.07B 5.40B -1,394.15 1.39
帕卡公司 1.89M 31.69B 25.46B 14.34 0.903
应用材料 7.53M 95.36B 24.84B 11.83 1.50
康卡斯特公司 23.92M 168.89B 121.66B 12.27 0.986
开市客 2.82M 239.53B 217.54B 39.49 0.65
微芯科技 4.85M 39.48B 7.22B 26.94 1.62
微软 29.54M 2.11T 198.27B 29.27 0.927
德州仪器 5.70M 168.4B 19.59B 20.23 1.01
德康医疗 3.61M 34.98B 2.67B 212.75 1.02
快扣 3.30M 30.43B 6.30B 26.80 1.25
思佳讯 2.04M 18.08B 5.39B 14.30 1.20
思科系统公司 23.68M 186.38B 51.58B 15.22 0.96
怪物饮料 2.99M 48.15B 6.01B 0.916
恩智浦 3.03M 47.7B 12.35B 20.01 1.42
拼多多 12.24M 63.54B 14.13B 43.74 0.95
新思科技 946.14K 57.26B 4.76B 49.43 1.17
星巴克 8.75M 98.37B 31.98B 24.39 0.946
欧特克公司 1.77M 48.17B 4.57B 88.73 1.46
沃博联 6.61M 33.7B 134.52B 6.59 0.59
沛齐公司 1.73M 46.63B 4.61B 31.57 0.977
泛林集团 1.38M 71.22B 17.23B 16.24 1.34
爱克斯龙 6.44M 43.9B 37.26B 0.561
爱彼迎 7.86M 74.89B 7.38B 1.42
特斯拉 30.89M 902.97B 67.17B 103.94 2.18
特许通讯公司 1.32M 83.87B 53.16B 0.91
百事可乐 5.06M 240.86B 80.85B 25.88 0.565
百健 1.07M 31.66B 10.82B 15.10 0.387
百度 2.91M 47.62B 18.45B 0.78
直觉外科公司 2.08M 85.82B 5.96B 58.83 1.27
科帕特 1.14M 30.71B 3.37B 27.36 1.11
科磊 1.41M 56.12B 9.21B

网易 2.08M 55.19B 13.40B 23.54 0.457
罗斯百货 4.05M 29.47B 18.73B 16.68 0.991
美元树 2.43M 37.05B 26.74B 25.94 0.685
美光科技 17.80M 68.9B 32.39B 7.12 1.28
美国电力 2.75M 51.1B 17.92B 19.63 0.352
自动数据处理公司 1.65M 102.72B 16.50B 35.31 0.851
艺电 2.57M 37.02B 7.21B 42.24 0.837
英伟达 54.89M 475.49B 29.54B 48.70 1.64
英特尔公司 38.44M 145.31B 73.39B 7.84 0.619
苹果 86.71M 2.66T 387.54B 27.49 1.23
谷歌 30.96M 1.54T 278.14B 21.63 1.10
谷歌A 37.57M 1.54T 278.14B 21.63 1.10
财捷集团 1.86M 132.29B 12.87B 46.2 1.14
费哲公司 3.22M 67.85B 17.01B 34.55 0.817
铿腾电子 1.59M 51.09B 3.28B 66.48 1.09
阿斯利康 6.50M 203.25B 44.04B -160.44 0.119
阿斯麦 1.06M 226.24B 18.11B 37.89 1.10
阿莱技术公司 1.07M 23.16B 3.99B 1.78
霍尼韦尔 2.81M 129.53B 34.46B 26.25 1.09
露露柠檬 1.40M 40.56B 6.64B 39.39 1.30
飞塔信息 6.41M 42.1B 3.82B 65.39 1.14
高知特 3.29M 35.58B 19.25B 15.77 1.11
高通 9.31M 168.69B 42.14B 13.03 1.22
2022-08-08 11:38 来自贵州 引用
0

小伞户

赞同来自:

这就是炒吧,但现在有些东西炒糊了,还要炒
2022-08-08 11:37 来自上海 引用
2

御女雪千寻

赞同来自: hantang001 xineric

问题是,我们自身能不能够利用这个密码在中国股市中获利呢?
如果不能,那这个密码对于我们来说毫无价值。
与其叹息,不如花时间去寻找属于我们自己的密码。
2022-08-08 11:20 来自吉林 引用
0

好平安

赞同来自:

谁赚钱,谁有理
2022-08-08 11:20 来自湖北 引用
1

kkqq999

赞同来自: hantang001

这是阳谋
2022-08-08 11:03 来自广东 引用
4

西风起

赞同来自: HuiZhi hantang001 闲菜 xineric

股票市场从来如此。这不仅仅是中国。多看看历史。再看看所谓成熟市场。不也是一样。
2022-08-08 10:57 来自贵州 引用
3

陪伴成长

赞同来自: 简单xu hantang001 fydydhorse

这不是密码,这是明码 。。。
2022-08-08 10:34 来自上海 引用
2

Kluer

赞同来自: landandwater fydydhorse

@我是刚来的
华大九天,我中了一手,74卖了。不知道该笑还是哭。。。
笑着哭……
2022-08-08 10:31 来自浙江 引用
0

我是刚来的

赞同来自:

华大九天,我中了一手,74卖了。
不知道该笑还是哭。。。
2022-08-08 09:41 来自山西 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2022-08-08 13:37
  • 浏览: 1450
  • 关注: 11