22.1月十年期国债收益率

十年期国债收益率
2022.1.28日中美利差收窄,人民币汇率升,挽留美元。问题是一边刺激投资,一边抑制出口。这算什么?人民币汇率必须降,那会发生什么情景呢?
发表时间 2021-10-29 14:48     最后修改时间 2022-01-28 12:03

赞同来自: 人来人往777 我想吃蛇羹 zzjzzjzzj fanguorong llllpp2016 neverfailor更多 »

0

xueshen

赞同来自:

@xueshen
2024-3-4 4.229 4.191 4.230 4.189 +0.85%
2024-3-3 4.193 4.188 4.195 4.182 +0.19%
2024-3-1 4.186 4.254 4.296 4.178 -1.61%
2024-2-29 4.254 4.266 4.319 4.225 -0....
依然压制A股。
2024-03-04 21:54 来自河南 引用
0

xueshen

赞同来自:

2024-3-4 4.229 4.191 4.230 4.189 +0.85%
2024-3-3 4.193 4.188 4.195 4.182 +0.19%
2024-3-1 4.186 4.254 4.296 4.178 -1.61%
2024-2-29 4.254 4.266 4.319 4.225 -0.27%
2024-2-28 4.266 4.305 4.309 4.264 -0.87%
2024-2-27 4.303 4.283 4.321 4.258 +0.51%
2024-2-26 4.281 4.258 4.309 4.217 +0.79%
2024-2-23 4.248 4.343 4.351 4.246 -1.91%
2024-2-22 4.331 4.323 4.354 4.295 +0.28%
2024-2-21 4.319 4.283 4.331 4.250 +1.02%
2024-2-20 4.275 4.317 4.319 4.244 -0.96%
2024-2-19 4.317 4.296 4.328 4.282 +0.48%
2024-2-18 4.296 4.287 4.301 4.287 +0.35%
2024-2-16 4.281 4.238 4.330 4.236 +1.11%
2024-2-15 4.234 4.255 4.257 4.187 -0.64%
2024-2-14 4.261 4.328 4.332 4.246 -1.50%
2024-2-13 4.326 4.179 4.328 4.150 +3.51%
2024-2-12 4.179 4.183 4.197 4.146 +0.05%
2024-2-9 4.177 4.154 4.195 4.125 +0.47%
2024-2-8 4.158 4.106 4.173 4.088 +1.04%
2024-2-7 4.115 4.102 4.135 4.065 +0.61%
2024-2-6 4.090 4.146 4.171 4.079 -1.71%
2024-2-5 4.162 4.054 4.177 4.049 +3.43% 美元
2024-03-04 21:53 来自河南 引用
1

xueshen

赞同来自: llllpp2016

023-6-6 3.680 3.687 3.713 3.657 -0.24%
2023-6-5 3.689 3.706 3.762 3.658 -0.26%
2023-6-2 3.698 3.606 3.700 3.599 +2.71%
2023-6-1 3.601 3.639 3.689 3.570 -1.25%
2023-5-31 3.646 3.694 3.694 3.614 -1.29%
2023-5-30 3.694 3.765 3.769 3.681 -1.85%
2023-5-29 3.764 3.821 3.827 3.757 -1.44%
2023-5-28 3.819 3.817 3.845 3.809 +0.24%
2023-5-26 3.810 3.817 3.859 3.777 -0.35%
2023-5-25 3.823 3.740 3.827 3.730 +2.12%
2023-5-24 3.744 3.701 3.748 3.667 +1.25%
2023-5-23 3.698 3.717 3.761 3.688 -0.57%
2023-5-22 3.719 3.669 3.728 3.642 +0.99%
2023-5-19 3.682 3.649 3.720 3.619 +0.84%
2023-5-18 3.651 3.562 3.659 3.547 +2.23%
2023-5-17 3.572 3.547 3.589 3.515 +0.85%
2023-5-16 3.541 3.507 3.573 3.457 +0.97%
2023-5-15 3.507 3.464 3.511 3.457 +1.30%
2023-5-12 3.463 3.382 3.470 3.369 +2.26%
2023-5-11 3.386 3.436 3.444 3.345 -1.53%
2023-5-10 3.439 3.519 3.528 3.431 -2.37%
2023-5-9 3.522 3.515 3.532 3.479 +0.43%
2023-5-8 3.507 3.448 3.520 3.422 +2.10%梅元
2023-5-5 3.435 3.386 3.465 3.379 +1.73%
2023-5-4 3.377 3.403 3.411 3.296 +0.39%
2023-5-3 3.364 3.431 3.441 3.341 -2.03%
2023-5-2 3.433 3.566 3.570 3.424 -3.83%
2023-5-1 3.570 3.450 3.608 3.448 +3.98%
2023-4-28 3.433 3.522 3.551 3.422 -2.69%
2023-4-27 3.528 3.443 3.538 3.433 +2.42%
2023-4-26 3.445 3.418 3.458 3.375 +1.33%
2023-4-25 3.400 3.481 3.492 3.379 -2.75%
2023-4-24 3.496 3.572 3.572 3.492 -2.02%
2023-4-21 3.568 3.534 3.579 3.501 +0.92%
2023-4-20 3.536 3.591 3.602 3.526 -1.54%
2023-4-19 3.591 3.589 3.639 3.578 +0.37%
2023-4-18 3.578 3.600 3.608 3.549 -0.79%
2023-4-17 3.606 3.530 3.608 3.507 +2.60%
2023-4-14 3.515 3.447 3.537 3.422 +1.91%
2023-4-13 3.449 3.389 3.460 3.372 +1.44%
2023-4-12 3.400 3.428 3.462 3.340 -0.93%
2023-4-11 3.432 3.419 3.456 3.381 +0.49%
2023-4-10 3.415 3.372 3.436 3.350 +0.05%
2023-4-7 3.413 3.305 3.415 3.298 +3.33%
2023-4-6 3.303 3.307 3.313 3.253 -0.17%
2023-4-5 3.309 3.348 3.372 3.266 -0.89%
2023-4-4 3.339 3.417 3.485 3.335 -2.24%
2023-4-3 3.415 3.524 3.545 3.400 -1.68%
2023-3-31 3.473 3.553 3.585 3.470 -2.08%
2023-3-30 3.547 3.570 3.596 3.534 -0.53%
2023-3-29 3.566 3.573 3.611 3.534 -0.16%
2023-3-28 3.572 3.530 3.577 3.498 +0.91%
2023-3-27 3.539 3.400 3.545 3.367 +4.95%
2023-3-24 3.372 3.417 3.425 3.285 -1.20%
2023-3-23 3.414 3.451 3.520 3.374 -1.08%
2023-3-22 3.451 3.606 3.644 3.430 -4.34%
2023-3-21 3.608 3.496 3.613 3.440 +3.58%
2023-3-20 3.483 3.468 3.519 3.291 +1.31%
2023-3-17 3.438 3.568 3.598 3.382 -3.94%
2023-3-16 3.579 3.451 3.586 3.369 +3.37%
2023-3-15 3.462 3.697 3.710 3.388 -6.05%
2023-3-14 3.685 3.562 3.697 3.464 +3.96%
2023-3-13 3.545 3.750 3.762 3.418 -4.31%
2023-3-10 3.704 3.901 3.901 3.674 -5.19%
2023-3-9 3.907 3.980 4.019 3.894 -2.06%
2023-3-8 3.989 3.981 4.011 3.899 +0.50%
2023-3-7 3.970 3.967 4.007 3.919 +0.15%
2023-3-6 3.964 3.965 3.989 3.897 +0.15%
023-3-3 3.958 4.068 4.069 3.954 -2.56%
2023-3-2 4.062 3.994 4.091 3.990 +1.68%
2023-3-1 3.994 3.938 4.010 3.914 +1.70%
2023-2-28 3.928 3.924 3.983 3.899 +0.15%
2023-2-27 3.922 3.934 3.978 3.897 -0.64%
2023-2-24 3.947 3.885 3.978 3.854 +1.46%
2023-2-23 3.890 3.921 3.978 3.863 -0.94%
2023-2-22 3.927 3.957 3.968 3.890 -0.69%
2023-2-21 3.954 3.851 3.962 3.840 +2.68%
2023-2-20 3.851 3.849 3.851 3.849 +0.91%
2023-2-17 3.817 3.863 3.929 3.813 -1.19%
2023-2-16 3.863 3.818 3.872 3.769 +1.58%
2023-2-15 3.803 3.745 3.822 3.726 +1.33%
2023-2-14 3.753 3.711 3.799 3.622 +1.34%
2023-2-13 3.704 3.743 3.755 3.702 -1.07%
2023-2-10 3.743 3.675 3.751 3.658 +2.18%
2023-2-9 3.664 3.601 3.690 3.575 +1.33%
2023-2-8 3.615 3.672 3.692 3.614 -1.73%
2023-2-7 3.679 3.644 3.690 3.597 +0.98%
2023-2-6 3.644 3.562 3.655 3.536 +3.54%
2023-06-06 20:54修改 来自河南 引用
1

东方龙2014

赞同来自: xueshen

@xueshen
遏制“炒差”“炒概念” 监管要继续打通退市机制】日前,上海证券交易所副总经理刘逖表示,下一步上交所将开展投机炒作整治专项行动,遏制“炒差”“炒概念”乱象。“炒差”、“炒概念”是市场的老问题,刘逖此番表态是有针对性的。在A股市场,部分游资利用个人投资者追涨、追热点的心态,轮番炒作小市值的ST股以及各种没有业绩空有概念的小盘股,影响了市场的正常秩序。在注册制稳步推进的大背景下,就更需要监管层加大对“炒...
可转债能到期兑付就可以了。其他不能要求这么高。
2022-12-22 17:39 来自浙江 引用
0

xueshen

赞同来自:

遏制“炒差”“炒概念” 监管要继续打通退市机制】日前,上海证券交易所副总经理刘逖表示,下一步上交所将开展投机炒作整治专项行动,遏制“炒差”“炒概念”乱象。“炒差”、“炒概念”是市场的老问题,刘逖此番表态是有针对性的。在A股市场,部分游资利用个人投资者追涨、追热点的心态,轮番炒作小市值的ST股以及各种没有业绩空有概念的小盘股,影响了市场的正常秩序。在注册制稳步推进的大背景下,就更需要监管层加大对“炒小炒差”乱象的监管。当前市场的出清机制仍然不够完善,这为游资提供了丰富的炒作标的。要最大程度的遏制这一问题,笔者认为,一方面,监管部门需要加速完善退市机制,有效减少游资的炒作标的;另一方面,要加大对于热衷“炒概念”、“蹭热点”公司和游资的打击力度,拿出快刀斩乱麻的劲头,平息市场对监管“光打雷不下雨”的质疑。同时,也要加强投资者教育工作,引导各种类型投资者回归价值投资的正道。

发转债的基本就是很差的,不差的像泰君转债等,无视投资者利益,根本不下修
2022-12-22 14:04 来自河南 引用
0

xueshen

赞同来自:

2022年12月30日 3.879 3.826 3.905 3.820 1.53%
2022年12月29日 3.820 3.873 3.886 3.816 -1.71%
2022年12月28日 3.886 3.847 3.892 3.805 0.98%
2022年12月27日 3.849 3.745 3.862 3.727 2.81%
2022年12月26日 3.743 3.745 3.745 3.743 -0.20%
2022年12月23日 3.751 3.682 3.753 3.676 1.76%
2022年12月22日 3.686 3.666 3.692 3.628 0.35%
2022年12月21日 3.673 3.705 3.722 3.621 -0.51%
2022年12月20日 3.692 3.596 3.711 3.583 2.83%
2022年12月19日 3.590 3.510 3.601 3.497 2.24%
2022年12月18日 3.511 3.502 3.511 3.502 0.68%
2022年12月16日 3.488 3.464 3.557 3.459 1.09%
2022年12月15日 3.450 3.497 3.523 3.428 -0.84%
2022年12月14日 3.479 3.499 3.561 3.461 -0.63%
2022年12月13日 3.501 3.608 3.630 3.421 -3.20%
2022年12月12日 3.617 3.586 3.632 3.520 0.82%
2022年12月11日 3.588 3.584 3.588 3.584 0.05%
2022年12月9日 3.586 3.489 3.595 3.452 2.76%
2022年12月8日 3.489 3.435 3.506 3.435 2.01%
2022年12月7日 3.421 3.542 3.559 3.402 -3.14%
2022年12月6日 3.531 3.586 3.606 3.508 -1.43%
2022年12月5日 3.583 3.519 3.612 3.502 1.87%
2022年12月4日 3.517 3.524 3.524 3.517 0.73%
2022年12月2日 3.492 3.514 3.638 3.474 -0.53%
2022年12月1日 3.510 3.620 3.640 3.505 -2.79%
2022年11月30日 3.611 3.748 3.798 3.600 -3.70%
2022年11月29日 3.750 3.692 3.763 3.648 1.91%
2022年11月28日 3.679 3.692 3.720 3.620 -0.40%
2022年11月27日 3.694 3.696 3.696 3.694 0.10%
2022年11月25日 3.691 3.661 3.756 3.650 0.80%
2022年11月24日 3.661 3.659 3.661 3.659 -0.75%
2022年11月23日 3.689 3.829 3.799 3.689 -1.83%
2022年11月22日 3.758 3.832 3.832 3.747 -2.14%
2022年11月21日 3.840 3.816 3.844 3.762 0.68%
2022年11月20日 3.814 3.819 3.819 3.814 -0.39%
2022年11月18日 3.829 3.788 3.833 3.745 1.58%
2022年11月18日 3.829 3.768 3.833 3.747 1.58%
2022年11月17日 3.769 3.701 3.796 3.690 2.15%
2022年11月16日 3.690 3.777 3.844 3.671 -2.31%
2022年11月15日 3.777 3.867 3.882 3.757 -2.23%
2022年11月14日 3.863 3.895 3.906 3.848 -0.87%
2022年11月13日 3.897 3.899 3.899 3.895 2.26%
2022年11月10日 3.811 4.092 4.117 3.807 -7.03%
2022年11月9日 4.099 4.130 4.176 4.057 -0.70%
2022年11月8日 4.128 4.224 4.243 4.121 -2.14%
2022年11月7日 4.218 4.161 4.226 4.123 1.32%
2022年11月6日 4.163 4.154 4.163 4.154 0.00%
2022年11月4日 4.163 4.164 4.209 4.102 0.33%
2022年11月3日 4.149 4.118 4.223 4.086 1.29%
2022年11月2日 4.096 4.048 4.115 3.974 1.19%
2022年11月1日 4.048 4.058 4.079 3.920 -0.04%
2022年10月31日 4.050 4.016 4.112 4.016 0.78%
2022年10月30日 4.018 4.016 4.018 4.016 0.21%
2022年10月28日 4.010 3.929 4.050 3.911 2.12%
2022年10月27日 3.927 4.011 4.086 3.898 -2.00%
2022年10月26日 4.007 4.090 4.113 3.994 -2.27%
2022年10月25日 4.100 4.226 4.232 4.052 -3.45%
2022年10月24日 4.247 4.206 4.291 4.127 0.91%
2022年10月23日 4.208 4.200 4.208 4.200 -0.25%
2022年10月21日 4.219 4.226 4.338 4.200 -0.32%
2022年10月20日 4.233 4.142 4.243 4.098 2.29%美十年期
2023-01-09 18:52修改 来自河南 引用
0

xueshen

赞同来自:

2022年12月30日 2.884 2.901 2.901 2.869 0.07%
2022年12月29日 2.882 2.918 2.918 2.873 -0.38%
2022年12月28日 2.893 2.948 2.948 2.890 -0.41%
2022年12月27日 2.905 2.909 2.909 2.874 0.76%
2022年12月26日 2.883 2.938 2.938 2.858 0.63%
2022年12月23日 2.865 2.909 2.909 2.858 -0.52%
2022年12月22日 2.880 2.927 2.927 2.869 -0.62%
2022年12月21日 2.898 2.936 2.936 2.890 0.00%
2022年12月20日 2.898 2.918 2.925 2.888 0.07%
2022年12月19日 2.896 2.993 2.993 2.875 -0.52%
2022年12月16日 2.911 2.943 2.943 2.906 0.07%
2022年12月15日 2.909 2.913 2.913 2.890 0.48%
2022年12月14日 2.895 2.954 2.954 2.888 -1.19%
2022年12月13日 2.930 2.923 2.943 2.920 0.24%
2022年12月12日 2.923 3.025 3.025 2.902 -0.07%
2022年12月9日 2.925 2.950 2.950 2.907 0.65%
2022年12月8日 2.906 2.932 2.932 2.887 0.14%
2022年12月7日 2.902 2.984 2.984 2.902 -1.56%
2022年12月6日 2.948 2.935 2.948 2.919 0.89%
2022年12月5日 2.922 2.950 2.980 2.906 0.65%
2022年12月2日 2.903 2.937 2.937 2.897 -0.14%
2022年12月1日 2.907 2.932 2.948 2.900 -0.55%
2022年11月30日 2.923 2.943 2.943 2.899 0.41%
2022年11月29日 2.911 2.880 2.911 2.875 1.53%
2022年11月28日 2.867 2.925 2.925 2.829 0.92%
2022年11月25日 2.841 2.828 2.841 2.797 1.21%
2022年11月24日 2.807 2.803 2.822 2.792 -0.32%
2022年11月23日 2.816 2.840 2.860 2.816 -1.02%
2022年11月22日 2.845 2.857 2.857 2.820 0.57%
2022年11月21日 2.829 2.870 2.900 2.804 -0.14%
2022年11月18日 2.836 2.822 2.841 2.821 0.51%
2022年11月17日 2.822 2.838 2.860 2.814 -0.91%
2022年11月16日 2.848 2.861 2.861 2.808 0.78%
2022年11月15日 2.826 2.848 2.865 2.818 -0.49%
2022年11月14日 2.840 2.785 2.840 2.785 3.54%
2022年11月11日 2.743 2.700 2.743 2.686 1.22%
2022年11月10日 2.710 2.738 2.738 2.689 0.33%
2022年11月9日 2.701 2.713 2.713 2.691 -0.04%
2022年11月8日 2.702 2.745 2.745 2.699 0.11%
2022年11月7日 2.699 2.693 2.721 2.692 -0.33%
2022年11月4日 2.708 2.688 2.713 2.676 1.20%
2022年11月3日 2.676 2.684 2.712 2.672 -0.26%
2022年11月2日 2.683 2.710 2.710 2.668 0.49%
2022年11月1日 2.670 2.670 2.672 2.650 0.75%
2022年10月31日 2.650 2.710 2.710 2.636 -1.23%
2022年10月28日 2.683 2.746 2.746 2.680 -0.67%
2022年10月27日 2.701 2.778 2.778 2.696 -0.95%
2022年10月26日 2.727 2.732 2.746 2.720 -0.22%
2022年10月25日 2.733 2.737 2.737 2.721 0.29%
2022年10月24日 2.725 2.810 2.810 2.723 -0.15%
2022年10月21日 2.729 2.790 2.790 2.722 -0.26%
2022年10月20日 2.736 2.748 2.748 2.712 0.92%
2022年10月19日 2.711 2.780 2.780 2.704 0.18%
2022年10月18日 2.706 2.731 2.731 2.705 -0.15%
2022年10月17日 2.710 2.740 2.740 2.699 -0.07%
2022年10月16日 2.712 2.712 2.712 2.712 -0.09%
2022年10月15日 2.714 2.714 2.714 2.714 0.00%
2022年10月14日 2.714 2.762 2.762 2.711 -0.73%
2022年10月13日 2.734 2.763 2.763 2.728 -0.51%
2022年10月12日 2.748 2.780 2.780 2.744 -0.18%
2022年10月11日 2.753 2.791 2.791 2.738 0.11%
2022年10月10日 2.750 2.799 2.799 2.744 -0.45%
rmb
2023-01-09 18:55修改 来自河南 引用
0

xueshen

赞同来自:

一是保持流动性合理充裕。运用再贷款再贴现、中期借贷便利(MLF)、公开市场操作等多种方式投放流动性;提前完成上缴央行结存利润1.13万亿元;增强信贷总量增长的稳定性,在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上再增加3000亿元以上额度。二是持续发挥结构性货币政策工具作用。落实好普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具和其他专项再贷款投放,截至9月末,科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款合计已发放超900亿元,设立额度2000亿元以上的设备更新改造专项再贷款。三是持续深化利率市场化改革,发挥贷款市场报价利率(LPR)改革效能和指导作用。8月公开市场操作利率下行10个基点,带动1年期和5年期以上LPR分别下行5个、15个基点;9月阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限,下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点。建立存款利率市场化调整机制,稳定银行负债成本。四是把握好内外平衡。深化汇率市场化改革,坚持市场在人民币汇率形成中起决定性作用,增强人民币汇率弹性,加强宏观审慎管理和预期管理,发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。五是牢牢守住不发生系统性金融风险的底线,坚持市场化法治化原则处置风险,促进金融风险持续收敛。

总体来看,稳健的货币政策灵活适度,保持连续性、稳定性、可持续性,政策传导效率增强,金融支持实体经济质效进一步提升。信贷总量增长稳定性增强,1-9月新增人民币贷款18.08万亿元,同比多增1.36万亿元;9月末人民币贷款、广义货币(M2)、社会融资规模存量同比分别增长11.2%、12.1%和10.6%。信贷结构持续优化,9月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比分别增长24.6%和30.8%。贷款利率稳中有降,9月企业贷款加权平均利率为4.0%,同比下降0.59个百分点,处于有统计以来低位。外汇市场平稳运行,人民币汇率预期总体平稳。

当前外部环境更趋复杂严峻,海外通胀高位运行,全球经济下行风险加大,国内经济恢复发展的基础还不牢固。但要看到,我国构建新发展格局的要素条件较为充足,有效需求恢复的势头日益明显,经济韧性强、潜力大、回旋余地广,长期向好的基本面没有改变。要保持战略定力,坚定做好自己的事。下一阶段,中国人民银行将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,着力构建高水平社会主义市场经济体制,全面推进中国式现代化。按照党中央、国务院的决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,深化金融体制改革,建设现代中央银行制度,抓好政策措施落实,着力稳就业稳物价,发挥有效投资的关键作用,巩固和拓展经济回稳向上态势,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

加大稳健货币政策实施力度,搞好跨周期调节,兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡,坚持不搞“大水漫灌”,不超发货币,为实体经济提供更有力、更高质量的支持。保持流动性合理充裕,指导政策性、开发性银行用好用足政策性开发性金融工具额度和8000亿元新增信贷额度,引导商业银行扩大中长期贷款投放,保持货币供应量和社会融资规模合理增长,力争经济运行实现更好结果。高度重视未来通胀升温的潜在可能性,特别是需求侧的变化,不断夯实国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件,做好妥善应对,保持物价水平基本稳定。落实好普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流、设备更新改造专项再贷款,强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重的行业、市场主体的支持。落实落细金融服务小微企业、民营企业敢贷会贷长效机制,增强微观主体活力。继续深化利率市场化改革,优化央行政策利率体系,发挥存款利率市场化调整机制重要作用,着力稳定银行负债成本,释放贷款市场报价利率改革效能,推动降低企业融资和个人消费信贷成本。密切关注主要发达经济体经济走势和货币政策调整的溢出影响,以我为主兼顾内外平衡。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,坚持市场在汇率形成中起决定性作用,坚持底线思维,加强预期管理,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。统筹做好经济发展和风险防范工作,保持金融体系总体稳定,建立健全金融风险防范、预警和处置机制,坚决守住不发生系统性金融风险的底线,维护好广大人民群众的利益。

三季度货币执行报告点评:没有突变,没有放水预期,也没有紧缩预期。不错。震荡吧
2022-11-17 15:25修改 来自河南 引用
0

xueshen

赞同来自:

11月美联储议息会议点评:鲍威尔鹰派发言,终点利率水平上调

第一财经

2022-11-03 17:07

利率工具与数量工具方面,在本次议息会议上,美联储上调联邦基金利率75bps至3.75%-4.0%,该决定全票通过。理事会一致投票决定将准备金余额支付的利率提升至3.9%,自2022年11月3日起生效。基础信贷利率提高75个基点至4.0%。美联储将继续如5月发布的《缩减美联储资产负债表规模计划》所述,每月缩表(减少其持有的美国国债和机构债券和机构抵押贷款支持证券)规模上限为950亿美元。

货币政策立场方面,美联储在“持续提高目标区间将是适当的”后新增“以实现足够严格的货币政策立场,能够随着时间的推移将通胀率恢复到 2%。在确定目标范围未来增长的速度时,委员会将考虑货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通货膨胀的滞后性以及经济和金融发展”的表述。经济预期方面,美联储表述保持不变,具体为近期支出与生产指标略有增长,且近几个月就业增长强劲,失业率仍然处于低水平。通货膨胀率仍然居高不下,反映出与新冠大流行有关的供需失衡、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力。

. 鲍威尔的讲话
美联储主席鲍威尔在当日新闻发布会上表示:并不认为已经过度紧缩了,放慢加息步伐的时机最早可能出现在下次会议上,终点利率水平将高于先前9月议息会议披露的预期,将通过评估金融状况、数据和政策滞后性来确定利率的限制性水平。同时表示比加息的步幅更重要的是利率需要上升到多高,现在考虑暂停加息还为时过早。美国经济较去年大幅放缓,经济软着陆较难。消费者支出增长放缓,产出增长放缓也给企业固定投资带来压力,房地产活动已经减弱,房地产市场需要恢复平衡但没有明显的金融稳定风险,劳动力市场仍过热。并且,商品和服务的价格压力仍然很明显。

加息方面,鲍威尔表示:长期通胀预期已经回落,但通胀下降不是美联储放缓加息步伐的条件。在利率方面仍有“一些路要走”,终点利率水平将高于先前预期。美联储会通过收益率曲线观察实际利率以及其他金融条件来评判利率水平是否足够限制性,希望将政策利率提高至使实际利率为正的水平,而终点利率水平需要有足够的限制性。比加息的步幅更重要的是利率需要上升到多高,并不认为已经过度紧缩了。在这次会议上讨论了放缓加息的问题,可能会在12月份讨论缩小加息幅度的问题,放慢加息步伐的时机最早可能出现在下次会议上。鲍威尔提到没有一个明确的方法来知道通胀何时变得根深蒂固。现在考虑暂停加息还为时过早。降低通胀可能需要决心和耐心。美联储确实需要看到通胀数据决定性的下降,而这方面的充分证据将是一系列下降的月度读数。

对于货币政策方面,鲍威尔表示:正在有目的地调整货币政策立场,将通过评估金融状况、数据和政策滞后性来确定限制性水平。鲍威尔表示,如果过度紧缩,美联储有能力使用强大的工具来支持经济活动;另一方面,如果紧缩不足,风险在于通胀会根深蒂固,成本,尤其是就业成本,可能会高很多,希望确保不会犯紧缩程度不够或过早退出宽松政策的错误。历史记录强烈警告不要过早放松。美联储的主要关注点是保持利率的限制性水平,需要有力而深思熟虑地使用工具。最新文献指出,政策的影响滞后时间缩短,政策滞后被认为是长期和多变的。通胀仍远高于目标,鲍威尔称美联储可能需要在一段时间内采取限制性的政策立场。美联储政策不会直接影响食品和能源价格,但也会从需求端影响其价格。在达到足够的利率水平之前,美联储还有一段路要走。鲍威尔强调,美联储坚决致力于降低通货膨胀,强烈承诺将压低美国通胀至2%这一目标。

经济方面,鲍威尔表示:美国经济较去年大幅放缓;消费者支出增长放缓,部分原因是金融环境收紧,实际收入下降;房地产活动已经减弱;产出增长放缓也给企业固定投资带来压力。指标显示,四季度美国经济将温和增长。很多经济学家认为,一旦金融状况发生变化,影响会比以前更快,但鲍威尔表示非常不确定滞后效应要多久才能对经济产生影响。高利率显著影响住房市场。房地产市场需要重新恢复平衡,但房地产市场没有明显的金融稳定风险,在这个周期中没有看到全球金融危机前看到的那种糟糕的信贷承销,住房信贷非常谨慎。鲍威尔表示,经济软着陆仍有可能,但窗口变窄,随着利率走高,很难看到软着陆。

就业方面,鲍威尔表示:劳动力市场极度紧张,职位空缺仍然很高。就业增长强劲,薪资增速居高不下。由于短期通胀预期会影响工资设定,因此短期通胀预期上升是非常令人不安的。但从更广泛的角度来看,劳动力市场仍然过热。工资对通货膨胀有影响,反之亦然。美联储一直在寻找劳动力市场逐渐复苏和经济放缓的迹象,但目前这些迹象还不明显。美国劳动力市场仍然“供需失衡”,认为劳动力市场可以在不进行大规模裁员的情况下降温。失业人数可能比传统指标显示的要少。

通胀方面,鲍威尔表示:商品和服务的价格压力仍然很明显,没有迹象表明通货膨胀水平下降,通胀还处于和一年前一样的水平。鲍威尔表示,没有价格稳定,劳动力市场将无法持续强劲。当前长期通胀预期仍顽固。工资不是高通胀的主要原因,没有看到工资-物价螺旋上升,希望工资上涨,但只是希望工资以可持续的水平上升,并与2%的通货膨胀率保持一致。
2022-11-03 21:09 来自河南 引用
1

xueshen

赞同来自: llllpp2016

2022年10月9日 2.763 2.768 2.773 2.757 -0.40%
2022年10月8日 2.773 2.794 2.802 2.773 0.34%
2022年10月3日 2.764 2.764 2.764 2.764 -0.65%
2022年9月30日 2.782 2.790 2.790 2.758 0.91%
2022年9月29日 2.757 2.759 2.759 2.736 0.40%
2022年9月28日 2.746 2.739 2.752 2.716 1.14%
2022年9月27日 2.715 2.723 2.760 2.707 -0.29%
2022年9月26日 2.723 2.800 2.800 2.691 1.11%
2022年9月23日 2.693 2.680 2.694 2.680 0.56%
2022年9月22日 2.678 2.670 2.679 2.668 0.37%
2022年9月21日 2.668 2.665 2.670 2.663 0.11%
2022年9月20日 2.665 2.683 2.683 2.663 -3.53%
2022年10月9日 2.763 2.768 2.773 2.757 -0.40%
2022年10月8日 2.773 2.794 2.802 2.773 0.34%
2022年10月3日 2.764 2.764 2.764 2.764 -0.65%
2022年9月30日 2.782 2.790 2.790 2.758 0.91%
2022年9月29日 2.757 2.759 2.759 2.736 0.40%
2022年9月28日 2.746 2.739 2.752 2.716 1.14%
2022年9月27日 2.715 2.723 2.760 2.707 -0.29%
2022年9月26日 2.723 2.800 2.800 2.691 1.11%
2022年9月23日 2.693 2.680 2.694 2.680 0.56%
2022年9月22日 2.678 2.670 2.679 2.668 0.37%
2022年9月21日 2.668 2.665 2.670 2.663 0.11%
2022年9月20日 2.665 2.683 2.683 2.663 -0.45%
2022年9月19日 2.677 2.690 2.690 2.673 -0.30%
2022年9月16日 2.685 2.670 2.685 2.670 0.71%
2022年9月15日 2.666 2.659 2.667 2.655 0.23%
2022年9月14日 2.660 2.668 2.668 2.657 0.26%
2022年9月13日 2.653 2.665 2.665 2.648 0.04%
2022年9月9日 2.652 2.645 2.652 2.634 0.53%rmb
2022-10-09 19:58 来自河南 引用
1

xueshen

赞同来自: llllpp2016

022年10月7日 3.888 3.819 3.910 3.818 1.56%
2022年10月6日 3.828 3.749 3.846 3.731 1.94%
2022年10月5日 3.755 3.625 3.789 3.615 3.30%
2022年10月4日 3.635 3.615 3.659 3.562 -0.21%
2022年10月3日 3.643 3.813 3.819 3.568 -4.41%
2022年10月2日 3.810 3.813 3.813 3.810 -0.47%
2022年9月30日 3.829 3.783 3.843 3.682 1.25%
2022年9月29日 3.782 3.753 3.868 3.721 1.19%
2022年9月28日 3.737 3.947 4.019 3.695 -5.37%
2022年9月27日 3.949 3.912 3.992 3.801 0.53%
2022年9月26日 3.928 3.734 3.933 3.714 5.08%
2022年9月25日 3.739 3.718 3.739 3.718 1.41%
2022年9月23日 3.687 3.714 3.829 3.659 -0.63%
2022年9月22日 3.710 3.546 3.718 3.514 4.98%
2022年9月21日 3.534 3.563 3.640 3.499 -0.98%
2022年9月20日 3.569 3.492 3.604 3.473 2.13%
2022年9月19日 3.494 3.448 3.518 3.448 1.13%
