| 价格 100.000 | 转股价值 101.43 | 到期税前收益 1.85% | 成交(万) 0.00 | ||||
| 涨幅 0.00% | 溢价率 -1.41% | 到期税后收益 1.49% | 换手率 - | ||||
| 起息日 | 2025-12-25 | 上市日 | - | 到期日 | 2031-12-24 | 剩余年限 | 6.000 |
| 转股起始日 | 2026-07-01 | 回售起算日 | 2029-12-24 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
| 转股价 | 89.28 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 108.00 | 剩余本息 | 111.50 |
| 转股代码 | 未到转股期 | 质押代码 | 118063 | 申购代码 | 718676 | 配售代码 | 726676 |
| 发行规模(亿) | 16.710 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 16.710 | 已转股比例 | 0.00% |
| 转债总市值占比 | 4.01% | 正股总市值(亿) | 416.38 | 转债流通市值占比 | 4.01% | 正股流通市值(亿) | 416.38 |
| 每股配售 | 3.6630 | 股东配售率 | - | 网上中签率 | - | 地域 | 海南 |
| 主体评级 | AA+ | 债券评级 | AA+ | 折算率 | 0.000 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 90.56 | 正股PB | 8.830 | 正股PE | 66.735 | 正股ROE | 14.510% |
| 强赎触发价 | 116.064 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
| 下修触发价 | 75.888 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 62.496 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无 | ||||||
| 募资用途 | 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目
高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目 研发办公楼建设项目(桐乡) 补充流动资金 |
||||||
| 下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
| 强赎条款 | 如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%) | ||||||
| 回售条款 | 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
0.100/(1+x)^1.003 + 0.300/(1+x)^2.008 + 0.600/(1+x)^3.006 + 1.000/(1+x)^4.005 + 1.500/(1+x)^5.005 + 108.000/(1+x)^6.003 = 100.000 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
| 转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 | ||||||