沪深300质量563060 指数基金探讨

这只基金我觉得很适合价投者定投,大家认为呢?可以聊聊

沪深300质量指数从沪深300指数样本中,选取经营较为稳健且在盈利能力、盈利稳定性与盈利质量等维度表现较好的50只上市公司证券作为指数样本。该指数的核心选股逻辑围绕"质量因子"展开:
  • 盈利能力:高ROE、高ROA等
  • 盈利稳定性:盈利波动率低
  • 盈利质量:现金流状况良好、资产负债率合理

与普通沪深300相比,300质量剔除了部分盈利质量较差的成分股,增加了质量溢价。
| 排名 | 代码 | 名称 | 权重 | PE(TTM) | PB | ROE | 股息率 | 行业 |
| :-: | :----: | :--- | :---: | :-----: | :--: | :---: | :--: | :---- |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 9.65% | 22.32 | 5.50 | 28.0% | 1.0% | 锂电池 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 9.33% | 16.70 | 5.85 | 36.3% | 2.3% | 白酒 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 6.95% | 6.02 | 0.85 | 14.0% | 5.5% | 股份制银行 |
| 4 | 000725 | 京东方A | 6.05% | 35.00 | 1.10 | 3.5% | 0.8% | 面板 |
| 5 | 688981 | 中芯国际 | 5.04% | 252.40 | 5.00 | 2.0% | 0.0% | 集成电路 |
| 6 | 300274 | 阳光电源 | 4.51% | 26.26 | 5.20 | 20.0% | 0.5% | 逆变器 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.23% | 39.14 | 6.50 | 16.0% | 0.7% | 创新药 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 3.80% | 5.50 | 0.55 | 10.0% | 5.8% | 国有大行 |
| 9 | 601288 | 农业银行 | 3.57% | 5.30 | 0.50 | 8.9% | 5.9% | 国有大行 |
| 10 | 601328 | 交通银行 | 3.49% | 5.50 | 0.52 | 9.5% | 5.7% | 国有大行 |
发表时间 2026-07-25 19:54     来自江苏

赞同来自:

0

蜗牛漫步nt

赞同来自:

563960,代码打错了
2026-07-26 07:31 来自江苏 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2026-07-26 07:31
  • 浏览: 41
  • 关注: 1