海角天涯2025年实盘记录

接上年市值:
品种 市值 占比%
债基: 1235200.00 19.36%
指基: 692190.00 10.85%
股票: 4453646.00 69.79%
现金: 472.92 0.01%
当前市值: 6381508.92 100.00%
发表时间 2024-12-31 15:34     来自广东

赞同来自: happysam2018 mailgoyoyo pyd001 LukeTao 悠悠白云更多 »

0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 160513 稳健债LOF 50000 108000.00
2 159001 货币ETF 1000 100000.00
3 508056 中金普洛斯REIT 27200 99225.60
4 511090 30年国债ETF 800 98709.60
5 161716 招商双债LOF 60000 96480.00
6 160618 鹏华丰泽LOF 60012 96019.20
7 511020 国债ETF5至10年 800 93943.20
8 511520 政金债券ETF 800 92256.00
9 511360 短融ETF 800 89748.80
10 511130 30年国债ETF博时 800 89041.60
11 161119 易方达新综债LOF 50000 88100.00
12 166016 中欧纯债LOF 80000 88080.00
13 511100 基准国债ETF 800 87557.60
14 161115 易基岁丰添利LOF 50000 86050.00
15 159651 国开债券ETF 800 85053.60
16 511010 国债ETF 600 84904.80
17 161117 易基永旭添利定开 80000 84480.00
18 164810 工银纯债定开 80000 82960.00
19 511260 十年国债ETF 600 81918.60
20 160128 南方金利定开 80000 81520.00
21 511110 公司债ETF易方达 800 80943.20
22 159003 招商快线ETF 800 80000.80
23 161014 富国汇利定开 50000 69850.00
24 511580 国债政金债ETF 600 64750.20
25 159650 国开ETF 600 64200.00
26 511160 国债ETF东财 600 60211.80
小计: 2234004.60
1 513140 港股金融ETF 100000 152700.00
2 563900 沪深300自由现金流ETF摩根 100000 107000.00
3 159547 红利低波ETF基金 80000 99760.00
4 513190 港股通金融ETF 50000 86750.00
5 563700 红利价值ETF 80000 86720.00
6 516310 银行ETF易方达 60000 85920.00
7 159209 中证红利质量ETF 80000 85200.00
8 517900 银行AH优选ETF 50000 80000.00
9 159726 恒生红利ETF 60000 78420.00
10 513820 港股红利ETF基金 60000 78180.00
11 561580 央企红利ETF 60000 76980.00
12 159691 港股红利ETF 60000 76080.00
13 515890 红利ETF博时 50000 73700.00
14 520550 港股红利低波ETF 60000 73680.00
15 159545 恒生红利低波ETF 50000 73550.00
16 515450 红利低波50ETF 50000 72600.00
17 515180 红利ETF易方达 50000 72400.00
18 562060 标普红利ETF 60000 71640.00
19 515300 300红利低波ETF 50000 70150.00
20 563770 全指现金流ETF 60000 65520.00
21 159236 自由现金流ETF工银 60000 65520.00
22 513690 港股红利ETF博时 60000 65340.00
23 159336 央企红利50ETF 60000 65220.00
24 159307 红利低波100ETF 60000 65160.00
25 159399 现金流ETF 60000 64860.00
26 563760 全指自由现金流ETF 60000 64260.00
27 159355 800红利低波ETF 60000 64080.00
28 159201 自由现金流ETF 60000 64080.00
29 563020 红利低波动ETF 50000 62450.00
30 510720 红利国企ETF 60000 60540.00
小计: 2308460.00
1 601658 邮储银行 60000 361200.00
2 600036 招商银行 6000 267180.00
3 601988 中国银行 30000 170100.00
4 601398 工商银行 20000 155800.00
5 600519 贵州茅台 100 142097.00
6 601998 中信银行 15000 125850.00
7 00883 中国海洋石油 6000 102508.37
8 601939 建设银行 10000 96000.00
9 00144 招商局港口 6000 88295.48
10 601818 光大银行 20000 83000.00
11 601328 交通银行 10000 77500.00
12 600016 民生银行 15000 74550.00
13 00005 汇丰控股 800 71814.39
14 001965 招商公路 6000 68940.00
15 600007 中国国贸 3000 61500.00
16 600900 长江电力 2000 55720.00
17 600886 XD国投电力 3000 45420.00
18 600000 浦发银行 3000 42510.00
19 000999 华润三九 1300 41158.00
20 600436 片仔癀 200 40056.00
21 001914 招商积余 3000 39420.00
22 601088 中国神华 1000 37560.00
23 600085 同仁堂 1000 36390.00
24 600809 山西汾酒 200 35826.00
25 02388 中银香港 1000 33712.16
小计: 2354107.4
品种 市值 占比%
债基: 2234004.60 32.38%
指基: 2308460.00 33.46%
股票: 2354107.40 34.13%
现金: 1710.41 0.02%
当前市值: 6898282.41 100.00%
年初市值: 6381508.92

本周收益: 104456.62 1.54%
本年收益: 516773.49 8.10%
2025/8/8 周五
2025-08-08 16:21 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 508008 国金中国铁建REIT 14900 130777.30
2 180202 华夏越秀高速REIT 19200 117600.00
3 508056 中金普洛斯REIT 28100 103239.40
4 511090 30年国债ETF 800 98597.60
5 161716 招商双债LOF 60000 96480.00
6 160618 鹏华丰泽LOF 60012 95239.04
7 511020 国债ETF5至10年 800 93782.40
8 511520 政金债券ETF 800 92307.20
9 511130 30年国债ETF博时 800 88904.80
10 161119 易方达新综债LOF 50000 88100.00
11 166016 中欧纯债LOF 80000 88000.00
12 511100 基准国债ETF 800 87521.60
13 161115 易基岁丰添利LOF 50000 85900.00
14 159651 国开债券ETF 800 85040.00
15 511010 国债ETF 600 84792.60
16 164810 工银纯债定开 80000 82960.00
17 511260 十年国债ETF 600 81805.20
18 160128 南方金利定开 80000 81520.00
19 511110 公司债ETF易方达 800 80880.00
20 161117 易基永旭添利定开 70000 73990.00
21 159003 招商快线ETF 700 70000.70
22 161014 富国汇利定开 50000 69500.00
23 511360 短融ETF 600 67287.00
24 511580 国债政金债ETF 600 64725.60
25 159650 国开ETF 600 64179.60
26 511160 国债ETF东财 600 60178.20
小计: 2233308.24
1 513140 港股金融ETF 100000 150400.00
2 563900 沪深300自由现金流ETF摩根 100000 104900.00
3 159547 红利低波ETF基金 80000 97440.00
4 513190 港股通金融ETF 50000 85600.00
5 563700 红利价值ETF 80000 84640.00
6 516310 银行ETF易方达 60000 84240.00
7 159209 中证红利质量ETF 80000 82480.00
8 517900 银行AH优选ETF 50000 78400.00
9 513820 港股红利ETF基金 60000 76080.00
10 159726 恒生红利ETF 60000 76080.00
11 561580 央企红利ETF 60000 75300.00
12 159691 港股红利ETF 60000 74580.00
13 520550 港股红利低波ETF 60000 72240.00
14 159545 恒生红利低波ETF 50000 72050.00
15 515890 红利ETF博时 50000 72000.00
16 515450 红利低波50ETF 50000 71400.00
17 515180 红利ETF易方达 50000 70650.00
18 562060 标普红利ETF 60000 70200.00
19 515300 300红利低波ETF 50000 68950.00
20 159307 红利低波100ETF 60000 64260.00
21 563770 全指现金流ETF 60000 63840.00
22 159336 央企红利50ETF 60000 63780.00
23 513690 港股红利ETF博时 60000 63660.00
24 159236 自由现金流ETF工银 60000 63660.00
25 159399 现金流ETF 60000 63420.00
26 159355 800红利低波ETF 60000 63000.00
27 159201 自由现金流ETF 60000 62760.00
28 563760 全指自由现金流ETF 60000 62460.00
29 563020 红利低波动ETF 50000 61050.00
30 510720 红利国企ETF 60000 59160.00
小计: 2258680.00
1 601658 邮储银行 60000 339600.00
2 600036 招商银行 6000 266520.00
3 601988 中国银行 30000 166500.00
4 601398 工商银行 20000 152400.00
5 600519 贵州茅台 100 141700.00
6 601998 中信银行 15000 122850.00
7 601288 农业银行 15000 94950.00
8 601939 建设银行 10000 94200.00
9 00144 招商局港口 6000 83978.83
10 601818 光大银行 20000 81000.00
11 601328 交通银行 10000 76100.00
12 00005 汇丰控股 800 69890.64
13 00883 中国海洋石油 4000 68459.81
14 001965 招商公路 6000 66720.00
15 600007 中国国贸 3000 61440.00
16 600900 长江电力 2000 55980.00
17 600886 国投电力 3000 46770.00
18 00728 中国电信 8000 44906.11
19 000999 华润三九 1300 40911.00
20 600436 片仔癀 200 40144.00
21 600000 浦发银行 3000 38760.00
22 601088 中国神华 1000 37560.00
23 001914 招商积余 3000 37290.00
24 600085 同仁堂 1000 36780.00
25 600809 山西汾酒 200 35782.00
小计: 2301192.39
品种 市值 占比%
债基: 2233308.24 32.87%
指基: 2258680.00 33.25%
股票: 2301192.39 33.87%
现金: 645.16 0.01%
当前市值: 6793825.79 100.00%
年初市值: 6381508.92

本周收益: -50101.81 -0.73%
本年收益: 412316.87 6.46%
2025/8/1 周五
2025-08-01 17:31 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 508008 国金中国铁建REIT 16400 141351.60
2 180202 华夏越秀高速REIT 19200 119404.80
3 508056 中金普洛斯REIT 28100 102705.50
4 511090 30年国债ETF 800 98020.00
5 161716 招商双债LOF 60000 96300.00
6 160618 鹏华丰泽LOF 60012 95599.12
7 511020 国债ETF5至10年 800 93504.80
8 511520 政金债券ETF 800 91970.40
9 511360 短融ETF 800 89672.00
10 511130 30年国债ETF博时 800 88369.60
11 161119 易方达新综债LOF 50000 87950.00
12 166016 中欧纯债LOF 80000 87920.00
13 511100 基准国债ETF 800 87257.60
14 161115 易基岁丰添利LOF 50000 85950.00
15 159651 国开债券ETF 800 84944.00
16 511010 国债ETF 600 84663.00
17 164810 工银纯债定开 80000 82800.00
18 511260 十年国债ETF 600 81494.40
19 160128 南方金利定开 80000 81360.00
20 511110 公司债ETF易方达 800 80676.00
21 159003 招商快线ETF 800 80000.80
22 161117 易基永旭添利定开 70000 74060.00
23 161014 富国汇利定开 50000 69750.00
24 511580 国债政金债ETF 600 64683.60
25 159650 国开ETF 600 64098.60
26 511160 国债ETF东财 600 60139.20
小计: 2274645.02
1 513140 港股金融ETF 100000 154400.00
2 563900 沪深300自由现金流ETF摩根 100000 107500.00
3 159547 红利低波ETF基金 80000 99120.00
4 513190 港股通金融ETF 50000 87950.00
5 563700 红利价值ETF 80000 86880.00
6 516310 银行ETF易方达 60000 84600.00
7 159209 中证红利质量ETF 80000 84160.00
8 517900 银行AH优选ETF 50000 79750.00
9 513820 港股红利ETF基金 60000 78660.00
10 159726 恒生红利ETF 60000 77640.00
11 561580 央企红利ETF 60000 77100.00
12 159691 港股红利ETF 60000 74760.00
13 520550 港股红利低波ETF 60000 74220.00
14 159545 恒生红利低波ETF 50000 73900.00
15 515890 红利ETF博时 50000 73750.00
16 515450 红利低波50ETF 50000 72800.00
17 515180 红利ETF易方达 50000 72300.00
18 562060 标普红利ETF 60000 71880.00
19 515300 300红利低波ETF 50000 70050.00
20 159307 红利低波100ETF 60000 65760.00
21 159336 央企红利50ETF 60000 65580.00
22 563770 全指现金流ETF 60000 65400.00
23 159236 自由现金流ETF工银 60000 65400.00
24 513690 港股红利ETF博时 60000 64980.00
25 159399 现金流ETF 60000 64980.00
26 563760 全指自由现金流ETF 60000 64260.00
27 159355 800红利低波ETF 60000 64140.00
28 159201 自由现金流ETF 60000 64020.00
29 563020 红利低波动ETF 50000 62100.00
30 510720 红利国企ETF 60000 61020.00
小计: 2309060.00
1 601658 邮储银行 60000 336000.00
2 600036 招商银行 6000 268980.00
3 601988 中国银行 30000 165900.00
4 601398 工商银行 20000 149800.00
5 600519 贵州茅台 100 145500.00
6 601998 中信银行 15000 122100.00
7 601939 建设银行 10000 93500.00
8 601288 农业银行 15000 92700.00
9 00144 招商局港口 6000 85388.29
10 601818 光大银行 20000 81600.00
11 601328 交通银行 10000 77400.00
12 001965 招商公路 6000 70440.00
13 00883 中国海洋石油 4000 69535.15
14 600007 中国国贸 3000 62970.00
15 600886 国投电力 3000 46260.00
16 600900 长江电力 1500 43125.00
17 00728 中国电信 8000 41691.94
18 000999 华润三九 1300 41171.00
19 600436 片仔癀 200 40766.00
20 600000 浦发银行 3000 39210.00
21 601088 中国神华 1000 38430.00
22 001914 招商积余 3000 37170.00
23 600809 山西汾酒 200 37116.00
24 00005 汇丰控股 400 36808.44
25 600085 同仁堂 1000 36270.00
小计: 2259831.82
品种 市值 占比%
债基: 2274645.02 33.24%
指基: 2309060.00 33.74%
股票: 2259831.82 33.02%
现金: 390.76 0.01%
当前市值: 6843927.60 100.00%
年初市值: 6381508.92

本周收益: 3242.51 0.05%
本年收益: 462418.68 7.25%
2025/7/25 周五
2025-07-25 16:24 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

@路逆青天
请教一下,你的债券品种 红利品种 股票品种平时有操作吗?有的话操作周期是多久?谢谢!!
这个没有标准,得看情况!
2025-07-21 13:34 来自移动 引用
0

路逆青天

赞同来自:

@海角天涯
序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值1 508008 国金中国铁建REIT 16400 143500.00 2 180202 华夏越秀高速REIT 18900 118068.30 3 508056 中金普洛斯REIT 28100 104532.00 4 511090 30年国债ETF 800 99654.40 5 ...
请教一下,你的债券品种 红利品种 股票品种平时有操作吗?有的话操作周期是多久?谢谢!!
2025-07-21 09:08 来自天津 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 508008 国金中国铁建REIT 16400 143500.00
2 180202 华夏越秀高速REIT 18900 118068.30
3 508056 中金普洛斯REIT 28100 104532.00
4 511090 30年国债ETF 800 99654.40
5 161716 招商双债LOF 60000 96660.00
6 160618 鹏华丰泽LOF 60012 96019.20
7 511020 国债ETF5至10年 800 94036.00
8 511520 政金债券ETF 800 92592.80
9 511130 30年国债ETF博时 800 89918.40
10 511360 短融ETF 800 89675.20
11 161119 易方达新综债LOF 50000 88400.00
12 166016 中欧纯债LOF 80000 88240.00
13 511100 基准国债ETF 800 87840.00
14 161115 易基岁丰添利LOF 50000 86100.00
15 159651 国开债券ETF 800 85022.40
16 511010 国债ETF 600 84933.60
17 164810 工银纯债定开 80000 83840.00
18 511260 十年国债ETF 600 81999.60
19 160128 南方金利定开 80000 81760.00
20 511110 公司债ETF易方达 800 81092.80
21 159003 招商快线ETF 800 80000.80
22 161117 易基永旭添利定开 70000 74060.00
23 161014 富国汇利定开 50000 69550.00
24 511580 国债政金债ETF 600 64737.60
25 159650 国开ETF 600 64185.00
26 511160 国债ETF东财 600 60198.00
小计: 2286616.10
1 513140 港股金融ETF 100000 151700.00
2 563900 沪深300自由现金流ETF摩根 100000 105700.00
3 159547 红利低波ETF基金 80000 100320.00
4 516310 银行ETF易方达 60000 87300.00
5 513190 港股通金融ETF 50000 86300.00
6 159545 恒生红利低波ETF 60000 85740.00
7 563700 红利价值ETF 80000 85440.00
8 159209 中证红利质量ETF 80000 82560.00
9 517900 银行AH优选ETF 50000 81850.00
10 561580 央企红利ETF 60000 75660.00
11 513820 港股红利ETF基金 60000 75420.00
12 159726 恒生红利ETF 60000 75300.00
13 159691 港股红利ETF 60000 73380.00
14 515450 红利低波50ETF 50000 72700.00
15 515890 红利ETF博时 50000 72000.00
16 520550 港股红利低波ETF 60000 71820.00
17 562060 标普红利ETF 60000 70800.00
18 515180 红利ETF易方达 50000 70650.00
19 515300 300红利低波ETF 50000 70450.00
20 159307 红利低波100ETF 60000 64680.00
21 159355 800红利低波ETF 60000 63780.00
22 159336 央企红利50ETF 60000 63660.00
23 563770 全指现金流ETF 60000 63180.00
24 159236 自由现金流ETF工银 60000 63120.00
25 159399 现金流ETF 60000 63060.00
26 563020 红利低波动ETF 50000 62800.00
27 513690 港股红利ETF博时 60000 62640.00
28 159201 自由现金流ETF 60000 62640.00
29 563760 全指自由现金流ETF 60000 61980.00
30 510720 红利国企ETF 60000 59280.00
小计: 2285910.00
1 601658 邮储银行 60000 341400.00
2 600036 招商银行 6000 270300.00
3 601988 中国银行 30000 170700.00
4 601398 工商银行 20000 155400.00
5 600519 贵州茅台 100 143700.00
6 601998 中信银行 15000 126900.00
7 601939 建设银行 10000 96600.00
8 601288 农业银行 15000 93300.00
9 601818 光大银行 20000 86000.00
10 00144 招商局港口 6000 83484.48
11 601328 交通银行 10000 80500.00
12 001965 招商公路 6000 70500.00
13 00883 中国海洋石油 4000 67080.51
14 600007 中国国贸 3000 62370.00
15 600886 国投电力 3000 44490.00
16 00728 中国电信 8000 42181.63
17 000999 华润三九 1300 40924.00
18 600000 浦发银行 3000 40380.00
19 600436 片仔癀 200 39792.00
20 601088 中国神华 1000 37400.00
21 001914 招商积余 3000 36540.00
22 600809 山西汾酒 200 36220.00
23 600085 同仁堂 1000 36000.00
24 00005 汇丰控股 400 35755.52
25 600900 XD长江电力 1000 29500.00
小计: 2267418.14
品种 市值 占比%
债基: 2286616.10 33.43%
指基: 2285910.00 33.42%
股票: 2267418.14 33.15%
现金: 740.85 0.01%
当前市值: 6840685.09 100.00%
年初市值: 6381508.92

本周收益: 11795.34 0.17%
本年收益: 459176.17 7.20%
2025/7/18 周五
2025-07-18 16:19 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 508008 国金中国铁建REIT 17200 150414.00
2 180202 华夏越秀高速REIT 18900 121111.20
3 511090 30年国债ETF 800 99786.40
4 508056 中金普洛斯REIT 26200 97935.60
5 161716 招商双债LOF 60000 96540.00
6 160618 鹏华丰泽LOF 60012 95419.08
7 511020 国债ETF5至10年 800 94033.60
8 511520 政金债券ETF 800 92596.00
9 511130 30年国债ETF博时 800 89987.20
10 511360 短融ETF 800 89647.20
11 161119 易方达新综债LOF 50000 88350.00
12 166016 中欧纯债LOF 80000 88160.00
13 511100 基准国债ETF 800 87780.00
14 161115 易基岁丰添利LOF 50000 86100.00
15 159651 国开债券ETF 800 84979.20
16 511010 国债ETF 600 84899.40
17 160128 南方金利定开 80000 82080.00
18 164810 工银纯债定开 80000 82080.00
19 511260 十年国债ETF 600 81964.80
20 511110 公司债ETF易方达 800 80968.80
21 161117 易基永旭添利定开 70000 74200.00
22 161014 富国汇利定开 50000 69250.00
23 511580 国债政金债ETF 600 64731.00
24 159650 国开ETF 600 64152.00
25 511160 国债ETF东财 600 60171.00
26 159003 招商快线ETF 500 50000.00
小计: 2257336.48
1 513140 港股金融ETF 100000 152600.00
2 563900 沪深300自由现金流ETF摩根 100000 105000.00
3 159547 红利低波ETF基金 80000 101040.00
4 516310 银行ETF易方达 60000 88080.00
5 513190 港股通金融ETF 50000 86850.00
6 563700 XD红利价值ETF 80000 85920.00
7 159545 恒生红利低波ETF 60000 85260.00
8 517900 银行AH优选ETF 50000 82600.00
9 159209 中证红利质量ETF 80000 82080.00
10 561580 央企红利ETF 60000 75840.00
11 513820 港股红利ETF基金 60000 75540.00
12 515450 红利低波50ETF 50000 75000.00
13 159726 恒生红利ETF 60000 74640.00
14 515890 红利ETF博时 50000 72400.00
15 159691 港股红利ETF 60000 72240.00
16 520550 港股红利低波ETF 60000 71700.00
17 562060 标普红利ETF 60000 71040.00
18 515180 红利ETF易方达 50000 71000.00
19 515300 300红利低波ETF 50000 70400.00
20 159307 红利低波100ETF 60000 64740.00
21 159355 800红利低波ETF 60000 64320.00
22 563020 红利低波动ETF 50000 63150.00
23 159336 央企红利50ETF 60000 63000.00
24 563770 全指现金流ETF 60000 62820.00
25 159236 自由现金流ETF工银 60000 62760.00
26 159399 现金流ETF 60000 62760.00
27 513690 港股红利ETF博时 60000 62760.00
28 159201 自由现金流ETF 60000 61980.00
29 563760 全指自由现金流ETF 60000 61800.00
30 510720 红利国企ETF 60000 60060.00
小计: 2289380.00
1 601658 邮储银行 60000 340200.00
2 600036 XD招商银行 6000 273840.00
3 601988 中国银行 30000 170700.00
4 601398 工商银行 20000 160200.00
5 600519 贵州茅台 100 142700.00
6 601998 中信银行 15000 127650.00
7 601939 建设银行 10000 97500.00
8 601288 农业银行 15000 94800.00
9 601818 光大银行 20000 86800.00
10 601328 交通银行 10000 80500.00
11 00144 招商局港口 6000 79131.19
12 001965 招商公路 6000 71640.00
13 00883 中国海洋石油 4000 67460.90
14 600007 中国国贸 3000 62730.00
15 600886 国投电力 3000 44130.00
16 600000 浦发银行 3000 41400.00
17 00728 中国电信 8000 40681.41
18 000999 华润三九 1300 40586.00
19 600436 片仔癀 200 39600.00
20 001914 招商积余 3000 37170.00
21 601088 中国神华 1000 36800.00
22 600085 同仁堂 1000 35700.00
23 00005 汇丰控股 400 35632.81
24 600809 山西汾酒 200 35498.00
25 600900 长江电力 1000 30400.00
26 730930 华新申购 2500 7950.00
小计: 2281400.31
品种 市值 占比%
债基: 2257336.48 33.06%
指基: 2289380.00 33.52%
股票: 2281400.31 33.41%
现金: 772.96 0.01%
当前市值: 6828889.75 100.00%
年初市值: 6381508.92

本周收益: 31831.59 0.47%
本年收益: 447380.83 7.01%
2025/7/11 周五
2025-07-11 16:21 来自广东 引用
3

海角天涯

赞同来自: Monkey666 happysam2018 老表

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 508008 国金中国铁建REIT 17200 151841.60
2 180202 华夏越秀高速REIT 18900 121527.00
3 511090 30年国债ETF 800 100058.40
4 161716 招商双债LOF 60000 96660.00
5 160618 鹏华丰泽LOF 60012 95959.19
6 511020 国债ETF5至10年 800 94166.40
7 511520 政金债券ETF 800 92777.60
8 511130 30年国债ETF博时 800 90288.80
9 511360 短融ETF 800 89625.60
10 161119 易方达新综债LOF 50000 88450.00
11 166016 中欧纯债LOF 80000 88400.00
12 511100 基准国债ETF 800 87915.20
13 161115 易基岁丰添利LOF 50000 86000.00
14 511010 国债ETF 600 85057.20
15 159651 国开债券ETF 800 85032.80
16 160128 南方金利定开 80000 82160.00
17 511260 十年国债ETF 600 82153.80
18 164810 工银纯债定开 80000 82080.00
19 511110 公司债ETF易方达 800 81072.00
20 508056 中金普洛斯REIT 20700 78577.20
21 161117 易基永旭添利定开 70000 74060.00
22 161014 富国汇利定开 50000 69350.00
23 511580 国债政金债ETF 600 64741.80
24 159650 国开ETF 600 64195.80
25 511160 国债ETF东财 600 60188.40
26 159003 招商快线ETF 600 60000.00
小计: 2252338.79
1 513140 港股金融ETF 100000 147800.00
2 563900 沪深300自由现金流ETF摩根 100000 105600.00
3 513190 港股通金融ETF 60000 100320.00
4 159547 红利低波ETF基金 80000 100080.00
5 159332 央企红利ETF 80000 92480.00
6 516310 银行ETF易方达 60000 87900.00
7 159545 恒生红利低波ETF 60000 83940.00
8 517900 银行AH优选ETF 50000 82300.00
9 159209 中证红利质量ETF 80000 82000.00
10 515450 红利低波50ETF 50000 74750.00
11 561580 央企红利ETF 60000 74520.00
12 159726 恒生红利ETF 60000 73680.00
13 513820 港股红利ETF基金 60000 73620.00
14 515890 红利ETF博时 50000 71500.00
15 520550 港股红利低波ETF 60000 70680.00
16 515300 300红利低波ETF 50000 70350.00
17 515180 红利ETF易方达 50000 70200.00
18 562060 标普红利ETF 60000 70140.00
19 159355 800红利低波ETF 60000 63780.00
20 159307 红利低波100ETF 60000 63600.00
21 563020 红利低波动ETF 50000 62600.00
22 159336 央企红利50ETF 60000 62280.00
23 513690 港股红利ETF博时 60000 62220.00
24 159399 现金流ETF 60000 62220.00
25 563770 全指现金流ETF 60000 62160.00
26 159236 自由现金流ETF工银 60000 62160.00
27 159201 自由现金流ETF 60000 61500.00
28 563760 全指自由现金流ETF 60000 61020.00
29 159691 港股红利ETF 50000 60000.00
30 510720 红利国企ETF 60000 59580.00
小计: 2274980.00
1 601658 邮储银行 60000 336600.00
2 600036 招商银行 6000 282420.00
3 601988 中国银行 30000 171000.00
4 601398 工商银行 20000 155000.00
5 600519 贵州茅台 100 142222.00
6 601998 中信银行 15000 133350.00
7 601939 建设银行 10000 98000.00
8 601288 农业银行 15000 90450.00
9 601818 光大银行 20000 87600.00
10 601328 交通银行 10000 82200.00
11 00144 招商局港口 6000 80639.59
12 001965 招商公路 6000 72360.00
13 00883 中国海洋石油 4000 66524.93
14 600007 中国国贸 3000 61980.00
15 600886 国投电力 3000 45000.00
16 600000 浦发银行 3000 43740.00
17 601088 中国神华 1000 41050.00
18 000999 华润三九 1300 40352.00
19 600436 片仔癀 200 39670.00
20 600085 同仁堂 1000 35720.00
21 001914 招商积余 3000 35490.00
22 00005 汇丰控股 400 34593.70
23 03908 中金公司 2000 32861.27
24 00728 中国电信 6000 30417.65
25 600900 长江电力 1000 30160.00
小计: 2269401.14
品种 市值 占比%
债基: 2252338.79 33.14%
指基: 2274980.00 33.47%
股票: 2269401.14 33.39%
现金: 338.23 0.00%
当前市值: 6797058.16 100.00%
年初市值: 6381508.92

本周收益: 92301.03 1.38%
本年收益: 415549.24 6.51%
2025/7/4 周五
2025-07-04 16:16 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

@smallzk
从在论坛上搜索京沪高铁相关的信息找到的您的这个帖子,看了后想咨询一下您是红利策略为主的投资者吗?以及这个资金体量是怎么决定分成多少标的来投资呢?
是的,持有红利类资产为主,标的分散主要是避免高波动。
2025-06-30 07:46 来自广东 引用
0

Goodspeed2025

赞同来自:

从在论坛上搜索京沪高铁相关的信息找到的您的这个帖子,看了后想咨询一下您是红利策略为主的投资者吗?以及这个资金体量是怎么决定分成多少标的来投资呢?
2025-06-29 21:55 来自北京 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 508008 国金中国铁建REIT 17200 151256.80
2 180202 华夏越秀高速REIT 18900 121300.20
3 180103 华夏和达高科REIT 45100 107743.90
4 511090 30年国债ETF 800 99868.00
5 161716 招商双债LOF 60000 96480.00
6 511020 国债ETF5至10年 800 94049.60
7 511520 政金债券ETF 800 92622.40
8 511130 30年国债ETF博时 800 90128.00
9 511360 短融ETF 800 89559.20
10 161119 易方达新综债LOF 50000 88250.00
11 166016 中欧纯债LOF 80000 88080.00
12 511100 基准国债ETF 800 87747.20
13 161115 易基岁丰添利LOF 50000 85750.00
14 511010 国债ETF 600 84987.00
15 159651 国开债券ETF 800 84976.00
16 160618 鹏华丰泽LOF 52512 84334.27
17 511260 十年国债ETF 600 82070.40
18 160128 南方金利定开 80000 81680.00
19 164810 工银纯债定开 80000 81600.00
20 511110 公司债ETF易方达 800 80879.20
21 161117 易基永旭添利定开 70000 74130.00
22 161014 富国汇利定开 50000 69100.00
23 511580 国债政金债ETF 600 64720.20
24 159650 国开ETF 600 64159.20
25 511160 国债ETF东财 600 60192.00
26 159003 招商快线ETF 200 20000.20
小计: 2225663.77
1 513140 港股金融ETF 100000 149100.00
2 512950 央企改革ETF 80000 104960.00
3 563900 沪深300自由现金流ETF摩根 100000 103800.00
4 159547 红利低波ETF基金 80000 98160.00
5 159332 央企红利ETF 80000 90000.00
6 516310 银行ETF易方达 60000 84660.00
7 159545 恒生红利低波ETF 60000 82680.00
8 517900 银行AH优选ETF 50000 80550.00
9 159209 中证红利质量ETF 80000 79600.00
10 159708 红利ETF 100000 77700.00
11 515450 红利低波50ETF 50000 73100.00
12 159726 恒生红利ETF 60000 73020.00
13 513820 港股红利ETF基金 60000 73020.00
14 561580 央企红利ETF 60000 72540.00
15 515890 红利ETF博时 50000 70000.00
16 520550 港股红利低波ETF 60000 69540.00
17 515300 300红利低波ETF 50000 68900.00
18 515180 红利ETF易方达 50000 68850.00
19 562060 标普红利ETF 60000 68580.00
20 159307 红利低波100ETF 60000 62640.00
21 159355 800红利低波ETF 60000 62460.00
22 563020 红利低波动ETF 50000 61500.00
23 513690 港股红利ETF博时 60000 61080.00
24 563770 全指现金流ETF 60000 61020.00
25 159236 自由现金流ETF工银 60000 61020.00
26 159399 现金流ETF 60000 60900.00
27 159201 自由现金流ETF 60000 60240.00
28 563760 全指自由现金流ETF 60000 60120.00
29 159691 港股红利ETF 50000 59250.00
30 510720 红利国企ETF 60000 58200.00
小计: 2257190.00
1 601658 邮储银行 60000 328800.00
2 600036 招商银行 6000 277320.00
3 601988 中国银行 30000 168000.00
4 601398 工商银行 20000 150000.00
5 600519 贵州茅台 100 140309.00
6 601998 中信银行 15000 126900.00
7 601939 建设银行 10000 93700.00
8 601288 农业银行 15000 88200.00
9 601818 光大银行 20000 83000.00
10 601328 交通银行 10000 80400.00
11 00144 招商局港口 6000 78958.15
