看了一下最近20年51假期过后1000平均涨0.79%,最近4年都是涨的

日期 收盘 开盘 高 低 交易量 涨跌幅
2023/5/4 6,735.12 6,701.49 6,738.22 6,698.67 199.96K 0.17%
2022/5/5 5,836.91 5,723.18 5,884.38 5,712.06 168.84K 1.79%
2021/5/6 6,398.44 6,385.32 6,419.93 6,348.11 129.28K 0.26%
2020/5/6 5,802.42 5,636.87 5,802.46 5,632.03 160.52K 2.19%
2019/5/6 5,246.83 5,480.13 5,496.84 5,212.99 167.81K -7.66%
2018/5/2 6,486.81 6,516.60 6,551.25 6,442.78 75.56K -0.46%
2017/5/2 7,845.47 7,831.44 7,851.41 7,811.84 70.34K 0.04%
2016/5/3 8,558.58 8,290.79 8,558.58 8,256.68 115.72K 3.22%
2015/5/4 10,270.13 10,206.21 10,281.71 10,085.33 132.16K 0.88%
2014/5/5 4,577.41 4,521.11 4,577.41 4,511.61 34.18K 1.15%
2013/5/2 3,667.16 3,615.23 3,667.16 3,605.87 28.43K 1.09%
2012/5/2 3,874.24 3,875.50 3,891.06 3,836.73 45.15K 0.95%
2011/5/3 5,119.16 5,029.67 5,119.16 5,012.78 22.20K 1.82%
2010/5/4 4,520.36 4,440.05 4,561.57 4,406.26 15.73K -0.16%
2009/5/4 3,069.85 2,979.81 3,069.85 2,979.81 28.66K 3.30%
2008/5/5 3,694.12 3,607.50 3,700.63 3,555.26 13.24K 3.06%
2007/5/8 3,814.82 3,682.97 3,814.91 3,682.97 15.92K 4.37%
2006/5/8 993.2 967.83 993.2 967.83 4.44K 2.89%
2005/5/9 771.08 803.67 806.51 770.86 0.96K -3.89%

除了19年懂王瞎折腾大跌7%。
发表时间 2024-04-24 15:25     来自上海

赞同来自:

0

债市游侠

赞同来自:

期待5月开门红
2024-04-24 17:26 来自上海 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

川军团龙文章
川军团龙文章

70后IT男

问题状态

  • 最新活动: 2024-04-24 17:26
  • 浏览: 148
  • 关注: 2