统计了一下最近几年春节后第一天1000的涨跌幅

日期 收盘 开盘 高 低 交易量 涨跌幅 统计 涨跌幅值 Days
2015/2/25 7,004.66 7,037.96 7,060.07 6,984.17 84.45K -0.22% 1.00 0 8
2016/2/15 7,726.37 7,434.27 7,772.49 7,432.40 78.80K 0.10% 1.00 0 10
2017/2/3 8,182.61 8,212.41 8,217.69 8,157.67 45.39K -0.28% 1.00 0 8
2018/2/22 6,347.08 6,269.37 6,347.15 6,269.37 56.94K 1.87% 1.00 2 8
2019/2/11 4,611.83 4,497.53 4,611.83 4,497.53 92.67K 2.87% 1.00 3 10
2020/2/3 5,200.16 5,180.59 5,227.07 5,179.26 84.42K -8.75% 1.00 -9 11
2021/2/18 6,404.59 6,405.02 6,441.51 6,363.20 139.12K 1.61% 1.00 2 8
2022/2/7 7,063.53 7,080.61 7,102.42 7,037.16 143.70K 1.24% 1.00 1 10
2023/1/30 6,786.93 6,815.14 6,839.84 6,780.43 169.03K 0.78% 1.00 1 10

除了2000年疫情的原因波动特别大,其他的年份其实都还好。
发表时间 2024-02-18 14:38     来自上海

赞同来自: leilei1012

要回复问题请先登录注册

发起人

川军团龙文章
川军团龙文章

70后IT男

问题状态

  • 最新活动: 2024-02-18 14:38
  • 浏览: 456
  • 关注: 1