实盘-明天开始轮动溢价率最低的5个可转债(135以下)

一直坚持投资可转债,总是不尽人意,准备按照策略来进行机械化的投资!
明天开始轮动溢价率最低的N个可转债(目前N取5),为了避免高位站岗风险,绝对可转债价格135以下
为了有波动,也避免大于60亿盘子的标的,希望有兴趣的可转债投资爱好者交流!
明天标的目标
代码 转债 价格 溢价率 规模 到期日 评级 ATR 区间最高 区间最低 最高回撤 到期赎回价 赎回溢价
128081 海亮转债 129.299 1.79 31.5 2025/11/20 AA 1.8594 133.998 120 4.699 110 19.299
127027 靖远转债 130.3 2.64 28 2026/12/9 AA+ 3.1075 154.329 126.75 24.029 110 20.3
128087 孚日转债 128.66 3.33 6.5 2025/12/16 AA- 2.4596 144.59 118.671 15.93 108 20.66
110084 贵燃转债 126.387 4.31 10 2027/12/26 AA 1.9242 131.88 117.65 5.493 110 16.387
110077 洪城转债 132.419 7.49 18 2026/11/19 AA+ 1.4604 135.166 127.8 2.747 110 22.419
发表时间 2022-09-14 16:23     来自浙江

赞同来自: 明园 快意投资

0

hzemily

赞同来自:

9月30日收盘后,按照过滤条件,Top 20 的可转债标的如下:
代码 转债 价格 溢价率 规模 到期日 评级 ATR 区间最高 区间最低 最高回撤 到期赎回价 赎回溢价
0 113642 上22转债 131.272 -0.35 24.7 2028/2/29 AA- 5.4411 202.696 130.001 71.424 112 19.272
7 128081 海亮转债 124.612 3.43 31.5 2025/11/20 AA 1.9396 133.998 120 9.386 110 14.612
18 123133 佩蒂转债 134.195 8.17 7.2 2027/12/21 AA- 2.5237 145 123.001 10.805 115 19.195
19 110084 贵燃转债 121.551 8.68 10 2027/12/26 AA 2.1513 131.88 117.65 10.329 110 11.551
24 113567 君禾转债 134.895 9.71 2.1 2026/3/3 A+ 4.09 186.48 133.82 51.585 113 21.895
26 110077 洪城转债 129.132 9.85 18 2026/11/19 AA+ 1.4067 135.166 126.617 6.034 110 19.132
28 127027 靖远转债 130.8 10.37 28 2026/12/9 AA+ 2.9331 154.329 125.337 23.529 110 20.8
29 128087 孚日转债 123.152 10.65 6.5 2025/12/16 AA- 2.4327 144.59 122.559 21.438 108 15.152
31 128121 宏川转债 131.659 11.84 6.7 2026/7/16 AA- 2.3695 138.95 121.777 7.291 108 23.659
35 128022 众信转债 131.54 12.61 7 2023/11/30 BBB 2.1464 142.5 126.02 10.96 106 25.54
36 110068 龙净转债 122.805 12.74 20 2026/3/23 AA+ 2.1247 141 122.221 18.195 110 12.805
44 113598 法兰转债 132.329 13.73 3.3 2026/7/30 AA- 3.7184 153.511 126.337 21.182 115 17.329
45 110043 无锡转债 121.605 14.04 30 2024/1/29 AA+ 1.3092 125.92 117 4.315 106 15.605
47 127028 英特转债 121.434 14.57 6 2027/1/4 AA+ 1.6084 125.75 114.607 4.316 108 13.434
48 113591 胜达转债 119.429 14.83 5.5 2026/6/30 AA- 2.4222 141.219 120.469 21.79 116 3.429
49 128141 旺能转债 131.601 15.08 14 2026/12/16 AA 3.3807 168.433 132.23 36.832 110 21.601
50 128015 久其转债 115.658 15.66 7.8 2023/6/7 A 0.85 119.446 109.801 3.788 108 7.658
51 123080 海波转债 129.6 15.75 2.45 2026/12/1 A+ 3.3821 173.696 126.859 44.096 120 9.6
52 128034 江银转债 119.994 15.8 20 2024/1/25 AA+ 1.449 127.523 119.55 7.529 106 13.994
54 127043 川恒转债 134.5 16.35 11.6 2027/8/11 AA- 3.4469 183.296 132.3 48.796 115 19.5
2022-10-04 15:20 来自浙江 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2022-10-17 18:28
  • 浏览: 4042
  • 关注: 30