创业板连跌九天,在大A,一不小心就能见证一次历史(被我反向奶红了,哈哈)

历史上连跌九天只出现过一次,那已经是2012年的事情了

2012/3/20 755.58 -3.08%
2012/3/21 751.79 -0.50%
2012/3/22 750.85 -0.13%
2012/3/23 737.89 -1.73%
2012/3/26 737.21 -0.09%
2012/3/27 735.73 -0.20%
2012/3/28 698.49 -5.06%
2012/3/29 683.96 -2.08%
2012/3/30 678.52 -0.80%

九天累计下跌了13%

这次也是下跌了九天,不过好消息是只下跌了9.4%

2022/8/24 2679.05 -3.64%
2022/8/25 2667.3 -0.44%
2022/8/26 2640.29 -1.01%
2022/8/29 2630.51 -0.37%
2022/8/30 2612.14 -0.70%
2022/8/31 2570.41 -1.60%
2022/9/01 2533.85 -1.42%
2022/9/02 2533.02 -0.03%
2022/9/05 2521.7 -0.45%

不知道这次能不能创造历史,把九阴真经练到第十层
发表时间 2022-09-05 14:14     最后修改时间 2022-09-05 14:54     来自江苏

赞同来自: 寶儿 hx279 集XFD

1

小豪110

赞同来自: 跑路皮皮

这么点震荡
2022-09-05 14:44 来自福建 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2023-03-20 15:16
  • 浏览: 2304
  • 关注: 12