正邦为何在猪肉股中一枝独秀??

别的猪肉股虽然也亏损,但是都在涨,猪肉期货现货也都在涨

说是二季度扭亏的不少

正邦难道是二季度把小猪真的亏本卖了杀了??

还是主力在下大棋?

或者说技能前摇时间太长???马上会连板??
发表时间 2022-08-28 23:44     来自江苏

赞同来自:

0

糖拌蕃茄

赞同来自:

生猪销售(万头) 销售收入(亿元) 商品猪价(元/公斤) 商品猪均重 备注
日期 当月 累计 当月 累计 当月

2020-1-31 29.97 29.97 11.16 11.16 33.82 112.44

2020-2-29 34.27 64.24 15.56 26.73 37.02 123.09

2020-3-31 40.58 104.83 17.74 44.47 34.9 127.62

2020-4-30 48.68 153.51 21.17 65.63 33.45 135.78

2020-5-31 49.62 203.13 18.26 83.89 29.86 136.84

2020-6-30 69.41 272.54 23.23 107.12 33.5 124.99

2020-7-31 91.18 363.72 31.29 138.41 36.62 126.45

2020-8-31 107.12 470.84 38.7 177.11 36.3 131.43

2020-9-30 121.64 592.48 49.96 227.07 34.29 139.53

2020-10-31 123.75 716.24 44.14 271.21 30.23 139.02

2020-11-30 105.52 821.76 38.3 309.51 28.65 139.55

2020-12-31 134.21 955.97 38.83 348.34 31.61 127.59

2021-1-31 78.67 78.67 31.21 31.21 32.65 129.82

2021-2-28 75.36 154.04 20.38 51.58 25.51 124.44

2021-3-31 103.82 257.86 28.46 80.04 24.86 126.15

2021-4-30 118.44 376.3 30.35 110.39 21.36 131.27

2021-5-31 164.84 541.15 36.5 146.88 17.52 140.52

2021-6-30 158.53 699.68 30.5 177.38 13.66 143.61

2021-7-31 175.11 874.78 33.02 210.4 14.08 137.4

2021-8-31 171.16 1045.95 28.58 238.98 14.02 120.67

2021-9-30 137.6 1183.55 17.41 256.4 11.72 109.9 正邦科技表示截至三季度末,公司能繁母猪共计100万头,后备40万头
2021-10-31 128.23 1311.77 14.34 270.74 10.66 109.76

2021-11-30 100.38 1412.15 13.48 284.22 14.86 100.73

2021-12-31 80.52 1492.67 12.91 297.13 15.17 109.33 报告期末公司存栏能繁母猪 38 万 头,后备母猪 22 万头

2022-1-31 95.87 95.87 12.19 12.19 12.92 105.13

2022-2-28 50.02 145.89 5.82 18.01 11.67 106.57

2022-3-31 96.72 242.61 9.8 27.82 11.3 103.64 营收64.9亿 净利-24.33亿
2022-4-30 91.86 334.47 7.69 35.5 12.43 86.96

2022-5-31 74.97 409.44 7 42.5 14.67 86.58

2022-6-30 75.08 484.52 6.62 49.12 15.77 75.49

2022-7-31 88.25 572.76 7.42 56.54 21.08 71.01

看下商品猪均重,正邦现在只求活着,现金流是放在第一位的。所以这轮周期(如果有的话)也和他没多少关系 。但股价如何又难说了,可能他会抄得最牛也未必。
2022-08-29 10:55 来自上海 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2022-08-29 12:09
  • 浏览: 2068
  • 关注: 15