周记-下周预卖篇-20220813

您们一般都是怎么卖的? 呵呵,我只卖有收益的部分,亏的部分继续拿着。
本周还行,卖了54040.1,收益5133.71。
今天对手头的票筛选了一遍,准备下周还要卖些,调整调整。

项目 PB 代码 名称
1 1.35 128100 搜特转债
2 3.3 128062 亚药转债
3 1.74 128105 长集转债
4 2.42 128114 正邦转债
5 1.8 123056 雪榕转债
6 5.56 113624 正川转债
7 3.12 123113 仙乐转债
8 3.37 113625 江山转债
9 4.01 128138 侨银转债
10 9.43 123064 万孚转债
11 3.17 127051 博杰转债
12 5.3 113644 艾迪转债
13 4 127019 国城转债
14 7.03 123109 昌红转债
15 5.89 123090 三诺转债
16 1.41 123011 德尔转债
17 3.26 113638 台21转债
18 2.17 123075 贝斯转债
19 6.35 113635 升21转债
20 2.13 128090 汽模转2
21 3.49 127050 麒麟转债
22 1.38 110068 龙净转债
23 13.15 118005 天奈转债
24 2.59 123054 思特转债
25 2.69 118007 山石转债
26 2.54 111004 明新转债
27 2.72 123120 隆华转债
28 2.39 127037 银轮转债
29 2.68 123076 强力转债
30 2.29 113054 绿动转债
31 4.06 113610 灵康转债
32 1.54 128066 亚泰转债
33 1.36 123002 国祯转债
34 7.79 110082 宏发转债
35 8.09 123124 晶瑞转2
36 1.97 123044 红相转债
37 6.58 123115 捷捷转债
38 8.09 113616 韦尔转债
39 9.09 123122 富瀚转债
40 3.02 113632 鹤21转债
41 3.93 128121 宏川转债
42 1.05 128087 孚日转债
43 14.05 113634 珀莱转债
44 2.11 128109 楚江转债
45 9.56 118001 金博转债
46 6.79 127036 三花转债
47 3.64 113504 艾华转债 !
48 3.71 123078 飞凯转债 !
发表时间 2022-08-13 12:20     来自浙江

赞同来自:

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2022-08-13 12:20
  • 浏览: 1009
  • 关注: 2