周记20220807-预买01

之前买完基本就不看了,虽说这个品类没有亏,但是挣得比例太低。接下来准备每个星期都动一动。
下面是我手头上有的---下周就在里面选着卖,希望都能涨,我就多卖些
序号 PB 代码 名称
1 3.57 113573 纵横转债
2 5.56 113624 正川转债
3 1.79 113519 长久转债
4 1.74 128105 长集转债
5 2.59 123125 元力转债
6 3.3 128062 亚药转债
7 1.54 128066 亚泰转债
8 1.8 123056 雪榕转债
9 2.27 128072 翔鹭转债
10 9.43 123064 万孚转债
11 13.15 118005 天奈转债
12 3.26 113638 台21转债
13 2.59 123054 思特转债
14 1.75 113591 胜达转债
15 6.35 113635 升21转债
16 5.89 123090 三诺转债
17 6.79 127036 三花转债
18 4.01 128138 侨银转债
19 2.13 128090 汽模转2
20 4.4 123099 普利转债
21 14.05 113634 珀莱转债
22 2.54 111004 明新转债
23 2.29 113054 绿动转债
24 2.72 123120 隆华转债
25 1.38 110068 龙净转债
26 18.8 113633 科沃转债
27 2.72 128124 科华转债
28 3.37 113625 江山转债
29 13.98 123117 健帆转债
30 2.84 113574 华体转债
31 7.79 110082 宏发转债
32 3.93 128121 宏川转债
33 1.97 123044 红相转债
34 3.02 113632 鹤21转债
35 2.78 113622 杭叉转债
36 1.36 123002 国祯转债
37 2.91 128123 国光转债
38 3.74 110084 贵燃转债
39 2.31 113594 淳中转债
40 2.11 128109 楚江转债
41 7.03 123109 昌红转债
42 1.26 123010 博世转债
43 2.17 123075 贝斯转债
44 5.3 113644 艾迪转债
发表时间 2022-08-07 10:49     来自浙江

赞同来自:

0

sunnyxu86

赞同来自:

标题打错字了(卖 变 买),不知道怎么撤销
2022-08-07 10:52 来自浙江 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2022-08-07 22:50
  • 浏览: 719
  • 关注: 3