一年到期封闭基金数据贴

发表时间 2021-08-29 16:56

赞同来自:

0

jjroad

赞同来自:

2022.1.10总值:30.3
2021.8.27初值: 31.225
21.8.27起至2022.1.10日收益率 -2.96%
2022-01-10 15:29 引用
0

jjroad

赞同来自:

发一下
好象 无法发表格格式 ?

2021/8/29

代码 名称 现价 当日价涨 当日日期 净值 净值增长 净值日期 当日折价率 21.8.27折价率 21.8.27收盘价
sz161912 社会责任 2.344 2.27% 20210827 2.4566 0.75% 2021/8/27 4.58% 4.58% 2.344
sh506003 富国科创 1.011 0.70% 20210827 1.0941 -1.01% 2021/8/27 7.60% 7.60% 1.011
sz161837 银华大盘 1.741 0.23% 20210827 1.7906 0.71% 2021/8/27 2.77% 2.77% 1.741
sh501077 科创富国 2.355 1.77% 20210827 2.5574 1.38% 2021/8/27 7.91% 7.91% 2.355
sh501207 华夏创新 1.124 -0.44% 20210827 1.1877 0.19% 2021/8/27 5.36% 5.36% 1.124
sh501203 易基未来 1.196 1.10% 20210827 1.2589 0.49% 2021/8/27 5.00% 5.00% 1.196
sh501206 添富创新 0.945 0.53% 20210827 1.006 0.63% 2021/8/27 6.06% 6.06% 0.945
sz168207 中融创业 1.221 1.33% 20210827 1.3378 0.87% 2021/8/27 8.73% 8.73% 1.221
sh501080 科创中金 1.713 -0.12% 20210827 1.8682 0.63% 2021/8/27 8.31% 8.31% 1.713
sh506006 添富科创 1.206 0.00% 20210827 1.3129 -0.76% 2021/8/27 8.14% 8.14% 1.206
sz160325 华夏创业 1.18 -0.76% 20210827 1.2796 -0.23% 2021/8/27 7.78% 7.78% 1.18
sh501083 科创银华 1.751 0.40% 20210827 1.8973 0.04% 2021/8/27 7.71% 7.71% 1.751
sh501208 中欧创新 1.202 0.84% 20210827 1.2636 0.23% 2021/8/27 4.87% 4.87% 1.202
sh501082 科创投资 2.151 0.47% 20210827 2.351 1.32% 2021/8/27 8.51% 8.51% 2.151
sh501081 科创中欧 1.931 0.68% 20210827 2.092 0.90% 2021/8/27 7.70% 7.70% 1.931
sz166027 中欧创业 1.092 -0.18% 20210827 1.1783 0.25% 2021/8/27 7.32% 7.32% 1.092
sh506002 易基科创 1.199 -0.42% 20210827 1.2976 -0.95% 2021/8/27 7.60% 7.60% 1.199
sz160529 创业博时 1.17 -0.26% 20210827 1.2857 0.41% 2021/8/27 9.00% 9.00% 1.17
sz160926 创业大成 1.229 -0.16% 20210827 1.3381 0.37% 2021/8/27 8.15% 8.15% 1.229
sh501095 BOCI科创 0.987 1.96% 20210827 1.1423 2.17% 2021/8/27 13.60% 13.60% 0.987
sz161914 万家创业 1.09 -0.37% 20210827 1.1802 -0.25% 2021/8/27 7.64% 7.64% 1.09
sz161040 创业富国 1.387 0.58% 20210827 1.4963 0.15% 2021/8/27 7.30% 7.30% 1.387
合计 31.225 31.225
8.27初值 31.225

21.8.27起收益率 0.00%
2021-08-29 16:58 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2022-01-10 15:29
  • 浏览: 577
  • 关注: 1