登录 注册
输入关键字进行搜索
搜索:
发起问题
上海 主页访问量: 1481 次访问
[普通用户 »] 威望: 0 赞同: 0 感谢: 0 金币: 4
日期: 2026-03-20 当日资产: 1263656.16 当日盈亏: -8581.08 委托笔数: 281 成交笔数: 130 卖出笔数: 52 持仓个数: 47 仓位: 83.93% 可转债仓位: 76.73% 持仓集中度: 2.95% 平均成本: 1...
日期: 2026-03-19 当日资产: 1272237.24 当日盈亏: -10622.05 委托笔数: 217 成交笔数: 88 卖出笔数: 13 持仓个数: 47 仓位: 84.38% 可转债仓位: 73.35% 持仓集中度: 2.87% 平均成本: 1...
日期: 2026-03-18 当日资产: 1282859.29 当日盈亏: 5392.47 委托笔数: 248 成交笔数: 119 卖出笔数: 71 持仓个数: 47 仓位: 78.75% 可转债仓位: 68.51% 持仓集中度: 2.78% 平均成本: 12...
日期: 2026-03-17 当日资产: 1277466.82 当日盈亏: -9896.17 委托笔数: 244 成交笔数: 105 卖出笔数: 38 持仓个数: 47 仓位: 85.02% 可转债仓位: 69.23% 持仓集中度: 3.55% 平均成本: 1...
日期: 2026-03-16 当日资产: 1287362.99 当日盈亏: -3225.31 委托笔数: 302 成交笔数: 158 卖出笔数: 68 持仓个数: 48 仓位: 83.34% 可转债仓位: 65.20% 持仓集中度: 3.52% 平均成本: 1...
844 次浏览 • 2 个关注 • 2026-01-02 21:17
可转债
威望: 0 赞同: 0 感谢: 0