新股数据 >>新股市值配置/收益计算器:
总资金 万元 账户数
新股收益计算起始日 若理论年化收益低于5%,则不建议专门为打新配置股票市值
建议单账户配置:上海8万元,深圳12万元市值,理论总收益62,363.38元,理论年化收益率为5.78%,容纳资金20万元。
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
上海 60,000 13,186.09 21.98% 21.98% 4.07% 4.07%
上海 70,000 15,382.72 21.98% 21.97% 4.07% 4.07%
上海 80,000 17,578.28 21.97% 21.96% 4.07% 4.07%
上海 90,000 19,720.90 21.91% 21.43% 4.06% 3.97%
上海 100,000 21,827.57 21.83% 21.07% 4.05% 3.91%
上海 110,000 23,804.53 21.64% 19.77% 4.01% 3.66%
上海 120,000 25,727.85 21.44% 19.23% 3.97% 3.57%
上海 130,000 27,158.99 20.89% 14.31% 3.87% 2.65%
上海 140,000 28,457.42 20.33% 12.98% 3.77% 2.41%
上海 150,000 29,676.47 19.78% 12.19% 3.67% 2.26%
上海 160,000 30,835.56 19.27% 11.59% 3.57% 2.15%
上海 170,000 31,854.20 18.74% 10.19% 3.47% 1.89%
上海 180,000 32,824.15 18.24% 9.70% 3.38% 1.80%
上海 190,000 33,704.43 17.74% 8.80% 3.29% 1.63%
上海 200,000 34,519.00 17.26% 8.15% 3.20% 1.51%
上海 210,000 35,268.41 16.79% 7.49% 3.11% 1.39%
上海 220,000 35,988.28 16.36% 7.20% 3.03% 1.33%
上海 230,000 36,694.91 15.95% 7.07% 2.96% 1.31%
上海 240,000 37,388.49 15.58% 6.94% 2.89% 1.29%
上海 250,000 38,047.27 15.22% 6.59% 2.82% 1.22%
上海 260,000 38,693.92 14.88% 6.47% 2.76% 1.20%
上海 270,000 39,284.44 14.55% 5.91% 2.70% 1.09%
上海 280,000 39,864.77 14.24% 5.80% 2.64% 1.08%
上海 290,000 40,437.27 13.94% 5.72% 2.58% 1.06%
上海 300,000 41,004.26 13.67% 5.67% 2.53% 1.05%
上海 310,000 41,546.72 13.40% 5.42% 2.48% 1.01%
上海 320,000 42,069.38 13.15% 5.23% 2.44% 0.97%
上海 330,000 42,592.03 12.91% 5.23% 2.39% 0.97%
上海 340,000 43,099.61 12.68% 5.08% 2.35% 0.94%
上海 350,000 43,597.65 12.46% 4.98% 2.31% 0.92%
上海 360,000 44,086.28 12.25% 4.89% 2.27% 0.91%
上海 370,000 44,569.89 12.05% 4.84% 2.23% 0.90%
上海 380,000 45,053.51 11.86% 4.84% 2.20% 0.90%
上海 390,000 45,537.13 11.68% 4.84% 2.16% 0.90%
上海 400,000 45,999.49 11.50% 4.62% 2.13% 0.86%
上海 410,000 46,453.57 11.33% 4.54% 2.10% 0.84%
上海 420,000 46,893.82 11.17% 4.40% 2.07% 0.82%
上海 430,000 47,331.50 11.01% 4.38% 2.04% 0.81%
上海 440,000 47,758.04 10.85% 4.27% 2.01% 0.79%
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
深圳 20,000 9,189.21 45.95% 45.95% 8.52% 8.52%
深圳 30,000 13,777.79 45.93% 45.89% 8.51% 8.51%
深圳 40,000 18,246.88 45.62% 44.69% 8.46% 8.28%
深圳 50,000 22,606.78 45.21% 43.60% 8.38% 8.08%
深圳 60,000 26,746.07 44.58% 41.39% 8.26% 7.67%
深圳 70,000 30,590.50 43.70% 38.44% 8.10% 7.13%
深圳 80,000 34,034.05 42.54% 34.44% 7.89% 6.38%
深圳 90,000 37,169.64 41.30% 31.36% 7.66% 5.81%
深圳 100,000 40,044.96 40.04% 28.75% 7.42% 5.33%
深圳 110,000 42,561.10 38.69% 25.16% 7.17% 4.66%
深圳 120,000 44,785.10 37.32% 22.24% 6.92% 4.12%
深圳 130,000 46,652.21 35.89% 18.67% 6.65% 3.46%
深圳 140,000 48,316.25 34.51% 16.64% 6.40% 3.08%
深圳 150,000 49,808.81 33.21% 14.93% 6.16% 2.77%
深圳 160,000 51,044.20 31.90% 12.35% 5.91% 2.29%
深圳 170,000 52,138.04 30.67% 10.94% 5.69% 2.03%
深圳 180,000 53,043.08 29.47% 9.05% 5.46% 1.68%
深圳 190,000 53,822.36 28.33% 7.79% 5.25% 1.44%
深圳 200,000 54,508.26 27.25% 6.86% 5.05% 1.27%
深圳 210,000 54,923.51 26.15% 4.15% 4.85% 0.77%
深圳 220,000 55,324.02 25.15% 4.01% 4.66% 0.74%
深圳 230,000 55,715.92 24.22% 3.92% 4.49% 0.73%
深圳 240,000 56,086.08 23.37% 3.70% 4.33% 0.69%
深圳 250,000 56,421.20 22.57% 3.35% 4.18% 0.62%
深圳 260,000 56,715.53 21.81% 2.94% 4.04% 0.55%
深圳 270,000 56,981.81 21.10% 2.66% 3.91% 0.49%
深圳 280,000 57,239.21 20.44% 2.57% 3.79% 0.48%
深圳 290,000 57,475.68 19.82% 2.36% 3.67% 0.44%
深圳 300,000 57,705.89 19.24% 2.30% 3.57% 0.43%
深圳 310,000 57,923.14 18.68% 2.17% 3.46% 0.40%
深圳 320,000 58,134.58 18.17% 2.11% 3.37% 0.39%
深圳 330,000 58,333.31 17.68% 1.99% 3.28% 0.37%
深圳 340,000 58,520.54 17.21% 1.87% 3.19% 0.35%
深圳 350,000 58,707.77 16.77% 1.87% 3.11% 0.35%
深圳 360,000 58,890.44 16.36% 1.83% 3.03% 0.34%
深圳 370,000 59,073.11 15.97% 1.83% 2.96% 0.34%
深圳 380,000 59,252.03 15.59% 1.79% 2.89% 0.33%
深圳 390,000 59,427.19 15.24% 1.75% 2.82% 0.32%
深圳 400,000 59,602.34 14.90% 1.75% 2.76% 0.32%
深圳 410,000 59,772.79 14.58% 1.70% 2.70% 0.32%
深圳 420,000 59,943.23 14.27% 1.70% 2.65% 0.32%
深圳 430,000 60,109.41 13.98% 1.66% 2.59% 0.31%
深圳 440,000 60,274.00 13.70% 1.65% 2.54% 0.31%
深圳 450,000 60,435.05 13.43% 1.61% 2.49% 0.30%
深圳 460,000 60,596.09 13.17% 1.61% 2.44% 0.30%
深圳 470,000 60,757.14 12.93% 1.61% 2.40% 0.30%
深圳 480,000 60,918.19 12.69% 1.61% 2.35% 0.30%
深圳 490,000 61,079.23 12.47% 1.61% 2.31% 0.30%
深圳 500,000 61,240.28 12.25% 1.61% 2.27% 0.30%
深圳 510,000 61,397.83 12.04% 1.58% 2.23% 0.29%
深圳 520,000 61,555.38 11.84% 1.58% 2.19% 0.29%
深圳 530,000 61,712.93 11.64% 1.58% 2.16% 0.29%
深圳 540,000 61,870.48 11.46% 1.58% 2.12% 0.29%
深圳 550,000 62,028.03 11.28% 1.58% 2.09% 0.29%
深圳 560,000 62,185.58 11.10% 1.58% 2.06% 0.29%
深圳 570,000 62,334.58 10.94% 1.49% 2.03% 0.28%
注:数据仅供参考,集思录不对该数据准确性进行任何承诺。据此操作产生的收益损失由使用者自行享受或承担,集思录概不承担任何法律责任。