新股数据 >>新股市值配置/收益计算器:
总资金 万元 账户数
新股收益计算起始日 若理论年化收益低于5%,则不建议专门为打新配置股票市值
建议单账户配置:上海20万元,深圳10万元市值,理论总收益23,300.18元,理论年化收益率为5.18%,容纳资金30万元。
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
上海 30,000 5,261.44 17.54% 17.54% 11.70% 11.70%
上海 40,000 6,992.65 17.48% 17.31% 11.67% 11.55%
上海 50,000 8,620.14 17.24% 16.27% 11.50% 10.86%
上海 60,000 10,159.04 16.93% 15.39% 11.30% 10.27%
上海 70,000 11,205.40 16.01% 10.46% 10.68% 6.98%
上海 80,000 12,201.79 15.25% 9.96% 10.18% 6.65%
上海 90,000 13,165.99 14.63% 9.64% 9.76% 6.43%
上海 100,000 13,968.52 13.97% 8.03% 9.32% 5.36%
上海 110,000 14,727.30 13.39% 7.59% 8.93% 5.06%
上海 120,000 15,227.85 12.69% 5.01% 8.47% 3.34%
上海 130,000 15,688.96 12.07% 4.61% 8.05% 3.08%
上海 140,000 16,126.40 11.52% 4.37% 7.69% 2.92%
上海 150,000 16,493.18 11.00% 3.67% 7.34% 2.45%
上海 160,000 16,840.04 10.53% 3.47% 7.02% 2.31%
上海 170,000 17,182.93 10.11% 3.43% 6.74% 2.29%
上海 180,000 17,525.82 9.74% 3.43% 6.50% 2.29%
上海 190,000 17,853.71 9.40% 3.28% 6.27% 2.19%
上海 200,000 18,174.90 9.09% 3.21% 6.06% 2.14%
上海 210,000 18,496.09 8.81% 3.21% 5.88% 2.14%
上海 220,000 18,794.73 8.54% 2.99% 5.70% 1.99%
上海 230,000 19,093.37 8.30% 2.99% 5.54% 1.99%
上海 240,000 19,392.01 8.08% 2.99% 5.39% 1.99%
上海 250,000 19,690.65 7.88% 2.99% 5.26% 1.99%
上海 260,000 19,989.30 7.69% 2.99% 5.13% 1.99%
上海 270,000 20,286.41 7.51% 2.97% 5.01% 1.98%
上海 280,000 20,560.56 7.34% 2.74% 4.90% 1.83%
上海 290,000 20,820.70 7.18% 2.60% 4.79% 1.74%
上海 300,000 21,080.83 7.03% 2.60% 4.69% 1.74%
上海 310,000 21,340.97 6.88% 2.60% 4.59% 1.74%
上海 320,000 21,601.11 6.75% 2.60% 4.50% 1.74%
上海 330,000 21,861.24 6.62% 2.60% 4.42% 1.74%
上海 340,000 22,121.38 6.51% 2.60% 4.34% 1.74%
上海 350,000 22,381.52 6.39% 2.60% 4.27% 1.74%
上海 360,000 22,631.11 6.29% 2.50% 4.19% 1.67%
上海 370,000 22,870.17 6.18% 2.39% 4.12% 1.60%
上海 380,000 23,109.23 6.08% 2.39% 4.06% 1.60%
上海 390,000 23,348.29 5.99% 2.39% 3.99% 1.60%
上海 400,000 23,587.34 5.90% 2.39% 3.93% 1.60%
上海 410,000 23,826.40 5.81% 2.39% 3.88% 1.60%
上海 420,000 24,057.79 5.73% 2.31% 3.82% 1.54%
上海 430,000 24,289.18 5.65% 2.31% 3.77% 1.54%
上海 440,000 24,520.56 5.57% 2.31% 3.72% 1.54%
上海 450,000 24,751.95 5.50% 2.31% 3.67% 1.54%
上海 460,000 24,983.34 5.43% 2.31% 3.62% 1.54%
上海 470,000 25,214.73 5.36% 2.31% 3.58% 1.54%
上海 480,000 25,446.12 5.30% 2.31% 3.54% 1.54%
上海 490,000 25,677.50 5.24% 2.31% 3.50% 1.54%
上海 500,000 25,908.89 5.18% 2.31% 3.46% 1.54%
上海 510,000 26,140.28 5.13% 2.31% 3.42% 1.54%
上海 520,000 26,371.67 5.07% 2.31% 3.38% 1.54%
上海 530,000 26,603.05 5.02% 2.31% 3.35% 1.54%
上海 540,000 26,828.36 4.97% 2.25% 3.32% 1.50%
上海 550,000 27,044.25 4.92% 2.16% 3.28% 1.44%
上海 560,000 27,256.82 4.87% 2.13% 3.25% 1.42%
上海 570,000 27,469.38 4.82% 2.13% 3.22% 1.42%
上海 580,000 27,681.94 4.77% 2.13% 3.18% 1.42%
上海 590,000 27,894.50 4.73% 2.13% 3.15% 1.42%
上海 600,000 28,107.06 4.68% 2.13% 3.13% 1.42%
上海 610,000 28,319.62 4.64% 2.13% 3.10% 1.42%
上海 620,000 28,532.18 4.60% 2.13% 3.07% 1.42%
上海 630,000 28,744.75 4.56% 2.13% 3.04% 1.42%
上海 640,000 28,957.31 4.52% 2.13% 3.02% 1.42%
上海 650,000 29,169.87 4.49% 2.13% 2.99% 1.42%
上海 660,000 29,382.43 4.45% 2.13% 2.97% 1.42%
上海 670,000 29,594.99 4.42% 2.13% 2.95% 1.42%
上海 680,000 29,807.55 4.38% 2.13% 2.92% 1.42%
上海 690,000 30,020.11 4.35% 2.13% 2.90% 1.42%
上海 700,000 30,232.67 4.32% 2.13% 2.88% 1.42%
上海 710,000 30,445.24 4.29% 2.13% 2.86% 1.42%
上海 720,000 30,657.80 4.26% 2.13% 2.84% 1.42%
上海 730,000 30,870.36 4.23% 2.13% 2.82% 1.42%
上海 740,000 31,082.92 4.20% 2.13% 2.80% 1.42%
上海 750,000 31,295.48 4.17% 2.13% 2.78% 1.42%
上海 760,000 31,508.04 4.15% 2.13% 2.77% 1.42%
上海 770,000 31,720.60 4.12% 2.13% 2.75% 1.42%
上海 780,000 31,933.17 4.09% 2.13% 2.73% 1.42%
上海 790,000 32,145.73 4.07% 2.13% 2.72% 1.42%
上海 800,000 32,358.29 4.04% 2.13% 2.70% 1.42%
上海 810,000 32,570.85 4.02% 2.13% 2.68% 1.42%
上海 820,000 32,783.41 4.00% 2.13% 2.67% 1.42%
上海 830,000 32,995.97 3.98% 2.13% 2.65% 1.42%
上海 840,000 33,208.53 3.95% 2.13% 2.64% 1.42%
上海 850,000 33,421.10 3.93% 2.13% 2.62% 1.42%
上海 860,000 33,633.66 3.91% 2.13% 2.61% 1.42%
上海 870,000 33,846.22 3.89% 2.13% 2.60% 1.42%
上海 880,000 34,058.78 3.87% 2.13% 2.58% 1.42%
上海 890,000 34,271.34 3.85% 2.13% 2.57% 1.42%
上海 900,000 34,483.90 3.83% 2.13% 2.56% 1.42%
上海 910,000 34,696.46 3.81% 2.13% 2.54% 1.42%
上海 920,000 34,909.03 3.79% 2.13% 2.53% 1.42%
上海 930,000 35,121.59 3.78% 2.13% 2.52% 1.42%
上海 940,000 35,334.15 3.76% 2.13% 2.51% 1.42%
上海 950,000 35,546.71 3.74% 2.13% 2.50% 1.42%
上海 960,000 35,759.27 3.72% 2.13% 2.49% 1.42%
上海 970,000 35,971.83 3.71% 2.13% 2.47% 1.42%
上海 980,000 36,184.39 3.69% 2.13% 2.46% 1.42%
上海 990,000 36,396.96 3.68% 2.13% 2.45% 1.42%
上海 1,000,000 36,609.52 3.66% 2.13% 2.44% 1.42%
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
深圳 20,000 1,247.47 6.24% 6.24% 4.16% 4.16%
深圳 30,000 1,865.98 6.22% 6.19% 4.15% 4.13%
深圳 40,000 2,479.26 6.20% 6.13% 4.14% 4.09%
深圳 50,000 3,032.75 6.07% 5.53% 4.05% 3.69%
深圳 60,000 3,559.93 5.93% 5.27% 3.96% 3.52%
深圳 70,000 4,017.84 5.74% 4.58% 3.83% 3.06%
深圳 80,000 4,412.25 5.52% 3.94% 3.68% 2.63%
深圳 90,000 4,788.02 5.32% 3.76% 3.55% 2.51%
深圳 100,000 5,125.29 5.13% 3.37% 3.42% 2.25%
深圳 110,000 5,401.82 4.91% 2.77% 3.28% 1.85%
深圳 120,000 5,653.89 4.71% 2.52% 3.14% 1.68%
深圳 130,000 5,890.47 4.53% 2.37% 3.02% 1.58%
深圳 140,000 6,099.87 4.36% 2.09% 2.91% 1.40%
深圳 150,000 6,275.67 4.18% 1.76% 2.79% 1.17%
深圳 160,000 6,435.65 4.02% 1.60% 2.68% 1.07%
深圳 170,000 6,586.33 3.87% 1.51% 2.59% 1.01%
深圳 180,000 6,732.15 3.74% 1.46% 2.50% 0.97%
深圳 190,000 6,870.23 3.62% 1.38% 2.41% 0.92%
深圳 200,000 6,998.22 3.50% 1.28% 2.33% 0.85%
深圳 210,000 7,095.50 3.38% 0.97% 2.25% 0.65%
深圳 220,000 7,192.77 3.27% 0.97% 2.18% 0.65%
深圳 230,000 7,290.05 3.17% 0.97% 2.11% 0.65%
深圳 240,000 7,384.52 3.08% 0.94% 2.05% 0.63%
注:数据仅供参考,集思录不对该数据准确性进行任何承诺。据此操作产生的收益损失由使用者自行享受或承担,集思录概不承担任何法律责任。