新股数据 >>新股市值配置/收益计算器:
总资金 万元 账户数
新股收益计算起始日 若理论年化收益低于5%,则不建议专门为打新配置股票市值
建议单账户配置:上海15万元,深圳10万元市值,理论总收益23,310.10元,理论年化收益率为5.52%,容纳资金25万元。
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
上海 30,000 5,547.44 18.49% 18.49% 10.96% 10.96%
上海 40,000 7,373.98 18.43% 18.27% 10.92% 10.82%
上海 50,000 9,076.85 18.15% 17.03% 10.76% 10.09%
上海 60,000 10,691.12 17.82% 16.14% 10.56% 9.57%
上海 70,000 11,812.86 16.88% 11.22% 10.00% 6.65%
上海 80,000 12,884.61 16.11% 10.72% 9.54% 6.35%
上海 90,000 13,918.46 15.46% 10.34% 9.16% 6.13%
上海 100,000 14,790.62 14.79% 8.72% 8.76% 5.17%
上海 110,000 15,619.05 14.20% 8.28% 8.41% 4.91%
上海 120,000 16,174.57 13.48% 5.56% 7.99% 3.29%
上海 130,000 16,667.17 12.82% 4.93% 7.60% 2.92%
上海 140,000 17,136.10 12.24% 4.69% 7.25% 2.78%
上海 150,000 17,528.30 11.69% 3.92% 6.92% 2.32%
上海 160,000 17,894.49 11.18% 3.66% 6.63% 2.17%
上海 170,000 18,256.71 10.74% 3.62% 6.36% 2.15%
上海 180,000 18,618.94 10.34% 3.62% 6.13% 2.15%
上海 190,000 18,966.17 9.98% 3.47% 5.91% 2.06%
上海 200,000 19,306.69 9.65% 3.41% 5.72% 2.02%
上海 210,000 19,647.21 9.36% 3.41% 5.54% 2.02%
上海 220,000 19,959.07 9.07% 3.12% 5.38% 1.85%
上海 230,000 20,270.92 8.81% 3.12% 5.22% 1.85%
上海 240,000 20,582.77 8.58% 3.12% 5.08% 1.85%
上海 250,000 20,894.62 8.36% 3.12% 4.95% 1.85%
上海 260,000 21,206.47 8.16% 3.12% 4.83% 1.85%
上海 270,000 21,503.58 7.96% 2.97% 4.72% 1.76%
上海 280,000 21,777.73 7.78% 2.74% 4.61% 1.62%
上海 290,000 22,037.87 7.60% 2.60% 4.50% 1.54%
上海 300,000 22,298.01 7.43% 2.60% 4.40% 1.54%
上海 310,000 22,558.14 7.28% 2.60% 4.31% 1.54%
上海 320,000 22,818.28 7.13% 2.60% 4.23% 1.54%
上海 330,000 23,078.42 6.99% 2.60% 4.14% 1.54%
上海 340,000 23,338.55 6.86% 2.60% 4.07% 1.54%
上海 350,000 23,598.69 6.74% 2.60% 4.00% 1.54%
上海 360,000 23,848.29 6.62% 2.50% 3.93% 1.48%
上海 370,000 24,087.34 6.51% 2.39% 3.86% 1.42%
上海 380,000 24,326.40 6.40% 2.39% 3.79% 1.42%
上海 390,000 24,565.46 6.30% 2.39% 3.73% 1.42%
上海 400,000 24,804.52 6.20% 2.39% 3.67% 1.42%
上海 410,000 25,043.57 6.11% 2.39% 3.62% 1.42%
上海 420,000 25,274.96 6.02% 2.31% 3.57% 1.37%
上海 430,000 25,506.35 5.93% 2.31% 3.51% 1.37%
上海 440,000 25,737.74 5.85% 2.31% 3.47% 1.37%
上海 450,000 25,969.13 5.77% 2.31% 3.42% 1.37%
上海 460,000 26,200.51 5.70% 2.31% 3.37% 1.37%
上海 470,000 26,431.90 5.62% 2.31% 3.33% 1.37%
上海 480,000 26,663.29 5.55% 2.31% 3.29% 1.37%
上海 490,000 26,894.68 5.49% 2.31% 3.25% 1.37%
上海 500,000 27,126.06 5.43% 2.31% 3.21% 1.37%
上海 510,000 27,357.45 5.36% 2.31% 3.18% 1.37%
上海 520,000 27,588.84 5.31% 2.31% 3.14% 1.37%
上海 530,000 27,820.23 5.25% 2.31% 3.11% 1.37%
上海 540,000 28,045.53 5.19% 2.25% 3.08% 1.34%
上海 550,000 28,261.43 5.14% 2.16% 3.04% 1.28%
上海 560,000 28,473.99 5.08% 2.13% 3.01% 1.26%
上海 570,000 28,686.55 5.03% 2.13% 2.98% 1.26%
上海 580,000 28,899.11 4.98% 2.13% 2.95% 1.26%
上海 590,000 29,111.67 4.93% 2.13% 2.92% 1.26%
上海 600,000 29,324.23 4.89% 2.13% 2.90% 1.26%
上海 610,000 29,536.80 4.84% 2.13% 2.87% 1.26%
上海 620,000 29,749.36 4.80% 2.13% 2.84% 1.26%
上海 630,000 29,961.92 4.76% 2.13% 2.82% 1.26%
上海 640,000 30,174.48 4.71% 2.13% 2.79% 1.26%
上海 650,000 30,387.04 4.67% 2.13% 2.77% 1.26%
上海 660,000 30,599.60 4.64% 2.13% 2.75% 1.26%
上海 670,000 30,812.16 4.60% 2.13% 2.72% 1.26%
上海 680,000 31,024.73 4.56% 2.13% 2.70% 1.26%
上海 690,000 31,237.29 4.53% 2.13% 2.68% 1.26%
上海 700,000 31,449.85 4.49% 2.13% 2.66% 1.26%
上海 710,000 31,662.41 4.46% 2.13% 2.64% 1.26%
上海 720,000 31,874.97 4.43% 2.13% 2.62% 1.26%
上海 730,000 32,087.53 4.40% 2.13% 2.60% 1.26%
上海 740,000 32,300.09 4.36% 2.13% 2.59% 1.26%
上海 750,000 32,512.66 4.34% 2.13% 2.57% 1.26%
上海 760,000 32,725.22 4.31% 2.13% 2.55% 1.26%
上海 770,000 32,937.78 4.28% 2.13% 2.53% 1.26%
上海 780,000 33,150.34 4.25% 2.13% 2.52% 1.26%
上海 790,000 33,362.90 4.22% 2.13% 2.50% 1.26%
上海 800,000 33,575.46 4.20% 2.13% 2.49% 1.26%
上海 810,000 33,788.02 4.17% 2.13% 2.47% 1.26%
上海 820,000 34,000.59 4.15% 2.13% 2.46% 1.26%
上海 830,000 34,213.15 4.12% 2.13% 2.44% 1.26%
上海 840,000 34,425.71 4.10% 2.13% 2.43% 1.26%
上海 850,000 34,638.27 4.08% 2.13% 2.41% 1.26%
上海 860,000 34,850.83 4.05% 2.13% 2.40% 1.26%
上海 870,000 35,063.39 4.03% 2.13% 2.39% 1.26%
上海 880,000 35,275.95 4.01% 2.13% 2.38% 1.26%
上海 890,000 35,488.51 3.99% 2.13% 2.36% 1.26%
上海 900,000 35,701.08 3.97% 2.13% 2.35% 1.26%
上海 910,000 35,913.64 3.95% 2.13% 2.34% 1.26%
上海 920,000 36,126.20 3.93% 2.13% 2.33% 1.26%
上海 930,000 36,338.76 3.91% 2.13% 2.32% 1.26%
上海 940,000 36,551.32 3.89% 2.13% 2.30% 1.26%
上海 950,000 36,763.88 3.87% 2.13% 2.29% 1.26%
上海 960,000 36,976.44 3.85% 2.13% 2.28% 1.26%
上海 970,000 37,189.01 3.83% 2.13% 2.27% 1.26%
上海 980,000 37,401.57 3.82% 2.13% 2.26% 1.26%
上海 990,000 37,614.13 3.80% 2.13% 2.25% 1.26%
上海 1,000,000 37,826.69 3.78% 2.13% 2.24% 1.26%
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
深圳 20,000 1,397.11 6.99% 6.99% 4.14% 4.14%
深圳 30,000 2,090.43 6.97% 6.93% 4.13% 4.11%
深圳 40,000 2,778.53 6.95% 6.88% 4.12% 4.08%
深圳 50,000 3,406.84 6.81% 6.28% 4.04% 3.72%
深圳 60,000 4,004.68 6.67% 5.98% 3.95% 3.54%
深圳 70,000 4,529.06 6.47% 5.24% 3.83% 3.11%
深圳 80,000 4,977.50 6.22% 4.48% 3.69% 2.66%
深圳 90,000 5,400.68 6.00% 4.23% 3.56% 2.51%
深圳 100,000 5,781.81 5.78% 3.81% 3.43% 2.26%
深圳 110,000 6,098.90 5.54% 3.17% 3.29% 1.88%
深圳 120,000 6,388.23 5.32% 2.89% 3.15% 1.71%
深圳 130,000 6,662.06 5.12% 2.74% 3.04% 1.62%
深圳 140,000 6,908.71 4.93% 2.47% 2.92% 1.46%
深圳 150,000 7,118.80 4.75% 2.10% 2.81% 1.24%
深圳 160,000 7,310.12 4.57% 1.91% 2.71% 1.13%
深圳 170,000 7,492.14 4.41% 1.82% 2.61% 1.08%
深圳 180,000 7,663.64 4.26% 1.72% 2.52% 1.02%
深圳 190,000 7,827.40 4.12% 1.64% 2.44% 0.97%
深圳 200,000 7,981.08 3.99% 1.54% 2.36% 0.91%
深圳 210,000 8,098.09 3.86% 1.17% 2.28% 0.69%
深圳 220,000 8,215.10 3.73% 1.17% 2.21% 0.69%
深圳 230,000 8,332.10 3.62% 1.17% 2.15% 0.69%
深圳 240,000 8,446.30 3.52% 1.14% 2.09% 0.68%
深圳 250,000 8,560.51 3.42% 1.14% 2.03% 0.68%
注:数据仅供参考,集思录不对该数据准确性进行任何承诺。据此操作产生的收益损失由使用者自行享受或承担,集思录概不承担任何法律责任。