新股数据 >>新股市值配置/收益计算器:
总资金 万元 账户数
新股收益计算起始日 若理论年化收益低于5%,则不建议专门为打新配置股票市值
建议单账户配置:上海11万元,深圳9万元市值,理论总收益107,933.52元,理论年化收益率为8.69%,容纳资金20万元。
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
上海 20,000 17,792.95 88.96% 88.96% 14.33% 14.33%
上海 30,000 26,501.54 88.34% 87.09% 14.23% 14.03%
上海 40,000 34,575.41 86.44% 80.74% 13.92% 13.01%
上海 50,000 41,700.73 83.40% 71.25% 13.43% 11.48%
上海 60,000 47,686.57 79.48% 59.86% 12.80% 9.64%
上海 70,000 52,899.97 75.57% 52.13% 12.17% 8.40%
上海 80,000 57,572.46 71.97% 46.72% 11.59% 7.53%
上海 90,000 61,784.03 68.65% 42.12% 11.06% 6.78%
上海 100,000 65,637.21 65.64% 38.53% 10.57% 6.21%
上海 110,000 69,097.13 62.82% 34.60% 10.12% 5.57%
上海 120,000 72,077.94 60.06% 29.81% 9.68% 4.80%
上海 130,000 74,462.14 57.28% 23.84% 9.23% 3.84%
上海 140,000 76,593.62 54.71% 21.31% 8.81% 3.43%
上海 150,000 78,396.30 52.26% 18.03% 8.42% 2.90%
上海 160,000 80,072.22 50.05% 16.76% 8.06% 2.70%
上海 170,000 81,491.24 47.94% 14.19% 7.72% 2.29%
上海 180,000 82,858.84 46.03% 13.68% 7.41% 2.20%
上海 190,000 84,129.36 44.28% 12.71% 7.13% 2.05%
上海 200,000 85,300.82 42.65% 11.71% 6.87% 1.89%
上海 210,000 86,398.77 41.14% 10.98% 6.63% 1.77%
上海 220,000 87,432.26 39.74% 10.33% 6.40% 1.66%
上海 230,000 88,441.86 38.45% 10.10% 6.19% 1.63%
上海 240,000 89,422.25 37.26% 9.80% 6.00% 1.58%
上海 250,000 90,339.93 36.14% 9.18% 5.82% 1.48%
上海 260,000 91,245.53 35.09% 9.06% 5.65% 1.46%
上海 270,000 92,084.83 34.11% 8.39% 5.49% 1.35%
上海 280,000 92,893.08 33.18% 8.08% 5.34% 1.30%
上海 290,000 93,678.94 32.30% 7.86% 5.20% 1.27%
上海 300,000 94,456.22 31.49% 7.77% 5.07% 1.25%
上海 310,000 95,202.91 30.71% 7.47% 4.95% 1.20%
上海 320,000 95,934.33 29.98% 7.31% 4.83% 1.18%
上海 330,000 96,661.31 29.29% 7.27% 4.72% 1.17%
上海 340,000 97,374.82 28.64% 7.14% 4.61% 1.15%
上海 350,000 98,065.45 28.02% 6.91% 4.51% 1.11%
上海 360,000 98,742.81 27.43% 6.77% 4.42% 1.09%
上海 370,000 99,415.17 26.87% 6.72% 4.33% 1.08%
上海 380,000 100,087.52 26.34% 6.72% 4.24% 1.08%
上海 390,000 100,759.88 25.84% 6.72% 4.16% 1.08%
上海 400,000 101,406.97 25.35% 6.47% 4.08% 1.04%
上海 410,000 102,045.41 24.89% 6.38% 4.01% 1.03%
上海 420,000 102,661.98 24.44% 6.17% 3.94% 0.99%
上海 430,000 103,245.51 24.01% 5.84% 3.87% 0.94%
上海 440,000 103,817.90 23.59% 5.72% 3.80% 0.92%
上海 450,000 104,378.63 23.20% 5.61% 3.74% 0.90%
上海 460,000 104,929.40 22.81% 5.51% 3.67% 0.89%
上海 470,000 105,477.78 22.44% 5.48% 3.61% 0.88%
上海 480,000 106,019.97 22.09% 5.42% 3.56% 0.87%
上海 490,000 106,558.57 21.75% 5.39% 3.50% 0.87%
上海 500,000 107,097.18 21.42% 5.39% 3.45% 0.87%
上海 510,000 107,635.78 21.11% 5.39% 3.40% 0.87%
上海 520,000 108,170.80 20.80% 5.35% 3.35% 0.86%
上海 530,000 108,701.23 20.51% 5.30% 3.30% 0.85%
上海 540,000 109,225.57 20.23% 5.24% 3.26% 0.84%
上海 550,000 109,735.58 19.95% 5.10% 3.21% 0.82%
上海 560,000 110,245.59 19.69% 5.10% 3.17% 0.82%
上海 570,000 110,753.17 19.43% 5.08% 3.13% 0.82%
上海 580,000 111,258.35 19.18% 5.05% 3.09% 0.81%
上海 590,000 111,753.34 18.94% 4.95% 3.05% 0.80%
上海 600,000 112,244.79 18.71% 4.91% 3.01% 0.79%
上海 610,000 112,729.74 18.48% 4.85% 2.98% 0.78%
上海 620,000 113,214.69 18.26% 4.85% 2.94% 0.78%
上海 630,000 113,692.44 18.05% 4.78% 2.91% 0.77%
上海 640,000 114,170.19 17.84% 4.78% 2.87% 0.77%
上海 650,000 114,647.93 17.64% 4.78% 2.84% 0.77%
上海 660,000 115,125.68 17.44% 4.78% 2.81% 0.77%
上海 670,000 115,599.23 17.25% 4.74% 2.78% 0.76%
上海 680,000 116,072.78 17.07% 4.74% 2.75% 0.76%
上海 690,000 116,546.33 16.89% 4.74% 2.72% 0.76%
上海 700,000 117,010.41 16.72% 4.64% 2.69% 0.75%
上海 710,000 117,474.50 16.55% 4.64% 2.67% 0.75%
上海 720,000 117,938.59 16.38% 4.64% 2.64% 0.75%
上海 730,000 118,398.77 16.22% 4.60% 2.61% 0.74%
上海 740,000 118,858.94 16.06% 4.60% 2.59% 0.74%
上海 750,000 119,313.58 15.91% 4.55% 2.56% 0.73%
上海 760,000 119,766.24 15.76% 4.53% 2.54% 0.73%
上海 770,000 120,218.89 15.61% 4.53% 2.51% 0.73%
上海 780,000 120,671.54 15.47% 4.53% 2.49% 0.73%
上海 790,000 121,124.19 15.33% 4.53% 2.47% 0.73%
上海 800,000 121,575.23 15.20% 4.51% 2.45% 0.73%
上海 810,000 122,026.26 15.06% 4.51% 2.43% 0.73%
上海 820,000 122,477.29 14.94% 4.51% 2.41% 0.73%
上海 830,000 122,917.10 14.81% 4.40% 2.39% 0.71%
上海 840,000 123,332.62 14.68% 4.16% 2.37% 0.67%
上海 850,000 123,736.59 14.56% 4.04% 2.34% 0.65%
上海 860,000 124,129.03 14.43% 3.92% 2.32% 0.63%
上海 870,000 124,517.93 14.31% 3.89% 2.31% 0.63%
上海 880,000 124,903.28 14.19% 3.85% 2.29% 0.62%
上海 890,000 125,288.62 14.08% 3.85% 2.27% 0.62%
上海 900,000 125,673.97 13.96% 3.85% 2.25% 0.62%
上海 910,000 126,059.32 13.85% 3.85% 2.23% 0.62%
上海 920,000 126,444.67 13.74% 3.85% 2.21% 0.62%
上海 930,000 126,830.02 13.64% 3.85% 2.20% 0.62%
上海 940,000 127,215.37 13.53% 3.85% 2.18% 0.62%
上海 950,000 127,600.72 13.43% 3.85% 2.16% 0.62%
上海 960,000 127,986.07 13.33% 3.85% 2.15% 0.62%
上海 970,000 128,363.83 13.23% 3.78% 2.13% 0.61%
上海 980,000 128,722.80 13.13% 3.59% 2.12% 0.58%
上海 990,000 129,081.76 13.04% 3.59% 2.10% 0.58%
上海 1,000,000 129,440.73 12.94% 3.59% 2.08% 0.58%
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
深圳 20,000 9,818.96 49.09% 49.09% 7.91% 7.91%
深圳 30,000 14,717.20 49.06% 48.98% 7.90% 7.89%
深圳 40,000 19,478.65 48.70% 47.61% 7.84% 7.67%
深圳 50,000 24,071.05 48.14% 45.92% 7.75% 7.40%
深圳 60,000 28,363.17 47.27% 42.92% 7.61% 6.91%
深圳 70,000 32,287.64 46.13% 39.24% 7.43% 6.32%
深圳 80,000 35,719.50 44.65% 34.32% 7.19% 5.53%
深圳 90,000 38,836.40 43.15% 31.17% 6.95% 5.02%
深圳 100,000 41,685.25 41.69% 28.49% 6.71% 4.59%
深圳 110,000 44,188.50 40.17% 25.03% 6.47% 4.03%
深圳 120,000 46,393.10 38.66% 22.05% 6.23% 3.55%
深圳 130,000 48,333.34 37.18% 19.40% 5.99% 3.13%
深圳 140,000 50,125.79 35.80% 17.92% 5.77% 2.89%
深圳 150,000 51,676.18 34.45% 15.50% 5.55% 2.50%
深圳 160,000 52,959.47 33.10% 12.83% 5.33% 2.07%
深圳 170,000 54,030.81 31.78% 10.71% 5.12% 1.73%
深圳 180,000 54,897.47 30.50% 8.67% 4.91% 1.40%
深圳 190,000 55,612.62 29.27% 7.15% 4.71% 1.15%
深圳 200,000 56,242.10 28.12% 6.29% 4.53% 1.01%
深圳 210,000 56,664.10 26.98% 4.22% 4.35% 0.68%
深圳 220,000 57,071.36 25.94% 4.07% 4.18% 0.66%
深圳 230,000 57,445.93 24.98% 3.75% 4.02% 0.60%
深圳 240,000 57,804.21 24.09% 3.58% 3.88% 0.58%
深圳 250,000 58,135.00 23.25% 3.31% 3.75% 0.53%
深圳 260,000 58,428.69 22.47% 2.94% 3.62% 0.47%
深圳 270,000 58,698.05 21.74% 2.69% 3.50% 0.43%
深圳 280,000 58,958.52 21.06% 2.60% 3.39% 0.42%
深圳 290,000 59,203.56 20.42% 2.45% 3.29% 0.39%
深圳 300,000 59,442.34 19.81% 2.39% 3.19% 0.38%
深圳 310,000 59,668.15 19.25% 2.26% 3.10% 0.36%
深圳 320,000 59,888.16 18.72% 2.20% 3.01% 0.35%
深圳 330,000 60,089.44 18.21% 2.01% 2.93% 0.32%
深圳 340,000 60,279.22 17.73% 1.90% 2.86% 0.31%
深圳 350,000 60,468.99 17.28% 1.90% 2.78% 0.31%
深圳 360,000 60,654.21 16.85% 1.85% 2.71% 0.30%
深圳 370,000 60,839.43 16.44% 1.85% 2.65% 0.30%
深圳 380,000 61,017.11 16.06% 1.78% 2.59% 0.29%
深圳 390,000 61,187.27 15.69% 1.70% 2.53% 0.27%
深圳 400,000 61,357.42 15.34% 1.70% 2.47% 0.27%
深圳 410,000 61,516.78 15.00% 1.59% 2.42% 0.26%
深圳 420,000 61,676.14 14.68% 1.59% 2.37% 0.26%
深圳 430,000 61,831.23 14.38% 1.55% 2.32% 0.25%
深圳 440,000 61,984.74 14.09% 1.54% 2.27% 0.25%
深圳 450,000 62,134.70 13.81% 1.50% 2.22% 0.24%
深圳 460,000 62,284.67 13.54% 1.50% 2.18% 0.24%
深圳 470,000 62,434.63 13.28% 1.50% 2.14% 0.24%
深圳 480,000 62,582.29 13.04% 1.48% 2.10% 0.24%
深圳 490,000 62,727.65 12.80% 1.45% 2.06% 0.23%
深圳 500,000 62,873.00 12.57% 1.45% 2.03% 0.23%
注:数据仅供参考,集思录不对该数据准确性进行任何承诺。据此操作产生的收益损失由使用者自行享受或承担,集思录概不承担任何法律责任。