新股数据 >>新股市值配置/收益计算器:
总资金 万元 账户数
新股收益计算起始日 若理论年化收益低于5%,则不建议专门为打新配置股票市值
建议单账户配置:上海11万元,深圳9万元市值,理论总收益120,274.84元,理论年化收益率为8.75%,容纳资金20万元。
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
上海 20,000 20,261.76 101.31% 101.31% 14.74% 14.74%
上海 30,000 30,204.76 100.68% 99.43% 14.65% 14.47%
上海 40,000 39,490.42 98.73% 92.86% 14.37% 13.51%
上海 50,000 47,723.84 95.45% 82.33% 13.89% 11.98%
上海 60,000 54,736.16 91.23% 70.12% 13.28% 10.21%
上海 70,000 60,485.77 86.41% 57.50% 12.58% 8.37%
上海 80,000 65,676.28 82.10% 51.91% 11.95% 7.55%
上海 90,000 70,387.64 78.21% 47.11% 11.38% 6.86%
上海 100,000 74,608.34 74.61% 42.21% 10.86% 6.14%
上海 110,000 78,423.50 71.29% 38.15% 10.38% 5.55%
上海 120,000 81,711.47 68.09% 32.88% 9.91% 4.79%
上海 130,000 84,393.28 64.92% 26.82% 9.45% 3.90%
上海 140,000 86,822.37 62.02% 24.29% 9.03% 3.54%
上海 150,000 88,905.11 59.27% 20.83% 8.63% 3.03%
上海 160,000 90,861.09 56.79% 19.56% 8.26% 2.85%
上海 170,000 92,560.17 54.45% 16.99% 7.92% 2.47%
上海 180,000 94,207.83 52.34% 16.48% 7.62% 2.40%
上海 190,000 95,743.41 50.39% 15.36% 7.33% 2.23%
上海 200,000 97,173.23 48.59% 14.30% 7.07% 2.08%
上海 210,000 98,529.54 46.92% 13.56% 6.83% 1.97%
上海 220,000 99,798.85 45.36% 12.69% 6.60% 1.85%
上海 230,000 101,044.26 43.93% 12.45% 6.39% 1.81%
上海 240,000 102,260.47 42.61% 12.16% 6.20% 1.77%
上海 250,000 103,413.96 41.37% 11.53% 6.02% 1.68%
上海 260,000 104,555.37 40.21% 11.41% 5.85% 1.66%
上海 270,000 105,630.49 39.12% 10.75% 5.69% 1.56%
上海 280,000 106,665.52 38.09% 10.35% 5.54% 1.51%
上海 290,000 107,669.12 37.13% 10.04% 5.40% 1.46%
上海 300,000 108,664.15 36.22% 9.95% 5.27% 1.45%
上海 310,000 109,628.58 35.36% 9.64% 5.15% 1.40%
上海 320,000 110,577.74 34.56% 9.49% 5.03% 1.38%
上海 330,000 111,522.48 33.79% 9.45% 4.92% 1.37%
上海 340,000 112,453.72 33.07% 9.31% 4.81% 1.36%
上海 350,000 113,362.10 32.39% 9.08% 4.71% 1.32%
上海 360,000 114,246.67 31.74% 8.85% 4.62% 1.29%
上海 370,000 115,115.69 31.11% 8.69% 4.53% 1.26%
上海 380,000 115,984.71 30.52% 8.69% 4.44% 1.26%
上海 390,000 116,853.73 29.96% 8.69% 4.36% 1.26%
上海 400,000 117,697.49 29.42% 8.44% 4.28% 1.23%
上海 410,000 118,532.59 28.91% 8.35% 4.21% 1.22%
上海 420,000 119,345.83 28.42% 8.13% 4.14% 1.18%
上海 430,000 120,126.03 27.94% 7.80% 4.07% 1.14%
上海 440,000 120,895.08 27.48% 7.69% 4.00% 1.12%
上海 450,000 121,652.47 27.03% 7.57% 3.93% 1.10%
上海 460,000 122,399.91 26.61% 7.47% 3.87% 1.09%
上海 470,000 123,144.95 26.20% 7.45% 3.81% 1.08%
上海 480,000 123,883.81 25.81% 7.39% 3.76% 1.08%
上海 490,000 124,619.08 25.43% 7.35% 3.70% 1.07%
上海 500,000 125,354.35 25.07% 7.35% 3.65% 1.07%
上海 510,000 126,089.62 24.72% 7.35% 3.60% 1.07%
上海 520,000 126,821.30 24.39% 7.32% 3.55% 1.06%
上海 530,000 127,548.39 24.07% 7.27% 3.50% 1.06%
上海 540,000 128,269.41 23.75% 7.21% 3.46% 1.05%
上海 550,000 128,972.75 23.45% 7.03% 3.41% 1.02%
上海 560,000 129,672.75 23.16% 7.00% 3.37% 1.02%
上海 570,000 130,370.34 22.87% 6.98% 3.33% 1.02%
上海 580,000 131,065.52 22.60% 6.95% 3.29% 1.01%
上海 590,000 131,750.51 22.33% 6.85% 3.25% 1.00%
上海 600,000 132,431.97 22.07% 6.81% 3.21% 0.99%
上海 610,000 133,106.92 21.82% 6.75% 3.18% 0.98%
上海 620,000 133,781.87 21.58% 6.75% 3.14% 0.98%
上海 630,000 134,449.62 21.34% 6.68% 3.11% 0.97%
上海 640,000 135,117.37 21.11% 6.68% 3.07% 0.97%
上海 650,000 135,785.12 20.89% 6.68% 3.04% 0.97%
上海 660,000 136,452.87 20.67% 6.68% 3.01% 0.97%
上海 670,000 137,116.42 20.47% 6.64% 2.98% 0.97%
上海 680,000 137,779.96 20.26% 6.64% 2.95% 0.97%
上海 690,000 138,443.51 20.06% 6.64% 2.92% 0.97%
上海 700,000 139,097.60 19.87% 6.54% 2.89% 0.95%
上海 710,000 139,751.69 19.68% 6.54% 2.86% 0.95%
上海 720,000 140,405.78 19.50% 6.54% 2.84% 0.95%
上海 730,000 141,055.96 19.32% 6.50% 2.81% 0.95%
上海 740,000 141,706.14 19.15% 6.50% 2.79% 0.95%
上海 750,000 142,350.78 18.98% 6.45% 2.76% 0.94%
上海 760,000 142,993.43 18.81% 6.43% 2.74% 0.94%
上海 770,000 143,636.09 18.65% 6.43% 2.71% 0.94%
上海 780,000 144,278.74 18.50% 6.43% 2.69% 0.94%
上海 790,000 144,921.40 18.34% 6.43% 2.67% 0.94%
上海 800,000 145,562.43 18.20% 6.41% 2.65% 0.93%
上海 810,000 146,203.46 18.05% 6.41% 2.63% 0.93%
上海 820,000 146,844.50 17.91% 6.41% 2.61% 0.93%
上海 830,000 147,474.31 17.77% 6.30% 2.59% 0.92%
上海 840,000 148,079.82 17.63% 6.06% 2.57% 0.88%
上海 850,000 148,673.80 17.49% 5.94% 2.55% 0.86%
上海 860,000 149,256.24 17.36% 5.82% 2.53% 0.85%
上海 870,000 149,835.14 17.22% 5.79% 2.51% 0.84%
上海 880,000 150,410.49 17.09% 5.75% 2.49% 0.84%
上海 890,000 150,985.84 16.96% 5.75% 2.47% 0.84%
上海 900,000 151,561.19 16.84% 5.75% 2.45% 0.84%
上海 910,000 152,136.54 16.72% 5.75% 2.43% 0.84%
上海 920,000 152,711.89 16.60% 5.75% 2.42% 0.84%
上海 930,000 153,287.24 16.48% 5.75% 2.40% 0.84%
上海 940,000 153,862.59 16.37% 5.75% 2.38% 0.84%
上海 950,000 154,437.94 16.26% 5.75% 2.37% 0.84%
上海 960,000 155,013.29 16.15% 5.75% 2.35% 0.84%
上海 970,000 155,581.06 16.04% 5.68% 2.33% 0.83%
上海 980,000 156,130.03 15.93% 5.49% 2.32% 0.80%
上海 990,000 156,678.99 15.83% 5.49% 2.30% 0.80%
上海 1,000,000 157,227.96 15.72% 5.49% 2.29% 0.80%
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
深圳 20,000 10,637.08 53.19% 53.19% 7.74% 7.74%
深圳 30,000 15,944.37 53.15% 53.07% 7.73% 7.72%
深圳 40,000 21,114.88 52.79% 51.71% 7.68% 7.52%
深圳 50,000 26,094.95 52.19% 49.80% 7.60% 7.25%
深圳 60,000 30,700.96 51.17% 46.06% 7.45% 6.70%
深圳 70,000 34,873.28 49.82% 41.72% 7.25% 6.07%
深圳 80,000 38,525.23 48.16% 36.52% 7.01% 5.31%
深圳 90,000 41,851.33 46.50% 33.26% 6.77% 4.84%
深圳 100,000 44,878.89 44.88% 30.28% 6.53% 4.41%
深圳 110,000 47,546.29 43.22% 26.67% 6.29% 3.88%
深圳 120,000 49,905.33 41.59% 23.59% 6.05% 3.43%
深圳 130,000 52,000.02 40.00% 20.95% 5.82% 3.05%
深圳 140,000 53,919.74 38.51% 19.20% 5.61% 2.79%
深圳 150,000 55,576.97 37.05% 16.57% 5.39% 2.41%
深圳 160,000 56,961.84 35.60% 13.85% 5.18% 2.02%
深圳 170,000 58,129.89 34.19% 11.68% 4.98% 1.70%
深圳 180,000 59,088.39 32.83% 9.59% 4.78% 1.39%
深圳 190,000 59,890.79 31.52% 8.02% 4.59% 1.17%
深圳 200,000 60,600.59 30.30% 7.10% 4.41% 1.03%
深圳 210,000 61,081.62 29.09% 4.81% 4.23% 0.70%
深圳 220,000 61,547.91 27.98% 4.66% 4.07% 0.68%
深圳 230,000 61,981.51 26.95% 4.34% 3.92% 0.63%
深圳 240,000 62,396.01 26.00% 4.15% 3.78% 0.60%
深圳 250,000 62,783.02 25.11% 3.87% 3.65% 0.56%
深圳 260,000 63,132.94 24.28% 3.50% 3.53% 0.51%
深圳 270,000 63,458.52 23.50% 3.26% 3.42% 0.47%
深圳 280,000 63,775.21 22.78% 3.17% 3.31% 0.46%
深圳 290,000 64,076.48 22.10% 3.01% 3.22% 0.44%
深圳 300,000 64,371.48 21.46% 2.95% 3.12% 0.43%
深圳 310,000 64,653.52 20.86% 2.82% 3.04% 0.41%
深圳 320,000 64,929.75 20.29% 2.76% 2.95% 0.40%
深圳 330,000 65,187.25 19.75% 2.58% 2.87% 0.37%
深圳 340,000 65,433.25 19.25% 2.46% 2.80% 0.36%
深圳 350,000 65,679.25 18.77% 2.46% 2.73% 0.36%
深圳 360,000 65,920.69 18.31% 2.41% 2.66% 0.35%
深圳 370,000 66,162.14 17.88% 2.41% 2.60% 0.35%
深圳 380,000 66,396.04 17.47% 2.34% 2.54% 0.34%
深圳 390,000 66,622.42 17.08% 2.26% 2.49% 0.33%
深圳 400,000 66,848.80 16.71% 2.26% 2.43% 0.33%
深圳 410,000 67,064.38 16.36% 2.16% 2.38% 0.31%
深圳 420,000 67,279.96 16.02% 2.16% 2.33% 0.31%
深圳 430,000 67,491.28 15.70% 2.11% 2.28% 0.31%
深圳 440,000 67,701.01 15.39% 2.10% 2.24% 0.31%
深圳 450,000 67,907.20 15.09% 2.06% 2.20% 0.30%
深圳 460,000 68,105.84 14.81% 1.99% 2.15% 0.29%
深圳 470,000 68,304.48 14.53% 1.99% 2.12% 0.29%
深圳 480,000 68,500.82 14.27% 1.96% 2.08% 0.29%
深圳 490,000 68,694.85 14.02% 1.94% 2.04% 0.28%
深圳 500,000 68,888.89 13.78% 1.94% 2.01% 0.28%
注:数据仅供参考,集思录不对该数据准确性进行任何承诺。据此操作产生的收益损失由使用者自行享受或承担,集思录概不承担任何法律责任。