新股数据 >>新股市值配置/收益计算器:
总资金 万元 账户数
新股收益计算起始日 若理论年化收益低于5%,则不建议专门为打新配置股票市值
建议单账户配置:上海11万元,深圳9万元市值,理论总收益115,398.79元,理论年化收益率为8.65%,容纳资金20万元。
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
上海 20,000 19,567.28 97.84% 97.84% 14.67% 14.67%
上海 30,000 29,163.05 97.21% 95.96% 14.58% 14.39%
上海 40,000 38,101.48 95.25% 89.38% 14.28% 13.40%
上海 50,000 45,987.65 91.98% 78.86% 13.79% 11.83%
上海 60,000 52,652.74 87.75% 66.65% 13.16% 9.99%
上海 70,000 58,079.15 82.97% 54.26% 12.44% 8.14%
上海 80,000 62,946.45 78.68% 48.67% 11.80% 7.30%
上海 90,000 67,334.61 74.82% 43.88% 11.22% 6.58%
上海 100,000 71,351.00 71.35% 40.16% 10.70% 6.02%
上海 110,000 74,961.86 68.15% 36.11% 10.22% 5.41%
上海 120,000 78,050.27 65.04% 30.88% 9.75% 4.63%
上海 130,000 80,542.08 61.96% 24.92% 9.29% 3.74%
上海 140,000 82,781.16 59.13% 22.39% 8.87% 3.36%
上海 150,000 84,673.90 56.45% 18.93% 8.47% 2.84%
上海 160,000 86,439.88 54.02% 17.66% 8.10% 2.65%
上海 170,000 87,948.96 51.73% 15.09% 7.76% 2.26%
上海 180,000 89,406.62 49.67% 14.58% 7.45% 2.19%
上海 190,000 90,752.20 47.76% 13.46% 7.16% 2.02%
上海 200,000 91,992.02 46.00% 12.40% 6.90% 1.86%
上海 210,000 93,158.33 44.36% 11.66% 6.65% 1.75%
上海 220,000 94,237.63 42.84% 10.79% 6.42% 1.62%
上海 230,000 95,293.04 41.43% 10.55% 6.21% 1.58%
上海 240,000 96,319.25 40.13% 10.26% 6.02% 1.54%
上海 250,000 97,282.74 38.91% 9.63% 5.84% 1.44%
上海 260,000 98,234.15 37.78% 9.51% 5.67% 1.43%
上海 270,000 99,119.27 36.71% 8.85% 5.51% 1.33%
上海 280,000 99,964.29 35.70% 8.45% 5.35% 1.27%
上海 290,000 100,777.90 34.75% 8.14% 5.21% 1.22%
上海 300,000 101,582.92 33.86% 8.05% 5.08% 1.21%
上海 310,000 102,357.36 33.02% 7.74% 4.95% 1.16%
上海 320,000 103,116.51 32.22% 7.59% 4.83% 1.14%
上海 330,000 103,871.24 31.48% 7.55% 4.72% 1.13%
上海 340,000 104,612.49 30.77% 7.41% 4.61% 1.11%
上海 350,000 105,330.87 30.09% 7.18% 4.51% 1.08%
上海 360,000 106,025.44 29.45% 6.95% 4.42% 1.04%
上海 370,000 106,704.45 28.84% 6.79% 4.32% 1.02%
上海 380,000 107,383.47 28.26% 6.79% 4.24% 1.02%
上海 390,000 108,062.49 27.71% 6.79% 4.16% 1.02%
上海 400,000 108,716.25 27.18% 6.54% 4.08% 0.98%
上海 410,000 109,361.35 26.67% 6.45% 4.00% 0.97%
上海 420,000 109,984.59 26.19% 6.23% 3.93% 0.93%
上海 430,000 110,574.78 25.72% 5.90% 3.86% 0.89%
上海 440,000 111,153.84 25.26% 5.79% 3.79% 0.87%
上海 450,000 111,721.22 24.83% 5.67% 3.72% 0.85%
上海 460,000 112,278.66 24.41% 5.57% 3.66% 0.84%
上海 470,000 112,833.70 24.01% 5.55% 3.60% 0.83%
上海 480,000 113,382.56 23.62% 5.49% 3.54% 0.82%
上海 490,000 113,927.83 23.25% 5.45% 3.49% 0.82%
上海 500,000 114,473.09 22.89% 5.45% 3.43% 0.82%
上海 510,000 115,018.36 22.55% 5.45% 3.38% 0.82%
上海 520,000 115,560.04 22.22% 5.42% 3.33% 0.81%
上海 530,000 116,097.14 21.91% 5.37% 3.28% 0.81%
上海 540,000 116,628.15 21.60% 5.31% 3.24% 0.80%
上海 550,000 117,141.48 21.30% 5.13% 3.19% 0.77%
上海 560,000 117,651.49 21.01% 5.10% 3.15% 0.76%
上海 570,000 118,159.08 20.73% 5.08% 3.11% 0.76%
上海 580,000 118,664.25 20.46% 5.05% 3.07% 0.76%
上海 590,000 119,159.24 20.20% 4.95% 3.03% 0.74%
上海 600,000 119,650.70 19.94% 4.91% 2.99% 0.74%
上海 610,000 120,135.65 19.69% 4.85% 2.95% 0.73%
上海 620,000 120,620.59 19.45% 4.85% 2.92% 0.73%
上海 630,000 121,098.34 19.22% 4.78% 2.88% 0.72%
上海 640,000 121,576.09 19.00% 4.78% 2.85% 0.72%
上海 650,000 122,053.84 18.78% 4.78% 2.82% 0.72%
上海 660,000 122,531.59 18.57% 4.78% 2.78% 0.72%
上海 670,000 123,005.14 18.36% 4.74% 2.75% 0.71%
上海 680,000 123,478.68 18.16% 4.74% 2.72% 0.71%
上海 690,000 123,952.23 17.96% 4.74% 2.69% 0.71%
上海 700,000 124,416.32 17.77% 4.64% 2.67% 0.70%
上海 710,000 124,880.41 17.59% 4.64% 2.64% 0.70%
上海 720,000 125,344.49 17.41% 4.64% 2.61% 0.70%
上海 730,000 125,804.67 17.23% 4.60% 2.58% 0.69%
上海 740,000 126,264.85 17.06% 4.60% 2.56% 0.69%
上海 750,000 126,719.49 16.90% 4.55% 2.53% 0.68%
上海 760,000 127,172.14 16.73% 4.53% 2.51% 0.68%
上海 770,000 127,624.79 16.57% 4.53% 2.49% 0.68%
上海 780,000 128,077.45 16.42% 4.53% 2.46% 0.68%
上海 790,000 128,530.10 16.27% 4.53% 2.44% 0.68%
上海 800,000 128,981.13 16.12% 4.51% 2.42% 0.68%
上海 810,000 129,432.17 15.98% 4.51% 2.40% 0.68%
上海 820,000 129,883.20 15.84% 4.51% 2.38% 0.68%
上海 830,000 130,323.01 15.70% 4.40% 2.35% 0.66%
上海 840,000 130,738.52 15.56% 4.16% 2.33% 0.62%
上海 850,000 131,142.50 15.43% 4.04% 2.31% 0.61%
上海 860,000 131,534.94 15.29% 3.92% 2.29% 0.59%
上海 870,000 131,923.83 15.16% 3.89% 2.27% 0.58%
上海 880,000 132,309.18 15.04% 3.85% 2.25% 0.58%
上海 890,000 132,694.53 14.91% 3.85% 2.24% 0.58%
上海 900,000 133,079.88 14.79% 3.85% 2.22% 0.58%
上海 910,000 133,465.23 14.67% 3.85% 2.20% 0.58%
上海 920,000 133,850.58 14.55% 3.85% 2.18% 0.58%
上海 930,000 134,235.92 14.43% 3.85% 2.16% 0.58%
上海 940,000 134,621.27 14.32% 3.85% 2.15% 0.58%
上海 950,000 135,006.62 14.21% 3.85% 2.13% 0.58%
上海 960,000 135,391.97 14.10% 3.85% 2.11% 0.58%
上海 970,000 135,769.74 14.00% 3.78% 2.10% 0.57%
上海 980,000 136,128.70 13.89% 3.59% 2.08% 0.54%
上海 990,000 136,487.67 13.79% 3.59% 2.07% 0.54%
上海 1,000,000 136,846.63 13.68% 3.59% 2.05% 0.54%
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
深圳 20,000 10,251.92 51.26% 51.26% 7.69% 7.69%
深圳 30,000 15,366.63 51.22% 51.15% 7.68% 7.67%
深圳 40,000 20,344.56 50.86% 49.78% 7.63% 7.46%
深圳 50,000 25,132.05 50.26% 47.87% 7.54% 7.18%
深圳 60,000 29,614.10 49.36% 44.82% 7.40% 6.72%
深圳 70,000 33,677.24 48.11% 40.63% 7.21% 6.09%
深圳 80,000 37,220.01 46.53% 35.43% 6.98% 5.31%
深圳 90,000 40,436.93 44.93% 32.17% 6.74% 4.82%
深圳 100,000 43,369.86 43.37% 29.33% 6.50% 4.40%
深圳 110,000 45,957.18 41.78% 25.87% 6.27% 3.88%
深圳 120,000 48,236.16 40.20% 22.79% 6.03% 3.42%
深圳 130,000 50,250.78 38.65% 20.15% 5.80% 3.02%
深圳 140,000 52,117.61 37.23% 18.67% 5.58% 2.80%
深圳 150,000 53,721.95 35.81% 16.04% 5.37% 2.41%
深圳 160,000 55,053.93 34.41% 13.32% 5.16% 2.00%
深圳 170,000 56,173.96 33.04% 11.20% 4.96% 1.68%
深圳 180,000 57,089.30 31.72% 9.15% 4.76% 1.37%
深圳 190,000 57,848.54 30.45% 7.59% 4.57% 1.14%
深圳 200,000 58,515.18 29.26% 6.67% 4.39% 1.00%
深圳 210,000 58,953.05 28.07% 4.38% 4.21% 0.66%
深圳 220,000 59,376.18 26.99% 4.23% 4.05% 0.63%
深圳 230,000 59,766.62 25.99% 3.90% 3.90% 0.59%
深圳 240,000 60,137.96 25.06% 3.71% 3.76% 0.56%
深圳 250,000 60,481.81 24.19% 3.44% 3.63% 0.52%
深圳 260,000 60,788.57 23.38% 3.07% 3.51% 0.46%
深圳 270,000 61,070.99 22.62% 2.82% 3.39% 0.42%
深圳 280,000 61,344.52 21.91% 2.74% 3.29% 0.41%
深圳 290,000 61,602.63 21.24% 2.58% 3.19% 0.39%
深圳 300,000 61,854.47 20.62% 2.52% 3.09% 0.38%
深圳 310,000 62,093.35 20.03% 2.39% 3.00% 0.36%
深圳 320,000 62,326.42 19.48% 2.33% 2.92% 0.35%
深圳 330,000 62,540.76 18.95% 2.14% 2.84% 0.32%
深圳 340,000 62,743.60 18.45% 2.03% 2.77% 0.30%
深圳 350,000 62,946.44 17.98% 2.03% 2.70% 0.30%
深圳 360,000 63,144.72 17.54% 1.98% 2.63% 0.30%
深圳 370,000 63,343.00 17.12% 1.98% 2.57% 0.30%
深圳 380,000 63,533.75 16.72% 1.91% 2.51% 0.29%
深圳 390,000 63,716.97 16.34% 1.83% 2.45% 0.27%
深圳 400,000 63,900.19 15.98% 1.83% 2.40% 0.27%
深圳 410,000 64,072.61 15.63% 1.72% 2.34% 0.26%
深圳 420,000 64,245.03 15.30% 1.72% 2.29% 0.26%
深圳 430,000 64,413.19 14.98% 1.68% 2.25% 0.25%
深圳 440,000 64,579.76 14.68% 1.67% 2.20% 0.25%
深圳 450,000 64,742.79 14.39% 1.63% 2.16% 0.24%
深圳 460,000 64,898.27 14.11% 1.55% 2.12% 0.23%
深圳 470,000 65,053.75 13.84% 1.55% 2.08% 0.23%
深圳 480,000 65,206.93 13.58% 1.53% 2.04% 0.23%
深圳 490,000 65,357.80 13.34% 1.51% 2.00% 0.23%
注:数据仅供参考,集思录不对该数据准确性进行任何承诺。据此操作产生的收益损失由使用者自行享受或承担,集思录概不承担任何法律责任。