新股数据 >>新股市值配置/收益计算器:
总资金 万元 账户数
新股收益计算起始日 若理论年化收益低于5%,则不建议专门为打新配置股票市值
建议单账户配置:上海16万元,深圳14万元市值,理论总收益8,775.89元,理论年化收益率为2.92%,容纳资金30万元。
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
上海 20,000 702.10 3.51% 3.51% 3.50% 3.50%
上海 30,000 1,057.62 3.53% 3.56% 3.52% 3.55%
上海 40,000 1,392.66 3.48% 3.35% 3.47% 3.34%
上海 50,000 1,714.45 3.43% 3.22% 3.42% 3.21%
上海 60,000 1,976.60 3.29% 2.62% 3.29% 2.61%
上海 70,000 2,207.30 3.15% 2.31% 3.14% 2.30%
上海 80,000 2,431.43 3.04% 2.24% 3.03% 2.24%
上海 90,000 2,641.98 2.94% 2.11% 2.93% 2.10%
上海 100,000 2,824.17 2.82% 1.82% 2.82% 1.82%
上海 110,000 2,987.36 2.72% 1.63% 2.71% 1.63%
上海 120,000 3,132.74 2.61% 1.45% 2.60% 1.45%
上海 130,000 3,247.66 2.50% 1.15% 2.49% 1.15%
上海 140,000 3,342.81 2.39% 0.95% 2.38% 0.95%
上海 150,000 3,435.31 2.29% 0.93% 2.28% 0.92%
上海 160,000 3,517.26 2.20% 0.82% 2.19% 0.82%
上海 170,000 3,599.21 2.12% 0.82% 2.11% 0.82%
上海 180,000 3,684.77 2.05% 0.86% 2.04% 0.85%
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
深圳 20,000 1,355.56 6.78% 6.78% 6.76% 6.76%
深圳 30,000 2,027.32 6.76% 6.72% 6.74% 6.70%
深圳 40,000 2,607.17 6.52% 5.80% 6.50% 5.78%
深圳 50,000 3,139.82 6.28% 5.33% 6.26% 5.31%
深圳 60,000 3,587.84 5.98% 4.48% 5.96% 4.47%
深圳 70,000 3,932.43 5.62% 3.45% 5.60% 3.44%
深圳 80,000 4,196.25 5.25% 2.64% 5.23% 2.63%
深圳 90,000 4,439.58 4.93% 2.43% 4.92% 2.43%
深圳 100,000 4,660.87 4.66% 2.21% 4.65% 2.21%
深圳 110,000 4,860.23 4.42% 1.99% 4.41% 1.99%
深圳 120,000 5,018.78 4.18% 1.59% 4.17% 1.58%
深圳 130,000 5,154.97 3.97% 1.36% 3.95% 1.36%
深圳 140,000 5,258.62 3.76% 1.04% 3.75% 1.03%
深圳 150,000 5,335.63 3.56% 0.77% 3.55% 0.77%
深圳 160,000 5,412.46 3.38% 0.77% 3.37% 0.77%
深圳 170,000 5,488.79 3.23% 0.76% 3.22% 0.76%
深圳 180,000 5,557.94 3.09% 0.69% 3.08% 0.69%
深圳 190,000 5,613.15 2.95% 0.55% 2.95% 0.55%
深圳 200,000 5,659.75 2.83% 0.47% 2.82% 0.46%
深圳 210,000 5,686.62 2.71% 0.27% 2.70% 0.27%
深圳 220,000 5,713.50 2.60% 0.27% 2.59% 0.27%
深圳 230,000 5,737.76 2.49% 0.24% 2.49% 0.24%
深圳 240,000 5,759.41 2.40% 0.22% 2.39% 0.22%
深圳 250,000 5,781.06 2.31% 0.22% 2.31% 0.22%
深圳 260,000 5,794.05 2.23% 0.13% 2.22% 0.13%
深圳 270,000 5,807.04 2.15% 0.13% 2.14% 0.13%
深圳 280,000 5,820.03 2.08% 0.13% 2.07% 0.13%
深圳 290,000 5,833.02 2.01% 0.13% 2.01% 0.13%
注:数据仅供参考,集思录不对该数据准确性进行任何承诺。据此操作产生的收益损失由使用者自行享受或承担,集思录概不承担任何法律责任。