新股数据 >>新股市值配置/收益计算器:
总资金 万元 账户数
新股收益计算起始日 若理论年化收益低于5%,则不建议专门为打新配置股票市值
建议单账户配置:上海21万元,深圳9万元市值,理论总收益19,806.13元,理论年化收益率为6.60%,容纳资金30万元。
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
上海 20,000 3,134.69 15.67% 15.67% 15.67% 15.67%
上海 30,000 4,702.03 15.67% 15.67% 15.67% 15.67%
上海 40,000 6,246.76 15.62% 15.45% 15.62% 15.45%
上海 50,000 7,687.79 15.38% 14.41% 15.38% 14.41%
上海 60,000 9,047.22 15.08% 13.59% 15.08% 13.59%
上海 70,000 9,916.36 14.17% 8.69% 14.17% 8.69%
上海 80,000 10,761.83 13.45% 8.45% 13.45% 8.45%
上海 90,000 11,583.61 12.87% 8.22% 12.87% 8.22%
上海 100,000 12,263.53 12.26% 6.80% 12.26% 6.80%
上海 110,000 12,914.83 11.74% 6.51% 11.74% 6.51%
上海 120,000 13,326.12 11.11% 4.11% 11.11% 4.11%
上海 130,000 13,718.00 10.55% 3.92% 10.55% 3.92%
上海 140,000 14,093.44 10.07% 3.75% 10.07% 3.75%
上海 150,000 14,404.90 9.60% 3.11% 9.60% 3.11%
上海 160,000 14,707.07 9.19% 3.02% 9.19% 3.02%
上海 170,000 15,009.25 8.83% 3.02% 8.83% 3.02%
上海 180,000 15,311.42 8.51% 3.02% 8.51% 3.02%
上海 190,000 15,598.61 8.21% 2.87% 8.21% 2.87%
上海 200,000 15,879.08 7.94% 2.80% 7.94% 2.80%
上海 210,000 16,159.56 7.70% 2.80% 7.70% 2.80%
上海 220,000 16,417.49 7.46% 2.58% 7.46% 2.58%
上海 230,000 16,675.42 7.25% 2.58% 7.25% 2.58%
上海 240,000 16,933.35 7.06% 2.58% 7.06% 2.58%
上海 250,000 17,191.29 6.88% 2.58% 6.88% 2.58%
上海 260,000 17,449.22 6.71% 2.58% 6.71% 2.58%
上海 270,000 17,707.15 6.56% 2.58% 6.56% 2.58%
上海 280,000 17,951.07 6.41% 2.44% 6.41% 2.44%
上海 290,000 18,180.97 6.27% 2.30% 6.27% 2.30%
上海 300,000 18,410.88 6.14% 2.30% 6.14% 2.30%
上海 310,000 18,640.79 6.01% 2.30% 6.01% 2.30%
上海 320,000 18,870.69 5.90% 2.30% 5.90% 2.30%
上海 330,000 19,100.60 5.79% 2.30% 5.79% 2.30%
上海 340,000 19,330.51 5.69% 2.30% 5.69% 2.30%
上海 350,000 19,560.41 5.59% 2.30% 5.59% 2.30%
上海 360,000 19,779.78 5.49% 2.19% 5.49% 2.19%
上海 370,000 19,988.61 5.40% 2.09% 5.40% 2.09%
上海 380,000 20,197.44 5.32% 2.09% 5.32% 2.09%
上海 390,000 20,406.26 5.23% 2.09% 5.23% 2.09%
上海 400,000 20,615.09 5.15% 2.09% 5.15% 2.09%
上海 410,000 20,823.92 5.08% 2.09% 5.08% 2.09%
上海 420,000 21,032.75 5.01% 2.09% 5.01% 2.09%
上海 430,000 21,241.57 4.94% 2.09% 4.94% 2.09%
上海 440,000 21,450.40 4.88% 2.09% 4.88% 2.09%
上海 450,000 21,659.23 4.81% 2.09% 4.81% 2.09%
上海 460,000 21,868.06 4.75% 2.09% 4.75% 2.09%
上海 470,000 22,076.88 4.70% 2.09% 4.70% 2.09%
上海 480,000 22,285.71 4.64% 2.09% 4.64% 2.09%
上海 490,000 22,494.54 4.59% 2.09% 4.59% 2.09%
上海 500,000 22,703.37 4.54% 2.09% 4.54% 2.09%
上海 510,000 22,912.20 4.49% 2.09% 4.49% 2.09%
上海 520,000 23,121.02 4.45% 2.09% 4.45% 2.09%
上海 530,000 23,329.85 4.40% 2.09% 4.40% 2.09%
上海 540,000 23,532.60 4.36% 2.03% 4.36% 2.03%
上海 550,000 23,725.93 4.31% 1.93% 4.31% 1.93%
上海 560,000 23,915.93 4.27% 1.90% 4.27% 1.90%
上海 570,000 24,105.93 4.23% 1.90% 4.23% 1.90%
上海 580,000 24,295.93 4.19% 1.90% 4.19% 1.90%
上海 590,000 24,485.94 4.15% 1.90% 4.15% 1.90%
上海 600,000 24,675.94 4.11% 1.90% 4.11% 1.90%
上海 610,000 24,865.94 4.08% 1.90% 4.08% 1.90%
上海 620,000 25,055.94 4.04% 1.90% 4.04% 1.90%
上海 630,000 25,245.94 4.01% 1.90% 4.01% 1.90%
上海 640,000 25,435.94 3.97% 1.90% 3.97% 1.90%
上海 650,000 25,625.94 3.94% 1.90% 3.94% 1.90%
上海 660,000 25,815.95 3.91% 1.90% 3.91% 1.90%
上海 670,000 26,005.95 3.88% 1.90% 3.88% 1.90%
上海 680,000 26,195.95 3.85% 1.90% 3.85% 1.90%
上海 690,000 26,385.95 3.82% 1.90% 3.82% 1.90%
上海 700,000 26,575.95 3.80% 1.90% 3.80% 1.90%
上海 710,000 26,765.95 3.77% 1.90% 3.77% 1.90%
上海 720,000 26,955.95 3.74% 1.90% 3.74% 1.90%
上海 730,000 27,145.96 3.72% 1.90% 3.72% 1.90%
上海 740,000 27,335.96 3.69% 1.90% 3.69% 1.90%
上海 750,000 27,525.96 3.67% 1.90% 3.67% 1.90%
上海 760,000 27,715.96 3.65% 1.90% 3.65% 1.90%
上海 770,000 27,905.96 3.62% 1.90% 3.62% 1.90%
上海 780,000 28,095.96 3.60% 1.90% 3.60% 1.90%
上海 790,000 28,285.96 3.58% 1.90% 3.58% 1.90%
上海 800,000 28,475.97 3.56% 1.90% 3.56% 1.90%
上海 810,000 28,665.97 3.54% 1.90% 3.54% 1.90%
上海 820,000 28,855.97 3.52% 1.90% 3.52% 1.90%
上海 830,000 29,045.97 3.50% 1.90% 3.50% 1.90%
上海 840,000 29,235.97 3.48% 1.90% 3.48% 1.90%
上海 850,000 29,425.97 3.46% 1.90% 3.46% 1.90%
上海 860,000 29,615.97 3.44% 1.90% 3.44% 1.90%
上海 870,000 29,805.98 3.43% 1.90% 3.43% 1.90%
上海 880,000 29,995.98 3.41% 1.90% 3.41% 1.90%
上海 890,000 30,185.98 3.39% 1.90% 3.39% 1.90%
上海 900,000 30,375.98 3.38% 1.90% 3.38% 1.90%
上海 910,000 30,565.98 3.36% 1.90% 3.36% 1.90%
上海 920,000 30,755.98 3.34% 1.90% 3.34% 1.90%
上海 930,000 30,945.98 3.33% 1.90% 3.33% 1.90%
上海 940,000 31,135.99 3.31% 1.90% 3.31% 1.90%
上海 950,000 31,325.99 3.30% 1.90% 3.30% 1.90%
上海 960,000 31,515.99 3.28% 1.90% 3.28% 1.90%
上海 970,000 31,705.99 3.27% 1.90% 3.27% 1.90%
上海 980,000 31,895.99 3.25% 1.90% 3.25% 1.90%
上海 990,000 32,085.99 3.24% 1.90% 3.24% 1.90%
上海 1,000,000 32,275.99 3.23% 1.90% 3.23% 1.90%
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
深圳 40,000 1,964.57 4.91% 4.91% 4.91% 4.91%
深圳 50,000 2,421.75 4.84% 4.57% 4.84% 4.57%
深圳 60,000 2,798.09 4.66% 3.76% 4.66% 3.76%
深圳 70,000 3,105.20 4.44% 3.07% 4.44% 3.07%
深圳 80,000 3,381.33 4.23% 2.76% 4.23% 2.76%
深圳 90,000 3,646.57 4.05% 2.65% 4.05% 2.65%
深圳 100,000 3,881.32 3.88% 2.35% 3.88% 2.35%
深圳 110,000 4,095.60 3.72% 2.14% 3.72% 2.14%
深圳 120,000 4,300.19 3.58% 2.05% 3.58% 2.05%
深圳 130,000 4,504.78 3.47% 2.05% 3.47% 2.05%
深圳 140,000 4,682.18 3.34% 1.77% 3.34% 1.77%
深圳 150,000 4,835.44 3.22% 1.53% 3.22% 1.53%
深圳 160,000 4,979.69 3.11% 1.44% 3.11% 1.44%
深圳 170,000 5,114.65 3.01% 1.35% 3.01% 1.35%
深圳 180,000 5,244.74 2.91% 1.30% 2.91% 1.30%
深圳 190,000 5,370.24 2.83% 1.26% 2.83% 1.26%
深圳 200,000 5,488.81 2.74% 1.19% 2.74% 1.19%
深圳 210,000 5,586.09 2.66% 0.97% 2.66% 0.97%
深圳 220,000 5,683.36 2.58% 0.97% 2.58% 0.97%
深圳 230,000 5,780.64 2.51% 0.97% 2.51% 0.97%
深圳 240,000 5,875.11 2.45% 0.94% 2.45% 0.94%
深圳 250,000 5,969.58 2.39% 0.94% 2.39% 0.94%
深圳 260,000 6,064.05 2.33% 0.94% 2.33% 0.94%
深圳 270,000 6,158.52 2.28% 0.94% 2.28% 0.94%
深圳 280,000 6,252.99 2.23% 0.94% 2.23% 0.94%
深圳 290,000 6,347.46 2.19% 0.94% 2.19% 0.94%
深圳 300,000 6,441.93 2.15% 0.94% 2.15% 0.94%
深圳 310,000 6,536.40 2.11% 0.94% 2.11% 0.94%
深圳 320,000 6,630.88 2.07% 0.94% 2.07% 0.94%
深圳 330,000 6,719.32 2.04% 0.88% 2.04% 0.88%
深圳 340,000 6,807.77 2.00% 0.88% 2.00% 0.88%
注:数据仅供参考,集思录不对该数据准确性进行任何承诺。据此操作产生的收益损失由使用者自行享受或承担,集思录概不承担任何法律责任。