| 价格 195.194 | 转股价值 144.93 | 到期税前收益 -9.19% | 成交(万) 44621.11 | ||||
| 涨幅 2.52% | 溢价率 34.68% | 到期税后收益 -9.53% | 换手率 15.29% | ||||
| 起息日 | 2025-09-19 | 上市日 | 2025-10-22 | 到期日 | 2031-09-18 | 剩余年限 | 5.770 |
| 转股起始日 | 2026-03-25 | 回售起算日 | 2029-09-18 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
| 转股价 | 30.47 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 109.00 | 剩余本息 | 112.50 |
| 转股代码 | 未到转股期 | 质押代码 | 113697 | 申购代码 | 754308 | 配售代码 | 753308 |
| 发行规模(亿) | 15.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 15.000 | 已转股比例 | 0.00% |
| 转债总市值占比 | 5.00% | 正股总市值(亿) | 299.86 | 转债流通市值占比 | 5.00% | 正股流通市值(亿) | 299.86 |
| 每股配售 | 2.2090 | 股东配售率 | 78.38% | 网上中签率 | 0.0038% | 地域 | 安徽 |
| 主体评级 | AA+ | 债券评级 | AA+ | 折算率 | 0.000 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 44.16 | 正股PB | 5.901 | 正股PE | 89.574 | 正股ROE | 6.330% |
| 强赎触发价 | 39.611 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
| 下修触发价 | 25.899 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 21.329 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无 | ||||||
| 募资用途 | 叶片机匣加工涂层项目
先进核能材料及关键零部件智能化升级项目 补充流动资金及偿还银行贷款 |
||||||
| 下修条款 | 公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
| 强赎条款 | 如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含130%) | ||||||
| 回售条款 | 本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
0.100/(1+x)^0.775 + 0.300/(1+x)^1.773 + 0.600/(1+x)^2.773 + 1.000/(1+x)^3.773 + 1.500/(1+x)^4.773 + 109.000/(1+x)^5.770 = 195.194 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
| 转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 | ||||||