上海回购

代码 名称 现价 交易量(万) 每十万盈利(逆) 资金可用 日年化(逆) 最高 最低
204001 GC001 1.830 136295955.90 4.01 2024-04-22 0.49 2.000 1.770
204002 GC002 1.810 410499.00 2.96 2024-04-22 0.36 1.950 1.705
204003 GC003 1.810 1534030.30 1.96 2024-04-22 0.24 1.935 1.755
204004 GC004 1.830 766145.60 6.03 2024-04-23 0.55 1.945 1.760
204007 GC007 1.905 6151337.80 31.53 2024-04-26 1.64 1.930 1.810
204014 GC014 1.955 1088035.70 70.34 2024-05-06 1.51 2.000 1.905
204028 GC028 1.925 719425.60 127.67 2024-05-17 1.66 2.000 1.905
204091 GC091 1.970 25311.90 461.15 2024-07-19 1.85 2.000 1.010
204182 GC182 1.990 5889.30 962.27 2024-10-18 1.93 2.000 1.160

深圳回购

代码 名称 现价 交易量(万) 每十万盈利(逆) 资金可用 日年化(逆) 最高 最低
131810 R-001 1.820 19060017.00 3.99 2024-04-22 0.48 2.000 1.750
131811 R-002 1.770 90282.50 2.85 2024-04-22 0.35 2.005 1.305
131800 R-003 1.785 240439.40 1.89 2024-04-22 0.23 1.890 1.510
131809 R-004 1.825 102419.10 6.00 2024-04-23 0.55 1.900 1.505
131801 R-007 1.895 638846.20 31.34 2024-04-26 1.63 1.920 1.105
131802 R-014 1.945 86536.30 69.93 2024-05-06 1.50 1.960 1.900
131803 R-028 1.930 82193.20 128.05 2024-05-17 1.67 1.970 0.010
131805 R-091 1.860 2006.80 433.73 2024-07-19 1.74 1.955 1.755
131806 R-182 1.865 715.30 899.95 2024-10-18 1.80 1.870 0.010

交易所T+0货基(交易)

代码 名称 净值 价格 溢价 买入赎回年化 到帐日
511600 货币ETF 100.016 100.009 -0.007 0.596 04-23(周二)
511650 华夏快线 100.015 100.009 -0.006 0.576 04-23(周二)
511620 货币基金 100.018 100.014 -0.004 0.331 04-23(周二)
511660 建信添益 100.014 100.008 -0.006 0.552 04-23(周二)
511670 华泰天金 100.015 100.006 -0.009 0.779 04-23(周二)
511690 交易货币 100.014 100.009 -0.005 0.494 04-23(周二)
511700 场内货币 100.017 100.013 -0.004 0.395 04-23(周二)
511770 金鹰增益 100.001 100.001 -0.000 0.038 04-23(周二)
511800 易货币 100.010 100.008 -0.002 0.175 04-23(周二)
511810 理财金H 100.015 100.008 -0.007 0.600 04-23(周二)
511820 鹏华添利 100.015 100.009 -0.006 0.518 04-23(周二)
511830 华泰货币 100.015 100.015 0.000 -0.044 04-23(周二)
511850 财富宝E 100.017 100.012 -0.005 0.452 04-23(周二)
511860 博时货币 100.015 100.013 -0.002 0.206 04-23(周二)
511880 银华日利 100.647 100.644 -0.003 0.272 04-23(周二)
511900 富国货币 100.015 100.008 -0.007 0.594 04-23(周二)
511910 融通货币 100.014 100.000 -0.014 1.293 04-23(周二)
511920 广发货币 100.015 100.009 -0.006 0.520 04-23(周二)
511930 中融日盈 100.014 100.008 -0.006 0.512 04-23(周二)
511950 广发添利 100.015 100.006 -0.009 0.816 04-23(周二)
511960 嘉实快线 100.014 100.006 -0.008 0.725 04-23(周二)
511970 国寿货币 100.015 100.005 -0.010 0.889 04-23(周二)
511980 现金添富 100.015 100.006 -0.009 0.803 04-23(周二)
511990 华宝添益 100.013 100.007 -0.006 0.577 04-23(周二)
159001 保证金 100.005 100.000 -0.005 - -
159003 招商快线 100.005 99.999 -0.006 - -
159005 添富快钱 100.005 100.000 -0.005 - -
风险提示:
1、需与券商确认买卖、申赎佣金为0
2、每日赎回额度有上限,买入后赎回可能无法成功
注:灰色净值为预测净值(前一日净值+万1)

交易所T+0货基(申购)

代码 名称 计息规则 万份收益 七日年化 日期
519800 保证金A 算头不算尾 0.3006 1.55% 04-19(周五)
519898 现金宝A 算头不算尾 0.3641 1.37% 04-19(周五)
519888 添富快线 算头不算尾 0.3409 1.30% 04-19(周五)
519858 广发宝A 算头不算尾 0.3194 1.13% 04-19(周五)
519878 国保A 算头不算尾 0.2115 0.77% 04-19(周五)

银行T+0理财产品

名称 发行方 年化收益 更新日期 申购截止 备注
易淘金 北京银行 2.27% 2022-12-11 15:15 下限1W
日享天开2号 中信银行 2.06% 2022-12-08 15:30 下限100W
易淘金尊享 北京银行 2.01% 2022-12-11 15:15 下限1W
天天利2号 中信银行 1.98% 2022-12-08 15:30 下限1W
易精灵1号 上海银行 1.94% 2022-12-11 15:15 下限1w
易精灵2号 上海银行 1.94% 2022-12-11 15:15 下限10w