海角天涯2024年记录贴

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 166336.00
2 601998 中信银行 20000 113400.00
3 600036 招商银行 4000 113160.00
4 601658 邮储银行 25000 111500.00
5 601166 兴业银行 7000 103670.00
6 601607 上海医药 6000 100620.00
7 000582 北部湾港 13000 100230.00
8 001965 招商公路 10000 99900.00
9 601319 中国人保 20000 96200.00
10 001872 招商港口 6000 96060.00
11 601169 北京银行 20000 93000.00
12 000869 张 裕A 4000 92280.00
13 601952 苏垦农发 9000 90630.00
14 600905 三峡能源 20000 87000.00
15 601816 京沪高铁 18000 85680.00
16 600771 广誉远 3000 79650.00
17 601318 中国平安 2000 77940.00
18 601006 大秦铁路 10500 77385.00
19 603043 广州酒家 4000 75960.00
20 601018 宁波港 20000 72000.00
21 600598 北大荒 6000 71640.00
22 600436 片仔癀 300 69570.00
23 600073 上海梅林 10000 67000.00
24 600000 浦发银行 10000 66800.00
25 002287 奇正藏药 3000 66330.00
26 600395 盘江股份 10000 65100.00
27 600809 山西汾酒 300 64566.00
28 600019 宝钢股份 10000 61800.00
29 601336 新华保险 2000 61760.00
30 600195 中牧股份 5000 59900.00
31 600900 长江电力 2500 59350.00
32 600511 国药股份 2000 58680.00
33 000538 云南白药 1200 58584.00
34 600985 淮北矿业 3300 58476.00
35 002644 佛慈制药 6000 58380.00
36 601298 青岛港 9000 58320.00
37 000544 中原环保 8000 57600.00
38 601668 中国建筑 12000 57240.00
39 600459 贵研铂业 4000 57120.00
40 600350 山东高速 7700 57057.00
41 601088 中国神华 1700 56865.00
42 600028 中国石化 10000 56200.00
43 601857 中国石油 7500 56175.00
44 600033 福建高速 17000 55420.00
45 600050 中国联通 13000 55250.00
46 600377 宁沪高速 5000 55200.00
47 600056 中国医药 5000 55150.00
48 600008 首创环保 20000 55000.00
49 600188 兖矿能源 2500 54750.00
50 600489 中金黄金 5500 54560.00
51 603126 中材节能 8000 54480.00
52 002461 珠江啤酒 7000 54110.00
53 000063 中兴通讯 2200 54010.00
54 600479 千金药业 5000 54000.00
55 600362 江西铜业 3000 53910.00
56 600085 同仁堂 1000 53800.00
57 600305 恒顺醋业 6000 53580.00
58 601669 中国电建 11000 53570.00
59 002507 涪陵榨菜 4000 53480.00
60 600030 中信证券 2700 53433.00
61 000895 双汇发展 2000 53400.00
62 600483 福能股份 6200 53258.00
63 600938 中国海油 2500 52950.00
64 000883 湖北能源 12000 52680.00
65 600737 中粮糖业 6300 52542.00
66 600118 中国卫星 2100 52479.00
67 000537 中绿电 5300 52417.00
68 600887 伊利股份 2000 52240.00
69 002128 电投能源 3500 52150.00
70 600760 中航沈飞 1300 52000.00
71 600456 宝钛股份 1700 51884.00
72 600874 创业环保 9200 51704.00
73 600787 中储股份 10000 51700.00
74 600529 山东药玻 2000 51580.00
75 600597 光明乳业 6000 51480.00
76 600549 厦门钨业 3000 50850.00
77 001289 龙源电力 2600 50830.00
78 600315 上海家化 2500 50775.00
79 601211 国泰君安 3400 50626.00
80 600009 上海机场 1600 50320.00
小计: 5298682.00
品种 市值 占比%
股票 5298682 100.00%
债基

现金 68.03 0.00%

当前总市值: 5298750.03 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: 3051.74 0.06%
本年收益: 3051.74 0.06%
2024/1/5 周五
发表时间 2024-01-05 15:20     来自广东

赞同来自: 小闫 巴菲猫 鼠标1 badeed neverfailor更多 »

0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 170500.00
2 600036 招商银行 4500 154395.00
3 601658 邮储银行 26000 124800.00
4 601988 中国银行 25000 114750.00
5 001872 招商港口 6000 112860.00
6 001965 招商公路 10000 110800.00
7 601398 工商银行 20000 108600.00
8 601166 兴业银行 6000 101100.00
9 601319 中国人保 16000 84000.00
10 000582 北部湾港 10000 80800.00
11 601818 光大银行 25000 78750.00
12 601318 中国平安 1800 74448.00
13 601838 成都银行 5000 74000.00
14 601006 大秦铁路 10000 69200.00
15 601169 北京银行 12000 66960.00
16 601577 长沙银行 8000 65280.00
17 601298 青岛港 8000 64800.00
18 600900 长江电力 2500 64475.00
19 600028 中国石化 10000 63500.00
20 601857 中国石油 6000 61620.00
21 600000 浦发银行 8000 61600.00
22 300760 迈瑞医疗 200 60918.00
23 600938 中国海油 2000 59840.00
24 601088 中国神华 1500 59745.00
25 000538 云南白药 1000 57250.00
26 600887 伊利股份 2000 57220.00
27 000568 泸州老窖 300 55830.00
28 601187 厦门银行 10000 55700.00
29 600377 宁沪高速 5000 55450.00
30 601998 中信银行 8000 55040.00
31 601018 宁波港 15000 54150.00
32 000895 双汇发展 2000 53880.00
33 601607 上海医药 3000 53760.00
34 600015 华夏银行 8000 53680.00
35 600809 山西汾酒 200 52462.00
36 600350 山东高速 6000 52440.00
37 600598 北大荒 4000 52320.00
38 600511 国药股份 1500 52125.00
39 600161 天坛生物 1800 51786.00
40 600486 扬农化工 800 51544.00
41 600941 中国移动 500 51335.00
42 601816 京沪高铁 10000 50900.00
43 600033 福建高速 15000 50700.00
44 601336 新华保险 1600 50400.00
45 000088 盐 田 港 10000 49400.00
46 600845 宝信软件 1200 49236.00
47 601000 唐山港 11000 48620.00
48 600886 国投电力 3000 48090.00
49 601728 中国电信 8000 48000.00
50 600030 中信证券 2500 47525.00
51 600436 片仔癀 200 47448.00
52 600905 三峡能源 10000 46900.00
53 600007 中国国贸 2000 46580.00
54 600771 广誉远 1800 46242.00
55 600188 兖矿能源 2000 46200.00
56 600479 千金药业 4000 46200.00
57 300962 中金辐照 3000 45270.00
58 600009 上海机场 1200 45168.00
59 600298 安琪酵母 1500 44730.00
60 600916 中国黄金 4000 44720.00
61 002287 奇正藏药 2000 44420.00
62 600970 中材国际 3500 44415.00
63 600236 桂冠电力 7000 44170.00
64 600008 首创环保 15000 43500.00
65 600025 华能水电 4500 43020.00
66 600546 山煤国际 3000 42930.00
67 601668 中国建筑 8000 42880.00
68 001914 招商积余 4000 42720.00
69 002507 涪陵榨菜 3000 42630.00
70 600085 同仁堂 1000 42330.00
71 600017 日照港 15000 42300.00
72 600529 山东药玻 1500 42270.00
73 600674 川投能源 2500 41875.00
74 600019 宝钢股份 6000 41700.00
75 600787 中储股份 8000 41440.00
76 601211 国泰君安 3000 41280.00
77 601326 秦港股份 12500 41125.00
78 000617 中油资本 7000 41090.00
79 000429 粤高速A 4000 41040.00
80 000869 张 裕A 1700 41004.00
81 000799 酒鬼酒 800 40872.00
82 601669 中国电建 8000 40640.00
83 600737 中粮糖业 4000 40240.00
84 601995 中金公司 1200 40008.00
85 600483 福能股份 4000 39960.00
86 002415 海康威视 1200 39732.00
87 601868 中国能建 18000 39600.00
88 002690 美亚光电 2200 39424.00
89 600012 皖通高速 3000 39210.00
90 000708 中信特钢 2500 38925.00
91 600056 中国医药 3500 38920.00
92 002644 佛慈制药 5000 38900.00
93 300015 爱尔眼科 3000 38700.00
94 600760 中航沈飞 1000 38700.00
95 600720 中交设计 3500 37870.00
96 601061 中信金属 4500 37575.00
97 300087 荃银高科 5000 37500.00
98 601949 中国出版 5000 36700.00
99 600999 招商证券 2500 36600.00
100 603043 广州酒家 2000 36600.00
101 001289 龙源电力 2000 36500.00
102 002352 顺丰控股 1000 36250.00
103 000998 隆平高科 3000 36180.00
104 601038 一拖股份 2000 36080.00
105 600406 国电南瑞 1500 35310.00
小计: 5711177.00
品种 市值 占比%
股票 5711177.00 100.00%
债基

现金 404.76 0.00%
当前总市值: 5711581.76 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: 11372.00 0.20%
本年收益: 415883.47 7.85%
2024/4/30 周五
2024-04-30 20:16 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 170943.00
2 600036 招商银行 4500 155160.00
3 601658 邮储银行 26000 123240.00
4 001965 招商公路 10000 114600.00
5 601988 中国银行 25000 114000.00
6 001872 招商港口 6000 109920.00
7 601398 工商银行 20000 108000.00
8 601166 兴业银行 6000 98580.00
9 601319 中国人保 16000 85760.00
10 000582 北部湾港 10000 81200.00
11 601818 光大银行 25000 77750.00
12 601318 中国平安 1800 74754.00
13 601006 大秦铁路 10000 74400.00
14 601838 成都银行 5000 72100.00
15 601169 北京银行 12000 66000.00
16 601298 青岛港 8000 65920.00
17 600028 中国石化 10000 65400.00
18 601857 中国石油 6000 64080.00
19 600900 长江电力 2500 63925.00
20 601577 长沙银行 8000 62800.00
21 600938 中国海油 2000 59940.00
22 600000 浦发银行 8000 59360.00
23 601088 中国神华 1500 59325.00
24 300760 迈瑞医疗 200 57760.00
25 600377 宁沪高速 5000 57450.00
26 600887 伊利股份 2000 56020.00
27 000568 泸州老窖 300 55926.00
28 600350 山东高速 6000 55380.00
29 000538 云南白药 1000 55330.00
30 601998 中信银行 8000 55040.00
31 601187 厦门银行 10000 54300.00
32 600015 华夏银行 8000 54000.00
33 000895 双汇发展 2000 54000.00
34 601018 宁波港 15000 53700.00
35 601607 上海医药 3000 53550.00
36 600511 国药股份 1500 52410.00
37 601816 京沪高铁 10000 51900.00
38 600941 中国移动 500 51830.00
39 600598 北大荒 4000 51640.00
40 600161 天坛生物 1800 51390.00
41 600486 扬农化工 800 51096.00
42 600809 山西汾酒 200 50458.00
43 600033 福建高速 15000 49800.00
44 601336 新华保险 1600 49616.00
45 000088 盐 田 港 10000 49500.00
46 601000 唐山港 11000 48840.00
47 601728 中国电信 8000 48640.00
48 600030 中信证券 2500 47900.00
49 600845 宝信软件 1200 47724.00
50 600905 三峡能源 10000 47600.00
51 600886 国投电力 3000 46530.00
52 600188 兖矿能源 2000 46460.00
53 600007 中国国贸 2000 45660.00
54 600479 千金药业 4000 45360.00
55 300962 中金辐照 3000 45270.00
56 600436 片仔癀 200 45138.00
57 002287 奇正藏药 2000 45020.00
58 600009 上海机场 1200 45000.00
59 600771 广誉远 1800 44748.00
60 600970 中材国际 3500 44310.00
61 600298 安琪酵母 1500 44070.00
62 600025 华能水电 4500 43515.00
63 600236 桂冠电力 7000 43470.00
64 600008 首创环保 15000 43200.00
65 600085 同仁堂 1000 42900.00
66 601668 中国建筑 8000 42800.00
67 600529 山东药玻 1500 42765.00
68 600012 皖通高速 3000 42630.00
69 600546 山煤国际 3000 42570.00
70 600019 宝钢股份 6000 42540.00
71 600916 中国黄金 4000 42440.00
72 000617 中油资本 7000 42350.00
73 600017 日照港 15000 42150.00
74 600674 川投能源 2500 41625.00
75 601211 国泰君安 3000 41580.00
76 600720 中交设计 3500 41405.00
77 000429 粤高速A 4000 41400.00
78 601326 秦港股份 12500 41375.00
79 601669 中国电建 8000 41280.00
80 600787 中储股份 8000 41200.00
81 000869 张 裕A 1700 41106.00
82 600737 中粮糖业 4000 41040.00
83 601995 中金公司 1200 40692.00
84 001914 招商积余 4000 40480.00
85 000799 酒鬼酒 800 40160.00
86 601868 中国能建 18000 39960.00
87 002415 海康威视 1200 39444.00
88 600483 福能股份 4000 39200.00
89 000708 中信特钢 2500 39150.00
90 002507 涪陵榨菜 3000 39060.00
91 601061 中信金属 4500 38745.00
92 600056 中国医药 3500 38430.00
93 600999 招商证券 2500 38100.00
94 002690 美亚光电 2200 38060.00
95 600760 中航沈飞 1000 37960.00
96 300015 爱尔眼科 3000 37890.00
97 300087 荃银高科 5000 37500.00
98 000998 隆平高科 3000 37080.00
99 002644 佛慈制药 5000 37050.00
100 601949 中国出版 5000 36850.00
101 601038 一拖股份 2000 36780.00
102 002352 顺丰控股 1000 36340.00
103 600406 国电南瑞 1500 36150.00
104 603043 广州酒家 2000 36000.00
105 001289 龙源电力 2000 35860.00
小计: 5699805.00
品种 市值 占比%
股票 5699805.00 100.00%
债基

现金 404.76 0.00%
当前总市值: 5700209.76 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: -50220.36 -0.87%
本年收益: 404511.47 7.64%
2024/4/26 周五
2024-04-26 17:23 来自广东 引用
1

海角天涯

赞同来自: 山就在脚下

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 164664.00
2 600036 招商银行 4500 151290.00
3 601658 邮储银行 25000 122000.00
4 001965 招商公路 10000 119600.00
5 601988 中国银行 25000 118000.00
6 001872 招商港口 6000 114540.00
7 601398 工商银行 20000 111000.00
8 601166 兴业银行 6000 97080.00
9 601319 中国人保 16000 85760.00
10 000582 北部湾港 10000 82800.00
11 601818 光大银行 25000 79000.00
12 601006 大秦铁路 10000 76100.00
13 601838 成都银行 5000 71000.00
14 601318 中国平安 1800 70956.00
15 601169 北京银行 12000 69600.00
16 601298 青岛港 8000 68160.00
17 600028 中国石化 10000 66700.00
18 600938 中国海油 2200 66660.00
19 601857 中国石油 6000 65520.00
20 601577 长沙银行 8000 65440.00
21 600900 长江电力 2500 65000.00
22 601088 中国神华 1500 62835.00
23 600377 宁沪高速 5000 59750.00
24 600000 浦发银行 8000 58720.00
25 600479 千金药业 5000 57400.00
26 000538 云南白药 1000 56710.00
27 600887 伊利股份 2000 55320.00
28 601018 宁波港 15000 55200.00
29 000895 双汇发展 2000 55160.00
30 600015 华夏银行 8000 54800.00
31 601187 厦门银行 10000 54700.00
32 600350 山东高速 6000 54540.00
33 300760 迈瑞医疗 200 54278.00
34 600511 国药股份 1500 53670.00
35 600941 中国移动 500 53380.00
36 601607 上海医药 3000 53370.00
37 600737 中粮糖业 5000 53250.00
38 600598 北大荒 4000 52880.00
39 000568 泸州老窖 300 52704.00
40 601000 唐山港 11000 51700.00
41 600161 天坛生物 1800 51642.00
42 601816 京沪高铁 10000 51600.00
43 600033 福建高速 15000 51000.00
44 600188 兖矿能源 2000 50520.00
45 601728 中国电信 8000 50000.00
46 000088 盐 田 港 10000 50000.00
47 600486 扬农化工 800 48088.00
48 601336 新华保险 1600 47920.00
49 600720 中交设计 4000 47800.00
50 600809 山西汾酒 200 47776.00
51 600905 三峡能源 10000 47700.00
52 600886 国投电力 3000 47520.00
53 600546 山煤国际 3000 47340.00
54 600007 中国国贸 2000 46520.00
55 601061 中信金属 5000 46050.00
56 600970 中材国际 3500 45500.00
57 002287 奇正藏药 2000 45440.00
58 600030 中信证券 2500 45325.00
59 600436 片仔癀 200 45206.00
60 600298 安琪酵母 1500 45090.00
61 600845 宝信软件 1200 45000.00
62 600012 皖通高速 3000 44700.00
63 600025 华能水电 4500 44325.00
64 600236 桂冠电力 7000 44310.00
65 600019 宝钢股份 6000 44160.00
66 600916 中国黄金 4000 43560.00
67 600009 上海机场 1200 43560.00
68 600008 首创环保 15000 43500.00
69 601326 秦港股份 12500 43250.00
70 600017 日照港 15000 43050.00
71 601668 中国建筑 8000 42880.00
72 600674 川投能源 2500 42650.00
73 000429 粤高速A 4000 42640.00
74 600771 广誉远 1800 42372.00
75 600085 同仁堂 1000 42200.00
76 601669 中国电建 8000 41920.00
77 000708 中信特钢 2500 41750.00
78 000617 中油资本 7000 41580.00
79 600529 山东药玻 1300 41158.00
80 600483 福能股份 4000 41040.00
81 600406 国电南瑞 1600 40816.00
82 300962 中金辐照 2500 40625.00
83 600787 中储股份 8000 40560.00
84 601868 中国能建 18000 40500.00
85 601211 国泰君安 3000 40230.00
86 600760 中航沈飞 1100 40227.00
87 300087 荃银高科 5000 39950.00
88 000869 张 裕A 1500 39900.00
89 002507 涪陵榨菜 3000 39150.00
90 600056 中国医药 3500 39130.00
91 601038 一拖股份 2200 39116.00
92 001914 招商积余 4000 39080.00
93 000799 酒鬼酒 800 38960.00
94 300015 爱尔眼科 3200 38848.00
95 002415 海康威视 1200 38520.00
96 600195 中牧股份 4500 37620.00
97 601995 中金公司 1200 37224.00
98 000998 隆平高科 3000 37200.00
99 601949 中国出版 5000 36650.00
100 603043 广州酒家 2000 36480.00
101 002644 佛慈制药 5000 35800.00
102 001289 龙源电力 2000 35680.00
103 002352 顺丰控股 1000 34400.00
104 000553 安道麦A 5500 33220.00
105 600305 恒顺醋业 4000 31400.00
小计: 5750165.00
品种 市值 占比%
股票 5750165.00 100.00%
债基

现金 265.12 0.00%
当前总市值: 5750430.12 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: 205466.76 3.71%
本年收益: 454731.83 8.59%
2024/4/19 周五
2024-04-19 15:20 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 163403.00
2 601998 中信银行 20000 129600.00
3 001965 招商公路 10000 117300.00
4 601658 邮储银行 25000 115000.00
5 600036 招商银行 3500 112420.00
6 601988 中国银行 25000 112250.00
7 001872 招商港口 6000 109560.00
8 601166 兴业银行 6000 92940.00
9 000582 北部湾港 10000 82400.00
10 601319 中国人保 16000 80800.00
11 601318 中国平安 2000 75560.00
12 601818 光大银行 25000 75500.00
13 601006 大秦铁路 10000 75100.00
14 601838 成都银行 5000 68650.00
15 601169 北京银行 12000 67200.00
16 601857 中国石油 6500 66755.00
17 600028 中国石化 10000 63800.00
18 600900 长江电力 2500 63550.00
19 601298 青岛港 8000 63520.00
20 601577 长沙银行 8000 62480.00
21 601088 中国神华 1500 59595.00
22 600377 宁沪高速 5000 58450.00
23 600938 中国海油 2000 58400.00
24 600000 浦发银行 8000 57040.00
25 600479 千金药业 5000 54550.00
26 601018 宁波港 15000 54150.00
27 300760 迈瑞医疗 200 54128.00
28 000895 双汇发展 2000 53740.00
29 600887 伊利股份 2000 53140.00
30 601187 厦门银行 10000 53100.00
31 600015 华夏银行 8000 52640.00
32 600350 山东高速 6000 52440.00
33 600033 福建高速 15000 51600.00
34 600737 中粮糖业 5000 51500.00
35 000568 泸州老窖 300 51258.00
36 000538 云南白药 1000 50600.00
37 600598 北大荒 4000 50560.00
38 600941 中国移动 500 50525.00
39 601816 京沪高铁 10000 50300.00
40 601607 上海医药 3000 50160.00
41 600511 国药股份 1500 50100.00
42 600188 兖矿能源 2000 49780.00
43 600161 天坛生物 1800 49302.00
44 000088 盐 田 港 10000 48600.00
45 600809 山西汾酒 200 48020.00
46 600771 广誉远 2000 47880.00
47 600905 三峡能源 10000 47800.00
48 601728 中国电信 8000 47680.00
49 600886 国投电力 3000 46530.00
50 600007 中国国贸 2000 45860.00
51 601061 中信金属 5000 45050.00
52 300962 中金辐照 3000 45000.00
53 600030 中信证券 2500 44850.00
54 601336 新华保险 1600 44672.00
55 600916 中国黄金 4000 44600.00
56 600845 宝信软件 1200 44532.00
57 600486 扬农化工 800 44160.00
58 600025 华能水电 4500 44145.00
59 000869 张 裕A 1800 43920.00
60 601038 一拖股份 2500 43425.00
61 600436 片仔癀 200 43316.00
62 600298 安琪酵母 1500 43155.00
63 300015 爱尔眼科 3500 43050.00
64 601868 中国能建 20000 43000.00
65 600012 皖通高速 3000 42780.00
66 600008 首创环保 15000 42600.00
67 600009 上海机场 1200 42540.00
68 000998 隆平高科 3500 42525.00
69 600674 川投能源 2500 42450.00
70 600236 桂冠电力 7000 42420.00
71 002287 奇正藏药 2000 42420.00
72 600195 中牧股份 4900 42385.00
73 600017 日照港 15000 42300.00
74 600056 中国医药 4000 42280.00
75 600546 山煤国际 2700 41742.00
76 600787 中储股份 8500 41735.00
77 600483 福能股份 4000 41560.00
78 000799 酒鬼酒 800 41152.00
79 002352 顺丰控股 1200 41148.00
80 601326 秦港股份 12500 41125.00
81 600085 同仁堂 1000 41020.00
82 600970 中材国际 3500 40775.00
83 000429 粤高速A 4000 40760.00
84 603043 广州酒家 2200 40678.00
85 600529 山东药玻 1300 40625.00
86 600019 宝钢股份 6000 40440.00
87 000553 安道麦A 6500 40300.00
88 601668 中国建筑 8000 40080.00
89 601949 中国出版 5500 39875.00
90 001289 龙源电力 2200 39732.00
91 600305 恒顺醋业 5000 39600.00
92 600406 国电南瑞 1600 39520.00
93 601995 中金公司 1300 39286.00
94 600720 中交设计 4000 39280.00
95 601669 中国电建 8000 39200.00
96 300087 荃银高科 5000 39200.00
97 601211 国泰君安 3000 39150.00
98 001914 招商积余 4000 38480.00
99 002644 佛慈制药 5000 38300.00
100 002507 涪陵榨菜 3000 38220.00
101 000617 中油资本 7000 38080.00
102 600760 中航沈飞 1100 37895.00
103 002415 海康威视 1200 37104.00
小计: 5544853.00
品种 市值 占比%
股票 5544853.00 100.00%
债基

现金 110.36 0.00%
当前总市值: 5544963.36 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: -64309.17 -1.15%
本年收益: 249265.07 4.71%
2024/4/12 周五
2024-04-12 15:47 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 171511.00
2 601998 中信银行 20000 124800.00
3 601658 邮储银行 25000 117750.00
4 600036 招商银行 3500 112805.00
5 001965 招商公路 10000 112800.00
6 601988 中国银行 25000 112000.00
7 001872 招商港口 6000 108480.00
8 601166 兴业银行 6000 92460.00
9 601319 中国人保 16000 84480.00
10 000582 北部湾港 10000 81900.00
11 601318 中国平安 2000 81000.00
12 601818 光大银行 25000 76500.00
13 601006 大秦铁路 10000 74100.00
14 601838 成都银行 5000 68800.00
15 601169 北京银行 12000 68280.00
16 601857 中国石油 6500 66170.00
17 600028 中国石化 10000 65000.00
18 601577 长沙银行 8000 63120.00
19 600900 长江电力 2500 61100.00
20 601298 青岛港 8000 60400.00
21 600938 中国海油 2000 59840.00
22 601088 中国神华 1500 59385.00
23 600000 浦发银行 8000 57840.00
24 000568 泸州老窖 300 57771.00
25 300760 迈瑞医疗 200 56264.00
26 600377 宁沪高速 5000 56100.00
27 600479 千金药业 5000 55400.00
28 600887 伊利股份 2000 55340.00
29 600188 兖矿能源 2200 53680.00
30 000895 双汇发展 2000 53300.00
31 601187 厦门银行 10000 53300.00
32 601018 宁波港 15000 53100.00
33 600015 华夏银行 8000 52400.00
34 600941 中国移动 500 52275.00
35 601607 上海医药 3000 52140.00
36 600737 中粮糖业 5000 51700.00
37 000538 云南白药 1000 51250.00
38 601816 京沪高铁 10000 50900.00
39 600511 国药股份 1500 50850.00
40 600809 山西汾酒 200 50736.00
41 600033 福建高速 15000 50700.00
42 600771 广誉远 2000 50540.00
43 600598 北大荒 4000 50320.00
44 600350 山东高速 6000 50220.00
45 601336 新华保险 1600 48832.00
46 600161 天坛生物 1800 48618.00
47 000088 盐 田 港 10000 48500.00
48 601728 中国电信 8000 48000.00
49 600030 中信证券 2500 47900.00
50 600007 中国国贸 2000 47680.00
51 600905 三峡能源 10000 47200.00
52 600436 片仔癀 200 46100.00
53 000758 中色股份 9000 45450.00
54 300015 爱尔眼科 3500 45360.00
55 000998 隆平高科 3500 45150.00
56 600916 中国黄金 4000 44960.00
57 600720 中交设计 4500 44955.00
58 600195 中牧股份 4500 44775.00
59 600298 安琪酵母 1500 44640.00
60 600056 中国医药 4000 44120.00
61 600486 扬农化工 800 44088.00
62 600009 上海机场 1200 44076.00
63 600886 国投电力 3000 44040.00
64 601038 一拖股份 2600 43862.00
65 002287 奇正藏药 2000 43840.00
66 601061 中信金属 5000 43800.00
67 601868 中国能建 20000 43600.00
68 600845 宝信软件 1200 43344.00
69 600008 首创环保 15000 42750.00
70 600529 山东药玻 1400 42728.00
71 600017 日照港 15000 42600.00
72 600025 华能水电 4500 42570.00
73 002352 顺丰控股 1200 42408.00
74 000869 张 裕A 1800 42390.00
75 600787 中储股份 8500 42075.00
76 600483 福能股份 4000 41840.00
77 600012 皖通高速 3000 41760.00
78 601668 中国建筑 8000 41600.00
79 300087 荃银高科 5000 41500.00
80 600546 山煤国际 2700 41472.00
81 601326 秦港股份 12500 41375.00
82 600085 同仁堂 1000 41270.00
83 601211 国泰君安 3000 41190.00
84 600305 恒顺醋业 5000 41100.00
85 000513 丽珠集团 1100 41030.00
86 000553 安道麦A 6500 41015.00
87 600236 桂冠电力 7000 40950.00
88 002644 佛慈制药 5000 40900.00
89 600970 中材国际 3500 40845.00
90 600674 川投能源 2500 40700.00
91 601669 中国电建 8000 40480.00
92 002507 涪陵榨菜 3000 40440.00
93 000799 酒鬼酒 700 40334.00
94 001289 龙源电力 2200 40282.00
95 600019 宝钢股份 6000 40020.00
96 000429 粤高速A 4000 39960.00
97 000617 中油资本 7000 39760.00
98 600760 中航沈飞 1100 39292.00
99 603043 广州酒家 2200 39182.00
100 601995 中金公司 1200 38376.00
101 002415 海康威视 1200 38136.00
102 600406 国电南瑞 1600 37792.00
103 601949 中国出版 5000 37450.00
小计: 5609269.00
品种 市值 占比%
股票 5609269.00 100.00%
债基

现金 3.53 0.00%
当前总市值: 5609272.53 100.00%
年初市值: 5295698.29

本周收益: 46430.75 0.83%
本年收益: 313574.24 5.92%
2024/4/3 周五
2024-04-03 15:28 来自广东 引用
0

海角天涯

赞同来自:

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 170290.00
2 601998 中信银行 20000 124800.00
3 601658 邮储银行 25000 118750.00
4 001965 招商公路 10000 113000.00
5 600036 招商银行 3500 112700.00
6 601988 中国银行 25000 110000.00
7 001872 招商港口 6000 108720.00
8 601166 兴业银行 6000 94680.00
9 601319 中国人保 16000 83200.00
10 601318 中国平安 2000 81620.00
11 000582 北部湾港 10000 79300.00
12 601006 大秦铁路 10000 73600.00
13 601018 宁波港 20000 68600.00
14 601838 成都银行 5000 68000.00
15 601169 北京银行 12000 67920.00
16 601857 中国石油 6500 64220.00
17 600028 中国石化 10000 63900.00
18 601818 光大银行 20000 62400.00
19 600900 长江电力 2500 62325.00
20 601577 长沙银行 8000 62000.00
21 601298 青岛港 8000 59120.00
22 601088 中国神华 1500 58635.00
23 600938 中国海油 2000 58460.00
24 600377 宁沪高速 5000 58200.00
25 600000 浦发银行 8000 57040.00
26 300760 迈瑞医疗 200 56292.00
27 600887 伊利股份 2000 55800.00
28 000568 泸州老窖 300 55377.00
29 600479 千金药业 5000 54000.00
30 600941 中国移动 500 52880.00
31 000895 双汇发展 2000 52500.00
32 600188 兖矿能源 2200 52338.00
33 601187 厦门银行 10000 52200.00
34 000088 盐 田 港 11000 52140.00
35 600015 华夏银行 8000 51840.00
36 600350 山东高速 6000 51360.00
37 000538 云南白药 1000 50800.00
38 601607 上海医药 3000 50790.00
39 600033 福建高速 15000 50400.00
40 601816 京沪高铁 10000 50200.00
41 600511 国药股份 1500 49500.00
42 600771 广誉远 2000 49260.00
43 600598 北大荒 4000 49240.00
44 600809 山西汾酒 200 49016.00
45 600161 天坛生物 1800 48654.00
46 601728 中国电信 8000 48640.00
47 600007 中国国贸 2000 48380.00
48 600030 中信证券 2500 48000.00
49 600737 中粮糖业 5000 48000.00
50 601336 新华保险 1600 47712.00
51 600905 三峡能源 10000 46900.00
52 600436 片仔癀 200 45704.00
53 600845 宝信软件 1200 45540.00
54 600886 国投电力 3000 45150.00
55 600916 中国黄金 4000 45040.00
56 000998 隆平高科 3500 45010.00
57 300015 爱尔眼科 3500 44800.00
58 600056 中国医药 4000 44040.00
59 600720 中交设计 4500 43920.00
60 002352 顺丰控股 1200 43680.00
61 601038 一拖股份 2600 43134.00
62 002287 奇正藏药 2000 43120.00
63 600298 安琪酵母 1500 43110.00
64 600025 华能水电 4500 43110.00
65 000429 粤高速A 4300 43043.00
66 000758 中色股份 9000 42930.00
67 600546 山煤国际 2500 42900.00
68 601868 中国能建 20000 42400.00
69 600195 中牧股份 4500 42210.00
70 600483 福能股份 4000 42120.00
71 601668 中国建筑 8000 41920.00
72 600008 首创环保 15000 41700.00
73 600674 川投能源 2500 41625.00
74 601211 国泰君安 3000 41610.00
75 600017 日照港 15000 41550.00
76 001289 龙源电力 2200 41206.00
77 600236 桂冠电力 7000 41090.00
78 600787 中储股份 8500 41055.00
79 600486 扬农化工 800 41008.00
80 600085 同仁堂 1000 40990.00
81 000869 张 裕A 1800 40932.00
82 002507 涪陵榨菜 3000 40500.00
83 600529 山东药玻 1400 40432.00
84 002644 佛慈制药 5000 40200.00
85 601061 中信金属 5000 40200.00
