炒股养老 实盘 2022起

2022年初始资产没仔细看,元旦忘了记录。
大概总资产是4517000多一点点,就按4517000算吧。
发表时间 2022-01-08 12:08     最后修改时间 2023-12-30 09:26

赞同来自: laoliu 贾晓瑞 芝麻开花啦 ntyj2021 tigerpc 民然1212 Yaon shakdockcn 言西早 莫若啬 zhiyu06更多 »

0

炒股养老

赞同来自:

人民币: 余额:4088.03 资产:4618245.30 盈亏: 0.3%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 17.830 42792.000 8724.880 25.61

159938 医药 419200 0.631 264515.200 -37788.280 -12.48

163415 兴全模式 34000 2.949 100266.000 -1652.380 -1.63

511880 银华日利 16600 100.442 1667337.200 71717.400 4.49

511990 华宝添益 22955 100.003 2295568.870 85541.110 3.87

600015 华夏银行 35200 6.390 224928.000 28737.890 14.65

开放式基金

基金代码 基金名称 当前数量 基金净值 参考成本 最新市值 参考盈亏

002943 广发多因子混合 3172.57 2.8678 3.152 9098.300 -901.641

166301 华商新趋势优选 1085.68 8.8900 9.211 9651.700 -348.281

偷懒,好久没更新了。
仓位低,没动力更新。
躲过了春节前的大跌,也没赶上春节后的大涨。

主要还是猜不透有形的手想怎么搞,到底用了多大的力气。
房地产这个雷是爆了,杀伤了多少也不清楚,有形的手托住了多少也不清楚。
从各种报道看,上面已经很拼命保地产、保金融了。

春节后的急涨,是不是国家队出动,也没实证。
机构自己冲进去抄底了,还是国家队出力救上来的也不知道。
所以也不知道后面怎么操作。
再观察一段时间吧。
如果错过了今年的行情,那也只能怪自己眼界、能力不够。

这种不太透明的环境,散户赚钱是很难啊。
各种可以拿到一手资料,开着收割机的大佬来回割。
这韭菜涨石头缝里,也许能多活几天。
2024-03-10 21:55 来自上海 引用
0

炒股养老

赞同来自:

4、有形的手,可以使用的手段别人多。
例如直接搞租赁贷款兜底。

5、因为信息传播,认识水平等原因,平头老百姓反射弧比较长。

我们和别人还是有很多不一样的地方。
希望杀伤面积小一点,破坏小一点。

做好防御,活着重要。
2024-01-18 12:17 来自上海 引用
0

炒股养老

赞同来自:

补充和别人的风暴不一样的地方。
1、公积金
我们有补充公积金,大家倾向花掉,大部分是用于买房。不过现在年轻人用它交房租啥的也越来越多了。

2、外汇
我们的外汇有个墙,资金流出没那么容易。

3、各种限购,房子多,但是集中度可能没别人那么大。
限购后,炒房难度大。屯很多房子比较难。所以集中抛压会弱一点。
2024-01-18 12:11 来自上海 引用
0

炒股养老

赞同来自:

风暴眼中的我们感觉到了狂风暴雨

房地产这个雷已经爆了。
因为这两年轻仓,关注经济、地产不太细,主要关注国际环境了,宏观政策等。
加上我们能看到的数据、消息有效。

判断严重滞后。

最近几年大的地产、信托、资产管理爆雷。
恒大,碧桂园等,体量都很大。
中植系等资产管理也是几千亿级别。
信托也不少,例如上市公司安信信托。
还有城投。
各种加起来体量非常可观。

风暴已经发威,风暴眼中的我们看到狂风暴雨才后知后觉。

投资客在狂风暴雨中凌乱。

风高浪急,鱼贵,问题是哪里有鱼,还能保证不翻船?
2024-01-18 11:31 来自上海 引用
0

炒股养老

赞同来自:

人民币: 余额:5066.53 资产:4603118.51 盈亏: 5%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 15.960 38304.000 4236.880 12.44

159938 医药 419200 0.699 293020.800 -9282.680 -3.05

163415 兴全模式 34000 2.988 101592.000 -326.380 -0.33

511880 XD银华日 16300 100.083 1631352.900 36711.600 2.30

511990 华宝添益 22876 100.008 2287783.010 77755.250 3.52

600015 华夏银行 35200 5.620 197824.000 1633.890 0.83

-----------------------------------------------------------------------
基金代码 基金名称 当前数量 基金净值 最新市值 参考盈亏

002943 广发多因子混合 3172.57 2.9974 9509.460 -490.481

166301 华商新趋势优选 1085.68 8.9030 9665.810 -334.171

货币基金分红要4号到账。 应该是29000左右,先计入总账。

预计2024年,上半年应该还有一个磨底的过程。 下半年能不能开启上涨就不知道了。
先轻仓观望。 后续看情况再加仓。
2023-12-30 09:15 来自上海 引用
3

炒股养老

赞同来自: ygps99 FF章鱼 bulles

欧美通胀基本控制住,后面利率应该会逐步降低。
国内的货币政策是宽松的。
财政赤字有所扩大,但是还算克制,没有无节制扩大财政赤字。
经济的三驾马车(投资、消费、出口)都不太理想。
这些都和年初预计基本一致。

本年的股市走势,接近最悲观预期。 如果不是那么多振兴金融市场措施,反弹一波。 那妥妥的大C浪。

现在看,好转的地方有:
A、欧美的利率稳住。美国国债利率冲高回落。
B、国内的货币政策更宽松了。
C、政策面很给力。

不好的方面:
A、经济比预期的差。 年初预期疫情放开,各种经济活动恢复,经济应该能反弹一下。 实际经济比较弱。
B、房地产。
这个需要重点说一下。 从各种媒体,亲戚、同事、朋友反馈,房地产是明显下行的。 这个跌了多少,没有准确数据。各种数据不透明,做研究,做判断就比较吃力。
并且大家对房地产的预期都不是很好,大家认为房地产可能还会跌。就看上面能不能托住。 预期不好,主要是大家都认为现在出生率太低,以后人越来越少。
其实还有一个方面,从以前公布的商品房套数和平均面值,房子已经整体过剩。 官方的说法比较含蓄,说的是供需关系已经发生质的改变,那只能解释成以前是供不应求,现在有点多了呗。 从公布的数据,2021年人均商品房已经达到40平,并且历史原因,我们有不少非商品房,可住的比能统计的应该只多不少。 整体过剩,可能少数城市不过剩,大部分应该过剩了把。
几次大的经济危机,都和房地产相关。 90年代的日本,97年东南亚,美国的次贷危机,都是房地产爆了。
漂亮国选择孤立我们的时机确实很刁,处于房地产顶点要开始出问题的时候,很多国家都是这个时候出金融危机,经济严重下滑。
我们能不能抗住压力,有待观察。 和其他国家不一样的是: 1、我们有比较全的产业链。2、土地供应是国家控制的。3、大的房地产商都和有形的手关系比较紧密,还有不少本来就是国资背景,也许好管理一点。 希望房地产能软着陆吧,不要硬着陆,硬着陆苦的是老百姓。

房地产这个最大的雷会不会爆,杀伤力多大,杀伤多大面积,难预测。按其他国家的过去看,地产这个雷的杀伤力都很大。
因为各种政策,2023年跌得还是不够狠。
后面一段时间,我都会低仓位跟踪市场,耐心等市场寻底。
2023-12-24 17:12 来自上海 引用
1

炒股养老

赞同来自: 山就在脚下

人民币: 余额:5066.53 资产:4598258.51 盈亏: 4.9%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 16.850 40440.000 6372.880 18.71

159938 医药 419200 0.684 286732.800 -15570.680 -5.13

163415 兴全模式 34000 2.916 99144.000 -2774.380 -2.74

511880 银华日利 16300 101.811 1659519.300 64878.000 4.07

511990 华宝添益 22866 99.998 2286554.270 76526.510 3.46

600015 华夏银行 35200 5.740 202048.000 5857.890 2.99

基金代码 基金名称 当前数量 基金净值 最新市值 参考盈亏

002943 广发多因子混合 3172.57 2.9521 9365.740 -634.201

166301 华商新趋势优选灵活 1085.68 8.6470 9387.870 -612.111
2023-12-24 16:29 来自上海 引用
0

炒股养老

赞同来自:

逆回购每天做,太累。不每天做又不够灵活。
就是懒的。
2023-11-26 22:03 来自上海 引用
0

菜菜复菜菜

赞同来自:

@炒股养老
人民币: 余额:2511.21 资产:4632949.98 盈亏:5.69%证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)001872 招商港口 2400 15.870 38088...
为啥是银华和华宝? 不是逆回购更多些吗?
2023-11-25 21:47 来自广东 引用
0

炒股养老

赞同来自:

人民币: 余额:2511.21 资产:4632949.98 盈亏:5.69%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 15.870 38088.000 4020.880 11.80

001965 招商公路 5500 9.650 53075.000 4841.250 10.04

159915 创业板 153800 1.888 290374.400 -11857.630 -3.92

159938 医药 419200 0.729 305596.800 3293.320 1.11

163406 兴全合润 63400 1.425 90345.000 -12741.110 -12.36

163415 兴全模式 34000 3.034 103156.000 1237.620 1.20

510900 H股ETF 260000 0.760 197600.000 -4980.510 -2.44

511880 银华日利 16300 101.692 1657579.600 62938.300 3.95

511990 华宝添益 16740 100.015 1674251.100 74224.440 4.64

600015 华夏银行 35200 5.700 200640.000 4449.890 2.27

基金代码 基金名称 可用份额 基金净值 最新市值 参考盈亏

002943 广发多因子混合 3172.570 3.1273 9921.580 -78.361

166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 1085.680 9.0370 9811.290 -188.691

场内基金成交量、折价都不好玩了。 尝试用证券账户申购开放式基金。加了2万开放式基金。
这个要求减少操作频率,要不然申购、赎回费用不低。 并且赎回还需要等几天,资金才能到账,没场内基金方便。
现在的申购费,很多只有0.15%,还行。 主要赎回,都是按持有时间算的。

大盘比预想的弱,加仓比较慢。
2023-11-25 19:33 来自上海 引用
0

炒股养老

赞同来自:

人民币: 余额:2180.91 资产:4630577.65 盈亏:5.6%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 15.520 37248.000 3180.880 9.34

001965 招商公路 5500 9.260 50930.000 2696.250 5.59

159915 创业板 153800 1.934 297449.200 -4782.830 -1.58

159938 医药 419200 0.721 302243.200 -60.280 0.00

163406 兴全合润 63400 1.447 91739.800 -11346.310 -11.01

163415 兴全模式 34000 3.066 104244.000 2325.620 2.27

510900 H股ETF 260000 0.762 198120.000 -4460.510 -2.18

511880 银华日利 16500 101.642 1677093.000 62121.400 3.85

511990 华宝添益 16734 100.013 1673617.540 73590.880 4.60

600015 华夏银行 35200 5.560 195712.000 -478.110 -0.24

又被骗进去20万,买了创业板ETF。
2023-11-18 16:02 来自上海 引用
0

芝麻开花啦

赞同来自:

楼主这个盈亏真实,厉害
2023-11-12 07:44 来自江苏 引用
0

炒股养老

赞同来自:

人民币: 余额:52260.41 资产:4634493.08 盈亏:5.7%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 15.730 37752.000 3684.880 10.82

001965 招商公路 5500 9.340 51370.000 3136.250 6.50

159915 创业板 51800 1.955 101269.000 -901.030 -0.86

159938 医药 419200 0.728 305177.600 2874.120 0.97

163406 兴全合润 63400 1.438 91169.200 -11916.910 -11.56

163415 兴全模式 34000 3.027 102918.000 999.620 0.97

510900 H股ETF 260000 0.759 197340.000 -5240.510 -2.57

511880 银华日利 16500 101.607 1676515.500 61543.900 3.81

511990 华宝添益 18229 100.006 1823009.370 73000.210 4.17

600015 华夏银行 35200 5.560 195712.000 -478.110 -0.24

大家快跑,我加仓以后一般都会跌一下 ~~
接了一点招商公路,T掉了一半5500股,没接回来。
H股ETF可能接早了,看上去还是有点弱。 如果再跌一点,看是不是加一点。
场内基金的成交量都很小了,比较难操作。
准备后面主要搞创业板ETF、医药LOF、H股ETF,再配置几个场内基金。
后面两周边观察边加仓,再加一点仓。
2023-11-11 20:01修改 来自上海 引用
0

八月桂花开

赞同来自:

可以逢低慢慢加仓,涨多了再减仓,个人觉得仓位不宜过低。
2023-10-29 10:22 来自江西 引用
1

炒股养老

赞同来自: laoliu

人民币: 余额:3922.36 资产:4630196.86 盈利:5.6%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 15.470 37128.000 3060.880 8.98

159938 医药 1200 0.704 844.800 49092.970 0.00

163406 兴全合润 63400 1.390 88126.000 -14960.110 -14.51

511880 银华日利 19500 101.530 1979835.000 60141.400 3.13

511990 华宝添益 23216 99.994 2321460.700 71494.540 3.18

600015 华夏银行 35200 5.650 198880.000 2689.890 1.37

今年基本都是轻仓休息,本来不多的股票,都是逢高就卖了。卖了的不怎么跌,没有接回来。
最近大盘跌得有点多,在犹豫要不要加仓。
2023-10-29 09:57 来自上海 引用
0

炒股养老

赞同来自:

人民币: 余额:305.77 可用:305.77 参考市值:4593464.13 资产:4593769.90 盈亏:4.7%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 18.790 45096.000 9948.880 28.31

159938 医药 1200 0.767 920.400 49168.570 0.00

163406 兴全合润 63400 1.492 94592.800 -8493.310 -8.24

511880 银华日利 17300 100.801 1743857.300 46553.100 2.74

511990 华宝添益 23045 100.014 2304822.630 54759.430 2.43

600015 华夏银行 35200 6.030 212256.000 2584.290 1.23

601688 华泰证券 13300 14.430 191919.000 -1506.860 -0.78

门票招商公路涨得太好了,9.85的价格卖了,看下周是不是再跌一点接回来。 门票还是要一点的。
最近问题可转债,ST股票跌得有点惨。
面临退市的可转债,把转债市场带崩溃了。
ST股票会不会把中小板、科创板、创业板带崩溃?
烂股票基本都在摆烂,真的在想补救措施的很少,不少面临面值退市,这个对投资信心有较大影响。
2023-05-13 12:19 来自上海 引用
0

炒股养老

赞同来自:

人民币: 余额:2851.99 参考市值:4540167.43 资产:4543019.42 盈亏:3.6%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 17.960 43104.000 7956.880 22.64

001965 招商公路 18000 8.710 156780.000 48787.880 45.17

159938 医药 1200 0.798 957.600 49205.770 0.00

163406 兴全合润 63400 1.650 104610.000 1523.890 1.48

511880 银华日利 17300 100.550 1739515.000 42210.800 2.49

511990 华宝添益 21208 100.004 2120884.830 50826.830 2.46

600015 华夏银行 35200 5.450 191840.000 -17831.710 -8.50

601688 华泰证券 13300 13.720 182476.000 -10949.860 -5.66

老天开眼了。 买的打新门票都会涨~~
2023-04-05 11:47 来自上海 引用
0

炒股养老

赞同来自:

人民币: 余额:2849.77 参考市值:4509253.98 资产:4512103.75 盈亏: 2.94%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 15.390 36936.000 1788.880 5.09

001965 招商公路 18000 8.580 154440.000 46447.880 43.01

159938 医药 1200 0.829 994.800 49242.970 0.00

163406 兴全合润 63400 1.634 103595.600 509.490 0.49

511880 银华日利 17300 100.401 1736937.300 39633.100 2.34

511990 华宝添益 21180 99.996 2117915.280 47857.280 2.31

600015 华夏银行 35200 5.320 187264.000 -22407.710 -10.69

601688 华泰证券 13300 12.870 171171.000 -22254.860 -11.51

今年休息为主。大幅减仓。基本只剩打新门票。
继续关注市场,看是否能在银行、券商的etf上踢两把。
2023-03-06 21:04 来自上海 引用
0

炒股养老

赞同来自:

收益率按2023年元旦重新计算。

人民币: 余额:3841.97 资产:4470209.61 盈亏:1.98%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 14.550 34920.000 -227.120 -0.65

001965 招商公路 18000 7.640 137520.000 29527.880 27.34

159938 医药 1200 0.830 996.000 49244.170 0.00

163406 兴全合润 63400 1.595 101123.000 -1963.110 -1.91

511880 银华日利 17300 100.153 1732646.900 35342.700 2.08

511990 华宝添益 21132 99.998 2113157.740 43099.740 2.08

600015 华夏银行 35200 5.220 183744.000 -25927.710 -12.36

601688 华泰证券 13300 12.200 162260.000 -31165.860 -16.11

2023年应该比2022年好一点吧。一泻千里的情况应该会比2022年少。
2023年不知道搞什么方向。
觉得赚钱难。
所以开年就大幅减仓了,2023年准备以轻仓休息为主。 除非到时候出现觉得自己可以把握的品种和机会。
错过了这波上涨。 不知道这波上涨的逻辑是什么,疫情放开经济好转? 预计放水刺激经济? 和欧美的紧张气氛缓和? 这些都没明显看到有利股市的发展趋势。
2023-01-14 14:41 来自上海 引用
1

炒股养老

赞同来自: jlmscb

2023年怎么操作? 估计依然是难赚钱的一年。

一、2023年,欧美通胀也许高位运行。 美联储维持利率高位
美国利率应该在5%左右运行。
美联储的利率在这个区间,很多年没讲见过了。 对经济、金融市场的冲击,也许会逐步体现出来。每一轮美联储紧缩,都容易导致黑天鹅、导致金融危机。这次会不会再次出现大公司倒闭、严重冲击金融市场?

二、国际、国内经济不会太好
美国为了维护霸权,搞逆全球化,打压东方大国、打压战斗民族。
挑起各种地缘政治冲突。
美联储维持高利率。这些都对全球经济产生不利影响。

国内因为疫情,估计老百姓会谨慎消费,但是努力工作。所以生产端影响可能不大,但是消费不振,所以国内的通胀应该不高,加息的压力没欧美大。

出口形势估计也难乐观,首先是外部经济压力本身比较大,加上美丽国的各种打压。

投资这块,私营经济要恢复信心需要过程。 主要靠财政,而疫情、经济、卖地收入等因素,财政赤字有点大。
2023年,投资、出口、消费可能都会比以往困难。

三、货币、财政政策
2023年的货币政策应该是比较宽松,需要加大经济刺激力度。
财政是尽量宽松,问题是到底能拿出来多少钱。

四、金融市场
2022年应该是比较困难的一年,本应该有一个很惨的熊市。但是上面救市和货币宽松,市场并没有跌透,并且很快就反弹起来了。
没有一个长期的磨底过程,主力没时间和空间掌握足够的筹码。
我们本来就是一个融资市场,IPO管够,转债、定增、配股也管够。 流血的地方多,补血的地方少。
我们的市场,都是熊市长,牛市短。
所以2023年应该没有全面牛市,能保持横盘震荡就不错。就怕来个什么大C浪走势,搞几年熊市磨底,那这几年赚钱就难了。

2023年,投资策略谨慎,走一步看一步。
2022-12-31 17:24 来自上海 引用
2

炒股养老

赞同来自: 好奇心135 胆子真不大

人民币: 可用:7845.00 资产:4383239.82 盈亏: -2.96%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 14.360 34464.000 -683.120 -1.94

001965 招商公路 18000 7.770 139860.000 31867.880 29.51

159938 医药 1200 0.788 945.600 49193.770 0.00

161005 富国天惠 111700 2.646 295558.200 -5914.380 -1.96

161040 创业富国 89000 1.159 103151.000 1937.760 1.93

161903 万家优选 110700 1.187 131400.900 -5022.280 -3.65

161912 社会责任 48600 2.009 97637.400 -5804.080 -5.59

162605 景顺鼎益 117500 2.552 299860.000 15558.150 5.45

162703 广发小盘 151800 1.904 289027.200 -11576.110 -3.84

162720 创业广发 110000 0.953 104830.000 5370.110 5.42

163406 兴全合润 63400 1.557 98713.800 -4372.310 -4.24

163415 兴全模式 52100 3.013 156977.300 -47556.100 -23.26

165516 信诚周期 38900 4.621 179756.900 -19059.060 -9.59

501075 科创主题 53200 1.678 89269.600 -8045.460 -8.26

501078 科创配置 50000 2.198 109900.000 3480.420 3.29

501079 科创大成 45100 2.118 95521.800 -10389.180 -9.80

511880 XD银华日 4400 100.152 440668.800 27446.900 6.64

511990 华宝添益 8623 100.014 862420.720 42329.220 5.16

512000 券商ETF 361300 0.832 300601.600 -1204.750 -0.36

600015 华夏银行 35200 5.190 182688.000 -26983.710 -12.87

601318 中国平安 4100 47.000 192700.000 816.600 0.43

601688 华泰证券 13300 12.740 169442.000 -23983.860 -12.40

辛辛苦苦炒一年,亏了3个点。
12月中了一个新股,首创证券,赚了六千多。
打新股、新债,大概是一共赚了一万六左右。
2022-12-31 16:50 来自上海 引用
0

炒股养老

赞同来自:

人民币: 余额:1379.30 资产:4425026.16 盈亏: -2.04%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 15.000 36000.000 852.880 2.43

001965 招商公路 18000 7.680 138240.000 30247.880 28.01

159938 医药 1200 0.809 970.800 49218.970 0.00

161005 富国天惠 111700 2.656 296675.200 -4797.380 -1.59

161040 创业富国 89000 1.162 103418.000 2204.760 2.20

161903 万家优选 110700 1.239 137157.300 734.120 0.57

161912 社会责任 48600 2.113 102691.800 -749.680 -0.70

162605 景顺鼎益 117500 2.388 280590.000 -3711.850 -1.32

162703 广发小盘 151800 1.999 303448.200 2844.890 0.96

162720 创业广发 110000 0.966 106260.000 6800.110 6.86

163406 兴全合润 63400 1.560 98904.000 -4182.110 -4.06

163415 兴全模式 52100 3.029 157810.900 -46722.500 -22.85

165516 信诚周期 38900 4.819 187459.100 -11356.860 -5.71

501075 科创主题 53200 1.843 98047.600 732.540 0.77

501078 科创配置 50000 2.310 115500.000 9080.420 8.55

501079 科创大成 45100 2.253 101610.300 -4300.680 -4.05

511880 银华日利 4400 101.666 447330.400 34108.500 8.25

511990 华宝添益 8614 99.997 861374.160 41280.660 5.03

512000 券商ETF 361300 0.857 309634.100 7827.750 2.63

600015 华夏银行 35200 5.190 182688.000 -26983.710 -12.87

601318 中国平安 4100 44.620 182942.000 -8941.400 -4.66

601688 华泰证券 13300 13.150 174895.000 -18530.860 -9.58

这一年快过完了,账户潜水的时间占了大多数啊。
最后一个月了,能不能年线收阳?
2022-12-04 12:21 来自上海 引用
0

春眠不觉晓13

赞同来自:

疫情太严重了,本地都是外地返回的阳,以前没这么严重
2022-11-28 10:12 来自山东 引用
0

炒股养老

赞同来自:

人民币: 余额:1379.30 资产:4375665.21 盈亏: -3.1%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 14.730 35352.000 204.880 0.58

001965 招商公路 18000 8.060 145080.000 37087.880 34.34

159938 医药 1200 0.798 957.600 49205.770 0.00

161005 富国天惠 111700 2.612 291760.400 -9712.180 -3.22

161040 创业富国 89000 1.134 100926.000 -287.240 -0.26

161903 万家优选 110700 1.201 132950.700 -3472.480 -2.52

161912 社会责任 48600 2.090 101574.000 -1867.480 -1.79

162605 景顺鼎益 117500 2.279 267782.500 -16519.350 -5.83

162703 广发小盘 151800 1.991 302233.800 1630.490 0.56

162720 创业广发 110000 0.950 104500.000 5040.110 5.09

163406 兴全合润 63400 1.537 97445.800 -5640.310 -5.47

163415 兴全模式 52100 2.981 155310.100 -49223.300 -24.07

165516 信诚周期 38900 4.750 184775.000 -14040.960 -7.06

501075 科创主题 53200 1.848 98313.600 998.540 1.04

501078 科创配置 50000 2.257 112850.000 6430.420 6.06

501079 科创大成 45100 2.251 101520.100 -4390.880 -4.13

511880 银华日利 4400 101.650 447260.000 34038.100 8.24

511990 华宝添益 8611 100.001 861108.610 41015.110 5.00

512000 券商ETF 361300 0.839 303130.700 1324.350 0.48

600015 华夏银行 35200 5.150 181280.000 -28391.710 -13.54

601318 中国平安 4100 42.750 175275.000 -16608.400 -8.66

601688 华泰证券 13300 13.000 172900.000 -20525.860 -10.61

应该是防不住了,对股市的冲击是怎么样的,难判断。 大老板觉得可能是利好,公司不会动不动被封了? 老百姓躲家里非必要不出门,认为是利空?
2022-11-27 16:26 来自上海 引用
0

炒股养老

赞同来自:

人民币: 余额:1379.30 参考市值:4416652.42 资产:4418031.72 盈亏: -2.2%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 14.520 34848.000 -299.120 -0.85

001965 招商公路 18000 7.860 141480.000 33487.880 31.01

159938 医药 1200 0.842 1010.400 49258.570 0.00

161005 富国天惠 111700 2.660 297122.000 -4350.580 -1.44

161040 创业富国 89000 1.159 103151.000 1937.760 1.93

161903 万家优选 110700 1.272 140810.400 4387.220 3.25

161912 社会责任 48600 2.091 101622.600 -1818.880 -1.74

162605 景顺鼎益 117500 2.347 275772.500 -8529.350 -3.02

162703 广发小盘 151800 2.067 313770.600 13167.290 4.39

162720 创业广发 110000 0.958 105380.000 5920.110 5.97

163406 兴全合润 63400 1.579 100108.600 -2977.510 -2.89

163415 兴全模式 52100 3.044 158592.400 -45941.000 -22.47

165516 信诚周期 38900 4.875 189637.500 -9178.460 -4.62

501075 科创主题 53200 1.895 100814.000 3498.940 3.61

501078 科创配置 50000 2.280 114000.000 7580.420 7.14

501079 科创大成 45100 2.320 104632.000 -1278.980 -1.19

511880 银华日利 4400 101.622 447136.800 33914.900 8.21

511990 华宝添益 8609 100.002 860917.220 40823.720 4.98

512000 券商ETF 361300 0.848 306382.400 4576.050 1.56

600015 华夏银行 35200 4.950 174240.000 -35431.710 -16.90

601318 中国平安 4100 42.160 172856.000 -19027.400 -9.92

601688 华泰证券 13300 12.960 172368.000 -21057.860 -10.89
2022-11-19 13:17 来自上海 引用
0

炒股养老

赞同来自:

人民币: 余额:1379.30 资产:4403921.57 盈亏: -2.5%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 14.380 34512.000 -635.120 -1.81

001965 招商公路 18000 7.750 139500.000 31507.880 29.17

159938 医药 1200 0.796 955.200 49203.370 0.00

161005 富国天惠 111700 2.636 294441.200 -7031.380 -2.33

161040 创业富国 89000 1.170 104130.000 2916.760 2.90

161903 万家优选 110700 1.207 133614.900 -2808.280 -2.03

161912 社会责任 48600 2.126 103323.600 -117.880 -0.09

162605 景顺鼎益 117500 2.307 271072.500 -13229.350 -4.67

162703 广发小盘 151800 2.104 319387.200 18783.890 6.26

162720 创业广发 110000 0.989 108790.000 9330.110 9.40

163406 兴全合润 63400 1.554 98523.600 -4562.510 -4.43

163415 兴全模式 52100 2.989 155726.900 -48806.500 -23.87

165516 信诚周期 38900 4.990 194111.000 -4704.960 -2.37

501075 科创主题 53200 1.997 106240.400 8925.340 9.19

501078 科创配置 50000 2.351 117550.000 11130.420 10.48

501079 科创大成 45100 2.295 103504.500 -2406.480 -2.26

511880 银华日利 4400 101.601 447044.400 33822.500 8.19

511990 华宝添益 8607 99.995 860656.970 40563.470 4.95

512000 券商ETF 361300 0.833 300962.900 -843.450 -0.24

600015 华夏银行 35200 4.980 175296.000 -34375.710 -16.39

601318 中国平安 4100 40.330 165353.000 -26530.400 -13.83

601688 华泰证券 13300 12.620 167846.000 -25579.860 -13.22

加了一点 165516 信诚周期 、501079 科创大成
年底了,吃饭行情会来么?

一、欧美通胀是不是拐点到了?
二、俄乌冲突,感觉多方默认划江而治,应该是不会恶化了。

三、疫情防控这是必须逐步优化(open)了。
要不然经济出问题,饿死的会比病死的多。优化的过程,可能措施还是偏严厉,并且感染人数越来越多,会不会一年半载都龟缩在家,除了上班都不出门,龟缩时间消费比以前更糟糕?
优化总比不优化好,虽然短期不一定能立马改善。

四、今年的经济数据并不是太好。 国内的货币政策一直还是比较宽松的

初步判断,应该不会大跌了吧,现在加仓,应该风险不大。
有没有吃饭行情,就不知道了。
2022-11-12 17:13 来自上海 引用
0

炒股养老

赞同来自:

人民币: 余额:101.01 资产:4414633.99 盈亏: -2.3%

证券代码 证券名称 证券数量 最新价 最新市值 参考盈亏 盈亏比例(%)

001872 招商港口 2400 14.220 34128.000 -1019.120 -2.90

001965 招商公路 18000 7.940 142920.000 34927.880 32.34

159938 医药 1200 0.804 964.800 49212.970 0.00

161005 富国天惠 111700 2.631 293882.700 -7589.880 -2.52

161040 创业富国 89000 1.201 106889.000 5675.760 5.63

161903 万家优选 110700 1.240 137268.000 844.820 0.65

161912 社会责任 48600 2.101 102108.600 -1332.880 -1.27

162605 景顺鼎益 117500 2.297 269897.500 -14404.350 -5.08

162703 广发小盘 151800 2.187 331986.600 31383.290 10.45

162720 创业广发 110000 1.000 110000.000 10540.110 10.62

163406 兴全合润 63400 1.538 97509.200 -5576.910 -5.41

163415 兴全模式 52100 2.962 154320.200 -50213.200 -24.55

118022 锂科转债 10 100.000 1000.000 0.000 0.00

501075 科创主题 53200 2.029 107942.800 10627.740 10.93

501078 科创配置 50000 2.427 121350.000 14930.420 14.05

511880 银华日利 7400 101.578 751677.200 33730.300 4.70

511990 华宝添益 8605 99.996 860465.580 40372.080 4.92

512000 券商ETF 361300 0.816 294820.800 -6985.550 -2.28

600015 华夏银行 35200 4.900 172480.000 -37191.710 -17.74

601318 中国平安 4100 38.310 157071.000 -34812.400 -18.14

601688 华泰证券 13300 12.470 165851.000 -27574.860 -14.26

加了一点512000 券商ETF、162703 广发小盘、161005 富国天惠。
希望能有一波吃饭行情吧。
2022-11-05 12:23 来自上海 引用
0

炒股养老

赞同来自:

人民币: 余额:9010.18 资产:4282490.29 盈亏:-5.19%

