我的转债投资

代 码 转债名称 现 价 涨跌幅

1 128100 搜特转债 103.81 0.83%
2 128127 文科转债 98.808 0.16%
3 127018 本钢转债 116.58 -0.01%
4 127034 绿茵转债 104.362 0.15%
5 123106 正丹转债 117.1 0.62%
6 123126 瑞丰转债 115.8 1.16%
7 113624 正川转债 107.55 0.30%
8 128066 亚泰转债 107.808 0.04%
9 113601 塞力转债 109.74 1.03%
10 123096 思创转债 110.199 0.55%
11 113033 利群转债 105 0.55%
12 123118 惠城转债 116.88 0.24%
13 113609 永安转债 118.24 0.14%
14 110072 广汇转债 97.66 0.48%
15 113610 灵康转债 115.72 0.31%
16 113628 晨丰转债 114.54 0.84%
17 123082 北陆转债 113.5 -0.35%
18 113044 大秦转债 106.04 -0.03%
19 113037 紫银转债 105 0.00%
20 113042 上银转债 104.03 0.20%
21 123080 海波转债 127.437 0.89%
22 110080 东湖转债 109.21 0.24%
23 110064 建工转债 106.2 -0.23%
24 123063 大禹转债 123.8 0.41%
25 128063 未来转债 116.727 1.11%
26 123049 维尔转债 112.163 0.15%
27 123059 银信转债 114.77 1.03%
28 110068 龙净转债 105.96 -0.21%
29 123077 汉得转债 114.6 1.73%
30 127027 靖远转债 115.8 0.00%

自己做个记录
发表时间 2021-11-20 22:47

赞同来自: lnitcscq 邢树海 饺子仔仔 烟雨任平生77 柯柯123更多 »

0

Henryzhu10

赞同来自:

代 码 转债名称 现 价 涨跌幅 正股名称 正股价 正股

涨跌

1 128100 搜特转债 98.917 0.1% 搜于特 R 1.28 -0.8% B 45.8% -36.18%
2 128114 正邦转债 109.751 -0.3% 正邦科技 R 5.83 -2.0% AA- -14.7% -797.86%
3 128127 文科转债 109.099 0.3% 文科园林 3.93 -0.8% A+ -6.1% -13.14%
4 127061 美锦转债 119.300 0.4% 美锦能源 R 12.02 2.0% AA- -9.0% 15.29%
5 127018 本钢转债 116.020 -0.3% 本钢板材 R 3.39 -0.3% AAA -16.8% 6.83%
6 113609 永安转债 115.561 0.9% 永安行 R 15.19 3.0% AA- -8.6% 1.31%
7 128085 鸿达转债 ! 121.321 3.7% 鸿达兴业 R 3.92 10.1% CCC 47.7% 12.81%
8 123146 中环转2 119.362 -0.5% 中环环保 7.34 -1.6% AA- -5.1% 10.61%
9 113033 利群转债 109.018 0.8% 利群股份 6.15 0.0% AA -0.8% 1.67%
10 127034 绿茵转债 107.901 0.6% 绿茵生态 9.26 2.0% AA- -2.2% 7.75%
11 113044 大秦转债 111.536 0.1% 大秦铁路 R 6.36 0.0% AAA -3.4% 11.89%
12 123129 锦鸡转债 116.000 -1.7% 锦鸡股份 7.18 -1.4% AA- -2.3% 4.18%
13 113056 重银转债 100.601 0.1% 重庆银行 7.06 -0.3% AAA -3.6% 10.99%
14 113600 新星转债 129.529 -1.5% 深圳新星 25.77 -1.8% AA- -16.4% 1.71%
15 113628 晨丰转债 112.510 0.0% 晨丰科技 10.24 -0.6% A 25.2% 9.03%
16 127042 嘉美转债 112.300 -0.2% 嘉美包装 3.97 0.3% AA -8.6% 7.42%
17 110080 东湖转债 115.464 0.0% 东湖高新 R 5.65 0.5% AA -9.8% 14.66%
18 113653 永22转债 126.464 26.5% 永冠新材 R 28 1.1% AA- -4.9% 12.75%
19 128119 龙大转债 120.200 0.0% 龙大美食 R 9.21 0.1% AA- -4.8% 8.33%
20 123151 康医转债 121.830 0.0% 康泰医学 R 24.22 -0.7% A+ 6.0% 20.90%
21 113649 丰山转债 124.887 -0.1% 丰山集团 13.85 0.7% AA- -1.3% 8.39%
22 113631 皖天转债 119.910 -2.4% 皖天然气 8.09 -3.5% AA+ -9.7% 8.47%
23 123150 九强转债 124.143 -1.2% 九强生物 17.24 -2.5% AA- -5.0% 14.10%
24 123077 汉得转债 120.660 -1.3% 汉得信息 R 8.22 -3.5% AA -14.3% 7.92%
25 113635 升21转债 136.091 -2.3% 旭升股份 45.5 -1.5% AA- -20.3% 12.09%
26 110084 贵燃转债 125.250 -2.2% 贵州燃气 R 8.43 -6.1% AA -15.6% 6.03%
27 123044 红相转债 120.519 -0.2% 红相股份 17.11 -0.3% AA- -5.1% 2.72%
28 123080 海波转债 133.996 -1.6% 海波重科 14.04 -1.1% A+ -6.0% 6.11%
29 123063 大禹转债 131.000 -1.2% 大禹节水 5.53 -1.6% AA- -8.3% 7.25%
30 123147 中辰转债 132.700 1.8% 中辰股份 R 8.37 1.8% AA- -11.8% 6.29%
2022-08-27 09:14 来自上海 引用
0

Henryzhu10

赞同来自:

代 码 转债名称 现 价 涨跌幅 正股名称 正股价 正股

涨跌

1 128100 搜特转债 99.300 -0.2% 搜于特 R 1.32 1.5% B 43.3%
2 128114 正邦转债 110.577 0.0% 正邦科技 R 5.87 1.6% AA- -14.6%
3 128127 文科转债 110.450 -0.1% 文科园林 3.97 0.0% A+ -6.1%
4 127061 美锦转债 117.300 -1.2% 美锦能源 R 11.05 -1.2% AA- -7.1%
5 127018 本钢转债 116.390 -0.2% 本钢板材 R 3.4 -0.6% AAA -17.4%
6 113609 永安转债 115.426 -0.2% 永安行 R 14.67 0.1% AA- -7.6%
7 128085 鸿达转债 ! 118.086 -0.6% 鸿达兴业 R 3.62 -0.8% CCC 55.1%
8 113033 利群转债 109.266 -0.2% 利群股份 6.18 0.2% AA -1.1%
9 123146 中环转2 121.197 -0.5% 中环环保 7.56 -0.3% AA- -5.4%
10 113044 大秦转债 110.805 -0.2% 大秦铁路 R 6.26 0.6% AAA -3.5%
11 118001 金博转债 ! 131.640 -1.6% 金博股份 R 344.95 -2.3% A+ -16.1%
12 123151 康医转债 122.750 -0.7% 康泰医学 R 25.47 -1.4% A+ 1.7%
13 113056 重银转债 100.977 0.0% 重庆银行 7.15 -0.1% AAA -3.7%
14 123077 汉得转债 123.649 -1.9% 汉得信息 R 8.96 -0.9% AA -15.9%
15 123129 锦鸡转债 119.050 -1.3% 锦鸡股份 7.44 -1.9% AA- -2.1%
16 113628 晨丰转债 115.180 -0.7% 晨丰科技 10.72 -0.8% A 24.1%
17 127042 嘉美转债 113.492 -0.5% 嘉美包装 4.03 -0.7% AA -8.4%
18 127034 绿茵转债 106.778 -0.2% 绿茵生态 8.67 0.1% AA- -0.8%
19 110080 东湖转债 117.708 -0.7% 东湖高新 R 5.73 -0.5% AA -8.9%
20 110084 贵燃转债 125.501 -1.4% 贵州燃气 R 8.27 -0.1% AA -14.7%
21 123106 正丹转债 118.226 -1.0% 正丹股份 6.04 -2.3% AA- -2.3%
22 128119 龙大转债 122.420 -0.5% 龙大美食 R 9.52 0.6% AA- -4.9%
23 113649 丰山转债 128.243 -0.5% 丰山集团 14.07 1.4% AA- 0.3%
24 113643 风语转债 123.522 -0.1% 风语筑 13.15 -0.2% AA- -6.0%
25 123150 九强转债 128.000 -1.2% 九强生物 18.09 0.2% AA- -4.8%
26 128129 青农转债 103.367 -0.4% 青农商行 R 3.04 0.0% AAA -1.2%
27 113631 皖天转债 121.070 0.5% 皖天然气 7.88 1.0% AA+ -7.8%
28 127047 帝欧转债 105.226 0.0% 帝欧家居 8.09 -0.1% AA- 1.1%
29 113640 苏利转债 129.220 -1.7% 苏利股份 21.05 -1.9% AA- -0.7%
30 127040 国泰转债 126.715 -0.6% 江苏国泰 R 9.78 -0.8% AA+ -17.3%
31 113054 绿动转债 113.160 -0.4% 绿色动力 7.72 1.2% AA+ -4.7%

金博强赎了。本周跌了不少。加了美锦,康医,东湖
2022-08-20 11:33 来自上海 引用
0

Henryzhu10

赞同来自:

代 码 转债名称 现 价 涨跌幅 正股名称 正股价 正股

涨跌

1 128100 搜特转债 98.930 0.1% 搜于特 R 1.3 0.8% B 44.2%
2 128114 正邦转债 110.110 0.2% 正邦科技 R 5.74 0.4% AA- -13.6%
3 128127 文科转债 110.311 0.5% 文科园林 4 2.8% A+ -6.3%
4 127018 本钢转债 117.147 0.5% 本钢板材 R 3.46 0.0% AAA -17.5%
5 127061 美锦转债 119.500 0.9% 美锦能源 R 11.35 1.0% AA- -7.1%
6 113609 永安转债 116.539 -0.4% 永安行 R 14.81 -1.6% AA- -7.0%
7 113033 利群转债 109.820 0.1% 利群股份 6.26 0.2% AA -0.7%
8 128085 鸿达转债 ! 121.000 0.7% 鸿达兴业 R 3.78 0.0% CCC 52.6%
9 113044 大秦转债 110.321 0.4% 大秦铁路 R 6.22 0.8% AAA -3.2%
10 123146 中环转2 122.396 0.5% 中环环保 7.52 -0.1% AA- -5.2%
11 123151 康医转债 124.460 0.1% 康泰医学 R 26.41 -0.2% A+ 1.3%
12 113056 重银转债 100.840 0.2% 重庆银行 7.26 -0.6% AAA -3.8%
13 127042 嘉美转债 114.084 -0.1% 嘉美包装 4.09 -0.2% AA -8.2%
14 123063 大禹转债 128.072 0.4% 大禹节水 5.1 1.2% AA- -5.6%
15 110080 东湖转债 118.186 0.4% 东湖高新 R 5.77 -0.4% AA -8.6%
16 113628 晨丰转债 115.980 -0.2% 晨丰科技 10.61 -2.4% A 24.2%
17 110084 贵燃转债 125.617 0.4% 贵州燃气 R 8.22 0.5% AA -14.3%
18 128119 龙大转债 122.999 0.3% 龙大美食 R 9.64 0.3% AA- -5.0%
19 128129 青农转债 103.783 0.2% 青农商行 R 3.08 0.7% AAA -0.8%
20 127034 绿茵转债 106.794 0.4% 绿茵生态 8.48 0.1% AA- 0.5%
21 113601 塞力转债 115.232 0.2% 塞力医疗 13.2 -0.3% AA- -8.4%
22 113643 风语转债 123.601 0.3% 风语筑 13.03 1.2% AA- -5.4%
23 113631 皖天转债 119.782 1.3% 皖天然气 7.81 2.5% AA+ -8.1%
24 123129 锦鸡转债 122.344 -0.5% 锦鸡股份 7.67 -1.3% AA- -0.9%
25 127029 中钢转债 125.850 0.4% 中钢国际 R 5.9 1.4% AA+ -14.9%
26 127047 帝欧转债 104.349 0.0% 帝欧家居 8.17 -0.2% AA- 0.4%
27 110087 天业转债 119.918 0.2% 新疆天业 R 6.22 1.1% AA+ -9.0%
28 110072 广汇转债 99.760 0.1% 广汇汽车 R 2.58 0.0% AA+ -11.6%
29 113635 升21转债 134.666 -0.1% 旭升股份 37.64 -0.4% AA- -10.0%
30 113649 丰山转债 131.161 -1.8% 丰山集团 14.78 -5.4% AA- 0.1%
2022-08-13 11:05 来自上海 引用
0

Henryzhu10

赞同来自:

@lnitcscq
这都是持仓的转债吗?
基本都是,30个有28个
2022-08-06 19:12 来自上海 引用
0

lnitcscq

赞同来自:

@Henryzhu10
代 码 转债名称 现 价 涨跌幅 正股名称 正股价 正股 涨跌1 128100 搜特转债 98.266 0.0% 搜于特 R 1.27 0.0% B -22.1%2 128114 正邦转债 109.450 0.1% 正邦科技 R 5.72 1.2% A...
这都是持仓的转债吗?
2022-08-06 10:31 来自广东 引用
0

Henryzhu10

赞同来自:

代 码 转债名称 现 价 涨跌幅 正股名称 正股价 正股

涨跌

1 128100 搜特转债 98.266 0.0% 搜于特 R 1.27 0.0% B -22.1%
2 128114 正邦转债 109.450 0.1% 正邦科技 R 5.72 1.2% AA- -21.3%
3 127018 本钢转债 116.011 0.0% 本钢板材 R 3.5 1.7% AAA -18.9%
4 128127 文科转债 109.635 0.2% 文科园林 3.86 0.5% A+ -19.1%
5 128085 鸿达转债 ! 117.924 0.7% 鸿达兴业 R 3.63 0.8% CCC -18.3%
6 127061 美锦转债 117.800 1.2% 美锦能源 R 10.95 2.4% AA- -18.7%
7 113609 永安转债 112.826 0.5% 永安行 R 13.72 2.1% AA- -16.0%
8 123146 中环转2 120.130 0.1% 中环环保 7.36 -0.1% AA- -16.6%
9 113044 大秦转债 109.306 0.0% 大秦铁路 R 6.11 0.3% AAA -3.4%
10 113033 利群转债 109.096 0.2% 利群股份 6.09 1.3% AA -2.8%
11 110084 贵燃转债 120.665 -0.1% 贵州燃气 R 7.91 1.0% AA -18.4%
12 123151 康医转债 123.600 1.1% 康泰医学 R 26.14 3.3% A+ -16.7%
13 127042 嘉美转债 112.210 0.8% 嘉美包装 3.96 1.0% AA -12.4%
14 123063 大禹转债 125.387 0.2% 大禹节水 4.95 0.2% AA- -14.5%
15 113056 重银转债 100.730 0.1% 重庆银行 7.19 1.0% AAA -3.9%
16 123129 锦鸡转债 118.520 0.2% 锦鸡股份 7.43 0.7% AA- -13.3%
17 110080 东湖转债 116.586 0.7% 东湖高新 R 5.7 1.6% AA -12.1%
18 127047 帝欧转债 103.378 0.2% 帝欧家居 8.22 1.5% AA- -13.8%
19 113628 晨丰转债 113.908 0.5% 晨丰科技 10.28 0.5% A -7.6%
20 113631 皖天转债 116.666 0.0% 皖天然气 7.38 -0.8% AA+ -8.6%
21 127029 中钢转债 123.178 0.1% 中钢国际 R 5.69 0.5% AA+ -15.9%
22 123077 汉得转债 125.329 1.2% 汉得信息 R 9 5.4% AA -17.1%
23 128119 龙大转债 122.425 0.2% 龙大美食 R 9.58 -0.5% AA- -13.8%
24 110072 广汇转债 99.730 0.0% 广汇汽车 R 2.58 0.0% AA+ -12.5%
25 127034 绿茵转债 106.217 0.1% 绿茵生态 8.31 0.2% AA- -11.4%
26 110087 天业转债 118.311 0.0% 新疆天业 R 6.09 1.0% AA+ -10.5%
27 113640 苏利转债 126.953 1.1% 苏利股份 20.2 3.1% AA- -10.7%
28 128129 青农转债 103.150 0.1% 青农商行 R 3.01 1.0% AAA -1.0%
29 127040 国泰转债 124.700 0.2% 江苏国泰 R 9.33 0.3% AA+ -17.6%
30 113591 胜达转债 130.623 0.8% 大胜达 10.45 2.3% AA- -17.1%
2022-08-06 08:35 来自上海 引用
0

Henryzhu10

赞同来自:

代 码 转债名称 现 价 涨跌幅 正股名称 正股价 正股

涨跌

1 128100 搜特转债 98.982 -0.4% 搜于特 R 1.32 -0.8% B
2 128114 正邦转债 112.198 0.4% 正邦科技 R 6.07 2.0% AA-
3 128127 文科转债 110.837 -0.1% 文科园林 4.1 -1.7% A+
4 127018 本钢转债 116.640 0.3% 本钢板材 R 3.51 1.2% AAA
5 127061 美锦转债 117.500 0.0% 美锦能源 R 11.36 -0.8% AA-
6 128085 鸿达转债 ! 118.390 0.2% 鸿达兴业 R 3.67 -0.8% CCC
7 113609 永安转债 113.460 -0.1% 永安行 R 14.08 0.0% AA-
8 123146 中环转2 121.675 -0.1% 中环环保 7.77 0.4% AA-
9 113044 大秦转债 108.910 -0.1% 大秦铁路 R 6.05 0.2% AAA
10 113056 重银转债 100.610 -0.2% 重庆银行 7.37 -0.7% AAA
11 113033 利群转债 109.560 0.5% 利群股份 6.02 0.8% AA
12 123129 锦鸡转债 118.360 -0.1% 锦鸡股份 7.39 -0.7% AA-
13 123063 大禹转债 127.095 -0.9% 大禹节水 5.18 -1.3% AA-
14 127042 嘉美转债 113.451 -1.0% 嘉美包装 4.06 -0.5% AA
15 113628 晨丰转债 113.430 -0.5% 晨丰科技 10.45 0.1% A
16 127034 绿茵转债 106.717 -0.5% 绿茵生态 8.82 -0.9% AA-
17 110072 广汇转债 100.120 -0.1% 广汇汽车 R 2.7 1.5% AA+
18 123077 汉得转债 123.700 -0.4% 汉得信息 R 8.78 0.2% AA
19 127029 中钢转债 124.849 -0.7% 中钢国际 R 6.06 -0.3% AA+
20 110084 贵燃转债 124.700 -1.7% 贵州燃气 R 8.26 -3.3% AA
21 123151 康医转债 126.824 -1.3% 康泰医学 R 26.78 -2.3% A+
22 110080 东湖转债 119.160 -0.4% 东湖高新 R 6.14 -1.8% AA
23 127047 帝欧转债 103.964 0.1% 帝欧家居 8.25 -0.2% AA-
24 128129 青农转债 103.365 -0.2% 青农商行 R 3.1 -0.3% AAA
25 113631 皖天转债 119.210 -0.7% 皖天然气 7.77 -1.4% AA+
26 128119 龙大转债 124.374 0.4% 龙大美食 R 10.16 0.1% AA-
27 113037 紫银转债 103.920 -0.1% 紫金银行 R 2.82 -1.1% AA+
28 113640 苏利转债 124.950 -0.1% 苏利股份 19.29 -0.8% AA-
29 113635 升21转债 138.490 3.9% 旭升股份 43.29 10.0% AA-
30 123080 海波转债 134.560 -0.3% 海波重科 13.52 0.0% A+
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2022-07-30 09:53 来自上海 引用
0

Henryzhu10

赞同来自:

可转债(手动刷新  30秒自动刷新)   行业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   【全部】 板块 (沪主板 沪科创 深主板 深创业) 可转债 交换债 仅看已上市 合格机构可买 仅看自选 仅看持仓数量:421个;规模:8692.07亿;存量:7853.73亿

代 码 转债名称 现 价 涨跌幅 正股名称 正股价 正股

涨跌

1 128100 搜特转债 98.751 -0.4% 搜于特 R 1.3 -1.5% B 62.8%
2 128127 文科转债 110.702 0.1% 文科园林 4.14 1.5% A+ -5.2%
3 127061 美锦转债 115.900 0.0% 美锦能源 R 11.24 -1.5% AA- -12.5%
4 127018 本钢转债 115.883 -0.1% 本钢板材 R 3.45 -0.6% AAA -18.6%
5 128114 正邦转债 113.435 -0.3% 正邦科技 R 6.31 -0.3% AA- -16.9%
6 128085 鸿达转债 ! 116.784 -0.6% 鸿达兴业 R 3.63 -1.1% CCC 77.0%
7 113609 永安转债 112.500 -0.2% 永安行 R 14.11 1.1% AA- -6.6%
8 113056 重银转债 100.260 0.1% 重庆银行 7.75 -0.3% AAA -4.4%
9 113044 大秦转债 108.630 -0.1% 大秦铁路 R 6.05 0.3% AAA -3.1%
10 113033 利群转债 108.130 -0.1% 利群股份 5.97 1.4% AA -1.1%
11 123146 中环转2 123.600 1.0% 中环环保 7.94 2.5% AA- -8.3%
12 123129 锦鸡转债 116.100 -0.7% 锦鸡股份 7.26 -0.1% AA- -2.9%
13 113628 晨丰转债 111.530 0.2% 晨丰科技 10.25 0.9% A 22.3%
14 127034 绿茵转债 106.584 0.5% 绿茵生态 8.92 1.8% AA- -1.3%
15 110080 东湖转债 118.090 -0.4% 东湖高新 R 6.13 1.0% AA -10.1%
16 127042 嘉美转债 112.606 -0.2% 嘉美包装 3.99 0.0% AA -9.4%
17 128119 龙大转债 123.299 -0.2% 龙大美食 R 10.38 0.3% AA- -9.8%
18 123077 汉得转债 121.400 -0.8% 汉得信息 R 8.51 -0.8% AA -15.8%
19 110084 贵燃转债 123.060 0.6% 贵州燃气 R 8.14 2.7% AA -14.2%
20 123080 海波转债 129.946 0.3% 海波重科 12.61 0.2% A+ -2.8%
21 123063 大禹转债 129.273 -0.6% 大禹节水 5.35 0.0% AA- -9.2%
22 113591 胜达转债 125.990 0.2% 大胜达 9.88 -0.2% AA- -11.4%
23 127029 中钢转债 124.810 -0.6% 中钢国际 R 6.07 -0.2% AA+ -16.5%
24 127055 精装转债 124.300 1.9% 中天精装 18.05 3.4% AA- -3.6%
25 110072 广汇转债 99.480 -0.3% 广汇汽车 R 2.63 0.8% AA+ -11.1%
26 128129 青农转债 103.281 -0.2% 青农商行 R 3.12 -0.3% AAA -0.5%
27 113631 皖天转债 117.440 0.2% 皖天然气 7.45 1.5% AA+ -7.8%
28 127040 国泰转债 125.564 -1.1% 江苏国泰 R 10.09 -1.2% AA+ -21.7%
29 113601 塞力转债 114.610 -0.3% 塞力医疗 13.38 -0.9% AA- -10.3%
30 123127 耐普转债 129.152 -0.2% 耐普矿机 41.48 0.5% A+ -10.5%

国泰和耐普还是有点高
2022-07-23 08:13 来自上海 引用
0

Henryzhu10

赞同来自:

稳健型配置
127061 美锦转债 115.535 -0.8%
123146 中环转2 119.400 -0.3%

激进型配置
128114 正邦转债 115.390 -2.2%
110084 贵燃转债 118.020 -2.3%
127029 中钢转债 122.529 -1.9%
2022-07-16 09:34 来自上海 引用
0

Henryzhu10

赞同来自:

代 码 转债名称 现 价 涨跌幅 正股名称 正股价 正股

涨跌

1 128100 搜特转债 97.665 -1.0% 搜于特 R 1.25 -3.9% B 62.8%
2 127061 美锦转债 115.535 -0.8% 美锦能源 R 11.26 -2.3% AA- -12.5%
3 128127 文科转债 109.000 -0.8% 文科园林 3.94 -3.9% A+ -5.2%
4 127018 本钢转债 114.710 -0.8% 本钢板材 R 3.31 -3.5% AAA -18.6%
5 128085 鸿达转债 ! 113.450 -1.3% 鸿达兴业 R 3.36 -3.5% CCC 77.0%
6 128114 正邦转债 115.390 -2.2% 正邦科技 R 6.63 -3.9% AA- -16.9%
7 123146 中环转2 119.400 -0.3% 中环环保 7.61 -0.1% AA- -8.3%
8 113044 大秦转债 108.400 -0.2% 大秦铁路 R 6.02 -1.3% AAA -3.1%
9 113609 永安转债 112.140 -0.6% 永安行 R 13.28 -1.7% AA- -6.6%
10 113056 重银转债 99.990 0.0% 重庆银行 7.5 -1.7% AAA -4.4%
11 113033 利群转债 106.850 -0.1% 利群股份 5.86 -0.3% AA -1.1%
12 123129 锦鸡转债 114.332 -0.6% 锦鸡股份 6.85 -3.7% AA- -2.9%
13 113628 晨丰转债 109.600 -0.6% 晨丰科技 9.76 -4.0% A 22.3%
14 123063 大禹转债 126.414 -1.6% 大禹节水 5.23 -3.5% AA- -9.2%
15 110084 贵燃转债 118.020 -2.3% 贵州燃气 R 7.38 -6.2% AA -14.2%
16 127034 绿茵转债 104.800 -1.0% 绿茵生态 8.43 -4.6% AA- -1.3%
17 113601 塞力转债 113.690 -0.4% 塞力医疗 13.4 -0.8% AA- -10.3%
18 127042 嘉美转债 111.270 -0.1% 嘉美包装 3.82 -3.1% AA -9.4%
19 113631 皖天转债 114.440 -0.5% 皖天然气 7.21 -1.6% AA+ -7.8%
20 113591 胜达转债 125.350 -0.8% 大胜达 9.99 -2.1% AA- -11.4%
21 123080 海波转债 128.922 -0.6% 海波重科 12.32 -1.2% A+ -2.8%
22 127029 中钢转债 122.529 -1.9% 中钢国际 R 5.74 -5.0% AA+ -16.5%
23 110080 东湖转债 117.340 -1.4% 东湖高新 R 5.87 -3.3% AA -10.1%
24 113054 绿动转债 110.300 -0.6% 绿色动力 7.83 -1.4% AA+ -7.2%
25 123147 中辰转债 133.446 -1.0% 中辰股份 R 8.81 -2.7% AA- -14.2%
26 127055 精装转债 120.546 -0.7% 中天精装 16.44 -3.8% AA- -3.6%
27 123127 耐普转债 128.575 0.1% 耐普矿机 41.2 -0.4% A+ -10.5%
28 123077 汉得转债 120.902 -1.7% 汉得信息 R 8.18 -4.6% AA -15.8%
29 128129 青农转债 102.938 -0.1% 青农商行 R 3.05 -1.6% AAA -0.5%
30 113610 灵康转债 114.210 0.2% 灵康药业 6.82 0.7% AA- -2.1%
2022-07-16 09:26 来自上海 引用
0

Henryzhu10

赞同来自:

代 码 转债名称 现 价 涨跌幅 正股名称 正股价 正股

涨跌

1 128100 搜特转债 100.079 0.0% 搜于特 R 1.33 0.0% B 58.9%
2 127061 美锦转债 118.000 0.0% 美锦能源 R 11.96 -1.1% AA- -13.1%
3 128127 文科转债 110.108 0.4% 文科园林 3.99 2.1% A+ -4.5%
4 127018 本钢转债 116.853 -0.5% 本钢板材 R 3.51 -0.3% AAA -19.2%
5 128085 鸿达转债 ! 115.600 -0.3% 鸿达兴业 R 3.51 -0.9% CCC 73.6%
6 123146 中环转2 117.721 0.4% 中环环保 7.28 0.3% AA- -7.2%
7 113609 永安转债 113.310 0.5% 永安行 R 13.89 0.5% AA- -7.4%
8 113044 大秦转债 109.000 0.1% 大秦铁路 R 6.06 0.0% AAA -2.6%
9 113056 重银转债 100.850 0.0% 重庆银行 7.73 0.3% AAA -4.1%
10 113033 利群转债 108.360 0.4% 利群股份 6.06 0.3% AA 0.2%
11 113628 晨丰转债 111.230 0.5% 晨丰科技 10.3 3.1% A 21.4%
12 127042 嘉美转债 113.200 1.0% 嘉美包装 4.07 0.7% AA -10.2%
13 123129 锦鸡转债 116.843 0.5% 锦鸡股份 7.21 -0.7% AA- -3.1%
14 123144 裕兴转债 125.000 -0.7% 裕兴股份 13.44 -1.3% AA- -10.1%
15 127034 绿茵转债 105.910 0.1% 绿茵生态 8.58 1.3% AA- -0.9%
16 113601 塞力转债 114.310 0.9% 塞力医疗 13.44 3.5% AA- -9.6%
17 123080 海波转债 129.234 1.0% 海波重科 12.22 0.5% A+ -3.0%
18 113631 皖天转债 114.820 0.3% 皖天然气 7.23 1.0% AA+ -7.4%
19 123063 大禹转债 129.301 0.4% 大禹节水 5.37 -0.9% AA- -8.3%
20 113054 绿动转债 110.610 0.1% 绿色动力 7.83 -0.8% AA+ -6.3%
21 123105 拓尔转债 129.440 1.3% 拓尔思 11.21 1.8% AA- -11.0%
22 127019 国城转债 109.546 0.7% 国城矿业 16.09 0.3% AA -15.6%
23 127047 帝欧转债 106.117 0.1% 帝欧家居 8.57 -1.5% AA- 0.5%
24 128114 正邦转债 124.000 1.9% 正邦科技 R 7.57 1.6% AA- -17.6%
25 113037 紫银转债 103.390 0.1% 紫金银行 R 2.81 -0.4% AA+ -4.0%
26 110080 东湖转债 117.980 1.0% 东湖高新 R 5.72 0.4% AA -8.0%
27 127055 精装转债 121.601 -0.1% 中天精装 16.72 -7.6% AA- -2.6%
28 110072 广汇转债 99.200 0.1% 广汇汽车 R 2.58 -1.2% AA+ -11.0%
29 113591 胜达转债 127.650 -0.2% 大胜达 10.06 -1.2% AA- -10.0%
30 127032 苏行转债 112.547 0.7% 苏州银行 6.05 0.3% AAA 1.3%
2022-07-09 08:50 来自上海 引用
0

Henryzhu10

赞同来自:

代 码 转债名称 现 价 涨跌幅 正股名称 正股价 正股

涨跌

1 128100 搜特转债 98.599 0.0% 搜于特 R 1.27 0.8% BB
2 128114 正邦转债 108.728 -0.5% 正邦科技 R 6.27 -1.6% AA
3 127018 本钢转债 116.630 -0.4% 本钢板材 R 3.66 -0.5% AAA
4 127061 美锦转债 118.201 0.3% 美锦能源 R 12.29 0.4% AA-
5 128127 文科转债 110.500 -0.1% 文科园林 4.08 -1.0% A+
6 128085 鸿达转债 ! 119.547 1.3% 鸿达兴业 R 3.81 0.5% CCC
7 123146 中环转2 116.100 0.2% 中环环保 7.08 0.1% AA-
8 113609 永安转债 113.900 1.7% 永安行 R 14.42 2.1% AA-
9 113044 大秦转债 108.880 0.2% 大秦铁路 R 6.56 -0.5% AAA
10 113056 重银转债 100.800 0.0% 重庆银行 7.94 -0.5% AAA
11 113591 胜达转债 120.070 0.3% 大胜达 9.12 0.3% AA-
12 113033 利群转债 108.540 0.0% 利群股份 6.24 -0.2% AA
13 123129 锦鸡转债 115.156 0.4% 锦鸡股份 7.33 1.0% AA-
