(2021/10/20盘前提示)最新人气热股、涨停股池、龙虎榜、大盘回顾、可转债强赎下修触发进度等

数据整理不易,喜欢就请点个关注或赞同或感谢或回复都行哦~~~

①最新大盘回顾(作用:对最新两市整体行情数据有个高屋建瓴的掌握,掌握全市场的晴雨表)
两市全部股票涨跌情况如下:
2291涨(50.93%)|2018跌(44.86%)|189平(4.20%)
86涨停(1.91%)|10跌停(0.22%)
成交额9730.88亿

两市全部可转债涨跌情况如下:
277涨(74.5%)|92跌(24.7%)|3平(0.8%)
成交额635.0亿

北向资金情况如下:
净流入73.79亿|净买入39.06亿
其中:
沪股通:净流入33.53亿|净买入17.55亿
深股通:净流入40.26亿|净买入21.52亿

②实时最新各大主流平台人气热股(作用:最新人气热股可以不追,但不能不知)
热度名次 "同花顺
最新人气热股前30强" "东方财富(股吧)
最新人气热股前30强" "雪球
最新人气热股前30强"
1 爱康科技 爱康科技 双汇发展
2 凤凰光学 伊戈尔 中远海控
3 中远海控 晶科科技 牧原股份
4 伊戈尔 申菱环境 中国平安
5 闽东电力 闽东电力 湖北宜化
6 牧原股份 中远海控 伊戈尔
7 申菱环境 牧原股份 东阿阿胶
8 双汇发展 山东章鼓 宁德时代
9 湖北宜化 湖北宜化 恒瑞医药
10 恒瑞医药 新五丰 贵州茅台
11 新五丰 圣阳股份 通策医疗
12 拓维信息 拓维信息 云天化
13 晶科科技 双汇发展 闽东电力
14 芯能科技 江特电机 格力电器
15 润和软件 正邦科技 爱康科技
16 联创股份 润和软件 舍得酒业
17 众兴菌业 亿利洁能 欣旺达
18 大金重工 文山电力 立讯精密
19 晓鸣股份 三峡能源 紫金矿业
20 亿利洁能 海量数据 比亚迪
21 广宇发展 大金重工 伊利股份
22 正邦科技 广宇发展 正邦科技
23 紫金矿业 可立克 联创股份
24 鹏欣资源 天康生物 广誉远
25 江特电机 凤凰光学 三峡能源
26 立讯精密 电科数字 隆基股份
27 节能风电 宁德时代 万华化学
28 杭州热电 晓鸣股份 片仔癀
29 可立克 紫金矿业 沃森生物
30 中国平安 联创股份 五粮液

③最新的龙虎榜(作用:能上交易所龙虎榜,意味着个股的极致异动,尤其值得关注)
序号 个股代码 个股名称 龙虎榜交易所上榜原因
1 600661 昂立教育 振幅值达15%的证券
2 002810 山东赫达 振幅值达15%的证券
3 002610 爱康科技 涨幅偏离值达7%的证券
4 600573 惠泉啤酒 涨幅偏离值达7%的证券
5 600490 鹏欣资源 涨幅偏离值达7%的证券
6 301018 申菱环境 涨幅偏离值达7%的证券
7 000895 双汇发展 涨幅偏离值达7%的证券
8 600277 亿利洁能 涨幅偏离值达7%的证券
9 600975 新五丰 涨幅偏离值达7%的证券
10 002157 正邦科技 涨幅偏离值达7%的证券
11 000537 广宇发展 涨幅偏离值达7%的证券
12 600995 文山电力 涨幅偏离值达7%的证券
13 000993 闽东电力 涨幅偏离值达7%的证券
14 300967 晓鸣股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
15 300686 智动力 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
16 300531 优博讯 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
17 300809 华辰装备 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
18 300967 晓鸣股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
19 001216 N华瓷 无价格涨跌幅限制
20 301079 N邵阳 无价格涨跌幅限制
21 000835 *ST长动 连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
22 603688 石英股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
23 600971 恒源煤电 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
24 600499 科达制造 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
25 603105 芯能科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
26 002782 可立克 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
27 603897 长城科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
28 600123 兰花科创 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
29 000423 东阿阿胶 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
30 601918 新集能源 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
31 603333 尚纬股份 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
32 002772 众兴菌业 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
33 001218 丽臣实业 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
34 002845 同兴达 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
35 002356 *ST赫美 连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
36 605577 龙版传媒 换手率达20%的证券
37 000862 银星能源 换手率达20%的证券
38 605011 杭州热电 换手率达20%的证券
39 301072 中捷精工 换手率达20%的证券
40 605567 春雪食品 换手率达20%的证券
41 301063 海锅股份 换手率达20%的证券
42 000993 闽东电力 换手率达20%的证券
43 001217 华尔泰 换手率达20%的证券
44 003032 传智教育 换手率达20%的证券
45 605162 新中港 换手率达20%的证券
46 605580 恒盛能源 换手率达20%的证券
47 001210 金房节能 换手率达20%的证券
48 301017 漱玉平民 换手率达20%的证券
49 605128 上海沿浦 跌幅偏离值达7%的证券
50 002659 凯文教育 跌幅偏离值达7%的证券
51 002772 众兴菌业 跌幅偏离值达7%的证券
52 001218 丽臣实业 跌幅偏离值达7%的证券
53 603099 长白山 跌幅偏离值达7%的证券
54 000809 铁岭新城 跌幅偏离值达7%的证券
55 002366 台海核电 跌幅偏离值达7%的证券

④最新的涨停股池(作用:最新涨停的个股,意味着受资金垂青,理应重点关注)
序号 个股代码 个股名称 几天几涨停板 该个股所涉板块概念题材
1 000537 广宇发展 1天1板 业绩预亏,央企改革,预计转亏
2 000707 *ST双环 2天2板 预计扭亏,ST板块
3 000752 *ST西发 5天4板 ST板块,大幅减亏
4 000802 ST北文 7天3板 ST板块,股权转让
5 000829 天音控股 5天2板 苹果概念,电商概念
6 000835 *ST长动 8天7板 ST板块,网络游戏
7 000895 双汇发展 1天1板 猪肉,人造肉
8 000929 兰州黄河 1天1板 污水处理,一带一路,预计扭亏,扣非亏损
9 000930 中粮科技 1天1板 燃料乙醇,休闲食品,业绩预升
10 000993 闽东电力 1天1板 风能,绿色电力
11 002088 鲁阳节能 1天1板 节能,建筑节能,业绩预升,新材料
12 002096 南岭民爆 1天1板 国防军工,长株潭,军民融合
13 002100 天康生物 1天1板 猪肉,物联网,农林牧渔,预计转亏
14 002120 韵达股份 1天1板 快递,长三角,阿里概念
15 002125 湘潭电化 1天1板 基金减仓,锂电池,污水处理
16 002147 *ST新光 9天6板 ST板块,高端装备,军民融合
17 002157 正邦科技 1天1板 猪肉,农林牧渔
18 002174 游族网络 1天1板 手游,动漫
19 002234 民和股份 1天1板 农林牧渔,生物质能,业绩预升
20 002255 海陆重工 1天1板 芯片,光伏概念
21 002261 拓维信息 1天1板 云计算,操作系统,中标
22 002454 松芝股份 1天1板 新能源车,储能
23 002458 益生股份 1天1板 猪肉,农林牧渔,国资入股
24 002468 申通快递 1天1板 智能物流,冷链物流,预计转亏
25 002473 *ST圣莱 9天5板 ST板块,业绩预亏
26 002487 大金重工 11天5板 风能,基金减仓
27 002538 司尔特 1天1板 铁矿石,乡村振兴,业绩预升,磷概念
28 002548 金新农 1天1板 猪肉,农林牧渔,深圳板块,预计转亏
29 002554 惠博普 1天1板 国资驰援,原油,光伏概念,油页岩
30 002580 圣阳股份 1天1板 储能,锂电池
31 002598 山东章鼓 1天1板 风能,储能
32 002610 爱康科技 4天3板 新能源车,光伏概念,HJT电池
33 002615 哈尔斯 1天1板 网红经济,不锈钢,预计扭亏,迪士尼概念
34 002656 ST摩登 9天7板 ST板块,虚拟现实
35 002684 *ST猛狮 1天1板 新能源车,储能
36 002706 良信股份 1天1板 电气设备,充电桩,华为概念,智能家居,电力物联网
37 002776 ST柏龙 1天1板 ST板块,虚拟现实,特色小镇
38 002782 可立克 2天2板 光伏概念,新能源车
39 002800 天顺股份 1天1板 西部开发,一带一路,业绩预升
40 002881 美格智能 1天1板 智能物流,物联网,汽车电子,业绩预升,eSIM
41 002885 京泉华 1天1板 充电桩,消费电子,业绩预降
42 002897 意华股份 5天2板 光伏概念,电子烟
43 002922 伊戈尔 2天2板 光伏概念,电气设备
44 002935 天奥电子 4天2板 卫星互联网,芯片
45 002961 瑞达期货 1天1板 业绩预升,互联金融,期货概念
46 300686 智动力 1天1板 股份回购,消费电子,智能穿戴
47 300967 晓鸣股份 1天1板 农林牧渔,乡村振兴,次新股
48 301018 申菱环境 1天1板 储能,数据中心,次新股
49 600071 凤凰光学 9天9板 重组预案
50 600093 *ST易见 9天6板 ST板块,股权转让,供应链金融
51 600146 *ST环球 9天6板 ST板块,跨境电商,区块链
52 600209 *ST罗顿 1天1板 ST板块,土地流转
53 600275 *ST昌鱼 1天1板 ST板块,农林牧渔
54 600277 亿利洁能 2天2板 中标,甲醇,光伏概念
55 600382 *ST广珠 3天3板 ST板块,铁矿石,泵阀
56 600490 鹏欣资源 1天1板 镍金属,锂电池
57 600573 惠泉啤酒 1天1板 微盘股,昨日振荡
58 600721 *ST百花 8天4板 ST板块,医疗保健
59 600850 电科数字 1天1板 信息安全,数据中心
60 600856 ST中天 8天5板 ST板块,国资入股,天然气
61 600975 新五丰 1天1板 猪肉,农林牧渔
62 600976 健民集团 1天1板 婴童概念,抗流感,青蒿素,养老金
63 600995 文山电力 2天2板 重组预案,最近复牌
64 601118 海南橡胶 1天1板 农林牧渔,国防军工,轮胎,土地流转,免税概念
65 601778 晶科科技 1天1板 储能,绿色电力
66 603032 *ST德新 1天1板 ST板块,锂电池
67 603033 三维股份 1天1板 中标,橡胶,降解塑料
68 603045 福达合金 2天2板 重组预案,最近复牌
69 603050 科林电气 1天1板 储能,中标
70 603098 森特股份 1天1板 中标,股权转让,光伏概念,专精特新
71 603109 神驰机电 1天1板 新能源车,电机
72 603138 海量数据 1天1板 大数据,数据中心
73 603217 元利科技 1天1板 昨日振荡,昨日较强
74 603398 邦宝益智 1天1板 婴童概念,在线教育,盲盒
75 603505 金石资源 1天1板 稀土永磁,稀缺资源,氟概念
76 603527 众源新材 1天1板 覆铜板,安徽自贸区
77 603595 东尼电子 1天1板 芯片,苹果概念
78 603876 鼎胜新材 1天1板 新能源车,锂电池
79 603897 长城科技 2天2板 新能源车,电气设备
80 603982 泉峰汽车 4天2板 新能源车,业绩预升
81 603996 *ST中新 12天7板 ST板块,智能电视
82 605011 杭州热电 1天1板 光伏概念,次新股
83 605399 晨光新材 1天1板 新材料,专精特新,硅橡胶
84 605588 冠石科技 1天1板 苹果概念,消费电子

⑤可转债强赎时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前防范可能发生的强赎)
序号 可转债代码 可转债名称 "条款中的强赎触发时间条件
(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合)" "强赎时间条件的最新触发进度
(已剔除无触发的可转债)
(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合)" 最近30个交易日的触发情况
1 110033 国贸转债 15/30 15/30 已触发
2 110041 蒙电转债 15/30 24/30 已触发
3 110048 福能转债 15/30 30/30 已触发
4 110055 伊力转债 15/30 30/30 已触发
5 110061 川投转债 15/30 25/30 已触发
6 110066 盛屯转债 15/30 30/30 已触发
7 110074 精达转债 15/30 30/30 已触发
8 113016 小康转债 15/30 30/30 已触发
9 113025 明泰转债 15/30 30/30 已触发
10 113027 华钰转债 15/30 28/30 已触发
11 113034 滨化转债 15/30 30/30 已触发
12 113039 嘉泽转债 15/30 30/30 已触发
13 113504 艾华转债 15/30 30/30 已触发
14 113525 台华转债 15/30 30/30 已触发
15 113527 维格转债 15/30 30/30 已触发
16 113528 长城转债 15/30 30/30 已触发
17 113534 鼎胜转债 15/30 30/30 已触发
18 113537 文灿转债 15/30 30/30 已触发
19 113545 金能转债 15/30 30/30 已触发
20 113548 石英转债 15/30 30/30 已触发
21 113550 常汽转债 15/30 30/30 已触发
22 113568 新春转债 15/30 30/30 已触发
23 113582 火炬转债 15/30 30/30 已触发
24 113585 寿仙转债 15/30 30/30 已触发
25 113615 金诚转债 15/30 30/30 已触发
26 113621 彤程转债 15/30 30/30 已触发
27 118000 嘉元转债 15/30 28/28 已触发
28 123012 万顺转债 15/30 28/30 已触发
29 123022 长信转债 15/30 18/30 已触发
30 123027 蓝晓转债 15/30 30/30 已触发
31 123028 清水转债 15/30 15/30 已触发
32 123029 英科转债 15/30 30/30 已触发
33 123031 晶瑞转债 15/30 30/30 已触发
34 123034 通光转债 15/30 30/30 已触发
35 123035 利德转债 15/30 29/30 已触发
36 123042 银河转债 15/30 30/30 已触发
37 123043 正元转债 15/30 22/30 已触发
38 123046 天铁转债 15/30 30/30 已触发
39 123047 久吾转债 15/30 30/30 已触发
40 123052 飞鹿转债 15/30 29/30 已触发
41 123067 斯莱转债 15/30 30/30 已触发
42 123069 金诺转债 15/30 30/30 已触发
43 123070 鹏辉转债 20/30 29/30 已触发
44 123071 天能转债 15/30 23/30 已触发
45 123083 朗新转债 15/30 24/30 已触发
46 123084 高澜转债 15/30 29/30 已触发
47 123086 海兰转债 15/30 30/30 已触发
48 123089 九洲转2 15/30 30/30 已触发
49 123092 天壕转债 15/30 28/30 已触发
50 123102 华自转债 15/30 15/15 已触发
51 123103 震安转债 15/30 15/15 已触发
52 127011 中鼎转2 15/30 25/30 已触发
53 127018 本钢转债 15/30 18/30 已触发
54 128017 金禾转债 15/30 30/30 已触发
55 128029 太阳转债 15/30 30/30 已触发
56 128046 利尔转债 20/30 30/30 已触发
57 128050 钧达转债 15/30 30/30 已触发
58 128082 华锋转债 15/30 30/30 已触发
59 128085 鸿达转债 15/30 30/30 已触发
60 128093 百川转债 20/30 30/30 已触发
61 128094 星帅转债 15/30 20/30 已触发
62 128095 恩捷转债 15/30 30/30 已触发
63 128096 奥瑞转债 15/30 24/30 已触发
64 128097 奥佳转债 15/30 22/30 已触发
65 128103 同德转债 15/30 30/30 已触发
66 128109 楚江转债 15/30 18/30 已触发
67 128111 中矿转债 15/30 30/30 已触发
68 128113 比音转债 15/30 30/30 已触发
69 128128 齐翔转2 15/30 30/30 已触发
70 110070 凌钢转债 15/30 14/30 差1天
71 128018 时达转债 15/30 14/30 差1天
72 113009 广汽转债 15/30 12/30 差3天
73 127030 盛虹转债 15/30 12/12 差3天
74 113549 白电转债 15/30 11/30 差4天
75 113607 伟20转债 20/30 15/30 差5天
76 123060 苏试转债 15/30 10/30 差5天
77 123085 万顺转2 15/30 10/30 差5天
78 123098 一品转债 15/30 10/30 差5天
79 127020 中金转债 15/30 10/30 差5天
80 127029 中钢转债 15/30 10/12 差5天
81 110077 洪城转债 15/30 9/30 差6天
82 123018 溢利转债 15/30 9/30 差6天
83 113580 康隆转债 15/30 8/30 差7天
84 113603 东缆转债 15/30 8/30 差7天
85 123078 飞凯转债 15/30 8/30 差7天
86 123091 长海转债 15/30 8/30 差7天
87 128141 旺能转债 15/30 7/30 差8天
88 128057 博彦转债 15/30 6/30 差9天
89 113600 新星转债 15/30 5/30 差10天
90 123074 隆利转债 15/30 5/30 差10天
91 123111 东财转3 15/30 5/5 差10天
92 113026 核能转债 15/30 4/30 差11天
93 128101 联创转债 15/30 4/30 差11天
94 113047 旗滨转债 15/30 3/3 差12天
95 127027 靖远转债 15/30 3/30 差12天
96 128078 太极转债 15/30 2/30 差13天
97 128130 景兴转债 15/30 2/30 差13天
98 110071 湖盐转债 15/30 1/30 差14天
99 113541 荣晟转债 15/30 1/30 差14天

⑥可转债下修时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前觊觎可能发生的下修)
序号 可转债代码 可转债名称 "条款中的下修触发时间条件
(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合)" "下修时间条件的最新触发进度
(已剔除无触发的可转债)
(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合)" 最近30个交易日的触发情况
1 110038 济川转债 10/30 30/30 已触发
2 110044 广电转债 10/20 20/20 已触发
3 110052 贵广转债 10/20 20/20 已触发
4 110058 永鼎转债 15/30 28/30 已触发
5 110059 浦发转债 15/30 30/30 已触发
6 110062 烽火转债 15/30 15/30 已触发
7 110064 建工转债 10/20 20/20 已触发
8 110068 龙净转债 10/20 18/20 已触发
9 110072 广汇转债 15/30 30/30 已触发
10 110076 华海转债 15/30 30/30 已触发
11 113017 吉视转债 15/30 30/30 已触发
12 113021 中信转债 15/30 30/30 已触发
13 113036 宁建转债 10/15 15/15 已触发
14 113042 上银转债 15/30 30/30 已触发
15 113045 环旭转债 15/30 30/30 已触发
16 113519 长久转债 15/30 30/30 已触发
17 113524 奇精转债 15/30 16/30 已触发
18 113530 大丰转债 15/30 30/30 已触发
19 113532 海环转债 15/30 30/30 已触发
20 113535 大业转债 10/20 20/20 已触发
21 113542 好客转债 15/30 27/30 已触发
22 113561 正裕转债 15/30 17/30 已触发
23 113563 柳药转债 15/30 30/30 已触发
24 113566 翔港转债 15/30 30/30 已触发
25 113569 科达转债 15/30 30/30 已触发
26 113573 纵横转债 15/30 30/30 已触发
27 113574 华体转债 15/30 30/30 已触发
28 113575 东时转债 15/30 30/30 已触发
29 113576 起步转债 15/30 30/30 已触发
30 113578 全筑转债 10/20 20/20 已触发
31 113584 家悦转债 15/30 30/30 已触发
32 113588 润达转债 15/30 30/30 已触发
33 113589 天创转债 15/30 30/30 已触发
34 113594 淳中转债 15/30 30/30 已触发
35 113595 花王转债 15/30 30/30 已触发
36 113596 城地转债 15/30 30/30 已触发
37 113597 佳力转债 15/30 30/30 已触发
38 113601 塞力转债 15/30 30/30 已触发
39 113604 多伦转债 10/20 20/20 已触发
40 113605 大参转债 15/30 30/30 已触发
41 113618 美诺转债 15/30 17/30 已触发
42 113619 世运转债 15/30 30/30 已触发
43 113620 傲农转债 15/30 30/30 已触发
44 113622 杭叉转债 15/30 30/30 已触发
45 113624 正川转债 15/30 30/30 已触发
46 113625 江山转债 10/30 30/30 已触发
47 123004 铁汉转债 15/30 30/30 已触发
48 123010 博世转债 15/30 30/30 已触发
49 123011 德尔转债 15/30 30/30 已触发
50 123013 横河转债 15/30 20/30 已触发
51 123015 蓝盾转债 15/30 30/30 已触发
52 123039 开润转债 15/30 30/30 已触发
53 123044 红相转债 15/30 26/30 已触发
54 123056 雪榕转债 15/30 30/30 已触发
55 123059 银信转债 15/30 16/30 已触发
56 123064 万孚转债 15/30 30/30 已触发
57 123065 宝莱转债 15/30 30/30 已触发
58 123072 乐歌转债 15/30 30/30 已触发
59 123075 贝斯转债 15/30 16/30 已触发
60 123076 强力转债 15/30 30/30 已触发
61 123077 汉得转债 15/30 30/30 已触发
62 123088 威唐转债 15/30 27/30 已触发
63 123090 三诺转债 15/30 30/30 已触发
64 123093 金陵转债 15/30 30/30 已触发
65 123096 思创转债 15/30 30/30 已触发
66 123101 拓斯转债 15/30 28/30 已触发
67 123104 卫宁转债 15/30 30/30 已触发
68 123107 温氏转债 15/30 29/30 已触发
69 123113 仙乐转债 15/30 29/30 已触发
70 123117 健帆转债 15/30 30/30 已触发
71 123119 康泰转2 15/30 29/30 已触发
72 123121 帝尔转债 15/30 21/30 已触发
73 127003 海印转债 15/30 30/30 已触发
74 127004 模塑转债 15/30 26/30 已触发
75 127007 湖广转债 10/20 20/20 已触发
76 127012 招路转债 15/30 28/30 已触发
77 127013 创维转债 10/20 20/20 已触发
78 127015 希望转债 15/30 30/30 已触发
79 127016 鲁泰转债 20/30 30/30 已触发
80 127019 国城转债 15/30 30/30 已触发
81 127021 特发转2 15/30 30/30 已触发
82 127024 盈峰转债 15/30 30/30 已触发
83 127034 绿茵转债 10/20 12/20 已触发
84 127044 蒙娜转债 15/30 17/30 已触发
85 128014 永东转债 10/20 12/20 已触发
86 128015 久其转债 15/30 30/30 已触发
87 128021 兄弟转债 15/30 30/30 已触发
88 128022 众信转债 10/20 20/20 已触发
89 128023 亚太转债 15/30 28/30 已触发
90 128036 金农转债 15/30 30/30 已触发
91 128041 盛路转债 10/20 20/20 已触发
92 128042 凯中转债 10/30 18/30 已触发
93 128044 岭南转债 15/30 30/30 已触发
94 128049 华源转债 15/30 30/30 已触发
95 128056 今飞转债 10/20 20/20 已触发
96 128062 亚药转债 15/30 30/30 已触发
97 128066 亚泰转债 15/30 28/30 已触发
98 128069 华森转债 10/20 20/20 已触发
99 128070 智能转债 15/30 30/30 已触发
100 128071 合兴转债 15/30 28/30 已触发
101 128072 翔鹭转债 15/30 28/30 已触发
102 128074 游族转债 15/30 30/30 已触发
103 128083 新北转债 15/30 30/30 已触发
104 128105 长集转债 10/20 18/20 已触发
105 128114 正邦转债 15/30 30/30 已触发
106 128117 道恩转债 15/30 30/30 已触发
107 128121 宏川转债 15/30 18/30 已触发
108 128123 国光转债 15/30 30/30 已触发
109 128124 科华转债 10/20 20/20 已触发
110 128125 华阳转债 15/30 30/30 已触发
111 128127 文科转债 15/30 30/30 已触发
112 128131 崇达转2 15/30 30/30 已触发
113 128132 交建转债 15/30 30/30 已触发
114 128135 洽洽转债 15/30 30/30 已触发
115 128136 立讯转债 15/30 30/30 已触发
116 128138 侨银转债 15/30 30/30 已触发
117 128139 祥鑫转债 15/30 30/30 已触发
118 113627 太平转债 15/30 14/30 差1天
119 127033 中装转2 15/30 14/30 差1天
120 123124 晶瑞转2 15/30 13/30 差2天
121 123123 江丰转债 15/30 12/30 差3天
122 127025 冀东转债 15/30 12/30 差3天
123 127026 超声转债 15/30 12/30 差3天
124 128035 大族转债 20/30 17/30 差3天
125 128120 联诚转债 15/30 12/30 差3天
126 113579 健友转债 15/30 10/30 差5天
127 113580 康隆转债 15/30 10/30 差5天
128 123126 瑞丰转债 15/30 10/21 差5天
129 128142 新乳转债 15/30 10/30 差5天
130 123049 维尔转债 15/30 7/30 差8天
131 127041 弘亚转债 15/30 7/30 差8天
132 113046 金田转债 15/30 6/30 差9天
133 113600 新星转债 15/30 6/30 差9天
134 128087 孚日转债 10/20 1/20 差9天
135 128116 瑞达转债 15/30 6/30 差9天
136 110051 中天转债 15/30 5/30 差10天
137 128025 特一转债 15/30 5/30 差10天
138 123028 清水转债 15/30 4/30 差11天
139 127031 洋丰转债 15/30 4/30 差11天
140 110056 亨通转债 15/30 3/30 差12天
141 113608 威派转债 15/30 3/30 差12天
142 123053 宝通转债 15/30 3/30 差12天
143 123081 精研转债 15/30 3/30 差12天
144 123099 普利转债 15/30 3/30 差12天
145 113037 紫银转债 15/30 2/30 差13天
146 113043 财通转债 15/30 2/30 差13天
147 113044 大秦转债 15/30 2/30 差13天
148 113546 迪贝转债 15/30 2/30 差13天
149 127006 敖东转债 15/30 2/30 差13天
150 128108 蓝帆转债 15/30 2/30 差13天
151 113505 杭电转债 15/30 1/30 差14天
152 128026 众兴转债 15/30 1/30 差14天
153 128076 金轮转债 15/30 1/30 差14天

⑦可转债即将开始进入转股期情况(作用:提醒注意转股)
127033|中装转2(将于2021-10-22开始转股)

⑧可转债即将付息情况(作用:提醒注意付息)
123072|乐歌转债(将于明天付息,今天是债权登记日)
128078|太极转债(将于明天付息,今天是债权登记日)
123071|天能转债(将于明天付息,今天是债权登记日)
128079|英联转债(将于明天付息,今天是债权登记日)

⑨盘后至今重要可转债公告汇总速览(作用:提醒注意可转债强赎、下修、回售、转股、付息、增减持等最新重要公告)
序号 公告大致时间 可转债名称 盘后至今重要可转债公告速览(强赎/下修/回售/转股/付息/增减持等)
1 2021-10-19 19:08 北方转债(127014) 北方国际:关于北方转债2021年付息的公告
2 2021-10-19 19:05 康隆转债(113580) 康隆达关于以增资及股权转让方式收购江西省丙戊天成环保科技有限公司33.33%股权的公告
3 2021-10-19 18:29 久吾转债(123047) 关于“久吾转债”即将停止交易及停止转股暨赎回前最后一个交易日提示持有人及时转股的重要提示性公告
4 2021-10-19 18:24 中装转2(127033) 中装建设:关于中装转2开始转股的提示性公告
5 2021-10-19 16:45 中钢转债(127029) 中钢国际:关于中钢转债可能满足赎回条件的提示性公告
6 2021-10-19 16:12 时达转债(128018) 新时达:关于时达转债赎回实施的第十五次提示性公告
7 2021-10-19 15:32 蒙电转债(110041) 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于“蒙电转债”赎回的第一次提示性公告

免责声明:数据整理不易,错漏难免,欢迎指正!本号所有内容仅供参考,不构成投资建议,不承担由此导致的任何责任。

后续文章所涉及股债数据内容将不断扩充完善,也欢迎发消息给我提出建议。多谢您关注本号,从此不再错过股债重要数据!
发表时间 2021-10-20 06:35

赞同来自: uua2021 氵氵氵 芝麻糖好吃 hannon seaOrient 胡椒更多 »

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2021-10-20 06:35
  • 浏览: 382
  • 关注: 13