2020年报高商誉公司(排雷)

序号 股票代码 股票简称 商誉(元) 商誉占净资产比例(%) 净利润(元) 净利润同比(%) 上年商誉(元) 公告日期

24 603518 锦泓集团 25.25亿 88.06 1.089亿 -60.1 25.26亿 2020/4/28

33 2382 蓝帆医疗 64.84亿 76.61 4.903亿 41.41 63.79亿 2020/4/15

48 603939 益丰药房 30.45亿 64.66 5.438亿 30.58 27.33亿 2020/4/9

88 2728 特一药业 5.879亿 50.99 1.717亿 10.39 5.879亿 2020/3/27

95 2806 华锋股份 6.85亿 49.88 3424.15万 -56.18 6.85亿 2020/4/28

97 603108 润达医疗 17.14亿 48.75 3.095亿 18.15 16.56亿 2020/4/30

98 300473 德尔股份 11.09亿 48.66 5989.17万 -55.35 11.34亿 2020/4/21

102 2279 久其软件 5.749亿 48.14 5226.49万 106.21 6.012亿 2020/4/25

107 300031 宝通科技 12.4亿 46.98 3.05亿 12.25 12.4亿 2020/4/16

117 300427 红相股份 10.74亿 45.78 2.347亿 2.319 10.7亿 2020/4/29

118 2738 中矿资源 12.33亿 45.49 1.4亿 26.32 12.33亿 2020/4/15

124 603887 城地香江 14.64亿 44.15 3.314亿 359.12 - 2020/3/31

129 603966 法兰泰克 4.546亿 43.68 1.026亿 55.69 3.481亿 2020/4/25

137 600297 广汇汽车 188.82亿 42.18 26.01亿 -20.16 187.87亿 2020/4/29

154 967 盈峰环境 61.96亿 39.3 13.61亿 46.62 62.47亿 2020/4/25

189 2527 新时达 11.53亿 35.7 5359.05万 120.56 11.66亿 2020/4/30

224 2022 科华生物 8.552亿 31.79 2.025亿 -2.552 8.56亿 2020/4/29

230 300332 天壕环境 11.07亿 31.31 4716.86万 -44.11 11.57亿 2020/4/24

258 2707 众信旅游 7.229亿 29.13 6861.17万 191.15 6.932亿 2020/4/30

260 300424 航新科技 2.975亿 29.05 6767.86万 34.54 2.759亿 2020/4/28

269 300437 清水源 5.451亿 28.53 1.153亿 -53.33 5.914亿 2020/4/27

273 603608 天创时尚 6.134亿 28.24 2.074亿 -14.37 6.171亿 2020/4/28

277 300296 利亚德 23.5亿 27.95 7.04亿 -44.33 26.89亿 2020/4/10

287 2722 金轮股份 5.301亿 27.78 5891.84万 -51.53 5.41亿 2020/4/30
发表时间 2021-01-16 13:40

赞同来自: 夜雨沧神 ocean5199 hszakfc asdfg 超越小我更多 »

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2021-01-17 12:42
  • 浏览: 3252
  • 关注: 25