新股数据 >>新股市值配置/收益计算器:
总资金 万元 账户数
新股收益计算起始日 若理论年化收益低于5%,则不建议专门为打新配置股票市值
建议单账户配置:上海11万元,深圳9万元市值,理论总收益91,531.36元,理论年化收益率为10.01%,容纳资金20万元。
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
上海 20,000 15,728.28 78.64% 78.64% 17.20% 17.20%
上海 30,000 23,404.54 78.02% 76.76% 17.06% 16.79%
上海 40,000 30,446.07 76.12% 70.42% 16.65% 15.40%
上海 50,000 36,593.63 73.19% 61.48% 16.01% 13.44%
上海 60,000 41,643.32 69.41% 50.50% 15.18% 11.04%
上海 70,000 45,984.88 65.69% 43.42% 14.37% 9.49%
上海 80,000 49,835.79 62.29% 38.51% 13.62% 8.42%
上海 90,000 53,273.93 59.19% 34.38% 12.95% 7.52%
上海 100,000 56,394.74 56.39% 31.21% 12.33% 6.83%
上海 110,000 59,161.85 53.78% 27.67% 11.76% 6.05%
上海 120,000 61,683.53 51.40% 25.22% 11.24% 5.51%
上海 130,000 63,689.78 48.99% 20.06% 10.71% 4.39%
上海 140,000 65,473.16 46.77% 17.83% 10.23% 3.90%
上海 150,000 67,011.40 44.67% 15.38% 9.77% 3.36%
上海 160,000 68,450.45 42.78% 14.39% 9.36% 3.15%
上海 170,000 69,712.97 41.01% 12.63% 8.97% 2.76%
上海 180,000 70,926.55 39.40% 12.14% 8.62% 2.65%
上海 190,000 72,044.32 37.92% 11.18% 8.29% 2.44%
上海 200,000 73,074.82 36.54% 10.30% 7.99% 2.25%
上海 210,000 74,034.92 35.25% 9.60% 7.71% 2.10%
上海 220,000 74,945.53 34.07% 9.11% 7.45% 1.99%
上海 230,000 75,832.24 32.97% 8.87% 7.21% 1.94%
上海 240,000 76,691.45 31.95% 8.59% 6.99% 1.88%
上海 250,000 77,489.63 31.00% 7.98% 6.78% 1.75%
上海 260,000 78,275.73 30.11% 7.86% 6.58% 1.72%
上海 270,000 79,010.27 29.26% 7.35% 6.40% 1.61%
上海 280,000 79,732.19 28.48% 7.22% 6.23% 1.58%
上海 290,000 80,443.84 27.74% 7.12% 6.07% 1.56%
上海 300,000 81,146.91 27.05% 7.03% 5.92% 1.54%
上海 310,000 81,819.40 26.39% 6.72% 5.77% 1.47%
上海 320,000 82,476.60 25.77% 6.57% 5.64% 1.44%
上海 330,000 83,129.38 25.19% 6.53% 5.51% 1.43%
上海 340,000 83,773.31 24.64% 6.44% 5.39% 1.41%
上海 350,000 84,399.00 24.11% 6.26% 5.27% 1.37%
上海 360,000 85,011.43 23.61% 6.12% 5.16% 1.34%
上海 370,000 85,618.85 23.14% 6.07% 5.06% 1.33%
上海 380,000 86,226.27 22.69% 6.07% 4.96% 1.33%
上海 390,000 86,833.68 22.27% 6.07% 4.87% 1.33%
上海 400,000 87,419.84 21.85% 5.86% 4.78% 1.28%
上海 410,000 87,997.34 21.46% 5.78% 4.69% 1.26%
上海 420,000 88,560.65 21.09% 5.63% 4.61% 1.23%
上海 430,000 89,090.91 20.72% 5.30% 4.53% 1.16%
上海 440,000 89,610.03 20.37% 5.19% 4.45% 1.14%
上海 450,000 90,117.49 20.03% 5.07% 4.38% 1.11%
上海 460,000 90,617.45 19.70% 5.00% 4.31% 1.09%
上海 470,000 91,115.03 19.39% 4.98% 4.24% 1.09%
上海 480,000 91,606.42 19.08% 4.91% 4.17% 1.07%
上海 490,000 92,096.27 18.80% 4.90% 4.11% 1.07%
上海 500,000 92,586.11 18.52% 4.90% 4.05% 1.07%
上海 510,000 93,075.96 18.25% 4.90% 3.99% 1.07%
上海 520,000 93,562.23 17.99% 4.86% 3.93% 1.06%
上海 530,000 94,043.90 17.74% 4.82% 3.88% 1.05%
上海 540,000 94,525.58 17.50% 4.82% 3.83% 1.05%
上海 550,000 94,998.99 17.27% 4.73% 3.78% 1.04%
上海 560,000 95,472.40 17.05% 4.73% 3.73% 1.04%
上海 570,000 95,943.40 16.83% 4.71% 3.68% 1.03%
上海 580,000 96,411.98 16.62% 4.69% 3.64% 1.02%
上海 590,000 96,873.70 16.42% 4.62% 3.59% 1.01%
上海 600,000 97,331.90 16.22% 4.58% 3.55% 1.00%
上海 610,000 97,783.58 16.03% 4.52% 3.51% 0.99%
上海 620,000 98,235.27 15.84% 4.52% 3.47% 0.99%
上海 630,000 98,679.75 15.66% 4.44% 3.43% 0.97%
上海 640,000 99,124.23 15.49% 4.44% 3.39% 0.97%
上海 650,000 99,568.72 15.32% 4.44% 3.35% 0.97%
上海 660,000 100,013.20 15.15% 4.44% 3.31% 0.97%
上海 670,000 100,453.49 14.99% 4.40% 3.28% 0.96%
上海 680,000 100,893.77 14.84% 4.40% 3.24% 0.96%
上海 690,000 101,334.05 14.69% 4.40% 3.21% 0.96%
上海 700,000 101,764.88 14.54% 4.31% 3.18% 0.94%
上海 710,000 102,195.70 14.39% 4.31% 3.15% 0.94%
上海 720,000 102,626.52 14.25% 4.31% 3.12% 0.94%
上海 730,000 103,053.44 14.12% 4.27% 3.09% 0.93%
上海 740,000 103,480.35 13.98% 4.27% 3.06% 0.93%
上海 750,000 103,901.73 13.85% 4.21% 3.03% 0.92%
上海 760,000 104,321.11 13.73% 4.19% 3.00% 0.92%
上海 770,000 104,740.50 13.60% 4.19% 2.97% 0.92%
上海 780,000 105,159.89 13.48% 4.19% 2.95% 0.92%
上海 790,000 105,579.28 13.36% 4.19% 2.92% 0.92%
上海 800,000 105,997.05 13.25% 4.18% 2.90% 0.91%
上海 810,000 106,414.82 13.14% 4.18% 2.87% 0.91%
上海 820,000 106,832.59 13.03% 4.18% 2.85% 0.91%
上海 830,000 107,239.13 12.92% 4.07% 2.83% 0.89%
上海 840,000 107,621.38 12.81% 3.82% 2.80% 0.84%
上海 850,000 107,992.09 12.70% 3.71% 2.78% 0.81%
上海 860,000 108,351.27 12.60% 3.59% 2.76% 0.79%
上海 870,000 108,706.90 12.50% 3.56% 2.73% 0.78%
上海 880,000 109,058.98 12.39% 3.52% 2.71% 0.77%
上海 890,000 109,411.07 12.29% 3.52% 2.69% 0.77%
上海 900,000 109,763.15 12.20% 3.52% 2.67% 0.77%
上海 910,000 110,115.23 12.10% 3.52% 2.65% 0.77%
上海 920,000 110,467.32 12.01% 3.52% 2.63% 0.77%
上海 930,000 110,819.40 11.92% 3.52% 2.61% 0.77%
上海 940,000 111,171.49 11.83% 3.52% 2.59% 0.77%
上海 950,000 111,523.57 11.74% 3.52% 2.57% 0.77%
上海 960,000 111,875.66 11.65% 3.52% 2.55% 0.77%
上海 970,000 112,220.16 11.57% 3.45% 2.53% 0.75%
上海 980,000 112,545.86 11.48% 3.26% 2.51% 0.71%
上海 990,000 112,871.56 11.40% 3.26% 2.49% 0.71%
上海 1,000,000 113,197.26 11.32% 3.26% 2.48% 0.71%
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
深圳 20,000 8,113.18 40.57% 40.57% 8.87% 8.87%
深圳 30,000 12,163.75 40.55% 40.51% 8.87% 8.86%
深圳 40,000 16,094.82 40.24% 39.31% 8.80% 8.60%
深圳 50,000 19,916.71 39.83% 38.22% 8.71% 8.36%
深圳 60,000 23,517.99 39.20% 36.01% 8.57% 7.88%
深圳 70,000 26,828.37 38.33% 33.10% 8.38% 7.24%
深圳 80,000 29,741.86 37.18% 29.13% 8.13% 6.37%
深圳 90,000 32,369.50 35.97% 26.28% 7.87% 5.75%
深圳 100,000 34,740.66 34.74% 23.71% 7.60% 5.19%
深圳 110,000 36,819.49 33.47% 20.79% 7.32% 4.55%
深圳 120,000 38,631.55 32.19% 18.12% 7.04% 3.96%
深圳 130,000 40,205.37 30.93% 15.74% 6.76% 3.44%
深圳 140,000 41,641.53 29.74% 14.36% 6.50% 3.14%
深圳 150,000 42,941.26 28.63% 13.00% 6.26% 2.84%
深圳 160,000 43,987.41 27.49% 10.46% 6.01% 2.29%
深圳 170,000 44,901.61 26.41% 9.14% 5.78% 2.00%
深圳 180,000 45,631.18 25.35% 7.30% 5.54% 1.60%
深圳 190,000 46,235.00 24.33% 6.04% 5.32% 1.32%
深圳 200,000 46,767.05 23.38% 5.32% 5.11% 1.16%
深圳 210,000 47,106.99 22.43% 3.40% 4.91% 0.74%
深圳 220,000 47,432.19 21.56% 3.25% 4.72% 0.71%
深圳 230,000 47,748.78 20.76% 3.17% 4.54% 0.69%
深圳 240,000 48,049.08 20.02% 3.00% 4.38% 0.66%
深圳 250,000 48,321.89 19.33% 2.73% 4.23% 0.60%
深圳 260,000 48,557.60 18.68% 2.36% 4.08% 0.52%
深圳 270,000 48,768.98 18.06% 2.11% 3.95% 0.46%
深圳 280,000 48,971.47 17.49% 2.02% 3.82% 0.44%
深圳 290,000 49,158.53 16.95% 1.87% 3.71% 0.41%
深圳 300,000 49,339.34 16.45% 1.81% 3.60% 0.40%
深圳 310,000 49,507.17 15.97% 1.68% 3.49% 0.37%
深圳 320,000 49,669.20 15.52% 1.62% 3.39% 0.35%
深圳 330,000 49,818.52 15.10% 1.49% 3.30% 0.33%
深圳 340,000 49,956.34 14.69% 1.38% 3.21% 0.30%
深圳 350,000 50,094.16 14.31% 1.38% 3.13% 0.30%
深圳 360,000 50,227.42 13.95% 1.33% 3.05% 0.29%
深圳 370,000 50,360.68 13.61% 1.33% 2.98% 0.29%
深圳 380,000 50,490.18 13.29% 1.30% 2.91% 0.28%
深圳 390,000 50,615.93 12.98% 1.26% 2.84% 0.27%
深圳 400,000 50,741.67 12.69% 1.26% 2.77% 0.27%
深圳 410,000 50,862.71 12.41% 1.21% 2.71% 0.26%
深圳 420,000 50,983.74 12.14% 1.21% 2.65% 0.26%
深圳 430,000 51,100.51 11.88% 1.17% 2.60% 0.26%
深圳 440,000 51,215.69 11.64% 1.15% 2.55% 0.25%
深圳 450,000 51,327.32 11.41% 1.12% 2.49% 0.24%
深圳 460,000 51,438.96 11.18% 1.12% 2.45% 0.24%
深圳 470,000 51,550.59 10.97% 1.12% 2.40% 0.24%
深圳 480,000 51,662.23 10.76% 1.12% 2.35% 0.24%
深圳 490,000 51,773.86 10.57% 1.12% 2.31% 0.24%
深圳 500,000 51,885.50 10.38% 1.12% 2.27% 0.24%
深圳 510,000 51,993.64 10.19% 1.08% 2.23% 0.24%
深圳 520,000 52,101.78 10.02% 1.08% 2.19% 0.24%
深圳 530,000 52,209.92 9.85% 1.08% 2.15% 0.24%
深圳 540,000 52,318.06 9.69% 1.08% 2.12% 0.24%
深圳 550,000 52,426.19 9.53% 1.08% 2.08% 0.24%
深圳 560,000 52,534.33 9.38% 1.08% 2.05% 0.24%
深圳 570,000 52,633.92 9.23% 1.00% 2.02% 0.22%
注:数据仅供参考,集思录不对该数据准确性进行任何承诺。据此操作产生的收益损失由使用者自行享受或承担,集思录概不承担任何法律责任。