新股数据 >>新股市值配置/收益计算器:
总资金 万元 账户数
新股收益计算起始日 若理论年化收益低于5%,则不建议专门为打新配置股票市值
建议单账户配置:上海100万元,深圳58万元市值,理论总收益198,154.46元,理论年化收益率为2.35%,容纳资金790万元,剩余资金210万元做其它资产配置。
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
上海 20,000 18,221.58 91.11% 91.11% 17.11% 17.11%
上海 30,000 27,144.49 90.48% 89.23% 16.99% 16.75%
上海 40,000 35,361.05 88.40% 82.17% 16.60% 15.43%
上海 50,000 42,517.01 85.03% 71.56% 15.97% 13.44%
上海 60,000 48,525.83 80.88% 60.09% 15.19% 11.28%
上海 70,000 53,808.55 76.87% 52.83% 14.43% 9.92%
上海 80,000 58,451.96 73.06% 46.43% 13.72% 8.72%
上海 90,000 62,563.93 69.52% 41.12% 13.05% 7.72%
上海 100,000 66,294.74 66.29% 37.31% 12.45% 7.00%
上海 110,000 69,597.36 63.27% 33.03% 11.88% 6.20%
上海 120,000 72,595.28 60.50% 29.98% 11.36% 5.63%
上海 130,000 74,970.38 57.67% 23.75% 10.83% 4.46%
上海 140,000 77,105.10 55.08% 21.35% 10.34% 4.01%
上海 150,000 78,957.31 52.64% 18.52% 9.88% 3.48%
上海 160,000 80,674.33 50.42% 17.17% 9.47% 3.22%
上海 170,000 82,155.40 48.33% 14.81% 9.07% 2.78%
上海 180,000 83,566.21 46.43% 14.11% 8.72% 2.65%
上海 190,000 84,874.21 44.67% 13.08% 8.39% 2.46%
上海 200,000 86,094.93 43.05% 12.21% 8.08% 2.29%
上海 210,000 87,226.58 41.54% 11.32% 7.80% 2.12%
上海 220,000 88,295.84 40.13% 10.69% 7.54% 2.01%
上海 230,000 89,341.22 38.84% 10.45% 7.29% 1.96%
上海 240,000 90,359.08 37.65% 10.18% 7.07% 1.91%
上海 250,000 91,315.93 36.53% 9.57% 6.86% 1.80%
上海 260,000 92,252.51 35.48% 9.37% 6.66% 1.76%
上海 270,000 93,122.72 34.49% 8.70% 6.48% 1.63%
上海 280,000 93,980.31 33.56% 8.58% 6.30% 1.61%
上海 290,000 94,827.64 32.70% 8.47% 6.14% 1.59%
上海 300,000 95,666.38 31.89% 8.39% 5.99% 1.57%
上海 310,000 96,474.53 31.12% 8.08% 5.84% 1.52%
上海 320,000 97,260.87 30.39% 7.86% 5.71% 1.48%
上海 330,000 98,042.78 29.71% 7.82% 5.58% 1.47%
上海 340,000 98,815.84 29.06% 7.73% 5.46% 1.45%
上海 350,000 99,570.67 28.45% 7.55% 5.34% 1.42%
上海 360,000 100,312.23 27.86% 7.42% 5.23% 1.39%
上海 370,000 101,048.78 27.31% 7.37% 5.13% 1.38%
上海 380,000 101,785.33 26.79% 7.37% 5.03% 1.38%
上海 390,000 102,521.88 26.29% 7.37% 4.94% 1.38%
上海 400,000 103,237.17 25.81% 7.15% 4.85% 1.34%
上海 410,000 103,943.80 25.35% 7.07% 4.76% 1.33%
上海 420,000 104,636.24 24.91% 6.92% 4.68% 1.30%
上海 430,000 105,295.63 24.49% 6.59% 4.60% 1.24%
上海 440,000 105,943.88 24.08% 6.48% 4.52% 1.22%
上海 450,000 106,580.47 23.68% 6.37% 4.45% 1.20%
上海 460,000 107,196.17 23.30% 6.16% 4.38% 1.16%
上海 470,000 107,809.47 22.94% 6.13% 4.31% 1.15%
上海 480,000 108,416.59 22.59% 6.07% 4.24% 1.14%
上海 490,000 109,022.17 22.25% 6.06% 4.18% 1.14%
上海 500,000 109,627.75 21.93% 6.06% 4.12% 1.14%
上海 510,000 110,233.32 21.61% 6.06% 4.06% 1.14%
上海 520,000 110,835.32 21.31% 6.02% 4.00% 1.13%
上海 530,000 111,432.72 21.03% 5.97% 3.95% 1.12%
上海 540,000 112,030.12 20.75% 5.97% 3.90% 1.12%
上海 550,000 112,619.27 20.48% 5.89% 3.84% 1.11%
上海 560,000 113,208.41 20.22% 5.89% 3.80% 1.11%
上海 570,000 113,795.13 19.96% 5.87% 3.75% 1.10%
上海 580,000 114,379.44 19.72% 5.84% 3.70% 1.10%
上海 590,000 114,956.90 19.48% 5.77% 3.66% 1.08%
上海 600,000 115,530.82 19.26% 5.74% 3.62% 1.08%
上海 610,000 116,098.23 19.03% 5.67% 3.57% 1.07%
上海 620,000 116,665.65 18.82% 5.67% 3.53% 1.07%
上海 630,000 117,225.86 18.61% 5.60% 3.49% 1.05%
上海 640,000 117,786.07 18.40% 5.60% 3.46% 1.05%
上海 650,000 118,346.29 18.21% 5.60% 3.42% 1.05%
上海 660,000 118,906.50 18.02% 5.60% 3.38% 1.05%
上海 670,000 119,462.51 17.83% 5.56% 3.35% 1.04%
上海 680,000 120,018.52 17.65% 5.56% 3.31% 1.04%
上海 690,000 120,574.54 17.47% 5.56% 3.28% 1.04%
上海 700,000 121,121.09 17.30% 5.47% 3.25% 1.03%
上海 710,000 121,667.64 17.14% 5.47% 3.22% 1.03%
上海 720,000 122,214.19 16.97% 5.47% 3.19% 1.03%
上海 730,000 122,756.84 16.82% 5.43% 3.16% 1.02%
上海 740,000 123,299.48 16.66% 5.43% 3.13% 1.02%
上海 750,000 123,836.58 16.51% 5.37% 3.10% 1.01%
上海 760,000 124,371.70 16.36% 5.35% 3.07% 1.00%
上海 770,000 124,906.82 16.22% 5.35% 3.05% 1.00%
上海 780,000 125,441.94 16.08% 5.35% 3.02% 1.00%
上海 790,000 125,977.05 15.95% 5.35% 2.99% 1.00%
上海 800,000 126,510.55 15.81% 5.33% 2.97% 1.00%
上海 810,000 127,044.05 15.68% 5.33% 2.94% 1.00%
上海 820,000 127,577.55 15.56% 5.33% 2.92% 1.00%
上海 830,000 128,090.60 15.43% 5.13% 2.90% 0.96%
上海 840,000 128,579.35 15.31% 4.89% 2.87% 0.92%
上海 850,000 129,056.57 15.18% 4.77% 2.85% 0.90%
上海 860,000 129,522.25 15.06% 4.66% 2.83% 0.87%
上海 870,000 129,984.38 14.94% 4.62% 2.81% 0.87%
上海 880,000 130,442.97 14.82% 4.59% 2.78% 0.86%
上海 890,000 130,901.56 14.71% 4.59% 2.76% 0.86%
上海 900,000 131,360.15 14.60% 4.59% 2.74% 0.86%
上海 910,000 131,818.73 14.49% 4.59% 2.72% 0.86%
上海 920,000 132,277.32 14.38% 4.59% 2.70% 0.86%
上海 930,000 132,735.91 14.27% 4.59% 2.68% 0.86%
上海 940,000 133,194.50 14.17% 4.59% 2.66% 0.86%
上海 950,000 133,653.09 14.07% 4.59% 2.64% 0.86%
上海 960,000 134,111.68 13.97% 4.59% 2.62% 0.86%
上海 970,000 134,562.68 13.87% 4.51% 2.60% 0.85%
上海 980,000 134,994.89 13.77% 4.32% 2.59% 0.81%
上海 990,000 135,427.09 13.68% 4.32% 2.57% 0.81%
上海 1,000,000 135,859.30 13.59% 4.32% 2.55% 0.81%
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
深圳 20,000 9,160.11 45.80% 45.80% 8.60% 8.60%
深圳 30,000 13,734.15 45.78% 45.74% 8.60% 8.59%
深圳 40,000 18,188.69 45.47% 44.55% 8.54% 8.36%
深圳 50,000 22,534.04 45.07% 43.45% 8.46% 8.16%
深圳 60,000 26,658.79 44.43% 41.25% 8.34% 7.74%
深圳 70,000 30,488.67 43.56% 38.30% 8.18% 7.19%
深圳 80,000 33,909.31 42.39% 34.21% 7.96% 6.42%
深圳 90,000 37,024.08 41.14% 31.15% 7.72% 5.85%
深圳 100,000 39,880.67 39.88% 28.57% 7.49% 5.36%
深圳 110,000 42,381.24 38.53% 25.01% 7.23% 4.69%
深圳 120,000 44,605.24 37.17% 22.24% 6.98% 4.18%
深圳 130,000 46,472.35 35.75% 18.67% 6.71% 3.51%
深圳 140,000 48,136.39 34.38% 16.64% 6.46% 3.12%
深圳 150,000 49,628.95 33.09% 14.93% 6.21% 2.80%
深圳 160,000 50,864.33 31.79% 12.35% 5.97% 2.32%
深圳 170,000 51,958.18 30.56% 10.94% 5.74% 2.05%
深圳 180,000 52,863.22 29.37% 9.05% 5.51% 1.70%
深圳 190,000 53,642.49 28.23% 7.79% 5.30% 1.46%
深圳 200,000 54,328.39 27.16% 6.86% 5.10% 1.29%
深圳 210,000 54,743.64 26.07% 4.15% 4.89% 0.78%
深圳 220,000 55,144.16 25.07% 4.01% 4.71% 0.75%
深圳 230,000 55,536.06 24.15% 3.92% 4.53% 0.74%
深圳 240,000 55,906.22 23.29% 3.70% 4.37% 0.70%
深圳 250,000 56,241.34 22.50% 3.35% 4.22% 0.63%
深圳 260,000 56,535.66 21.74% 2.94% 4.08% 0.55%
深圳 270,000 56,801.95 21.04% 2.66% 3.95% 0.50%
深圳 280,000 57,059.35 20.38% 2.57% 3.83% 0.48%
深圳 290,000 57,295.82 19.76% 2.36% 3.71% 0.44%
深圳 300,000 57,526.03 19.18% 2.30% 3.60% 0.43%
深圳 310,000 57,743.27 18.63% 2.17% 3.50% 0.41%
深圳 320,000 57,954.72 18.11% 2.11% 3.40% 0.40%
深圳 330,000 58,153.45 17.62% 1.99% 3.31% 0.37%
深圳 340,000 58,340.68 17.16% 1.87% 3.22% 0.35%
深圳 350,000 58,527.91 16.72% 1.87% 3.14% 0.35%
深圳 360,000 58,710.58 16.31% 1.83% 3.06% 0.34%
深圳 370,000 58,893.25 15.92% 1.83% 2.99% 0.34%
深圳 380,000 59,072.17 15.55% 1.79% 2.92% 0.34%
深圳 390,000 59,247.32 15.19% 1.75% 2.85% 0.33%
深圳 400,000 59,422.48 14.86% 1.75% 2.79% 0.33%
深圳 410,000 59,592.92 14.53% 1.70% 2.73% 0.32%
深圳 420,000 59,763.37 14.23% 1.70% 2.67% 0.32%
深圳 430,000 59,929.55 13.94% 1.66% 2.62% 0.31%
深圳 440,000 60,094.14 13.66% 1.65% 2.56% 0.31%
深圳 450,000 60,255.18 13.39% 1.61% 2.51% 0.30%
深圳 460,000 60,416.23 13.13% 1.61% 2.47% 0.30%
深圳 470,000 60,577.28 12.89% 1.61% 2.42% 0.30%
深圳 480,000 60,738.32 12.65% 1.61% 2.38% 0.30%
深圳 490,000 60,899.37 12.43% 1.61% 2.33% 0.30%
深圳 500,000 61,060.42 12.21% 1.61% 2.29% 0.30%
深圳 510,000 61,217.97 12.00% 1.58% 2.25% 0.30%
深圳 520,000 61,375.52 11.80% 1.58% 2.22% 0.30%
深圳 530,000 61,533.07 11.61% 1.58% 2.18% 0.30%
深圳 540,000 61,690.62 11.42% 1.58% 2.14% 0.30%
深圳 550,000 61,848.17 11.25% 1.58% 2.11% 0.30%
深圳 560,000 62,005.72 11.07% 1.58% 2.08% 0.30%
深圳 570,000 62,154.71 10.90% 1.49% 2.05% 0.28%
深圳 580,000 62,295.16 10.74% 1.40% 2.02% 0.26%
注:数据仅供参考,集思录不对该数据准确性进行任何承诺。据此操作产生的收益损失由使用者自行享受或承担,集思录概不承担任何法律责任。