| 价格 153.684 | 转股价值 118.66 | 到期税前收益 -4.59% | 成交(万) 24105.29 | ||||
| 涨幅 4.29% | 溢价率 29.52% | 到期税后收益 -5.14% | 换手率 34.41% | ||||
| 起息日 | 2025-06-20 | 上市日 | 2025-07-10 | 到期日 | 2031-06-19 | 剩余年限 | 5.540 |
| 转股起始日 | 2025-12-26 | 回售起算日 | 2029-06-19 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
| 转股价 | 23.53 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 114.00 | 剩余本息 | 118.90 |
| 转股代码 | 未到转股期 | 质押代码 | 113695 | 申购代码 | 754097 | 配售代码 | 753097 |
| 发行规模(亿) | 4.600 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 4.600 | 已转股比例 | 0.00% |
| 转债总市值占比 | 10.02% | 正股总市值(亿) | 45.91 | 转债流通市值占比 | 10.30% | 正股流通市值(亿) | 44.67 |
| 每股配售 | 2.7970 | 股东配售率 | 93.98% | 网上中签率 | 0.0003% | 地域 | 江苏 |
| 主体评级 | A+ | 债券评级 | A+ | 折算率 | 0.000 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 27.92 | 正股PB | 4.040 | 正股PE | 49.069 | 正股ROE | 9.390% |
| 强赎触发价 | 30.589 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
| 下修触发价 | 20.001 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 16.471 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无担保 | ||||||
| 募资用途 | 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期)
新能源电力装备数字化工厂建设项目 补充流动资金 |
||||||
| 下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
| 强赎条款 | 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%) | ||||||
| 回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
0.200/(1+x)^0.545 + 0.400/(1+x)^1.542 + 0.800/(1+x)^2.542 + 1.500/(1+x)^3.542 + 2.000/(1+x)^4.543 + 114.000/(1+x)^5.540 = 153.684 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
| 转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 | ||||||